Dichtung, Zylinderkopf 61-33610-00
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | VICTOR REINZ |
| Hersteller-Nr. | 61-33610-00 |
| Moto100-Nr. | 10609944 |
| Dicke/Stärke | 1,65mm |
| Durchmesser | 95,2mm |
| für Motorcode | 25 DG, 25 DM, 8140.61, 8140.61.2300, 8140.61.235, 8140.61.240, 8140.67, 8140.67.2500, 8140.67.2510, 8140.67.2550, 8140.67.2580, 8140.67.2585, 8140.67F., 8144.67, 8144.97, S8U 720, S8U 722, S8U 730, S8U 731, S8U 742, S8U 750, S8U 752, S8U 758, S8U 770, S8U 772, S8U 780, S8U 782 |
| nur in Verbindung mit | 14-32096-01 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 D | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 12/1985 bis 12/1989 | Motorcode: 8144.67 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D Combinato | Bus | 62 kW | 84 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Motorcode: 8140.67 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D 4x4 | Kasten | 62 kW | 84 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Motorcode: 8140.67 |
| 2.5 D | Kasten | 62 kW | 84 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Motorcode: 8140.67 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D 4x4 | Kasten | 55 kW | 75 PS | 03/1989 bis 08/1990 | Motorcode: 8144.67 |
| 2.5 D 4x4 | Kasten | 55 kW | 75 PS | 09/1986 bis 05/1990 | Baujahr ab: 1989/01Motornummer ab: 1051189Motorcode: 8140.61 |
| 2.5 D | Kasten | 55 kW | 75 PS | 01/1982 bis 08/1990 | Motorcode: 8144.67 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D 4x4 | Kasten | 55 kW | 75 PS | 07/1990 bis 03/1994 | Motorcode: 8144.67 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D 4x4 | Bus | 55 kW | 75 PS | 01/1987 bis 08/1990 | Motorcode: 8144.67 |
| 2.5 D | Bus | 55 kW | 75 PS | 01/1986 bis 08/1990 | Motorcode: 8144.67 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D 4x4 | Bus | 55 kW | 75 PS | 07/1990 bis 03/1994 | Motorcode: 8144.67 |
| 2.5 D | Bus | 55 kW | 75 PS | 07/1990 bis 03/1994 | Motorcode: 8144.67 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 62 kW | 84 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Motorcode: 8140.67 |
| 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 62 kW | 84 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Motorcode: 8140.67 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 55 kW | 75 PS | 03/1989 bis 08/1990 | Motorcode: 8144.67 |
| 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 55 kW | 75 PS | 07/1982 bis 08/1990 | Motorcode: 8144.67 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 55 kW | 75 PS | 07/1990 bis 03/1994 | Motorcode: 8144.67 |
| 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 55 kW | 75 PS | 03/1989 bis 03/1994 | Motorcode: 8144.67 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | Kasten | 60 kW | 82 PS | 01/1989 bis 08/1998 | Motorcode: 8140.67F. |
| 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | Kasten | 60 kW | 82 PS | 01/1989 bis 08/1998 | Motorcode: 8140.67F. |
| 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | Kasten | 60 kW | 82 PS | 01/1991 bis 08/1998 | Motorcode: 8140.67F. |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | Pritsche/Fahrgestell | 60 kW | 82 PS | 01/1992 bis 08/1998 | Motorcode: 8140.67F. |
| 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | Pritsche/Fahrgestell | 60 kW | 82 PS | 01/1989 bis 08/1998 | Motorcode: 8140.67F. |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 Turbo DS (834AE) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 06/1988 bis 05/1992 | Motorcode: 8144.97 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 Turbo DS (834AE) | Kombi | 85 kW | 115 PS | 06/1988 bis 05/1992 | Motorcode: 8144.97 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D (TF1G/M, THBG/M) | Bus | 55 kW | 75 PS | 01/1997 bis 12/2001 | Motorcode: 25 DG Motorcode: 25 DM |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | Bus | 55 kW | 75 PS | 03/1998 bis 08/2001 | Motorcode: S8U 782 Motorcode: S8U 758 Motorcode: S8U 780 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D (TF1G/M, THBG/M) | Kasten | 55 kW | 75 PS | 01/1997 bis 12/2001 | Motorcode: 25 DG Motorcode: 25 DM |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | Kasten | 55 kW | 75 PS | 03/1998 bis 08/2001 | Motorcode: S8U 782 Motorcode: S8U 758 Motorcode: S8U 780 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D (JD) | Bus | 59 kW | 80 PS | 07/1998 bis 09/2000 | Motorcode: S8U 770 Motorcode: S8U 772 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D (FD) | Kasten | 59 kW | 80 PS | 01/1999 bis 09/2000 | Motorcode: S8U 770 Motorcode: S8U 772 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | Pritsche/Fahrgestell | 59 kW | 80 PS | 07/1998 bis 09/2000 | Motorcode: S8U 772 Motorcode: S8U 770 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Kasten | 53 kW | 72 PS | 01/1983 bis 12/1990 | Baujahr ab: 1989/01Motorcode: 8140.61.235 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Pritsche/Fahrgestell | 53 kW | 72 PS | 01/1983 bis 12/1990 | Baujahr ab: 1989/01Motorcode: 8140.61.235 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| B 80.35 (FN40B5) | Kasten | 55 kW | 75 PS | 09/1990 bis 06/1999 | Motorcode: 8140.67.2585 |
| B 80.45 (FN40A5) | Kasten | 55 kW | 75 PS | 09/1990 bis 06/1999 | Motorcode: 8140.67.2585 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| B 80.35 (FN40B5) | Pritsche/Fahrgestell | 55 kW | 75 PS | 09/1990 bis 06/1999 | Motorcode: 8140.67.2585 |
| B 80.45 (FN40A5) | Pritsche/Fahrgestell | 55 kW | 75 PS | 09/1990 bis 06/1999 | Motorcode: 8140.67.2585 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D | Bus | 53 kW | 72 PS | 09/1986 bis 10/1989 | Baujahr ab: 1989/01Motorcode: S8U 731 |
| 28-35 2.4 D | Bus | 52 kW | 71 PS | 08/1980 bis 08/1989 | Baujahr ab: 1989/01Motorcode: S8U 731 Baujahr ab: 1989/01Motorcode: 8140.61.2300 |
| 28-35 2.5 D | Bus | 55 kW | 75 PS | 08/1989 bis 07/1998 | Motorcode: 8140.67.2510 Motorcode: S8U 742 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D | Kasten | 53 kW | 72 PS | 09/1986 bis 12/1992 | Baujahr ab: 1989/01Motorcode: S8U 730 |
| 28-35 2,5 D | Kasten | 55 kW | 75 PS | 08/1989 bis 07/1998 | Motorcode: 8140.67.2510 Motorcode: S8U 742 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 55 kW | 75 PS | 07/1980 bis 10/1989 | Motorcode: S8U 742 |
| 28-35 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 52 kW | 71 PS | 09/1980 bis 07/1998 | Baujahr ab: 1989/01Motorcode: S8U 731 Baujahr ab: 1989/01Motorcode: 8140.61.2300 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D (JD1A, JD0E, JD0A, JD1E) | Bus | 59 kW | 80 PS | 07/1998 bis 01/2001 | Motorcode: S8U 770 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D (FD0A, FD0E, FD2E, FD3E) | Kasten | 59 kW | 80 PS | 07/1998 bis 01/2001 | Motorcode: S8U 770 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 59 kW | 80 PS | 07/1998 bis 01/2001 | Motorcode: S8U 770 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D 4x4 | Bus | 55 kW | 75 PS | 08/1989 bis 03/2001 | Motorcode: 8140.67.2500 Motorcode: 8140.67.2550 Motorcode: 8140.67.2580 Motorcode: S8U 750 Motorcode: S8U 752 Motorcode: S8U 758 |
| 2.5 D | Bus | 55 kW | 75 PS | 05/1989 bis 03/2001 | Motorcode: 8140.67.2550 Motorcode: 8140.67.2500 Motorcode: 8140.67.2580 Motorcode: S8U 750 Motorcode: S8U 752 Motorcode: S8U 758 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | Kasten | 55 kW | 75 PS | 05/1989 bis 03/2001 | Motorcode: 8140.67.2550 Motorcode: 8140.67.2500 Motorcode: 8140.67.2580 Motorcode: S8U 750 Motorcode: S8U 752 Motorcode: S8U 758 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 56 kW | 76 PS | 03/1989 bis 08/1994 | Motorcode: S8U 750 |
| 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 51 kW | 69 PS | 05/1989 bis 03/2001 | Motorcode: 8140.61.240 Motorcode: S8U 720 Motorcode: S8U 722 |
| 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 58 kW | 79 PS | 09/1994 bis 04/1998 | Motorcode: S8U 758 |
| 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 56 kW | 76 PS | 03/1989 bis 08/1994 | Motorcode: S8U 750 |
| 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 55 kW | 75 PS | 05/1998 bis 03/2001 | Motorcode: S8U 758 Motorcode: S8U 780 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 51 kW | 69 PS | 03/1980 bis 04/1989 | Baujahr ab: 1989/01Motorcode: 8140.61.240 Baujahr ab: 1989/01Motorcode: S8U 720 Baujahr ab: 1989/01Motorcode: S8U 722 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 7701040179 |
| FIAT | 98492580 |
| IVECO | 98492580 |
| LANCIA | 7701040179 |
| OPEL | 44 03 135 |
| RENAULT TRUCKS | 77 01 038 393 |
| RENAULT | 77 01 038 393 |
| VAUXHALL | 4403135 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- CROMA (154_)
- DUCATO Bus (230_)
- DUCATO Kasten (230_)
- DUCATO Kasten (280_)
- DUCATO Kasten (290_)
- DUCATO Panorama (280_)
- DUCATO Panorama (290_)
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_)
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280_)
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290_)
- DAILY II Kasten
- DAILY II Pritsche/Fahrgestell
- THEMA (834_)
- THEMA SW (834_)
- ARENA Bus (A97)
- ARENA Combi (A97)
- ARENA Kasten (A97)
- ARENA Kasten (TB, TF)
- MOVANO A Bus (X70)
- MOVANO A Kasten (X70)
- MOVANO A Pritsche/Fahrgestell (X70)
- B Kasten
- B Pritsche/Fahrgestell
- MESSENGER Kasten
- MESSENGER Pritsche/Fahrgestell
- MASTER I Bus (T__)
- MASTER I Kasten (T__)
- MASTER I Pritsche/Fahrgestell (P__)
- MASTER II Bus (JD)
- MASTER II Kasten (FD)
- MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD)
- TRAFIC Bus (T_, P_, V_)
- TRAFIC Kasten (T_, P_, V_)
- TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (T_, P_, V_)
- TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (T_, P_, V_)
