Dichtung, Zylinderkopfhaube 590.932
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | ELRING |
| Hersteller-Nr. | 590.932 |
| Moto100-Nr. | 10303951 |
| für Motorcode | BDY (XU5M), BDY (XU5M2Z), BDY (XU5M3Z), BDZ (XU5M) |
| Zusatzinformation | für Alu-Zylinderkopfhaube |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | 10/1987 bis 05/1992 | |
| 16 (XB180Z) | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 03/1986 bis 02/1993 | |
| 16 E | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 05/1989 bis 02/1993 | |
| 16 | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | 01/1987 bis 02/1993 | |
| 16 | Schrägheck | 64 kW | 87 PS | 07/1985 bis 02/1993 | |
| 16 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 10/1982 bis 06/1988 | |
| 16 | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 10/1982 bis 12/1992 | |
| 19 E 4x4 | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 04/1989 bis 02/1993 | |
| 19 E | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 06/1988 bis 02/1993 | |
| 19 GTi 4x4 | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 06/1988 bis 02/1993 | |
| 19 GTi | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 06/1988 bis 02/1993 | |
| 19 GTi | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 07/1986 bis 02/1993 | |
| 19 GTi | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 10/1984 bis 06/1994 | |
| 19 | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 07/1986 bis 05/1989 | |
| 19 | Schrägheck | 78 kW | 107 PS | 09/1984 bis 01/1992 | |
| 19 | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 09/1986 bis 11/1989 | |
| 19 | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | 07/1986 bis 05/1989 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Kombi | 59 kW | 80 PS | 10/1987 bis 05/1992 | |
| 16 (XB180Z) | Kombi | 76 kW | 103 PS | 03/1986 bis 12/1994 | |
| 16 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 06/1985 bis 06/1988 | |
| 16 | Kombi | 53 kW | 72 PS | 09/1988 bis 12/1994 | |
| 16 | Kombi | 68 kW | 92 PS | 04/1983 bis 01/1992 | |
| 16 | Kombi | 64 kW | 87 PS | 07/1985 bis 12/1994 | |
| 16 | Kombi | 65 kW | 88 PS | 05/1989 bis 12/1994 | |
| 19 4x4 | Kombi | 80 kW | 109 PS | 10/1990 bis 05/1991 | |
| 19 4x4 | Kombi | 78 kW | 107 PS | 06/1989 bis 05/1991 | |
| 19 Cat | Kombi | 75 kW | 102 PS | 07/1986 bis 12/1994 | |
| 19 | Kombi | 78 kW | 107 PS | 01/1987 bis 01/1992 | |
| 19 | Kombi | 75 kW | 102 PS | 07/1986 bis 12/1994 | |
| 19 | Kombi | 88 kW | 120 PS | 06/1988 bis 12/1994 | |
| 19 | Kombi | 80 kW | 109 PS | 06/1988 bis 12/1994 | |
| 19 | Kombi | 70 kW | 95 PS | 12/1987 bis 12/1989 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 05/1997 bis 07/2002 | |
| 2.0 Turbo C.T. | Großraumlimousine | 108 kW | 147 PS | 06/1994 bis 07/2002 | |
| 2.0 | Großraumlimousine | 89 kW | 121 PS | 06/1994 bis 07/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 | Bus | 80 kW | 109 PS | 08/1996 bis 04/2002 | |
| 2.0 | Bus | 80 kW | 109 PS | 02/1994 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 10/1996 bis 01/2002 | |
| 2.0 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 bivalent | Bus | 81 kW | 110 PS | 02/2003 bis 06/2006 | |
| 2.0 | Bus | 81 kW | 110 PS | 04/2002 bis 06/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 bivalent | Kasten | 81 kW | 110 PS | 02/2003 bis 06/2006 | |
| 2.0 | Kasten | 81 kW | 110 PS | 04/2002 bis 06/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 GTI | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 01/1985 bis 06/1986 | |
| 16 GTI | Schrägheck | 83 kW | 113 PS | 06/1986 bis 03/1991 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | Schrägheck | 108 kW | 147 PS | 06/1995 bis 04/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | Kombi | 108 kW | 147 PS | 06/1995 bis 04/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i Turbo | Schrägheck | 104 kW | 141 PS | 09/1992 bis 06/1994 | |
| 2.0 i | Schrägheck | 79 kW | 107 PS | 05/1989 bis 04/1994 | |
| 2.0 i | Schrägheck | 89 kW | 121 PS | 05/1989 bis 06/1994 | |
| 2.0 | Schrägheck | 94 kW | 128 PS | 05/1989 bis 06/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | Schrägheck | 108 kW | 147 PS | 05/1994 bis 10/2000 | |
| 2.0 | Schrägheck | 89 kW | 121 PS | 08/1994 bis 07/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | Kombi | 104 kW | 141 PS | 09/1992 bis 04/1994 | |
| 2.0 i (Y3A) | Kombi | 79 kW | 107 PS | 11/1991 bis 04/1994 | |
| 2.0 i | Kombi | 89 kW | 121 PS | 11/1991 bis 04/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | Kombi | 108 kW | 147 PS | 05/1994 bis 10/2000 | |
| 2.0 | Kombi | 89 kW | 121 PS | 08/1994 bis 07/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 03/1991 bis 06/1997 | Motorcode: BDY (XU5M) |
| 1.6 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 07/1994 bis 10/1997 | Motorcode: BDY (XU5M) |
| 1.9 i | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 03/1991 bis 06/1997 | |
| 1.9 | Schrägheck | 93 kW | 126 PS | 03/1991 bis 06/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | Kombi | 65 kW | 88 PS | 10/1993 bis 10/1997 | Motorcode: BDY (XU5M) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 | Bus | 80 kW | 109 PS | 11/1994 bis 11/2001 | |
| 2.0 Panorama/Combinato | Bus | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 | Bus | 81 kW | 110 PS | 05/2002 bis 07/2006 | |
| 2.0 Bipower | Bus | 81 kW | 110 PS | 11/2002 bis 07/2006 | |
| 2.0 LPG | Bus | 71 kW | 97 PS | 11/2002 bis 07/2006 | |
| 2.0 | Bus | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 07/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 11/1994 bis 04/2002 | |
| 2.0 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 | Kasten | 81 kW | 110 PS | 05/2002 bis 07/2006 | |
| 2.0 Bipower | Kasten | 81 kW | 110 PS | 11/2002 bis 07/2006 | |
| 2.0 LPG | Kasten | 71 kW | 97 PS | 11/2002 bis 07/2006 | |
| 2.0 | Kasten | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 07/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 81 kW | 110 PS | 04/2002 bis 07/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (220.BB5) | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 05/1997 bis 08/2002 | |
| 2.0 (220.AC5) | Großraumlimousine | 89 kW | 121 PS | 06/1994 bis 08/2002 | |
| 2.0 Turbo (220.AD5) | Großraumlimousine | 108 kW | 147 PS | 06/1994 bis 08/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | Großraumlimousine | 108 kW | 147 PS | 05/1995 bis 09/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GTI | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 02/1983 bis 07/1987 | |
| 1.6 GTI | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 12/1984 bis 10/1987 | |
| 1.6 | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | 03/1987 bis 10/1987 | |
| 1.6 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/1986 bis 10/1987 | |
| 1.9 GTI | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | 03/1987 bis 10/1987 | |
| 1.9 GTI | Schrägheck | 94 kW | 128 PS | 10/1986 bis 10/1987 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CJ | Cabriolet | 65 kW | 88 PS | 08/1992 bis 12/1994 | |
| 1.6 CTI | Cabriolet | 76 kW | 103 PS | 03/1986 bis 10/1990 | |
| 1.9 CTI | Cabriolet | 75 kW | 102 PS | 10/1987 bis 12/1994 | |
| 1.9 CTi | Cabriolet | 74 kW | 101 PS | 08/1987 bis 07/1990 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Aut. | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 05/1990 bis 09/1998 | |
| 1.6 GTI | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 10/1987 bis 12/1989 | |
| 1.6 | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | 10/1987 bis 09/1998 | |
| 1.6 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/1987 bis 09/1998 | |
| 1.6 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1990 bis 07/1992 | |
| 1.9 GTI Cat | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | 10/1987 bis 07/1994 | |
| 1.9 GTI | Schrägheck | 94 kW | 128 PS | 10/1987 bis 09/1998 | |
| 1.9 GTI | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | 10/1987 bis 05/1989 | |
| 1.9 GTI | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 10/1987 bis 10/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 54 kW | 73 PS | 11/1986 bis 12/1988 | |
| 1.6 | Stufenheck | 69 kW | 94 PS | 10/1982 bis 06/1988 | |
| 1.6 | Stufenheck | 58 kW | 79 PS | 11/1982 bis 12/1988 | |
| 1.6 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 07/1984 bis 08/1987 | |
| 1.6 | Stufenheck | 71 kW | 97 PS | 10/1982 bis 06/1984 | |
| 1.6 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 10/1982 bis 07/1988 | |
| 1.9 | Stufenheck | 72 kW | 98 PS | 11/1986 bis 12/1988 | |
| 1.9 | Stufenheck | 75 kW | 102 PS | 10/1982 bis 08/1985 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kombi | 54 kW | 73 PS | 11/1986 bis 12/1988 | |
| 1.6 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 02/1986 bis 12/1988 | |
| 1.6 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 07/1984 bis 12/1987 | |
| 1.6 | Kombi | 71 kW | 97 PS | 09/1983 bis 06/1984 | |
| 1.9 | Kombi | 72 kW | 98 PS | 11/1986 bis 12/1988 | |
| 1.9 | Kombi | 75 kW | 102 PS | 09/1984 bis 10/1987 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Cat | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/1986 bis 12/1989 | |
| 1.6 | Schrägheck | 83 kW | 113 PS | 07/1986 bis 06/1989 | |
| 1.6 | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | 08/1987 bis 07/1989 | |
| 1.6 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/1985 bis 07/1989 | |
| 1.6 | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 11/1985 bis 09/1988 | |
| 1.9 GTI | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 07/1988 bis 07/1989 | |
| 1.9 GTI | Schrägheck | 94 kW | 128 PS | 10/1986 bis 07/1989 | |
| 1.9 | Schrägheck | 72 kW | 98 PS | 03/1986 bis 07/1989 | |
| 1.9 | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | 10/1985 bis 07/1989 | |
| 1.9 | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 07/1988 bis 07/1989 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Schrägheck | 69 kW | 94 PS | 07/1989 bis 12/1993 | |
| 1.6 | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 07/1989 bis 12/1993 | |
| 1.6 | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 07/1989 bis 12/1993 | |
| 1.9 GTI | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 07/1989 bis 12/1993 | |
| 1.9 | Schrägheck | 72 kW | 98 PS | 08/1989 bis 12/1993 | |
| 1.9 | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 10/1990 bis 12/1993 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 69 kW | 94 PS | 01/1987 bis 12/1992 | |
| 1.6 | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | 07/1987 bis 12/1992 | |
| 1.6 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 10/1989 bis 12/1992 | |
| 1.6 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 07/1987 bis 06/1988 | |
| 1.6 | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 07/1987 bis 12/1992 | |
| 1.9 4x4 | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 07/1988 bis 12/1992 | |
| 1.9 Injection | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 07/1987 bis 12/1992 | |
| 1.9 | Stufenheck | 90 kW | 122 PS | 01/1989 bis 12/1992 | |
| 1.9 | Stufenheck | 70 kW | 95 PS | 07/1987 bis 12/1992 | |
| 1.9 | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 06/1987 bis 07/1992 | |
| 1.9 | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 06/1987 bis 07/1992 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kombi | 68 kW | 92 PS | 05/1988 bis 07/1992 | |
| 1.6 | Kombi | 53 kW | 72 PS | 10/1988 bis 08/1992 | |
| 1.6 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 10/1988 bis 08/1992 | |
| 1.6 | Kombi | 65 kW | 88 PS | 10/1988 bis 08/1992 | |
| 1.6 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 10/1988 bis 08/1992 | |
| 1.9 4x4 | Kombi | 80 kW | 109 PS | 10/1988 bis 08/1992 | |
| 1.9 Allrad | Kombi | 77 kW | 105 PS | 09/1988 bis 07/1992 | |
| 1.9 | Kombi | 72 kW | 98 PS | 05/1988 bis 07/1992 | |
| 1.9 | Kombi | 70 kW | 95 PS | 10/1988 bis 08/1992 | |
| 1.9 | Kombi | 88 kW | 120 PS | 10/1988 bis 08/1992 | |
| 1.9 | Kombi | 77 kW | 105 PS | 10/1988 bis 08/1992 | |
| 1.9 | Kombi | 80 kW | 109 PS | 10/1988 bis 08/1992 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 68 kW | 92 PS | 08/1992 bis 08/1994 | |
| 1.6 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1992 bis 05/1997 | |
| 1.6 | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 08/1992 bis 10/1995 | Motorcode: BDY (XU5M2Z)Motorcode: BDY (XU5M3Z)Motorcode: BDZ (XU5M) |
| 1.9 (4BD5A2) | Stufenheck | 71 kW | 97 PS | 06/1992 bis 04/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kombi | 65 kW | 88 PS | 08/1992 bis 10/1996 | Motorcode: BDY (XU5M2Z)Motorcode: BDY (XU5M3Z)Motorcode: BDZ (XU5M) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | Stufenheck | 108 kW | 147 PS | 04/1996 bis 05/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | Kombi | 108 kW | 147 PS | 10/1996 bis 10/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | Stufenheck | 104 kW | 141 PS | 07/1992 bis 09/1999 | |
| 2.0 Turbo | Stufenheck | 108 kW | 147 PS | 07/1991 bis 09/1999 | |
| 2.0 | Stufenheck | 79 kW | 107 PS | 02/1990 bis 09/1999 | |
| 2.0 | Stufenheck | 89 kW | 121 PS | 06/1989 bis 09/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 07/1995 bis 08/2002 | |
| 2.0 Turbo | Großraumlimousine | 108 kW | 147 PS | 06/1994 bis 08/2002 | |
| 2.0 | Großraumlimousine | 89 kW | 121 PS | 06/1994 bis 08/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (AFRGXC) | Kasten/Großraumlimousine | 108 kW | 147 PS | 02/1997 bis 05/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 4x4 | Bus | 80 kW | 109 PS | 08/1996 bis 04/2002 | |
| 2.0 i | Bus | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Bus | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 06/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 03/1996 bis 09/1998 | |
| 2.0 i | Kasten | 80 kW | 109 PS | 06/1994 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Kasten | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 06/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 06/1994 bis 04/2002 | |
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Bus | 74 kW | 101 PS | 10/1996 bis 09/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Kasten | 74 kW | 101 PS | 10/1996 bis 09/2000 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Ajusa | 11007800 |
| BGA | RC6399 |
| Corteco | 023101P |
| Corteco | 023121P |
| DT Spare Parts | 12.11201 |
| Elring | 581.305 |
| FA1 | EP2100-917 |
| FAI AutoParts | RC284S |
| febi bilstein | 12434 |
| Lucas | LEG0075CG |
| SAMPA | 702.00512 |
| Sasic | 2490480 |
| SWAG | 62 91 2434 |
| Topran | 720 105 |
| Triscan | 515-5517 |
| Victor Reinz | 71-26237-00 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- BX (XB-_)
- BX Break (XB-_)
- EVASION Großraumlimousine (22, U6)
- JUMPER I Bus (230P)
- JUMPER I Kasten (230L)
- JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230)
- JUMPER II Bus (244, Z_)
- JUMPER II Kasten (244)
- VISA
- XANTIA (X1_, X2_)
- XANTIA Break (X1_, X2_)
- XM (Y3)
- XM (Y4)
- XM Break (Y3)
- XM Break (Y4)
- ZX (N2)
- ZX Break (N2)
- DUCATO Bus (230_)
- DUCATO Bus (244_)
- DUCATO Kasten (230_)
- DUCATO Kasten (244_)
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_)
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244_)
- ULYSSE (220_)
- ZETA (22_)
- 205 I (741A/C)
- 205 I Cabriolet (741B, 20D)
- 205 II (20A/C)
- 305 II (581M)
- 305 II Break (581E)
- 309 I (10C, 10A)
- 309 II (3C, 3A)
- 405 I (15B)
- 405 I Break (15E)
- 405 II (4B)
- 405 II Break (4E)
- 406 (8B)
- 406 Break (8E/F)
- 605 (6B)
- 806 (221)
- 806 Van (AF_)
- BOXER Bus (230P)
- BOXER Bus (244, Z_)
- BOXER Kasten (230L)
- BOXER Kasten (244)
- BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_)
- EXPERT (224_)
- EXPERT Kasten (222)
