Dichtung, Zylinderkopfhaube 322.980
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | ELRING |
| Hersteller-Nr. | 322.980 |
| Moto100-Nr. | 10299907 |
| Warentarifnummer | 8409919990 |
| für Motorcode | CHZA, CHZB, CHZD, CHZG, CHZJ, CHZK, CHZL, DKJA, DKLA, DKLB, DKRE, DKRF, DXTA, DXUA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 03/2015 bis 10/2018 | Motorcode: CHZB |
| 1.0 TFSI | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 01/2016 bis 10/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 TFSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 07/2019 bis 06/2022 | |
| 30 TFSI | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 07/2019 bis 06/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 03/2015 bis 10/2018 | Motorcode: CHZB |
| 1.0 TFSI | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 01/2016 bis 10/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 TFSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | ab 11/2018 | Motorcode: DKLABaujahr ab: 2019/07 |
| 30 TFSI | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 07/2018 | Baujahr ab: 2019/07Motorcode: DKJAMotorcode: DKRF |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 07/2016 bis 12/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 07/2016 bis 10/2020 | |
| 30 TFSI | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 07/2018 bis 10/2020 | Baujahr ab: 2019/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 07/2016 bis 10/2020 | Motorcode: DKRFBaujahr ab: 2019/07 Motorcode: CHZD |
| 30 TFSI | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 07/2018 bis 10/2020 | Baujahr ab: 2019/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | SUV | 85 kW | 115 PS | 10/2016 bis 10/2020 | |
| 30 TFSI | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 07/2018 | Motorcode: DKRFBaujahr ab: 2019/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TGi | SUV | 66 kW | 90 PS | ab 11/2018 | |
| 1.0 TSI | SUV | 70 kW | 95 PS | ab 07/2017 | Motorcode: DKLABaujahr ab: 2019/07 Motorcode: CHZL |
| 1.0 TSI | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 07/2017 | Motorcode: DKRFBaujahr ab: 2019/07 Motorcode: CHZJMotorcode: DKJA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | SUV | 85 kW | 116 PS | 05/2016 bis 05/2026 | Motorcode: DKRFBaujahr ab: 2019/07 Motorcode: CHZJ |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 05/2015 bis 06/2017 | |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 05/2015 bis 06/2017 | |
| 1.0 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/2015 bis 06/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 05/2015 bis 12/2016 | |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 05/2015 bis 12/2016 | |
| 1.0 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/2015 bis 12/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Kombi | 70 kW | 95 PS | 05/2015 bis 07/2016 | |
| 1.0 TSI | Kombi | 81 kW | 110 PS | 05/2015 bis 07/2016 | |
| 1.0 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 05/2015 bis 07/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 MPi | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 01/2017 | |
| 1.0 MPi | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | ab 07/2017 | |
| 1.0 MPi | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | ab 07/2018 | |
| 1.0 TGI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | ab 11/2017 | |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | ab 01/2017 | Motorcode: DKLABaujahr ab: 2019/07 Motorcode: CHZL |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 01/2017 | Motorcode: DKRFBaujahr ab: 2019/07 Motorcode: CHZJMotorcode: DKJA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 05/2015 bis 08/2020 | Motorcode: DKRFBaujahr ab: 2019/07 Motorcode: CHZD |
| 1.0 TSi | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 09/2018 bis 08/2020 | Baujahr ab: 2019/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Coupe | 85 kW | 115 PS | 05/2015 bis 08/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Kombi | 85 kW | 115 PS | 05/2015 bis 08/2020 | Motorcode: DKRFBaujahr ab: 2019/07 Motorcode: CHZD |
| 1.0 TSi | Kombi | 63 kW | 86 PS | 09/2018 bis 08/2020 | Baujahr ab: 2019/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoFuel | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 10/2012 bis 07/2019 | Baujahr ab: 2013/05 |
| 1.0 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 10/2011 bis 07/2019 | Baujahr ab: 2013/05 |
| 1.0 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/2011 bis 07/2019 | Baujahr ab: 2013/05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 05/2017 bis 04/2019 | Motorcode: CHZB |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 CNG | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 11/2012 bis 08/2019 | Baujahr ab: 2013/05 |
| 1.0 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 10/2011 bis 08/2019 | Baujahr ab: 2013/05 |
| 1.0 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/2011 bis 08/2019 | Baujahr ab: 2013/05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 08/2014 bis 06/2021 | für OE-Nummer: 04C 103 064 Cfür Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) mit OE-Nummer: 04C 103 469 AD |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 08/2014 bis 06/2021 | für OE-Nummer: 04C 103 064 Cfür Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) mit OE-Nummer: 04C 103 469 AD |
| 1.0 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 08/2014 bis 06/2021 | |
| 1.0 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/2014 bis 06/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Kombi | 70 kW | 95 PS | 08/2014 bis 12/2022 | für OE-Nummer: 04C 103 064 Cfür Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) mit OE-Nummer: 04C 103 469 AD |
| 1.0 TSI | Kombi | 81 kW | 110 PS | 08/2014 bis 12/2022 | für OE-Nummer: 04C 103 064 Cfür Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) mit OE-Nummer: 04C 103 469 AD |
| 1.0 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 10/2014 bis 12/2022 | |
| 1.0 | Kombi | 44 kW | 60 PS | 10/2014 bis 12/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Kasten/Kombi | 44 kW | 60 PS | 10/2014 bis 12/2022 | |
| 1.0 | Kasten/Kombi | 55 kW | 75 PS | 10/2014 bis 12/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 MPI | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | ab 06/2021 | |
| 1.0 MPI | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | ab 08/2021 | |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | ab 06/2021 | für OE-Nummer: 04C 103 064 Cfür Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) mit OE-Nummer: 04C 103 469 AD |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TGI CNG | SUV | 66 kW | 90 PS | ab 11/2019 | |
| 1.0 TSI | SUV | 70 kW | 95 PS | ab 07/2019 | für OE-Nummer: 04C 103 064 Cfür Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) mit OE-Nummer: 04C 103 469 AD |
| 1.0 TSI | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 07/2019 | für OE-Nummer: 04C 103 064 Cfür Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) mit OE-Nummer: 04C 103 469 AD |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 07/2017 | für OE-Nummer: 04C 103 064 Cfür Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) mit OE-Nummer: 04C 103 469 AD |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 05/2016 bis 10/2020 | für OE-Nummer: 04C 103 064 Cfür Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) mit OE-Nummer: 04C 103 469 AD |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Kombi | 85 kW | 115 PS | 05/2016 bis 10/2020 | für OE-Nummer: 04C 103 064 Cfür Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) mit OE-Nummer: 04C 103 469 AD |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 06/2017 bis 12/2019 | für OE-Nummer: 04C 103 064 Cfür Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) mit OE-Nummer: 04C 103 469 AD |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 06/2017 bis 12/2019 | für OE-Nummer: 04C 103 064 Cfür Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) mit OE-Nummer: 04C 103 469 AD |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 06/2017 bis 12/2019 | für OE-Nummer: 04C 103 064 Cfür Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) mit OE-Nummer: 04C 103 469 AD |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 06/2017 bis 12/2019 | für OE-Nummer: 04C 103 064 Cfür Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) mit OE-Nummer: 04C 103 469 AD |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TGI CNG | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | ab 11/2019 | |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 02/2019 | für OE-Nummer: 04C 103 064 Cfür Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) mit OE-Nummer: 04C 103 469 AD |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | ab 02/2019 | für OE-Nummer: 04C 103 064 Cfür Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) mit OE-Nummer: 04C 103 469 AD |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | 11/2015 bis 09/2020 | |
| 1.0 TSI | Großraumlimousine | 62 kW | 84 PS | 11/2018 bis 07/2019 | Baujahr ab: 2019/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Kasten/Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | 11/2015 bis 09/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | 11/2015 bis 09/2020 | Motorcode: DKREBaujahr ab: 2019/07 Motorcode: CHZG |
| 1.0 TSI | Großraumlimousine | 62 kW | 84 PS | 11/2018 bis 07/2019 | Baujahr ab: 2019/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Kasten/Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | 11/2015 bis 09/2020 | Motorcode: DKREBaujahr ab: 2019/07 Motorcode: CHZG |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 05/2015 bis 08/2020 | Motorcode: DKRFBaujahr ab: 2019/07 Motorcode: CHZD |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 05/2017 bis 07/2019 | Motorcode: DKLBBaujahr ab: 2019/07 Motorcode: CHZK |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 05/2017 bis 07/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 05/2015 bis 08/2020 | Motorcode: DKRFBaujahr ab: 2019/07 Motorcode: CHZD |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 11/2016 bis 08/2020 | |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 01/2017 bis 07/2019 | Motorcode: CHZK |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Kombi | 85 kW | 115 PS | 05/2015 bis 08/2020 | Motorcode: CHZD |
| 1.0 TSI | Kombi | 81 kW | 110 PS | 11/2016 bis 08/2020 | |
| 1.0 TSI | Kombi | 63 kW | 86 PS | 01/2017 bis 07/2019 | Motorcode: CHZK |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoFuel | Kasten/Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 11/2012 bis 08/2020 | |
| 1.0 | Kasten/Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 11/2012 bis 11/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 11/2014 bis 10/2017 | |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 11/2014 bis 10/2017 | |
| 1.0 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 01/2014 bis 10/2017 | |
| 1.0 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 01/2014 bis 10/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Kasten/Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 11/2014 bis 10/2017 | |
| 1.0 TSI | Kasten/Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 11/2014 bis 10/2017 | |
| 1.0 | Kasten/Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 01/2014 bis 10/2017 | |
| 1.0 | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 01/2014 bis 10/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 MPi | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | ab 09/2018 | |
| 1.0 TGI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | ab 09/2017 | |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | ab 06/2017 | Motorcode: DKLAMotorcode: DXTABaujahr ab: 2019/07 Motorcode: CHZL |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 09/2017 | Motorcode: DKJAMotorcode: DKRFMotorcode: DXUABaujahr ab: 2019/07 Motorcode: CHZJ |
| 1.0 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 06/2017 bis 08/2021 | |
| 1.0 | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 08/2017 bis 02/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSi | SUV | 70 kW | 95 PS | ab 12/2018 | Motorcode: DKLAMotorcode: DXTABaujahr ab: 2019/07 Motorcode: CHZL |
| 1.0 TSi | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 12/2018 | Baujahr ab: 2019/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 07/2017 | Motorcode: DKRFBaujahr ab: 2019/07 Motorcode: CHZJ |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Cabriolet | 85 kW | 116 PS | ab 12/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | SUV | 70 kW | 95 PS | ab 09/2021 | Motorcode: DXTA |
| 1.0 TSI | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 11/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 12/2018 bis 07/2019 | Baujahr ab: 2019/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoFuel | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 11/2012 bis 11/2023 | Baujahr ab: 2013/05 |
| 1.0 GTI | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 11/2017 bis 11/2023 | Baujahr ab: 2019/07 |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2016 bis 08/2019 | Motorcode: CHZA |
| 1.0 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 08/2011 bis 08/2020 | Baujahr ab: 2013/05 |
| 1.0 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/2011 bis 11/2019 | Baujahr ab: 2013/05 |
| 1.0 | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 08/2020 bis 11/2023 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 04C 103 483 E |
| AUDI | 04C 103 483 G |
| CUPRA | 04C 103 483 E |
| CUPRA | 04C 103 483 G |
| SEAT | 04C 103 483 E |
| SEAT | 04C 103 483 G |
| SKODA | 04C 103 483 E |
| SKODA | 04C 103 483 G |
| VAG | 04C 103 483 E |
| VAG | 04C 103 483 G |
| VW | 04C 103 483 E |
| VW | 04C 103 483 G |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Ajusa | 11133400 |
| BGA | RC7901 |
| Corteco | 49176317 |
| FAI AutoParts | RC1936S |
| Lucas | LEG0054CG |
| Topran | 628 601 |
| Victor Reinz | 71-39983-10 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- A1 (8X1, 8XK)
- A1 City Carver (GBH)
- A1 Sportback (8XA, 8XF)
- A1 Sportback (GBA)
- A3 (8V1, 8VK)
- A3 Limousine (8VS, 8VM)
- A3 Sportback (8VA, 8VF)
- Q2 (GAB, GAG)
- ARONA (KJ7, KJP)
- ATECA (KH7, KHP)
- IBIZA IV (6J5, 6P1)
- IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
- IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
- IBIZA V (KJ1, KJG)
- LEON (5F1)
- LEON SC (5F5)
- LEON ST (5F8)
- Mii (KF1, KE1)
- TOLEDO IV (KG3)
- CITIGO (NF1)
- FABIA III (NJ3)
- FABIA III Kombi (NJ5)
- FABIA III Praktik (NJ5)
- FABIA IV (PJ3)
- KAMIQ (NW4)
- KAROQ (NU7, ND7)
- OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
- OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
- RAPID (NH3, NK3, NK6)
- RAPID Spaceback (NH1)
- SCALA (NW1)
- CADDY ALLTRACK IV Großraumlimousine (SAB)
- CADDY ALLTRACK IV Kasten/Großraumlimousine (SAA)
- CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ)
- CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH)
- GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)
- GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)
- GOLF VII Variant (BA5, BV5)
- LOAD UP! (121, 122, BL1, BL2)
- POLO V (6R1, 6C1)
- POLO V Kasten/Schrägheck (6R1, 6C1)
- POLO VI (AW1, BZ1, AE1, BZ3)
- T-CROSS (C11, D31)
- T-ROC (A11, D11)
- T-ROC Cabriolet (AC7, AC8)
- TAIGO (CS1)
- TOURAN (5T1)
- UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)
