Wellendichtring, Kurbelwelle 81-53556-00

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Victor Reinz |
| Hersteller-Nr. | 81-53556-00 |
| Moto100-Nr. | 10613537 |
| Drallart | Linksdrall |
| Außendurchmesser | 105mm |
| Bauart Radialwellendichtring | SL |
| Einbauposition | getriebeseitig |
| Höhe | 10mm |
| Innendurchmesser | 89mm |
| Material | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| für Motorcode | 1AR-FE, 1AZ-FE, 1AZ-FSE, 2AR-FE, 2AR-FSE, 2AR-FXE, 2AZ-FE, 2AZ-FSE, 2AZ-FXE, 3S-GE, 3S-GTE, 6AR-FSE, 8AR-FTS, JLD-4G24 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 AWD | SUV | 110 kW | 149 PS | ab 02/2018 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: JLD-4G24 |
| 2.4 | SUV | 110 kW | 149 PS | ab 02/2018 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: JLD-4G24 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 (ASZ10) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | ab 10/2018 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 6AR-FSE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 200t (ARL10_, ARL10R) | Stufenheck | 180 kW | 245 PS | ab 09/2015 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 8AR-FTS |
| 300 (ARL10_, ARL10R) | Stufenheck | 180 kW | 245 PS | ab 09/2017 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 8AR-FTS |
| 300h (AWL10_, AWL10R) | Stufenheck | 164 kW | 223 PS | ab 10/2013 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AR-FSE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 250h (ANF10) | Stufenheck | 139 kW | 189 PS | 09/2009 bis 12/2012 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AZ-FXE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 200t (ASE30) | Stufenheck | 180 kW | 245 PS | ab 08/2015 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 8AR-FTS |
| 300 (ASE30_, ASE30R) | Stufenheck | 180 kW | 245 PS | ab 10/2017 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 8AR-FTS |
| 300h (AVE30_, AVE30R) | Stufenheck | 164 kW | 223 PS | 04/2013 bis 09/2020 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AR-FSE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 200t (AGZ10_, AGZ10R) | SUV | 175 kW | 238 PS | ab 07/2014 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 8AR-FTS |
| 200t AWD (AGZ15_, AGZ15R) | SUV | 175 kW | 238 PS | ab 07/2014 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 8AR-FTS |
| 300 (AGZ10_, AGZ10R) | SUV | 175 kW | 238 PS | ab 09/2017 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 8AR-FTS |
| 300 AWD (AGZ15_, AGZ15R) | SUV | 175 kW | 238 PS | ab 09/2017 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 8AR-FTS |
| 300h (AYZ10_, AYZ10R) | SUV | 145 kW | 197 PS | ab 11/2014 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AR-FXE |
| 300h AWD (AYZ15) | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 11/2018 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AR-FXE |
| 300h AWD (AYZ15, AYZ15_, AYZ15R) | SUV | 145 kW | 197 PS | ab 07/2014 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AR-FXE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 200t (ASC10) | Coupe | 180 kW | 245 PS | ab 08/2015 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 8AR-FTS |
| 300 (ASC10_, ASC10R) | Coupe | 180 kW | 245 PS | ab 11/2017 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 8AR-FTS |
| 300h (AVC10_, AVC10R) | Coupe | 164 kW | 223 PS | ab 09/2014 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AR-FSE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 200t (AGL20R, AGL20_) | SUV | 175 kW | 238 PS | 10/2015 bis 12/2017 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 8AR-FTS |
| 200t AWD (AGL25_) | SUV | 175 kW | 238 PS | 10/2015 bis 12/2017 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 8AR-FTS |
| 300 (AGL20_, AGL20R) | SUV | 175 kW | 238 PS | ab 12/2017 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 8AR-FTS |
| 300 AWD (AGL25_, AGL25R) | SUV | 175 kW | 238 PS | ab 12/2017 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 8AR-FTS |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Hybrid (AVX40_) | Stufenheck | 149 kW | 203 PS | 09/2012 bis 03/2018 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AR-FXE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 VVT-i (AZT220_, AZT220R) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 10/2000 bis 02/2003 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 1AZ-FSE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 VVT-i (AZT250_, AZT250R) | Schrägheck | 108 kW | 147 PS | 03/2003 bis 11/2008 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 1AZ-FSE |
| 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 09/2003 bis 11/2008 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AZ-FSE |
| 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 10/2003 bis 10/2008 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AZ-FSE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 VVT-i (AZT220_, AZT220R) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 10/2000 bis 02/2003 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 1AZ-FSE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 VVT-i (AZT250_, AZT250R) | Kombi | 114 kW | 155 PS | 04/2003 bis 11/2008 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 1AZ-FE |
| 2.0 VVT-i (AZT250_, AZT250R) | Kombi | 108 kW | 147 PS | 04/2003 bis 11/2008 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 1AZ-FSE |
| 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) | Kombi | 125 kW | 170 PS | 09/2003 bis 11/2008 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AZ-FSE |
| 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) | Kombi | 120 kW | 163 PS | 10/2003 bis 10/2008 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AZ-FSE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 VVT-i (AZT220_, AZT220R) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 10/2000 bis 02/2003 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 1AZ-FSE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 VVT-i (AZT250_, AZT250R) | Stufenheck | 108 kW | 147 PS | 04/2003 bis 11/2008 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 1AZ-FSE |
| 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 09/2003 bis 11/2008 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AZ-FSE |
| 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 10/2003 bis 10/2008 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AZ-FSE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 VVT-i (ACM20_, ACM20R) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 08/2001 bis 11/2009 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 1AZ-FE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 (ASV70_, ASV70R) | Stufenheck | 133 kW | 181 PS | ab 08/2017 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AR-FE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (ACV31_, ACV31) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 08/2001 bis 11/2006 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 1AZ-FE |
| 2.4 (ACV30, ACV36) | Stufenheck | 112 kW | 152 PS | 11/2001 bis 11/2006 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AZ-FE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (ACV40) | Stufenheck | 116 kW | 158 PS | 01/2006 bis 09/2011 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AZ-FE |
| 2.4 (ACV40_, ACV40R) | Stufenheck | 123 kW | 167 PS | 01/2006 bis 09/2011 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AZ-FE |
| 2.4 Hybrid (AHV40R) | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | 01/2006 bis 09/2011 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AZ-FXE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 (ASV50_) | Stufenheck | 131 kW | 178 PS | 10/2011 bis 03/2018 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AR-FE |
| 2.5 (ASV50_, ASV50R) | Stufenheck | 133 kW | 181 PS | 09/2011 bis 03/2018 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AR-FE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GTi (ST191) | Schrägheck | 116 kW | 158 PS | 04/1992 bis 02/1994 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 3S-GE |
| 2.0 GTi 16V (ST191_, ST191R) | Schrägheck | 129 kW | 175 PS | 03/1994 bis 09/1997 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 3S-GE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GTi (ST191_, ST191R) | Stufenheck | 116 kW | 158 PS | 04/1992 bis 12/1995 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 3S-GE |
| 2.0 GTi 16V (ST191_, ST191R) | Stufenheck | 129 kW | 175 PS | 03/1994 bis 09/1997 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 3S-GE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GTi (ST182) | Cabriolet | 115 kW | 156 PS | 10/1989 bis 11/1993 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 3S-GE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo 4WD (ST165_, ST165) | Coupe | 136 kW | 185 PS | 03/1988 bis 08/1989 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 3S-GTE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (ST182, ST183) | Coupe | 115 kW | 156 PS | 10/1989 bis 01/1994 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 3S-GE |
| 2.0 (ST182_, ST182) | Coupe | 118 kW | 160 PS | 09/1989 bis 10/1993 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 3S-GE |
| 2.0 4WD (ST185) | Coupe | 150 kW | 204 PS | 10/1989 bis 11/1993 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 3S-GTE |
| 2.0 4WD (ST185) | Coupe | 153 kW | 208 PS | 10/1989 bis 01/1994 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 3S-GTE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (SW20_, SW20R) | Coupe | 125 kW | 170 PS | 12/1989 bis 05/2000 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 3S-GE |
| 2.0 16V (SW20_, SW20R) | Coupe | 115 kW | 156 PS | 12/1989 bis 09/1999 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 3S-GE |
| 2.0 16V (SW20_, SW20R) | Coupe | 129 kW | 175 PS | 12/1989 bis 07/1999 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 3S-GE |
| 2.0 Turbo (SW20_, SW20R) | Coupe | 180 kW | 245 PS | 12/1989 bis 07/1999 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 3S-GTE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (ACR30) | Großraumlimousine | 115 kW | 156 PS | 02/2000 bis 02/2006 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AZ-FE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (ACR50_, ACR50R) | Großraumlimousine | 125 kW | 170 PS | ab 10/2005 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AZ-FE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | SUV | 110 kW | 150 PS | 05/2000 bis 11/2005 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 1AZ-FE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4WD (ACA30_, ACA30R) | SUV | 112 kW | 152 PS | 02/2006 bis 06/2013 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 1AZ-FE |
| 2.4 (ACA36, ACA38) | SUV | 125 kW | 170 PS | 11/2005 bis 12/2013 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AZ-FE |
| 2.4 4WD (ACA31, ACA33) | SUV | 125 kW | 170 PS | 11/2005 bis 06/2013 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AZ-FE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 4WD (ASA44) | SUV | 132 kW | 180 PS | 12/2012 bis 10/2018 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AR-FE |
| 2.5 Hybrid (AVA42_) | SUV | 145 kW | 197 PS | 11/2015 bis 11/2018 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AR-FXE |
| 2.5 Hybrid 4WD (AVA44, AVA44_) | SUV | 145 kW | 197 PS | 11/2015 bis 11/2018 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 2AR-FXE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 (ASL30_) | Großraumlimousine | 140 kW | 190 PS | 09/2010 bis 07/2013 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 1AR-FE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 (AGV10_) | SUV | 136 kW | 185 PS | 11/2008 bis 11/2016 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 1AR-FE |
| 2.7 4WD (AGV15_) | SUV | 135 kW | 184 PS | 11/2008 bis 04/2012 | Einbauposition: getriebeseitigMotorcode: 1AR-FE |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| GEELY | 90311-89014 |
| LEXUS | 90311-89003 |
| LEXUS | 90311-89007 |
| TOYOTA | 90311-89003 |
| TOYOTA | 90311-89005 |
| TOYOTA | 90311-89006 |
| TOYOTA | 90311-89007 |
| TOYOTA | 90311-89010 |
| TOYOTA | 90311-89013 |
| TOYOTA | 90311-89014 |
| TOYOTA | 90311-A0016 |
| TOYOTA | 90311-A0020 |
| TOYOTA | 90311-C0023 |
| TOYOTA | 90311-C0041 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Ajusa | 15049300 |
| BGA | OS2346 |
| Corteco | 19035025B |
| Corteco | 49178926 |
| Corteco | 49218660 |
| Elring | 457.130 |
| Elring | 935.440 |
| FAI AutoParts | OS1230A |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- BOYUE (MR6453)
- ES (_Z10_, _A10_, _H10_)
- GS (_L1_)
- HS (ANF10)
- IS III (_E3_)
- NX (_Z1_)
- RC (_C1_)
- RX (_L2_)
- AVALON Stufenheck (_X4_)
- AVENSIS (_T22_)
- AVENSIS (_T25_)
- AVENSIS Kombi (_T22_)
- AVENSIS Kombi (_T25_)
- AVENSIS Liftback (_T22_)
- AVENSIS Stufenheck (_T25_)
- AVENSIS VERSO (_M2_)
- CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_)
- CAMRY Stufenheck (_V3_)
- CAMRY Stufenheck (_V4_)
- CAMRY Stufenheck (_V5_)
- CARINA E VI (_T19_)
- CARINA E VI Stufenheck (_T19_)
- CELICA Cabriolet (_T18_)
- CELICA Coupe (_T16_)
- CELICA Coupe (_T18_)
- MR2 II (SW2_)
- PREVIA II (_R3_)
- PREVIA III (_R2_, _R5_)
- RAV 4 II (_A2_)
- RAV 4 III (_A3_)
- RAV 4 IV (_A4_)
- SIENNA (_L3_)
- VENZA (_V1_)
