Wellendichtring, Kurbelwelle 19034128B





Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Corteco |
| Hersteller-Nr. | 19034128B |
| Moto100-Nr. | 10188224 |
| Drallart | Linksdrall |
| Außendurchmesser | 110mm |
| Einbauposition | getriebeseitig |
| Höhe | 9mm 10,3mm |
| Innendurchmesser | 90mm |
| Material | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| für Motorcode | FEBN, FECK, FEY7, FEY9, R2, R281, R2AA, RF3F, RF4F, RF7J, WL, WL-T, WLE7 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D 4x4 | Pick-up | 57 kW | 78 PS | 10/1999 bis 04/2002 | Motorcode: WL |
| 2.5 D | Pick-up | 57 kW | 78 PS | 10/1999 bis 04/2002 | Motorcode: WL |
| 2.5 TD 4x4 | Pick-up | 80 kW | 109 PS | 10/1999 bis 06/2006 | Motorcode: WL-T |
| 2.5 TD 4x4 | Pick-up | 62 kW | 84 PS | 04/2002 bis 06/2006 | |
| 2.5 TD | Pick-up | 62 kW | 84 PS | 04/2002 bis 06/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 CRDi 4WD | SUV | 120 kW | 163 PS | 11/2003 bis 12/2006 | |
| 2.9 CRDi | SUV | 110 kW | 150 PS | 11/2001 bis 07/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 CRDi | Großraumlimousine | 136 kW | 185 PS | 04/2006 bis 06/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 TDi | Großraumlimousine | 93 kW | 126 PS | 08/1999 bis 10/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 CRDi | Großraumlimousine | 106 kW | 144 PS | 10/2001 bis 06/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 MZR-CD (BK14) | Schrägheck | 105 kW | 143 PS | 07/2006 bis 06/2009 | Motorcode: RF7J |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 MZR CD (BL10) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 01/2009 bis 10/2013 | Motorcode: R2AA |
| 2.2 MZR CD (BL10) | Schrägheck | 136 kW | 185 PS | 01/2009 bis 05/2013 | Motorcode: R2AA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 MZR-CD (BK12) | Stufenheck | 105 kW | 143 PS | 12/2006 bis 06/2009 | Motorcode: RF7J |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 MZR CD (BL10) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 01/2009 bis 09/2014 | Motorcode: R2AA |
| 2.2 MZR CD (BL10) | Stufenheck | 136 kW | 185 PS | 06/2009 bis 05/2013 | Motorcode: R2AA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 01/2001 bis 05/2004 | Motorcode: RF4F |
| 2.0 TD | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 09/1998 bis 12/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DiTD (BJEP) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 10/2000 bis 10/2002 | Motorcode: RF4F |
| 2.0 TD (BJEP) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 09/1998 bis 05/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CD (CR19) | Großraumlimousine | 105 kW | 143 PS | 02/2005 bis 05/2010 | Motorcode: RF7J |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DI (GG14) | Schrägheck | 105 kW | 143 PS | 06/2005 bis 08/2007 | Motorcode: RF7J |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 MZR-CD (GH14) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 08/2007 bis 10/2009 | Motorcode: RF7J |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | Schrägheck | 136 kW | 185 PS | 01/2009 bis 12/2012 | Motorcode: R2AA |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 01/2009 bis 12/2012 | Motorcode: R2AA |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 01/2010 bis 12/2012 | Motorcode: R2AA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 MZR-CD (GH14) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 12/2007 bis 12/2010 | Motorcode: RF7J |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | Kombi | 120 kW | 163 PS | 08/2008 bis 07/2013 | Motorcode: R2AA |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | Kombi | 136 kW | 185 PS | 08/2008 bis 12/2011 | Motorcode: R2AA |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | Kombi | 132 kW | 180 PS | 01/2010 bis 07/2013 | Motorcode: R2AA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DI (GY19) | Kombi | 105 kW | 143 PS | 06/2005 bis 08/2007 | Motorcode: RF7J |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DI (GG14) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 06/2002 bis 08/2007 | |
| 2.0 DI (GG14) | Stufenheck | 89 kW | 121 PS | 08/2002 bis 08/2007 | |
| 2.0 DI (GG14) | Stufenheck | 105 kW | 143 PS | 06/2005 bis 08/2007 | Motorcode: RF7J |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 MZR-CD (GH14) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 08/2007 bis 10/2010 | Motorcode: RF7J |
| 2.2 D (GH10) | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | 01/2010 bis 07/2013 | Motorcode: R2AA |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 01/2009 bis 12/2012 | Motorcode: R2AA |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | Stufenheck | 136 kW | 185 PS | 01/2009 bis 12/2012 | Motorcode: R2AA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DI TD (GFFP) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 04/1998 bis 10/2002 | Motorcode: RF3F |
| 2.0 Turbo DI (GFFP) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 04/1998 bis 10/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DITD (GFFP) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 04/1998 bis 10/2002 | Motorcode: RF3F |
| 2.0 TD (GFFP) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 10/2000 bis 10/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DITD (GWFW) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 09/1999 bis 10/2002 | Motorcode: RF3F |
| 2.0 TD (GWFW) | Kombi | 81 kW | 110 PS | 10/2000 bis 10/2002 | |
| 2.0 Turbo DI (GWFW) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 04/1998 bis 10/2002 | Motorcode: RF4F |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (HCEP) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 06/1987 bis 05/1989 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D 4WD (UFY0) | Pick-up | 57 kW | 77 PS | 09/1998 bis 06/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D 4WD | Pick-up | 57 kW | 78 PS | 06/1999 bis 11/2006 | |
| 2.5 D 4WD | Pick-up | 62 kW | 84 PS | 12/2002 bis 11/2006 | Motorcode: WLE7Baujahr bis: 2005/08Fahrgestellnummer (VIN) bis: 399465 Fahrgestellnummer (VIN) bis: 399480 |
| 2.5 D | Pick-up | 57 kW | 78 PS | 06/1999 bis 11/2006 | |
| 2.5 D | Pick-up | 62 kW | 84 PS | 12/2002 bis 11/2006 | Motorcode: WLE7Baujahr bis: 2005/08Fahrgestellnummer (VIN) bis: 399465 Fahrgestellnummer (VIN) bis: 399480 |
| 2.5 TD 4WD | Pick-up | 80 kW | 109 PS | 06/1999 bis 07/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | SUV | 127 kW | 173 PS | 07/2009 bis 03/2013 | Motorcode: R2AA |
| 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | SUV | 120 kW | 163 PS | 01/2012 bis 03/2013 | Motorcode: R2AA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| E2000 4WD | Kasten | 63 kW | 86 PS | 11/1987 bis 09/1989 | Motorcode: FEY7 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| E2000 | Pritsche/Fahrgestell | 60 kW | 82 PS | 10/1989 bis 05/1995 | Motorcode: FEBN |
| E2000 | Pritsche/Fahrgestell | 63 kW | 86 PS | 11/1988 bis 09/1989 | Motorcode: FEY7 |
| E2000 | Pritsche/Fahrgestell | 65 kW | 88 PS | 01/1983 bis 07/1991 | Motorcode: FECK |
| E2000 | Pritsche/Fahrgestell | 71 kW | 97 PS | 01/1991 bis 08/1998 | Motorcode: FEY9 |
| E2200 D | Pritsche/Fahrgestell | 47 kW | 64 PS | 11/1988 bis 03/1997 | Motorcode: R281 |
| E2200 D | Pritsche/Fahrgestell | 52 kW | 71 PS | 04/1997 bis 07/1999 | Motorcode: R2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD (LVLW) | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 05/1996 bis 09/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DI | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 07/2002 bis 02/2006 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 82034128 |
| LHTC9 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| FORD | 3595870 |
| FORD | 3900720 |
| FORD | XM346424AA |
| FORD | XM346424BA |
| MAZDA | F28511399A |
| MAZDA | F80111399 |
| MAZDA | F80211399 |
| MAZDA | FE5H11399A |
| MAZDA | G60111399 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Ajusa | 15039000 |
| BGA | OS3345 |
| BGA | OS9380 |
| Blue Print | ADBP610127 |
| Corteco | 19016504B |
| Corteco | 19026760B |
| Elring | 373.490 |
| FAI AutoParts | OS2138 |
| FAI AutoParts | OS325 |
| febi bilstein | 180314 |
| SWAG | 33 11 4073 |
| Victor Reinz | 81-53341-10 |
| Victor Reinz | 81-53462-00 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- RANGER (ER, EQ, R_)
- TERRACAN (HP)
- CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
- CARNIVAL I (UP, FL)
- CARNIVAL II (GQ)
- 3 (BK)
- 3 (BL)
- 3 Stufenheck (BK)
- 3 Stufenheck (BL)
- 323 F VI Schrägheck (BJ)
- 323 S VI Stufenheck (BJ)
- 5 (CR)
- 6 Hatchback (GG)
- 6 Sport (GH)
- 6 Sport Kombi (GH)
- 6 Station Wagon (GY)
- 6 Stufenheck (GG)
- 6 Stufenheck (GH)
- 626 V (GF)
- 626 V Hatchback (GF)
- 626 V Station Wagon (GW)
- 929 III (HC)
- B-SERIE (UF)
- B-SERIE (UN)
- CX-7 (ER)
- E Kasten (SR2)
- E Pritsche/Fahrgestell (SD1)
- MPV I (LV)
- MPV II (LW)



