Dichtung 759.296

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Elring |
| Hersteller-Nr. | 759.296 |
| Moto100-Nr. | 10305824 |
| Dicke/Stärke | 1mm |
| Bohrungs-Durchmesser | 9mm |
| Bohrungsabstand | 48mm |
| Breite | 40mm |
| Durchmesser | 26mm |
| Länge | 68mm |
| für Motorcode | OM 440.981, OM 440.988 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions City LPG | Bus | 200 kW | 272 PS | 01/2005 bis 12/2014 | benötigte Stückzahl: 2 |
| Lions City LPG | Bus | 200 kW | 272 PS | 01/2005 bis 10/2006 | benötigte Stückzahl: 2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 LPG | Bus Fahrgestell | 200 kW | 272 PS | 05/2007 bis 12/2014 | benötigte Stückzahl: 2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1836 LS, LLS | Sattelzugmaschine | 265 kW | 360 PS | ab 10/2004 | benötigte Stückzahl: 2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1222 A, 1222 LA | Pritsche/Fahrgestell | 160-165 kW | 218-224 PS | 09/1989 bis 07/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1222 AF | Kommunalfahrzeug | 160-165 kW | 218-224 PS | 09/1989 bis 09/1993 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1222 F | Kommunalfahrzeug | 160-165 kW | 218-224 PS | 07/1989 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1222 S, 1222 LS | Sattelzugmaschine | 160-165 kW | 218-224 PS | 07/1989 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1222 | Pritsche/Fahrgestell | 160-165 kW | 218-224 PS | 07/1989 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1422 F | Kommunalfahrzeug | 160-165 kW | 218-224 PS | 07/1989 bis 09/1993 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1422 S,1422 LS | Sattelzugmaschine | 160-165 kW | 218-224 PS | 12/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1422,1422 L | Pritsche/Fahrgestell | 160-165 kW | 218-224 PS | 12/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1720 L | Pritsche/Fahrgestell | 151-153 kW | 205-208 PS | 12/1988 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1722 AK | Kipper | 151-165 kW | 205-224 PS | 12/1988 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1722 K | Kipper | 153-165 kW | 208-224 PS | 12/1988 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1722,1722 L, 1722 LL | Pritsche/Fahrgestell | 151-165 kW | 205-224 PS | 12/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1722 | Sattelzugmaschine | 153 kW | 208 PS | 08/1988 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1722 | Pritsche/Fahrgestell | 151 kW | 205 PS | 12/1988 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1726 K | Kipper | 195 kW | 265 PS | 12/1988 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2422 B | Betonmischer | 160-165 kW | 218-224 PS | 09/1989 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2422 K | Kipper | 160-165 kW | 218-224 PS | 09/1989 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2422 K | Pritsche/Fahrgestell | 165 kW | 224 PS | 09/1989 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2422 L | Pritsche/Fahrgestell | 160-170 kW | 218-231 PS | 12/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2422 L | Pritsche/Fahrgestell | 153 kW | 208 PS | 12/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2422, 2422 L | Pritsche/Fahrgestell | 151-153 kW | 205-208 PS | 09/1989 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2422,2422 L | Pritsche/Fahrgestell | 153-165 kW | 208-224 PS | 12/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2422,2422 L | Pritsche/Fahrgestell | 153-165 kW | 208-224 PS | 12/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2422 | Kipper | 165 kW | 224 PS | 09/1989 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2422 | Pritsche/Fahrgestell | 151 kW | 205 PS | 09/1989 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2422 | Pritsche/Fahrgestell | 165 kW | 224 PS | 09/1989 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2522 L | Pritsche/Fahrgestell | 165 kW | 224 PS | 12/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2522 L | Pritsche/Fahrgestell | 153 kW | 208 PS | 12/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1622 K | Kipper | 165 kW | 224 PS | 08/1973 bis 12/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1622 LL | Pritsche/Fahrgestell | 165 kW | 224 PS | 08/1973 bis 12/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1622 LS | Sattelzugmaschine | 165 kW | 224 PS | 08/1973 bis 12/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1622 L | Pritsche/Fahrgestell | 165 kW | 224 PS | 08/1973 bis 12/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1622 S | Sattelzugmaschine | 165 kW | 224 PS | 08/1973 bis 12/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1622 | Pritsche/Fahrgestell | 165 kW | 224 PS | 08/1973 bis 12/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1633 S,1633 LS | Sattelzugmaschine | 243 kW | 330 PS | 08/1973 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1633,1633 L | Pritsche/Fahrgestell | 243 kW | 330 PS | 08/1973 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1636 S,1636 LS | Sattelzugmaschine | 261 kW | 355 PS | 08/1973 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1636,1636 L | Pritsche/Fahrgestell | 261 kW | 355 PS | 08/1973 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1638 S,1638 LS | Sattelzugmaschine | 276 kW | 375 PS | 08/1973 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1638 | Pritsche/Fahrgestell | 276 kW | 375 PS | 11/1980 bis 12/1986 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1933 S,1933 LS | Sattelzugmaschine | 243 kW | 330 PS | 08/1973 bis 09/1996 | |
| 1933 | Pritsche/Fahrgestell | 243 kW | 330 PS | 11/1980 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1936 AK | Kipper | 261 kW | 355 PS | 10/1981 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1936 AS | Sattelzugmaschine | 261 kW | 355 PS | 10/1981 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1936 A | Pritsche/Fahrgestell | 261 kW | 355 PS | 08/1973 bis 12/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1936 K | Kipper | 261 kW | 355 PS | 10/1981 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1936 S,1936 LS | Sattelzugmaschine | 261 kW | 355 PS | 08/1973 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1936 | Pritsche/Fahrgestell | 261 kW | 355 PS | 10/1981 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1938 S,1938 LS | Sattelzugmaschine | 276 kW | 375 PS | 08/1973 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1938 | Pritsche/Fahrgestell | 276 kW | 375 PS | 11/1980 bis 06/1990 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2033 LS | Sattelzugmaschine | 243 kW | 330 PS | 12/1981 bis 05/1987 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2033 S | Sattelzugmaschine | 243 kW | 330 PS | 08/1973 bis 12/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2036 A | Pritsche/Fahrgestell | 261 kW | 355 PS | 08/1973 bis 12/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2036 LS | Sattelzugmaschine | 261 kW | 355 PS | 03/1984 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2222 L | Pritsche/Fahrgestell | 159-165 kW | 216-224 PS | 08/1973 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2233 S | Sattelzugmaschine | 243 kW | 330 PS | 08/1973 bis 12/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2233,2233 L | Pritsche/Fahrgestell | 243 kW | 330 PS | 08/1973 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2233 | Pritsche/Fahrgestell | 243 kW | 330 PS | 11/1980 bis 05/1987 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2236 LS | Sattelzugmaschine | 261 kW | 355 PS | 12/1984 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2236 L | Pritsche/Fahrgestell | 261 kW | 355 PS | 12/1984 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2236 L | Pritsche/Fahrgestell | 261 kW | 355 PS | 12/1984 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2236 S | Sattelzugmaschine | 261 kW | 355 PS | 12/1984 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2236 | Pritsche/Fahrgestell | 261 kW | 355 PS | 09/1982 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2238 S | Sattelzugmaschine | 276 kW | 375 PS | 01/1981 bis 12/1986 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2238,2238 L | Pritsche/Fahrgestell | 276 kW | 375 PS | 08/1973 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2238 | Pritsche/Fahrgestell | 276 kW | 375 PS | 08/1973 bis 12/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2422 | Pritsche/Fahrgestell | 160-165 kW | 218-224 PS | 08/1973 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2422 | Pritsche/Fahrgestell | 165 kW | 224 PS | 08/1973 bis 12/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2433 | Pritsche/Fahrgestell | 243 kW | 330 PS | 10/1980 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2433 | Pritsche/Fahrgestell | 243 kW | 330 PS | 11/1980 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2436 | Pritsche/Fahrgestell | 261 kW | 355 PS | 08/1973 bis 12/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2438 | Pritsche/Fahrgestell | 276 kW | 375 PS | 08/1973 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2536 AK | Kipper | 261 kW | 355 PS | 10/1981 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2536 A | Pritsche/Fahrgestell | 261 kW | 355 PS | 08/1973 bis 12/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2536 K | Kipper | 261 kW | 355 PS | 08/1973 bis 12/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2633 S | Sattelzugmaschine | 243 kW | 330 PS | 05/1982 bis 05/1987 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2633 | Pritsche/Fahrgestell | 243 kW | 330 PS | 05/1982 bis 05/1987 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2636 AK | Kipper | 261 kW | 355 PS | 11/1981 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2636 AS | Sattelzugmaschine | 261 kW | 355 PS | 11/1981 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2636 A | Pritsche/Fahrgestell | 261 kW | 355 PS | 11/1981 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2636 K | Kipper | 261 kW | 355 PS | 11/1981 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2636 S | Sattelzugmaschine | 261 kW | 355 PS | 11/1981 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2636 | Pritsche/Fahrgestell | 261 kW | 355 PS | 11/1981 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2638 S | Sattelzugmaschine | 276 kW | 375 PS | 01/1981 bis 12/1986 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2638 | Pritsche/Fahrgestell | 276 kW | 375 PS | 01/1981 bis 12/1986 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 3033 | Pritsche/Fahrgestell | 243 kW | 330 PS | 05/1982 bis 05/1987 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 3036 | Pritsche/Fahrgestell | 261 kW | 355 PS | 11/1981 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 3038 | Pritsche/Fahrgestell | 276 kW | 375 PS | 01/1981 bis 12/1986 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 3250 AF | Kommunalfahrzeug | 368 kW | 500 PS | 09/1985 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 1Motornummer bis: 530493 benötigte Stückzahl: 2Motornummer ab: 530494 |
| 3250 A | Pritsche/Fahrgestell | 368 kW | 500 PS | 09/1985 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 1Motornummer bis: 530493 benötigte Stückzahl: 2Motornummer ab: 530494 |
| 3333 B | Betonmischer | 243 kW | 330 PS | 12/1982 bis 11/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 3333 K | Kipper | 243 kW | 330 PS | 12/1982 bis 11/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 3333 | Pritsche/Fahrgestell | 243 kW | 330 PS | 12/1982 bis 11/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 3336 AK | Kipper | 261 kW | 355 PS | 09/1986 bis 11/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 3336 A | Pritsche/Fahrgestell | 261 kW | 355 PS | 11/1981 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 3336 A | Pritsche/Fahrgestell | 261 kW | 355 PS | 08/1973 bis 12/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 3336 B | Betonmischer | 261 kW | 355 PS | 12/1982 bis 11/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 3336 K | Kipper | 261 kW | 355 PS | 12/1982 bis 11/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 3336 S | Sattelzugmaschine | 261 kW | 355 PS | 12/1982 bis 11/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 3336 | Pritsche/Fahrgestell | 261 kW | 355 PS | 12/1982 bis 11/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 3536 K | Kipper | 261 kW | 355 PS | 12/1982 bis 11/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 3833 | Pritsche/Fahrgestell | 243 kW | 330 PS | 08/1973 bis 12/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 3836 AK | Kipper | 261 kW | 355 PS | 11/1981 bis 03/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 3850 A | Pritsche/Fahrgestell | 368 kW | 486 PS | 09/1985 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 1Motornummer bis: 530493 benötigte Stückzahl: 2Motornummer ab: 530494 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| O 302 | Bus | 159 kW | 216 PS | 11/1964 bis 12/1975 | benötigte Stückzahl: 2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| O 303 | Bus | 159-160 kW | 216-218 PS | 01/1980 bis 09/1992 | benötigte Stückzahl: 2 |
| O 303 | Bus | 159-165 kW | 216-224 PS | 01/1980 bis 09/1992 | benötigte Stückzahl: 2 |
| O 303 | Bus | 159 kW | 216 PS | 01/1980 bis 01/1989 | benötigte Stückzahl: 2 |
| O 303 | Bus | 159-165 kW | 216-224 PS | 01/1980 bis 09/1992 | benötigte Stückzahl: 2 |
| O 303 | Bus | 243 kW | 330 PS | 08/1980 bis 09/1987 | benötigte Stückzahl: 1Motornummer bis: 422.951 106579 benötigte Stückzahl: 2Motornummer ab: 422.951 106580 |
| O 303 | Bus | 165 kW | 224 PS | 12/1987 bis 09/1992 | benötigte Stückzahl: 2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| O 404 | Bus | 151 kW | 205 PS | 09/1991 bis 01/1992 | benötigte Stückzahl: 2 |
| O 404 | Bus | 165 kW | 224 PS | 09/1991 bis 01/1992 | benötigte Stückzahl: 2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD | Bus | 177-184 kW | 241-250 PS | ab 11/1985 | benötigte Stückzahl: 2 |
| O 405 G,O 405 GTD | Bus | 206 kW | 280 PS | ab 01/1986 | benötigte Stückzahl: 2 |
| O 405 GT | Bus | 150 kW | 204 PS | ab 11/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| O 405 GT | Bus | 235 kW | 320 PS | ab 09/1991 | benötigte Stückzahl: 2 |
| O 405 ST,O 405 N | Bus | 150-157 kW | 204-214 PS | ab 12/1984 | benötigte Stückzahl: 2 |
| O 405 ST,O 405 N | Bus | 177-184 kW | 241-250 PS | ab 11/1985 | benötigte Stückzahl: 2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1627 L | Bus Fahrgestell | 195 kW | 265 PS | ab 01/1970 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1634 L | Bus Fahrgestell | 250 kW | 340 PS | ab 01/1970 | benötigte Stückzahl: 2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1735 K | Kipper | 250-269 kW | 340-366 PS | 07/1988 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1844 AK | Kipper | 320 kW | 435 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1844 K | Kipper | 320 kW | 435 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1844 S,1844 LS | Sattelzugmaschine | 320 kW | 435 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1844,1844 L | Pritsche/Fahrgestell | 320 kW | 435 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1850 AK | Kipper | 370 kW | 503 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1850 K | Kipper | 370 kW | 503 PS | 07/1988 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1850 LAS | Sattelzugmaschine | 362-370 kW | 492-503 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1850 S,1850 LS | Sattelzugmaschine | 362-370 kW | 492-503 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1850,1850 L | Pritsche/Fahrgestell | 362-370 kW | 492-503 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1922 AK | Kipper | 160-165 kW | 218-224 PS | 08/1989 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1922 K | Kipper | 160-165 kW | 218-224 PS | 05/1989 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1922 K | Kipper | 151 kW | 205 PS | 05/1989 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1922 LK | Kipper | 151 kW | 205 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1922 S | Sattelzugmaschine | 160-165 kW | 218-224 PS | 05/1989 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1922 | Pritsche/Fahrgestell | 160-165 kW | 218-224 PS | 05/1989 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1922 | Pritsche/Fahrgestell | 151 kW | 205 PS | 05/1989 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 1935 K | Kipper | 250-269 kW | 340-366 PS | 05/1989 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2038 S | Sattelzugmaschine | 280 kW | 381 PS | 11/1991 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2044 AK | Kipper | 320 kW | 435 PS | 01/1992 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2044 AS | Sattelzugmaschine | 320 kW | 435 PS | 01/1994 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2044 LA | Pritsche/Fahrgestell | 320 kW | 435 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2044 S | Sattelzugmaschine | 320 kW | 435 PS | 01/1992 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2044 | Pritsche/Fahrgestell | 320 kW | 435 PS | 01/1992 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2050 S | Sattelzugmaschine | 362-390 kW | 492-530 PS | 01/1991 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2055 AF | Kommunalfahrzeug | 370 kW | 503 PS | 01/1992 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2422 L | Pritsche/Fahrgestell | 165 kW | 224 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2435 K | Kipper | 250-269 kW | 340-366 PS | 07/1988 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2435 S | Sattelzugmaschine | 250-269 kW | 340-366 PS | 07/1988 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2435 | Pritsche/Fahrgestell | 261 kW | 355 PS | 07/1988 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2435 | Pritsche/Fahrgestell | 261 kW | 355 PS | 07/1988 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2448 LS | Sattelzugmaschine | 370 kW | 503 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2448 LS | Sattelzugmaschine | 370 kW | 503 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2448 L | Pritsche/Fahrgestell | 370 kW | 503 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2448 L | Pritsche/Fahrgestell | 370 kW | 503 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2535 K | Kipper | 269 kW | 366 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2538 L | Pritsche/Fahrgestell | 261 kW | 355 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2538 | Pritsche/Fahrgestell | 320 kW | 435 PS | 03/1991 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2538 | Pritsche/Fahrgestell | 261 kW | 355 PS | 03/1991 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2544 K | Kipper | 320 kW | 435 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2544 K | Kipper | 320 kW | 435 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2544 LS | Sattelzugmaschine | 320 kW | 435 PS | 01/1992 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2544 LS | Sattelzugmaschine | 320 kW | 435 PS | 01/1992 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2544 L | Pritsche/Fahrgestell | 320 kW | 435 PS | 01/1992 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2544 L | Pritsche/Fahrgestell | 320 kW | 435 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2544 S | Sattelzugmaschine | 320 kW | 435 PS | 07/1988 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2544 S | Sattelzugmaschine | 320 kW | 435 PS | 01/1992 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2544, 2544 L | Pritsche/Fahrgestell | 320 kW | 435 PS | 01/1992 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2544,2544 L | Pritsche/Fahrgestell | 320 kW | 435 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2544 | Pritsche/Fahrgestell | 320 kW | 435 PS | 01/1994 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2544 | Pritsche/Fahrgestell | 320 kW | 435 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2550 K | Kipper | 362-370 kW | 492-503 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2550 LS | Sattelzugmaschine | 370 kW | 503 PS | 01/1996 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2550 LS | Sattelzugmaschine | 370 kW | 503 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2550 L | Pritsche/Fahrgestell | 370 kW | 503 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2550 L | Pritsche/Fahrgestell | 370 kW | 503 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2550 S, 2550 LS | Sattelzugmaschine | 370-390 kW | 503-530 PS | 01/1991 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2550 S | Sattelzugmaschine | 370 kW | 503 PS | 01/1996 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2550 S | Sattelzugmaschine | 370 kW | 503 PS | 01/1996 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2550,2550 L | Pritsche/Fahrgestell | 370-390 kW | 503-530 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2550 | Pritsche/Fahrgestell | 370-390 kW | 503-530 PS | 01/1991 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2550 | Pritsche/Fahrgestell | 370 kW | 503 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2553 K | Kipper | 370 kW | 503 PS | 07/1987 bis 09/1996 | Motorcode: OM 440.981benötigte Stückzahl: 2 |
| 2553 LS | Sattelzugmaschine | 370 kW | 503 PS | 01/1996 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2553 LS | Sattelzugmaschine | 370 kW | 503 PS | 01/1996 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2553 LS | Sattelzugmaschine | 370 kW | 503 PS | 01/1996 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2553 S | Sattelzugmaschine | 370 kW | 503 PS | 01/1996 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2553 S | Sattelzugmaschine | 370 kW | 503 PS | 01/1996 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2553 S | Sattelzugmaschine | 370 kW | 503 PS | 01/1996 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2629 AK | Kipper | 320 kW | 435 PS | 07/1988 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2629 AK | Kipper | 362-370 kW | 492-503 PS | 07/1988 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2629 A | Pritsche/Fahrgestell | 320 kW | 435 PS | 07/1988 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2629 A | Pritsche/Fahrgestell | 362-370 kW | 492-503 PS | 07/1988 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2635 AK | Kipper | 250-269 kW | 340-366 PS | 02/1990 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2635 AK | Kipper | 362-370 kW | 492-503 PS | 02/1990 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2635 AS | Sattelzugmaschine | 250-269 kW | 340-366 PS | 02/1992 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2635 A | Pritsche/Fahrgestell | 320 kW | 435 PS | 12/1991 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2635 K | Kipper | 250-269 kW | 340-366 PS | 07/1988 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2635 K | Kipper | 320 kW | 435 PS | 07/1991 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2635 S | Sattelzugmaschine | 250-269 kW | 340-366 PS | 07/1988 bis 08/1994 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2638 A, LA | Pritsche/Fahrgestell | 320 kW | 435 PS | 09/1991 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2638 K | Kipper | 280 kW | 381 PS | 09/1991 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2638 LS | Sattelzugmaschine | 280 kW | 381 PS | 07/1987 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2638 L | Pritsche/Fahrgestell | 280 kW | 381 PS | 09/1991 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2638 S | Sattelzugmaschine | 280 kW | 381 PS | 09/1991 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
| 2638, 2638 L | Pritsche/Fahrgestell | 280 kW | 381 PS | 09/1991 bis 09/1996 | benötigte Stückzahl: 2 |
