Heckklappengriff 2310919



Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 54,91 €
28,40 €
Zustellung bis Do., 24. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Metzger |
| Hersteller-Nr. | 2310919 |
| Moto100-Nr. | 10844953 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Betriebsart | elektrisch |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Zusatzinformation | mit Microschalter |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (68) | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 12/2009 bis 10/2015 | |
| 1.4 (68) | Schrägheck | 64 kW | 87 PS | 12/2009 bis 10/2015 | |
| 1.4 (68) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 12/2009 bis 10/2015 | |
| 1.4 LPG (68) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 01/2012 bis 10/2015 | |
| 1.4 Turbo (68) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 12/2009 bis 10/2015 | |
| 1.4 Turbo (68) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 10/2010 bis 10/2015 | |
| 1.6 (68) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 12/2009 bis 10/2015 | |
| 1.6 CDTi (68) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 11/2013 bis 10/2015 | |
| 1.6 CDTi (68) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 02/2014 bis 10/2015 | |
| 1.6 SIDI (68) | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 12/2012 bis 10/2015 | |
| 1.6 Turbo (68) | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 12/2009 bis 10/2015 | |
| 1.6 Turbo 4x4 (68) | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 12/2009 bis 10/2015 | |
| 1.7 CDTI (68) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 07/2011 bis 10/2015 | |
| 1.7 CDTI (68) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 09/2009 bis 10/2015 | |
| 1.7 CDTI (68) | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 12/2009 bis 10/2015 | |
| 2.0 BiTurbo CDTI (68) | Schrägheck | 143 kW | 194 PS | 09/2012 bis 10/2015 | |
| 2.0 CDTI (68) | Schrägheck | 121 kW | 165 PS | 06/2011 bis 10/2015 | |
| 2.0 CDTI (68) | Schrägheck | 118 kW | 160 PS | 09/2009 bis 10/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (35) | Kombi | 70 kW | 95 PS | 10/2010 bis 10/2014 | |
| 1.4 (35) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 10/2010 bis 10/2015 | |
| 1.4 (35) | Kombi | 64 kW | 87 PS | 10/2010 bis 10/2015 | |
| 1.4 LPG (35) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 12/2011 bis 10/2015 | |
| 1.4 Turbo (35) | Kombi | 88 kW | 120 PS | 10/2010 bis 10/2015 | |
| 1.4 Turbo (35) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 10/2010 bis 10/2015 | |
| 1.6 (35) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 10/2010 bis 10/2015 | |
| 1.6 CDTi (35) | Kombi | 100 kW | 136 PS | 11/2013 bis 10/2015 | |
| 1.6 CDTi (35) | Kombi | 81 kW | 110 PS | 02/2014 bis 10/2015 | |
| 1.6 SIDI (35) | Kombi | 125 kW | 170 PS | 12/2012 bis 10/2015 | |
| 1.6 Turbo (35) | Kombi | 132 kW | 180 PS | 10/2010 bis 10/2015 | |
| 1.7 CDTI (35) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 10/2010 bis 10/2015 | |
| 1.7 CDTI (35) | Kombi | 96 kW | 131 PS | 10/2010 bis 10/2015 | |
| 1.7 CDTI (35) | Kombi | 81 kW | 110 PS | 10/2010 bis 10/2015 | |
| 1.7 CDTI (35) | Kombi | 92 kW | 125 PS | 10/2010 bis 10/2015 | |
| 2.0 BiTurbo CDTI (35) | Kombi | 143 kW | 194 PS | 09/2012 bis 10/2015 | |
| 2.0 CDTI (35) | Kombi | 121 kW | 165 PS | 08/2011 bis 10/2015 | |
| 2.0 CDTI (35) | Kombi | 96 kW | 131 PS | 01/2014 bis 10/2015 | |
| 2.0 CDTI (35) | Kombi | 118 kW | 160 PS | 10/2010 bis 10/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTi (35) | Kasten/Kombi | 70 kW | 95 PS | 10/2012 bis 10/2015 | |
| 1.6 CDTi (35) | Kasten/Kombi | 81 kW | 110 PS | 01/2014 bis 10/2015 | |
| 1.7 CDTi (35) | Kasten/Kombi | 96 kW | 131 PS | 10/2012 bis 10/2015 | |
| 2.0 CDTi (35) | Kasten/Kombi | 121 kW | 165 PS | 10/2012 bis 10/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTi (68) | Kasten/Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 01/2014 bis 10/2015 | |
| 1.6 CDTi | Kasten/Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 05/2013 bis 10/2015 | |
| 1.7 CDTi (68) | Kasten/Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 05/2013 bis 10/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (75) | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 10/2011 bis 05/2018 | |
| 1.4 (75) | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 10/2011 bis 05/2018 | |
| 1.4 LPG (75) | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 10/2011 bis 05/2018 | |
| 1.6 (75) | Großraumlimousine | 125 kW | 170 PS | 12/2012 bis 03/2019 | |
| 1.6 (75) | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 09/2018 bis 07/2019 | |
| 1.6 CDTI (75) | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 02/2013 bis 05/2016 | |
| 1.6 CDTI (75) | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 07/2014 bis 11/2018 | |
| 1.6 CDTI (75) | Großraumlimousine | 99 kW | 134 PS | 07/2013 bis 03/2019 | |
| 1.6 CNG (75) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 10/2011 bis 05/2018 | |
| 1.6 SIDI (75) | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 07/2013 bis 05/2018 | |
| 1.8 (75) | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 10/2011 bis 05/2018 | |
| 1.8 (75) | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 10/2011 bis 06/2015 | |
| 2.0 BiTurbo CDTI (75) | Großraumlimousine | 143 kW | 194 PS | 01/2013 bis 10/2014 | |
| 2.0 CDTi (75) | Großraumlimousine | 121 kW | 165 PS | 10/2011 bis 10/2014 | |
| 2.0 CDTi (75) | Großraumlimousine | 96 kW | 130 PS | 10/2011 bis 11/2018 | |
| 2.0 CDTi (75) | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 10/2011 bis 10/2014 | |
| 2.0 CDTi (75) | Großraumlimousine | 125 kW | 170 PS | 11/2014 bis 03/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTi (75) | Kasten/Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 01/2013 bis 10/2014 | |
| 2.0 CDTi (75) | Kasten/Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | 01/2012 bis 10/2014 | |
| 2.0 CDTi (75) | Kasten/Großraumlimousine | 121 kW | 165 PS | 01/2013 bis 10/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTi (75) | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 02/2013 bis 05/2016 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| GENERAL MOTORS | 13298054 |
| GENERAL MOTORS | 13359895 |
| GENERAL MOTORS | 13422270 |
| OPEL | 12 40 349 |
| OPEL | 12 40 451 |
| OPEL | 12 41 459 |
| OPEL | 1240349 |
| OPEL | 1240451 |
| OPEL | 1241459 |
| OPEL | 13298054 |
| OPEL | 13359895 |
| OPEL | 13422270 |
| VAUXHALL | 12 40 349 |
| VAUXHALL | 12 40 451 |
| VAUXHALL | 12 41 459 |
| VAUXHALL | 1240349 |
| VAUXHALL | 1240451 |
| VAUXHALL | 1241459 |
| VAUXHALL | 13298054 |
| VAUXHALL | 13359895 |
| VAUXHALL | 13422270 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Metzger | 2310926 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- ASTRA J (P10)
- ASTRA J Caravan (P10)
- ASTRA J Kasten/Kombi (P10)
- ASTRA J Kasten/Schrägheck (P10)
- ZAFIRA TOURER C (P12)
- ZAFIRA TOURER C VAN (P12)
- ZAFIRA TOURER Mk III (P12)

