FEBI BILSTEIN 101782 Gasfeder, Motorhaube

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 77,52 €
44,62 €
Zustellung bis Do., 24. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | febi bilstein |
| Hersteller-Nr. | 101782 |
| Moto100-Nr. | 10380882 |
| Ausschubkraft | 495N |
| Durchmesser der Befestigungspunkte | 17,8mm |
| Einbauposition | beidseitig |
| Gehäuse-Durchmesser | 18mm |
| Gehäuselänge | 257,5mm |
| Hub | 78mm |
| Kolbenstangen-Durchmesser | 8mm |
| Länge | 376mm |
| für Motorcode | N47 D20 D |
| Zusatzinformation | Wechselintervall/Austauschdatum gemäß Aufdruck Gasfeder |
[EN] Gas Spring Replacement
[EN] febi Gas springs
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X5 (F15, F85) | |||||
| M | SUV | 423 kW | 575 PS | 12/2014 bis 07/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| sDrive 25 d | SUV | 170 kW | 231 PS | 08/2015 bis 07/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| sDrive 25 d | SUV | 155 kW | 211 PS | 12/2013 bis 07/2018 | Motorcode: N47 D20 DFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| sDrive 25 d | SUV | 160 kW | 218 PS | 12/2013 bis 07/2015 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 25 d | SUV | 170 kW | 231 PS | 08/2015 bis 07/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 25 d | SUV | 155 kW | 211 PS | 12/2013 bis 07/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 25 d | SUV | 160 kW | 218 PS | 12/2013 bis 07/2015 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 28 i | SUV | 180 kW | 245 PS | 06/2015 bis 07/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 30 d | SUV | 190 kW | 258 PS | 08/2013 bis 07/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 30 d | SUV | 204 kW | 277 PS | 08/2013 bis 07/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 30 d | SUV | 183 kW | 249 PS | 12/2013 bis 07/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 30 d | SUV | 210 kW | 286 PS | 08/2013 bis 07/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 35 i | SUV | 240 kW | 326 PS | 12/2013 bis 07/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 35 i | SUV | 225 kW | 306 PS | 12/2013 bis 07/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 40 d | SUV | 230 kW | 313 PS | 12/2013 bis 07/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 40e | SUV | 230 kW | 313 PS | 08/2015 bis 07/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 40e | SUV | 205 kW | 279 PS | 08/2015 bis 07/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 50 i | SUV | 330 kW | 449 PS | 08/2013 bis 07/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| BMW X6 (F16, F86) | |||||
| M 50 d | SUV | 280 kW | 381 PS | 08/2014 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| M | SUV | 423 kW | 575 PS | 12/2014 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 30 d | SUV | 204 kW | 277 PS | 08/2014 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 30 d | SUV | 183 kW | 249 PS | 12/2014 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 30 d | SUV | 190 kW | 258 PS | 08/2014 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 30 d | SUV | 155 kW | 211 PS | 08/2014 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 35 i | SUV | 225 kW | 306 PS | 08/2014 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 35 i | SUV | 240 kW | 326 PS | 08/2014 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 40 d | SUV | 230 kW | 313 PS | 12/2014 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
| xDrive 50 i | SUV | 330 kW | 449 PS | 08/2014 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit aktivem Fußgängerschutz |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| BMW | 51 23 7 308 065 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Borsehung | B12477 |
| JP Group | 1481205700 |
| Lucas | LSG2545 |
| Magneti Marelli | 430719302305 |
| Maxgear | 12-2456 |
| Metzger | 2110681 |
| Stabilus | 050460 |
| SWAG | 20 10 1782 |
| Vaico | V20-4921 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- X5 (F15, F85)
- X6 (F16, F86)
