Außenspiegel 193952



Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 236,74 €
164,58 €
Zustellung bis Mo., 7. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | febi bilstein |
| Hersteller-Nr. | 193952 |
| Moto100-Nr. | 10827862 |
| Einbauposition | rechts |
| Außen-/Innenspiegel | beheizbar für manuelle Spiegelverstellung |
| Betriebsart | manuell |
| Spannung | 12V |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 115 | Bus | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 06/2022 | |
| 1.6 BlueHDi 95 | Bus | 70 kW | 95 PS | ab 04/2016 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Bus | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 100 | Kasten | 75 kW | 102 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.5 BlueHDi 120 | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 06/2018 | |
| 1.6 BlueHDi 115 | Kasten | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 06/2022 | |
| 1.6 BlueHDi 95 | Kasten | 70 kW | 95 PS | 04/2016 bis 04/2020 | |
| 2.0 BlueHDi 120 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 145 | Kasten | 106 kW | 144 PS | 08/2021 bis 04/2025 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Kasten | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Kasten | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 90 kW | 122 PS | 09/2016 bis 12/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 100 | Bus | 75 kW | 102 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.5 BlueHDi 120 | Bus | 88 kW | 120 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.6 BlueHDi 115 | Bus | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 04/2019 | |
| 1.6 BlueHDi 95 | Bus | 70 kW | 95 PS | 04/2016 bis 04/2019 | |
| 1.6 HDi 90 | Bus | 66 kW | 90 PS | ab 07/2018 | |
| 2.0 BlueHDi 120 | Bus | 90 kW | 122 PS | 12/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 145 | Bus | 106 kW | 144 PS | 09/2020 bis 04/2025 | |
| 2.0 BlueHDi 150 4x4 | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Bus | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 100 | Bus | 75 kW | 102 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.5 BlueHDi 120 | Bus | 88 kW | 120 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.6 BlueHDi 115 | Bus | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 12/2019 | |
| 1.6 BlueHDi 95 | Bus | 70 kW | 95 PS | 04/2016 bis 12/2019 | |
| 2.0 BlueHDi 120 | Bus | 90 kW | 122 PS | 09/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 145 | Bus | 106 kW | 144 PS | 07/2021 bis 04/2025 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Bus | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 | |
| E-EXPERT | Bus | 100 kW | 136 PS | 09/2020 bis 10/2023 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 100 | Kasten | 75 kW | 102 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.5 BlueHDi 120 | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 06/2018 | |
| 1.6 BlueHDi 115 | Kasten | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 12/2019 | |
| 1.6 BlueHDi 95 | Kasten | 70 kW | 95 PS | 04/2016 bis 12/2019 | |
| 2.0 BlueHDi 120 4x4 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 120 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 145 | Kasten | 106 kW | 144 PS | 08/2021 bis 04/2025 | |
| 2.0 BlueHDi 150 4x4 | Kasten | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Kasten | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Kasten | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 | |
| E-EXPERT HYDROGEN | Kasten | 100 kW | 136 PS | 01/2023 bis 09/2024 | |
| E-EXPERT | Kasten | 100 kW | 136 PS | ab 09/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 95 | Pritsche/Fahrgestell | 70 kW | 95 PS | 09/2016 bis 12/2019 | |
| 2.0 BlueHDi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 90 kW | 122 PS | 09/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 145 | Pritsche/Fahrgestell | 106 kW | 144 PS | 01/2023 bis 04/2025 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | 09/2016 bis 12/2022 | |
| E-EXPERT | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | 09/2020 bis 10/2023 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 100 | Bus | 75 kW | 102 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.5 BlueHDi 120 | Bus | 88 kW | 120 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.6 BlueHDi 115 | Bus | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 12/2019 | |
| 1.6 BlueHDi 95 | Bus | 70 kW | 95 PS | 04/2016 bis 12/2019 | |
| 2.0 BlueHDi 120 | Bus | 90 kW | 122 PS | 09/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 145 | Bus | 106 kW | 144 PS | 09/2020 bis 04/2025 | |
| 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Bus | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 | |
| E-TRAVELLER | Bus | 100 kW | 136 PS | 09/2020 bis 10/2023 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CITROËN | 98 087 008 XT |
| PEUGEOT | 98 087 008 XT |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Alkar | 9265916 |
| Diederichs | 4098024 |
| Van Wezel | 0944804 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- JUMPY III Bus (V_)
- JUMPY III Kasten (V_)
- JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_)
- SPACETOURER Bus (V_)
- EXPERT Bus (V_)
- EXPERT Kasten (V_)
- EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_)
- TRAVELLER Bus (V_)

