Bremsbelag, Bremsensatz, Wasserpumpe, Dichtungen Kurbelgehäuse, Dichtung, Dichtring, Lichtmaschine 592900


















39 Artikel verfügbar
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 19-2900
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse QP8123C
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse P 06 064
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 2456101
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 82518900 |
| 8,1cm 8cm 12,5cm | |
| Breite | 106,2mm |
| Bremssystem | TRW |
| Dicke/Stärke | 18mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit M-Technik für Fahrzeuge ohne M-Technik |
| Gewicht | 1,3kg |
| Höhe | 62,4mm 56mm |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| WVA-Nummer | 24561 |
| Zusatzinformation | mit Bremssattelschrauben mit Zubehör |
im Vergleich zur UVP 168,34 €
46,31 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 8DB 355 013-921
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 302159A
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 302159
FEBI BILSTEIN 116029 Bremsbeläge Hinten, für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, mit Schrauben
| Breite | 56mm 63mm |
| Dicke/Stärke | 17,8mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Länge | 106mm |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
im Vergleich zur UVP 166,48 €
24,55 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse GDB1840
| Breite | 106mm |
| Dicke/Stärke | 17,8mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Herstellereinschränkung | TRW |
| Höhe | 56mm 63mm |
| Prüfzeichen | E9 90R - 01120/2802 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Zusatzinformation | mit Bremssattelschrauben mit Zubehör |
im Vergleich zur UVP 166,48 €
30,99 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 025 245 6118
| Breite | 106mm |
| Bremssystem | TRW |
| Dicke/Stärke | 18mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Höhe | 62,4mm 56mm |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Zusatzinformation | mit Anti-Quietsch-Blech |
im Vergleich zur UVP 155,53 €
31,84 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 025 245 6118/PD
| Qualität | PREMIUM |
| Breite | 106mm |
| Bremssystem | TRW |
| Dicke/Stärke | 18mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Höhe | 62,4mm 56mm |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Zusatzinformation | mit Anti-Quietsch-Blech |
im Vergleich zur UVP 167,25 €
38,51 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 24561.175.2
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Breite | 106mm |
| Bremssystem | GIRLING |
| Dicke/Stärke | 18mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Gleitblechinnenmaß | 24,1mm |
| Höhe | 62mm 56mm |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| WVA-Nummer | 24561 |
| Zusatzinformation | Foto entspricht Lieferumfang mit Bremssattelschrauben mit Gleitblech |
im Vergleich zur UVP 159,34 €
61,96 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Sofort ab Lager verfügbar
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 0 986 494 432
| Anzahl der Schrauben | 4 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 473 503 1 987 473 509 1 987 473 518 1 987 473 547 1 987 473 611 1 987 473 614 1 987 473 615 1 987 473 617 1 987 474 032 1 987 474 154 1 987 474 547 1 987 474 549 1 987 474 903 1 987 474 904 |
| Breite | 106,1mm |
| Dicke/Stärke | 16,6mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Höhe | 56mm 62,6mm |
| Material | Low-Metallic |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| WVA-Nummer | 24561 |
| Zusatzinformation | mit Zubehör mit Anti-Quietsch-Blech mit Montageanleitung |
im Vergleich zur UVP 164,22 €
35,99 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse FDB4376
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| 12,7cm 4,826cm 16,764cm | |
| Anzahl der Gewindebolzen | 4 |
| Anzahl pro Achse | 4 |
| Breite | 106,1mm |
| Bremssystem | TRW |
| Dicke/Stärke | 17,8mm |
| Einbauposition | Hinterachse Vorderachse |
| Gebindeart | Schachtel |
| Gewicht | 1,173kg |
| Höhe | 56,3mm 63,3mm |
| Prüfzeichen | R90 Homologated |
| WVA-Nummer | 24561 24562 |
| nur für Artikelnummer | FWI412 FWI415 FWI435 FWI441 FWI448 FWI490 FWI502 FWI506 FWI512 |
| Zusatzinformation | mit Bremssattelschrauben mit Zubehör |
im Vergleich zur UVP 162,30 €
36,36 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 24561.975.1
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Breite | 106mm |
| Bremsanlage | staubreduzierte Bremsbeläge |
| Bremssystem | GIRLING |
| Dicke/Stärke | 18mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Höhe | 56mm 63mm |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| WVA-Nummer | 24561 |
| Zusatzinformation | Foto entspricht Lieferumfang |
im Vergleich zur UVP 179,21 €
77,93 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 24561.175.1
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Breite | 106mm |
| Bremssystem | GIRLING |
| Dicke/Stärke | 18mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Höhe | 62mm 56mm |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| WVA-Nummer | 24561 |
| Zusatzinformation | Foto entspricht Lieferumfang mit Bremssattelschrauben |
im Vergleich zur UVP 159,34 €
58,77 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0460-2760.2
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 13.0470-2760.2
FEBI BILSTEIN 174463 Dichtungssatz, Unterdruckpumpe
| Material | FKM (Fluorkarbon-Kautschuk) |
| Dicke/Stärke | 2,5mm 3,2mm |
| Innendurchmesser | 93mm 55mm |
im Vergleich zur UVP 16,90 €
7,08 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Dichtungssatz, Kurbelgehäuse 08-36278-03
Bremsensatz, Scheibenbremse 10867104
| 1x FEBI BILSTEIN 104576 Verschleißkontakt, Warnkontakt | |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Einbauposition | Hinterachse links Hinterachse rechts |
| Länge | 920mm |
| 1x FEBI BILSTEIN 116029 Bremsbeläge Hinten, für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, mit Schrauben | |
| Breite | 56mm 63mm |
| Dicke/Stärke | 17,8mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Länge | 106mm |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
| 1x FEBI BILSTEIN 172984 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Dicke/Stärke | 64,3mm |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 18,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | FEBI BILSTEIN 173008 Bremsscheibe |
| 1x FEBI BILSTEIN 173008 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Dicke/Stärke | 64,3mm |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 18,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | FEBI BILSTEIN 172984 Bremsscheibe |
Dichtungssatz, Kurbelgehäuse 592.910
Bremsensatz, Scheibenbremse 10867111
| 1x FEBI BILSTEIN 176452 Verschleißkontakt, Warnkontakt | |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Einbauposition | Hinterachse links Hinterachse rechts |
| Kabellänge | 795mm |
| 1x FEBI BILSTEIN 116029 Bremsbeläge Hinten, für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, mit Schrauben | |
| Breite | 56mm 63mm |
| Dicke/Stärke | 17,8mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Länge | 106mm |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
| 1x FEBI BILSTEIN 172984 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Dicke/Stärke | 64,3mm |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 18,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | FEBI BILSTEIN 173008 Bremsscheibe |
| 1x FEBI BILSTEIN 173008 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Dicke/Stärke | 64,3mm |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 18,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | FEBI BILSTEIN 172984 Bremsscheibe |
Bremsensatz, Scheibenbremse 10868962
| 1x FEBI BILSTEIN 104576 Verschleißkontakt, Warnkontakt | |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Einbauposition | Hinterachse links Hinterachse rechts |
| Länge | 920mm |
| 1x FEBI BILSTEIN 104575 Verschleißkontakt, Warnkontakt | |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Einbauposition | Vorderachse links Vorderachse rechts |
| Länge | 920mm |
| 1x FEBI BILSTEIN 116029 Bremsbeläge Hinten, für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, mit Schrauben | |
| Breite | 56mm 63mm |
| Dicke/Stärke | 17,8mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Länge | 106mm |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
| 1x FEBI BILSTEIN 172984 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Dicke/Stärke | 64,3mm |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 18,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | FEBI BILSTEIN 173008 Bremsscheibe |
| 1x FEBI BILSTEIN 173008 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Dicke/Stärke | 64,3mm |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 18,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | FEBI BILSTEIN 172984 Bremsscheibe |
| 1x FEBI BILSTEIN 116429 Bremsbeläge | |
| Breite | 84,7mm |
| Dicke/Stärke | 19mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge | 218mm |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Zusatzinformation | mit Kolbenclip |
| 2x FEBI BILSTEIN 179565 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 348mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 30mm |
| Dicke/Stärke | 66mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 28,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
Bremsensatz, Scheibenbremse 10868403
Bremsensatz, Scheibenbremse 10867001
Bremsensatz, Scheibenbremse 10868963
| 1x FEBI BILSTEIN 104575 Verschleißkontakt, Warnkontakt | |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Einbauposition | Vorderachse links Vorderachse rechts |
| Länge | 920mm |
| 1x FEBI BILSTEIN 176452 Verschleißkontakt, Warnkontakt | |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Einbauposition | Hinterachse links Hinterachse rechts |
| Kabellänge | 795mm |
| 1x FEBI BILSTEIN 116029 Bremsbeläge Hinten, für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, mit Schrauben | |
| Breite | 56mm 63mm |
| Dicke/Stärke | 17,8mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Länge | 106mm |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
| 1x FEBI BILSTEIN 16908 Bremsbeläge | |
| Breite | 70,4mm 75,4mm |
| Dicke/Stärke | 17,5mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge | 129mm |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Zusatzinformation | mit Befestigungsmaterial |
| 1x FEBI BILSTEIN 172984 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Dicke/Stärke | 64,3mm |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 18,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | FEBI BILSTEIN 173008 Bremsscheibe |
| 1x FEBI BILSTEIN 173008 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Dicke/Stärke | 64,3mm |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 18,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | FEBI BILSTEIN 172984 Bremsscheibe |
| 2x FEBI BILSTEIN 173011 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 24mm |
| Dicke/Stärke | 66,3mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 22,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
Bremsensatz, Scheibenbremse 10868965
| 1x FEBI BILSTEIN 104576 Verschleißkontakt, Warnkontakt | |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Einbauposition | Hinterachse links Hinterachse rechts |
| Länge | 920mm |
| 1x FEBI BILSTEIN 104575 Verschleißkontakt, Warnkontakt | |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Einbauposition | Vorderachse links Vorderachse rechts |
| Länge | 920mm |
| 1x FEBI BILSTEIN 116029 Bremsbeläge Hinten, für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, mit Schrauben | |
| Breite | 56mm 63mm |
| Dicke/Stärke | 17,8mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Länge | 106mm |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
| 1x FEBI BILSTEIN 16908 Bremsbeläge | |
| Breite | 70,4mm 75,4mm |
| Dicke/Stärke | 17,5mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge | 129mm |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Zusatzinformation | mit Befestigungsmaterial |
| 1x FEBI BILSTEIN 172984 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Dicke/Stärke | 64,3mm |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 18,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | FEBI BILSTEIN 173008 Bremsscheibe |
| 1x FEBI BILSTEIN 173008 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Dicke/Stärke | 64,3mm |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 18,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | FEBI BILSTEIN 172984 Bremsscheibe |
| 2x FEBI BILSTEIN 173011 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 24mm |
| Dicke/Stärke | 66,3mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 22,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
Bremsensatz, Scheibenbremse 10867106
| 1x FEBI BILSTEIN 170746 Verschleißkontakt, Warnkontakt | |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Einbauposition | Hinterachse links Hinterachse rechts |
| Kabellänge | 669mm |
| 1x FEBI BILSTEIN 116029 Bremsbeläge Hinten, für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, mit Schrauben | |
| Breite | 56mm 63mm |
| Dicke/Stärke | 17,8mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Länge | 106mm |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
| 1x FEBI BILSTEIN 172984 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Dicke/Stärke | 64,3mm |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 18,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | FEBI BILSTEIN 173008 Bremsscheibe |
| 1x FEBI BILSTEIN 173008 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Dicke/Stärke | 64,3mm |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 18,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | FEBI BILSTEIN 172984 Bremsscheibe |
Wasserpumpe, Motorkühlung 192900
| Flügel-/Schaufelanzahl | 7 |
| Gehäusematerial | Aluguss |
| Material Dichtung | Gummi |
| Material Wasserpumpenflügelrad | Kunststoff |
| Zusatzinformation | mit Dichtring |
im Vergleich zur UVP 223,62 €
35,03 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Wasserpumpe ADH29154
| Flügel-/Schaufelanzahl | 7 |
| Gehäusematerial | Aluguss |
| Material Dichtung | Gummi |
| Material Wasserpumpenflügelrad | Kunststoff |
| für OE-Nummer | 19200-RB0-003 |
| Zusatzinformation | mit Dichtring |
im Vergleich zur UVP 223,62 €
35,03 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Wasserpumpe, Motorkühlung 538 0618 10
im Vergleich zur UVP 185,76 €
36,17 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Bremsensatz, Scheibenbremse 10868967
| 1x FEBI BILSTEIN 104575 Verschleißkontakt, Warnkontakt | |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Einbauposition | Vorderachse links Vorderachse rechts |
| Länge | 920mm |
| 1x FEBI BILSTEIN 176452 Verschleißkontakt, Warnkontakt | |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Einbauposition | Hinterachse links Hinterachse rechts |
| Kabellänge | 795mm |
| 1x FEBI BILSTEIN 116029 Bremsbeläge Hinten, für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, mit Schrauben | |
| Breite | 56mm 63mm |
| Dicke/Stärke | 17,8mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Länge | 106mm |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
| 1x FEBI BILSTEIN 172984 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Dicke/Stärke | 64,3mm |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 18,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | FEBI BILSTEIN 173008 Bremsscheibe |
| 1x FEBI BILSTEIN 173008 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Dicke/Stärke | 64,3mm |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 18,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | FEBI BILSTEIN 172984 Bremsscheibe |
| 1x FEBI BILSTEIN 116429 Bremsbeläge | |
| Breite | 84,7mm |
| Dicke/Stärke | 19mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge | 218mm |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Zusatzinformation | mit Kolbenclip |
| 2x FEBI BILSTEIN 179565 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 348mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 30mm |
| Dicke/Stärke | 66mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 28,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
Bremsensatz, Scheibenbremse 10868964
| 1x FEBI BILSTEIN 170746 Verschleißkontakt, Warnkontakt | |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Einbauposition | Hinterachse links Hinterachse rechts |
| Kabellänge | 669mm |
| 1x FEBI BILSTEIN 170747 Verschleißkontakt, Warnkontakt | |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Einbauposition | Vorderachse links Vorderachse rechts |
| Kabellänge | 700mm |
| 1x FEBI BILSTEIN 116029 Bremsbeläge Hinten, für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, mit Schrauben | |
| Breite | 56mm 63mm |
| Dicke/Stärke | 17,8mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Länge | 106mm |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
| 1x FEBI BILSTEIN 172984 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Dicke/Stärke | 64,3mm |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 18,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | FEBI BILSTEIN 173008 Bremsscheibe |
| 1x FEBI BILSTEIN 173008 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Dicke/Stärke | 64,3mm |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 18,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | FEBI BILSTEIN 172984 Bremsscheibe |
| 1x FEBI BILSTEIN 116429 Bremsbeläge | |
| Breite | 84,7mm |
| Dicke/Stärke | 19mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge | 218mm |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Zusatzinformation | mit Kolbenclip |
| 2x FEBI BILSTEIN 179565 Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 348mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 30mm |
| Dicke/Stärke | 66mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 28,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
Gebrauchsnummern spielen bei PKW-Ersatzteilen eine zentrale Rolle für die eindeutige Identifikation von Komponenten. Sie werden von Herstellern und Zulieferern vergeben und ermöglichen es, passende Teile schnell und sicher einem bestimmten Fahrzeug oder System zuzuordnen. Gerade im Ersatzteilhandel helfen Gebrauchsnummern dabei, Verwechslungen zu vermeiden und die Kompatibilität zu gewährleisten – unabhängig von Modellvarianten oder Baujahren. Für Gebrauchsnummer 592900 bieten wir 39 Ersatzteile an.






































