SKF | Wasserpumpe + Keilrippenriemensatz | VKMC 31051-1



Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
SKF | Wasserpumpe + Keilrippenriemensatz | VKMC 31051-1
| Hersteller | SKF | 
| Hersteller-Nr. | VKMC 31051-1 | 
| Moto100-Nr. | 10584913 | 
| Breite 2 [mm] | 14,3 | 
| Breite [mm] | 17,80 | 
| Länge 2 [mm] | 858 | 
| Länge [mm] | 1592 | 
| Riemenmaterial | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) | 
| Rippenanzahl | 4 5 | 
| Rippenanzahl 2 | 4 | 
| angetriebene Aggregate | Generator Klimakompressor | 
| für Motorcode | AFN, AVG | 
| Bestehend aus | 
 | 
Inhalt des SKF Wasserpumpe + Keilrippenriemensatz VKMC 31051-1
| Artikelbeschreibung | Menge | Artikelnummer | 
|---|---|---|
| Keilrippenriemen | 1 | VKMV 5PK1592 | 
| Riemenspanner, Keilrippenriemen | 1 | VKM 31034 | 
| Wasserpumpe, Motorkühlung | 1 | VKPC 81615 | 
| Riemenspanner, Keilrippenriemen | 1 | VKM 31059 | 
| Keilrippenriemen | 1 | VKMV 4PK855 | 
SKF Water Pump AquaMax | #Quality
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer | 
|---|
| VKMA 31051 | 
| VKPC 81615 | 
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer | 
|---|---|
| ALFA ROMEO | 46542303 | 
| AUDI | 028 121 004 | 
| AUDI | 028 145 278 J | 
| AUDI | 028 903 137 AR | 
| AUDI | 028 903 315 M | 
| AUDI | 050 903 137 B | 
| AUDI | 050 903 137 C | 
| AUDI | 058 260 511 | 
| AUDI | 058 260 849 | 
| AUDI | 058 260 849 A | 
| AUDI | 06B 260 849 A | 
| AUDI | 06B 260 849 B | 
| AUDI (FAW) | 058 260 511 | 
| BMW | 64 55 1 727 378 | 
| FIAT | 46542303 | 
| HYUNDAI | 97713-2D100 | 
| HYUNDAI | 97713-2D510 | 
| HYUNDAI | 97713-2E000 | 
| KIA | 0K553 15987 | 
| KIA | 97713-2D100 | 
| KIA | 97713-2D510 | 
| LANCIA | 46542303 | 
| MAZDA | B61P-15-907A | 
| MAZDA | B61P-15-907B-9F | 
| MAZDA | BP4W-15-907A | 
| NISSAN | 11720-V7301 | 
| NISSAN | 11720-V7302 | 
| PEUGEOT | 5750.80 | 
| SEAT | 028 121 004 | 
| SEAT | 028 145 278 J | 
| SEAT | 028 903 137 AR | 
| SEAT | 028 903 315 M | 
| SEAT | 050 903 137 C | 
| SEAT | 058 260 511 | 
| SEAT | 058 260 849 A | 
| SEAT | 06B 260 849 A | 
| SEAT | 06B 260 849 B | 
| SKODA | 028 121 004 | 
| SKODA | 028 145 278 J | 
| SKODA | 028 903 137 AR | 
| SKODA | 028 903 315 M | 
| SKODA | 050 903 137 C | 
| SKODA | 058 260 511 | 
| SKODA | 058 260 849 A | 
| SKODA | 06B 260 849 A | 
| SKODA | 06B 260 849 B | 
| SUBARU | 73323-SA000 | 
| SUZUKI | 95141-55C10 | 
| VW | 026 121 004 | 
| VW | 028 121 004 | 
| VW | 028 145 278 J | 
| VW | 028 903 137 AR | 
| VW | 028 903 315 M | 
| VW | 050 903 137 C | 
| VW | 058 260 511 | 
| VW | 058 260 849 A | 
| VW | 06B 260 849 A | 
| VW | 06B 260 849 B | 
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer | 
|---|---|
| ContiTech | 5PK1592WP1 | 
| ContiTech | 6PK1045WP1 | 
| ContiTech | 6PK1145WP2 | 
| HEPU | PK05422 | 
| HEPU | PK05423 | 
| HEPU | PK05424 | 
| HEPU | PK05425 | 
| HEPU | PK05426 | 
| HEPU | PK05427 | 
| HEPU | PK05428 | 
| INA | 529 0161 31 | 
| Litens | LVW950405A | 
| SKF | VKMC 31017 | 
| SKF | VKMC 31051-2 | 
| SKF | VKMC 31115 | 
| SKF | VKMC 31122-1 | 
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +49 711 21951190 oder unter unserer WhatsApp-Nummer +49 174 1949813 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an info@moto100.de und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.

