Thermostatgehäuse ADG09256

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 320,79 €
94,92 €
Zustellung bis Mo., 14. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Blue Print |
| Hersteller-Nr. | ADG09256 |
| Moto100-Nr. | 10803348 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Betriebsart | elektrisch |
| Material | Kunststoff |
| für Motorcode | A 16 XER, B 16 XER |
| Öffnungstemperatur | 105°C |
| Zusatzinformation | mit Sensor mit Dichtung mit Temperaturschalter |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 MPI (939AXL1A) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 06/2005 bis 11/2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 MPI (939BXL1A) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 06/2005 bis 11/2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 03/2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | ab 03/2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 86 kW | 117 PS | ab 12/2012 | |
| 1.6 | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | ab 05/2009 | |
| 1.6 | Stufenheck | 91 kW | 124 PS | ab 05/2009 | |
| 1.6 | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | ab 05/2009 | |
| 1.8 LPG | Stufenheck | 104 kW | 141 PS | ab 06/2011 | |
| 1.8 | Stufenheck | 104 kW | 141 PS | ab 05/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Schrägheck | 91 kW | 124 PS | ab 06/2011 | |
| 1.6 | Schrägheck | 86 kW | 117 PS | ab 12/2012 | |
| 1.8 LPG | Schrägheck | 104 kW | 141 PS | 06/2011 bis 12/2015 | |
| 1.8 | Schrägheck | 104 kW | 141 PS | ab 06/2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kombi | 91 kW | 124 PS | 08/2012 bis 12/2015 | |
| 1.6 | Kombi | 86 kW | 117 PS | 12/2012 bis 12/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Großraumlimousine | 104 kW | 141 PS | ab 02/2011 | Modelljahr bis: 2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 12/2012 | |
| 1.8 | SUV | 103 kW | 140 PS | ab 03/2013 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (194AXG1A) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 12/2005 bis 12/2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (68) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 12/2009 bis 10/2015 | |
| 1.6 Turbo (68) | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 12/2009 bis 10/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (35) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 10/2010 bis 10/2015 | |
| 1.6 Turbo (35) | Kombi | 132 kW | 180 PS | 10/2010 bis 10/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Turbo (08) | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 10/2011 bis 06/2013 | |
| 1.8 (08) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 10/2011 bis 10/2013 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (69) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 06/2012 bis 06/2018 | |
| 1.6 Turbo (69) | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | 06/2012 bis 10/2013 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (68) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 07/2008 bis 03/2017 | |
| 1.8 (68) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 07/2008 bis 03/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (35) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 07/2008 bis 06/2012 | |
| 1.8 (35) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 07/2008 bis 03/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (69) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 07/2008 bis 03/2017 | |
| 1.8 (69) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 07/2008 bis 03/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (_76) | SUV | 85 kW | 116 PS | 06/2012 bis 12/2019 | Motorcode: B 16 XERMotorcode: A 16 XER |
| 1.8 (_76) | SUV | 103 kW | 140 PS | 01/2013 bis 12/2019 | |
| 1.8 4x4 (_76) | SUV | 103 kW | 140 PS | 01/2013 bis 12/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CNG (75) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 10/2011 bis 05/2018 | |
| 1.8 (75) | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 10/2011 bis 05/2018 | |
| 1.8 (75) | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 10/2011 bis 06/2015 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CHEVROLET | 25192230 |
| CHEVROLET | 55564890 |
| CHEVROLET | 55577284 |
| CHEVROLET | 55579951 |
| CHEVROLET | 96984103 |
| GENERAL MOTORS | 025192230 |
| GENERAL MOTORS | 055564890 |
| GENERAL MOTORS | 055574401 |
| GENERAL MOTORS | 055577284 |
| GENERAL MOTORS | 055587350 |
| GENERAL MOTORS | 25192230 |
| GENERAL MOTORS | 55564890 |
| GENERAL MOTORS | 55574401 |
| GENERAL MOTORS | 55577284 |
| GENERAL MOTORS | 55587350 |
| OPEL | 13 38 244 |
| OPEL | 13 38 256 |
| OPEL | 13 38 373 |
| OPEL | 13 38 384 |
| OPEL | 13 38 402 |
| VAUXHALL | 025192230 |
| VAUXHALL | 055564890 |
| VAUXHALL | 055574401 |
| VAUXHALL | 055577284 |
| VAUXHALL | 055587350 |
| VAUXHALL | 25192230 |
| VAUXHALL | 55564890 |
| VAUXHALL | 55574401 |
| VAUXHALL | 55577284 |
| VAUXHALL | 55587350 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- 159 (939_)
- 159 Sportwagon (939_)
- AVEO Schrägheck (T300)
- AVEO Stufenheck (T300)
- CRUZE (J300)
- CRUZE Schrägheck (J305)
- CRUZE Station Wagon (J308)
- ORLANDO (J309)
- TRAX
- CROMA (194_)
- ASTRA J (P10)
- ASTRA J Caravan (P10)
- ASTRA J GTC
- ASTRA J Stufenheck
- INSIGNIA A (G09)
- INSIGNIA A Sports Tourer (G09)
- INSIGNIA A Stufenheck (G09)
- MOKKA / MOKKA X (J13)
- ZAFIRA TOURER C (P12)
