Thermostat, Kühlmittel 7.04879.00.0

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Pierburg |
| Hersteller-Nr. | 7.04879.00.0 |
| Moto100-Nr. | 10140275 |
| für Motorcode | 2H0, 939 A4.000, A 16 XER, A 18 XEL, A 18 XER, B 18 XER, F16D4, LDE, LDT, Z 16 XE1, Z 16 XEP, Z 16 XER, Z 18 XER |
| Öffnungstemperatur | 105°C |
| Zusatzinformation | mit Dichtung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 MPI (939AXL1A) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 06/2005 bis 11/2011 | Motorcode: 939 A4.000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 MPI (939BXL1A) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 06/2005 bis 11/2011 | Motorcode: 939 A4.000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | ab 04/2008 | Motorcode: LDT |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | ab 09/2008 | Motorcode: LDT |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 03/2011 | Motorcode: LDE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | ab 03/2011 | Motorcode: LDE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 86 kW | 117 PS | ab 12/2012 | Motorcode: LDE |
| 1.6 | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | ab 05/2009 | Motorcode: LDEMotorcode: F16D4 |
| 1.6 | Stufenheck | 91 kW | 124 PS | ab 05/2009 | Motorcode: LDEMotorcode: F16D4 |
| 1.8 LPG | Stufenheck | 104 kW | 141 PS | ab 06/2011 | Motorcode: 2H0 |
| 1.8 | Stufenheck | 104 kW | 141 PS | ab 05/2009 | Motorcode: 2H0 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Schrägheck | 91 kW | 124 PS | ab 06/2011 | Motorcode: LDE |
| 1.6 | Schrägheck | 86 kW | 117 PS | ab 12/2012 | Motorcode: LDE |
| 1.8 LPG | Schrägheck | 104 kW | 141 PS | 06/2011 bis 12/2015 | Motorcode: 2H0 |
| 1.8 | Schrägheck | 104 kW | 141 PS | ab 06/2011 | Motorcode: 2H0 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kombi | 91 kW | 124 PS | 08/2012 bis 12/2015 | Motorcode: LDE |
| 1.6 | Kombi | 86 kW | 117 PS | 12/2012 bis 12/2015 | Motorcode: LDE |
| 1.8 | Kombi | 104 kW | 141 PS | ab 08/2012 | Motorcode: 2H0 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 LPG | Großraumlimousine | 104 kW | 141 PS | 06/2011 bis 12/2015 | Motorcode: 2H0 |
| 1.8 | Großraumlimousine | 104 kW | 141 PS | ab 02/2011 | Motorcode: 2H0 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 12/2012 | Motorcode: LDE |
| 1.8 | SUV | 103 kW | 140 PS | ab 03/2013 | Motorcode: 2H0 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (194AXG1A) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 12/2005 bis 12/2011 | Motorcode: 939 A4.000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (F08, F48) | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 11/2002 bis 01/2005 | Motorcode: Z 16 XEP |
| 1.6 LPG (F08, F48) | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 11/2002 bis 06/2007 | Motorcode: Z 16 XEP |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (F08, F48) | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 03/2006 bis 06/2008 | Motorcode: Z 16 XEP |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kombi | 76 kW | 103 PS | 02/2006 bis 07/2009 | Motorcode: Z 16 XEP |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (F67) | Cabriolet | 76 kW | 103 PS | 01/2003 bis 10/2005 | Motorcode: Z 16 XEP |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (F35) | Kombi | 76 kW | 103 PS | 12/2002 bis 05/2004 | Motorcode: Z 16 XEP |
| 1.6 LPG (F35) | Kombi | 76 kW | 103 PS | 06/2002 bis 07/2004 | Motorcode: Z 16 XEP |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (F07) | Coupe | 76 kW | 103 PS | 03/2000 bis 05/2005 | Motorcode: Z 16 XEP |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (F70) | Kasten/Kombi | 76 kW | 103 PS | 02/2004 bis 11/2004 | Motorcode: Z 16 XEP |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (F69) | Stufenheck | 76 kW | 103 PS | 12/2002 bis 12/2009 | Motorcode: Z 16 XEP |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (L48) | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 03/2004 bis 10/2010 | Motorcode: Z 16 XE1Motorcode: Z 16 XEP |
| 1.6 (L48) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 11/2006 bis 09/2009 | Motorcode: Z 16 XER |
| 1.8 (L48) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 01/2006 bis 10/2010 | Motorcode: A 18 XERMotorcode: Z 18 XER |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (L35) | Kombi | 77 kW | 105 PS | 08/2004 bis 10/2010 | Motorcode: Z 16 XE1Motorcode: Z 16 XEP |
| 1.6 (L35) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 11/2006 bis 10/2010 | Motorcode: A 16 XERMotorcode: Z 16 XER |
| 1.6 LPG (L35) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 08/2009 bis 10/2010 | Motorcode: Z 16 XER |
| 1.8 (L35) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 11/2005 bis 10/2010 | Motorcode: A 18 XERMotorcode: Z 18 XER |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (L35) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 01/2009 bis 05/2014 | Motorcode: Z 16 XER |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (L48) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 01/2009 bis 05/2014 | Motorcode: Z 16 XER |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (L69) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 01/2009 bis 05/2014 | Motorcode: Z 16 XER |
| 1.8 (L69) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 01/2009 bis 09/2012 | Motorcode: Z 18 XER |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (L08) | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 03/2005 bis 10/2010 | Motorcode: Z 16 XE1Motorcode: Z 16 XEP |
| 1.6 (L08) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 12/2006 bis 10/2010 | Motorcode: Z 16 XER |
| 1.8 (L08) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 01/2006 bis 10/2010 | Motorcode: Z 18 XERMotorcode: A 18 XER |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 EcoTec (L70) | Kasten/Kombi | 85 kW | 116 PS | 10/2006 bis 12/2010 | Motorcode: Z 16 XER |
| 1.6 EcoTec (L70) | Kasten/Kombi | 76 kW | 103 PS | 02/2004 bis 11/2004 | Motorcode: Z 16 XEP |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (L69) | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 02/2007 bis 06/2010 | Motorcode: Z 16 XEP |
| 1.6 (L69) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 09/2008 bis 06/2010 | Motorcode: Z 16 XER |
| 1.8 (L69) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 02/2007 bis 06/2010 | Motorcode: A 18 XERMotorcode: Z 18 XER |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (L67) | Cabriolet | 77 kW | 105 PS | 09/2005 bis 10/2010 | Motorcode: Z 16 XE1Motorcode: Z 16 XEP |
| 1.6 (L67) | Cabriolet | 85 kW | 116 PS | 12/2006 bis 10/2010 | Motorcode: Z 16 XER |
| 1.8 (L67) | Cabriolet | 103 kW | 140 PS | 09/2005 bis 10/2010 | Motorcode: A 18 XERMotorcode: Z 18 XER |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (68) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrgestellnummer (VIN) bis: 91999999Motorcode: A 16 XER |
| 1.8 (68) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrgestellnummer (VIN) bis: 91999999Motorcode: B 18 XERMotorcode: A 18 XER |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (35) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 07/2008 bis 06/2012 | Fahrgestellnummer (VIN) bis: 91999999Motorcode: A 16 XER |
| 1.8 (35) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrgestellnummer (VIN) bis: 91999999Motorcode: A 18 XER |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (69) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrgestellnummer (VIN) bis: 91999999Motorcode: A 16 XER |
| 1.8 (69) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 07/2008 bis 03/2017 | Fahrgestellnummer (VIN) bis: 91999999Motorcode: B 18 XERMotorcode: A 18 XER |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (E75) | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 01/2006 bis 05/2010 | Motorcode: Z 16 XEP |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (F48) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 09/2005 bis 12/2008 | Motorcode: Z 18 XER |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (F69) | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 08/2005 bis 08/2008 | Motorcode: Z 16 XEP |
| 1.8 (F69) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 08/2005 bis 08/2008 | Motorcode: Z 18 XER |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (F68) | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 01/2006 bis 08/2008 | Motorcode: Z 16 XEP |
| 1.8 (F68) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 08/2005 bis 08/2008 | Motorcode: Z 18 XER |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (F35) | Kombi | 77 kW | 105 PS | 12/2005 bis 08/2008 | Motorcode: Z 16 XEP |
| 1.8 (F35) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 08/2005 bis 08/2008 | Motorcode: Z 18 XER |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (M75) | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 07/2005 bis 09/2012 | Motorcode: Z 16 XEPMotorcode: Z 16 XE1 |
| 1.6 (M75) | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 01/2008 bis 04/2015 | Motorcode: A 16 XERMotorcode: Z 16 XER |
| 1.6 FlexFuel (M75) | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 08/2008 bis 12/2012 | Motorcode: Z 16 XER |
| 1.8 (M75) | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 07/2005 bis 04/2015 | Motorcode: A 18 XERMotorcode: Z 18 XER |
| 1.8 (M75) | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 06/2013 bis 04/2015 | Motorcode: A 18 XEL |
| 1.8 LPG (M75) | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 07/2009 bis 04/2015 | Motorcode: Z 18 XER |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 LPG (F75) | Großraumlimousine | 76 kW | 103 PS | 10/2003 bis 06/2005 | Motorcode: Z 16 XEP |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 VAN (M75) | Kasten/Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 07/2005 bis 04/2015 | Motorcode: A 18 XERMotorcode: Z 18 XER |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CHEVROLET | 55578419 |
| CHEVROLET | 96980318 |
| CHEVROLET | 96984104 |
| FIAT | 71744389 |
| FIAT | 71770832 |
| OPEL | 13 38 178 |
| OPEL | 24405922 |
| OPEL | 55577072 |
| OPEL | 63 38 018 |
| VAUXHALL | 13 38 178 |
| VAUXHALL | 24405922 |
| VAUXHALL | 55577072 |
| VAUXHALL | 63 38 018 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BE Turbo | 300011 |
| BGA | CT5001 |
| Dayco | DT1252H |
| Dayco | DT1306F |
| Denso | DTM105611 |
| Denso | DTM105725 |
| Esen SKV | 20SKV008 |
| Esen SKV | 20SKV067 |
| FAI AutoParts | FPTH007 |
| FAI AutoParts | FPTH009 |
| FAI AutoParts | FPTH013 |
| febi bilstein | 172522 |
| febi bilstein | 33683 |
| Gates | TH445105G1 |
| Gates | TH611105G1 |
| HEPU | TM1125 |
| HEPU | TM1354 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1530908 |
| Loro | 037-025-0004 |
| Loro | 037-025-0019 |
| Loro | 037-025-0049 |
| Loro | 037-025-0052 |
| Lucas | LTEH77331 |
| Magneti Marelli | 352061110500 |
| Magneti Marelli | 352317004710 |
| Magneti Marelli | 352317101700 |
| Mahle | TM 41 105 |
| Mahle | TM 55 105 |
| Maxgear | 18-0443 |
| Maxgear | 67-0021 |
| Meat & Doria | 92692 |
| Meat & Doria | 92767 |
| Meat & Doria | 92767C |
| Metzger | 4006056 |
| Meyle | 628 228 0002 |
| NRF | 725030 |
| NRF | 725033 |
| Sasic | 3306054 |
| Sasic | 3306131 |
| SWAG | 33 10 1376 |
| SWAG | 40 93 3683 |
| Topran | 207 932 |
| Triscan | 8620 259105 |
| Triscan | 8620 35092 |
| Valeo | 819705 |
| Vemo | V40-99-1100 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- 159 (939_)
- 159 Sportwagon (939_)
- AVEO / KALOS Schrägheck (T250, T255)
- AVEO / KALOS Stufenheck (T250, T255)
- AVEO Schrägheck (T300)
- AVEO Stufenheck (T300)
- CRUZE (J300)
- CRUZE Schrägheck (J305)
- CRUZE Station Wagon (J308)
- ORLANDO (J309)
- TRAX
- CROMA (194_)
- ASTRA G CC (T98)
- ASTRA G CLASSIC (T98)
- ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)
- ASTRA G Cabriolet (T98)
- ASTRA G Caravan (T98)
- ASTRA G Coupe (T98)
- ASTRA G Kasten/Kombi (F70)
- ASTRA G Stufenheck (T98)
- ASTRA H (A04)
- ASTRA H Caravan (A04)
- ASTRA H FAMILY Caravan (A04)
- ASTRA H FAMILY Schrägheck (A04)
- ASTRA H FAMILY Stufenheck (A04)
- ASTRA H GTC (A04)
- ASTRA H Kasten/Kombi (L70)
- ASTRA H Stufenheck (A04)
- ASTRA H TwinTop (A04)
- INSIGNIA A (G09)
- INSIGNIA A Sports Tourer (G09)
- INSIGNIA A Stufenheck (G09)
- MERIVA A Großraumlimousine (X03)
- SIGNUM CC (Z03)
- VECTRA C (Z02)
- VECTRA C CC (Z02)
- VECTRA C Caravan (Z02)
- ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)
- ZAFIRA A Großraumlimousine (T98)
- ZAFIRA B Kasten/Großraumlimousine (A05)
