Öldruckschalter 0910005

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 42,49 €
4,44 €
Zustellung bis Fr., 18. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Metzger |
| Hersteller-Nr. | 0910005 |
| Moto100-Nr. | 10429721 |
| Anzahl der Steckkontakte | 1 |
| Druck | 0,3bar |
| Farbe | schwarz |
| Gewindemaß | 1/8" x 28 BSP |
| Zusatzinformation | ohne Dichtungen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 EX (AC) | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 09/1983 bis 10/1985 | |
| 1.8 EX (AD) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 09/1983 bis 10/1985 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 EX (AD) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 09/1983 bis 10/1985 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 L (CA4) | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 11/1985 bis 12/1989 | |
| 2.0 EX (CA5) | Stufenheck | 75 kW | 102 PS | 11/1985 bis 12/1989 | |
| 2.0 EX (CA5) | Stufenheck | 76 kW | 103 PS | 11/1985 bis 12/1989 | |
| 2.0 EX (CA5) | Stufenheck | 78 kW | 106 PS | 11/1985 bis 05/1989 | |
| 2.0 EXi (CA5) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 01/1986 bis 12/1989 | |
| 2.0 EXi (CA5) | Stufenheck | 90 kW | 122 PS | 11/1985 bis 12/1987 | |
| 2.0 i 16V (CA5) | Stufenheck | 98 kW | 133 PS | 10/1987 bis 12/1989 | |
| 2.0 i 16V (CA5) | Stufenheck | 101 kW | 137 PS | 01/1987 bis 12/1987 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EX (CA5) | Kombi | 75 kW | 102 PS | 10/1987 bis 12/1989 | |
| 2.0 EX (CA5) | Kombi | 78 kW | 106 PS | 11/1985 bis 05/1989 | |
| 2.0 EX (CA5) | Kombi | 76 kW | 103 PS | 10/1987 bis 12/1989 | |
| 2.0 EXi (CA5) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 10/1987 bis 12/1989 | |
| 2.0 EXi (CA5) | Kombi | 90 kW | 122 PS | 11/1985 bis 12/1987 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (CB3) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 01/1990 bis 03/1993 | |
| 2.0 16V (CB3) | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 01/1990 bis 03/1993 | |
| 2.0 i 16V (CB3) | Stufenheck | 98 kW | 133 PS | 01/1990 bis 03/1993 | |
| 2.2 i 16V (CB7) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 01/1990 bis 03/1993 | |
| 2.2 i 16V Automatik (CB7) | Stufenheck | 108 kW | 147 PS | 01/1990 bis 03/1993 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (CC9) | Kombi | 98 kW | 133 PS | 03/1993 bis 12/1993 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (CC1) | Coupe | 98 kW | 133 PS | 01/1992 bis 09/1993 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (CD4) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 03/1993 bis 01/1996 | |
| 2.0 i S (CD4) | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 03/1993 bis 01/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i (CE7) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 02/1996 bis 10/1998 | |
| 2.0 i LS (CE8) | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 02/1996 bis 10/1998 | |
| 2.2 i VTEC (CE9) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 02/1996 bis 10/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i LS 16V (CE2) | Kombi | 100 kW | 136 PS | 09/1993 bis 02/1998 | |
| 2.2 i ES (CE1) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 09/1993 bis 02/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (CD9) | Coupe | 100 kW | 136 PS | 09/1993 bis 12/1997 | |
| 2.2 i ES (CD7) | Coupe | 110 kW | 150 PS | 09/1993 bis 02/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V | Coupe | 108 kW | 147 PS | 02/1998 bis 06/2003 | |
| 3.0 V6 24V (CG2) | Coupe | 147 kW | 200 PS | 02/1998 bis 06/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (AG) | Schrägheck | 52 kW | 71 PS | 10/1983 bis 10/1987 | |
| 1.5 GL (AH) | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 10/1983 bis 10/1987 | |
| 1.5 GT (AH) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 01/1985 bis 10/1987 | |
| 1.5 GTI (AH) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 03/1986 bis 10/1987 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (AN) | Kombi | 63 kW | 86 PS | 10/1983 bis 10/1987 | |
| 1.5 4WD (AR) | Kombi | 63 kW | 86 PS | 01/1985 bis 10/1987 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (AJ, SC9) | Stufenheck | 52 kW | 71 PS | 10/1983 bis 10/1987 | |
| 1.5 (AAH, SC9) | Stufenheck | 63 kW | 86 PS | 10/1983 bis 10/1987 | |
| 1.5 GT (AK) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 01/1985 bis 10/1987 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (EC8) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/1987 bis 12/1989 | |
| 1.3 16V Cat (EC8) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/1989 bis 09/1991 | |
| 1.4 L (EC9) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 10/1987 bis 12/1991 | |
| 1.5 i 16V (ED6) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 10/1988 bis 09/1991 | |
| 1.5 i 16V (ED6) | Schrägheck | 69 kW | 94 PS | 10/1988 bis 09/1991 | |
| 1.6 i 16V (ED7) | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 10/1987 bis 09/1991 | |
| 1.6 i 16V (ED7) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 10/1987 bis 09/1991 | |
| 1.6 i 16V Vtec (EE9) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 10/1989 bis 09/1991 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i 16V (EE2) | Kombi | 69 kW | 94 PS | 01/1988 bis 11/1991 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (ED1) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 10/1987 bis 12/1989 | |
| 1.4 L (ED2) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 10/1987 bis 12/1989 | |
| 1.5 i 16V (ED3) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 10/1987 bis 09/1991 | |
| 1.5 i 16V (ED3, SH4) | Stufenheck | 69 kW | 94 PS | 10/1987 bis 09/1991 | |
| 1.6 i 16V (ED4) | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 11/1987 bis 09/1991 | |
| 1.6 i 16V (ED4) | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 10/1987 bis 09/1991 | |
| 1.6 i 16V 4x4 (EE5) | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 10/1989 bis 09/1991 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i LSi (EJ2) | Coupe | 74 kW | 101 PS | 08/1993 bis 11/1995 | |
| 1.6 i Vtec (EJ1) | Coupe | 92 kW | 125 PS | 01/1994 bis 03/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V (EG3) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/1991 bis 11/1995 | |
| 1.5 i 16V (EG4) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 10/1991 bis 11/1995 | |
| 1.5 i 16V (EG4) | Schrägheck | 69 kW | 94 PS | 10/1991 bis 11/1995 | |
| 1.6 VTi 16V (EG6) | Schrägheck | 118 kW | 160 PS | 10/1991 bis 11/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i 16V (EG8) | Stufenheck | 69 kW | 94 PS | 10/1991 bis 11/1995 | |
| 1.6 VTi (EG9) | Stufenheck | 118 kW | 160 PS | 10/1991 bis 11/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (MB8) | Kombi | 55 kW | 75 PS | 04/1998 bis 02/2001 | |
| 1.4 16V (MB8) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 04/1998 bis 02/2001 | |
| 1.5 16V (MB9) | Kombi | 84 kW | 114 PS | 04/1998 bis 02/2001 | |
| 1.6 16V (MC1) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 04/1998 bis 02/2001 | |
| 1.8 16V (MC2) | Kombi | 124 kW | 169 PS | 04/1998 bis 02/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (MA8, MB2) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/1995 bis 02/2001 | |
| 1.5 16V (MB3) | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 01/1997 bis 02/2001 | |
| 1.5 i Vtec-E (MA9) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 09/1994 bis 01/1997 | |
| 1.6 16V (MB4) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 01/1997 bis 02/2001 | |
| 1.6 i (MB1) | Schrägheck | 83 kW | 113 PS | 09/1994 bis 01/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (EJ9) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 11/1995 bis 02/2001 | |
| 1.4 i S (EJ9) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/1995 bis 02/2001 | |
| 1.5 i (EK3) | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 11/1995 bis 02/2001 | |
| 1.6 VTi (EK4) | Schrägheck | 118 kW | 160 PS | 11/1995 bis 02/2001 | |
| 1.6 i (EK1) | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 11/1995 bis 02/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (EJ9) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 11/1995 bis 02/2001 | |
| 1.5 i (EK3) | Stufenheck | 84 kW | 114 PS | 11/1995 bis 02/2001 | |
| 1.6 VTi (EK4, SO4) | Stufenheck | 118 kW | 160 PS | 11/1995 bis 02/2001 | |
| 1.6 i Vtec (EK1, SO4) | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 11/1995 bis 02/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CTDi (EP4, EU9) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 01/2002 bis 09/2005 | |
| 2.0 Type-R (EP3) | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 09/2001 bis 09/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Schrägheck | 61 kW | 83 PS | 10/1989 bis 10/1992 | |
| 1.5 i 16V (MA1) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1989 bis 03/1995 | |
| 1.6 i 16V (HW) | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 08/1989 bis 03/1995 | |
| 1.6 i 16V | Schrägheck | 82 kW | 112 PS | 08/1989 bis 03/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Stufenheck | 61 kW | 83 PS | 10/1989 bis 10/1992 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | SUV | 108 kW | 147 PS | 01/1999 bis 02/2002 | |
| 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | SUV | 94 kW | 128 PS | 10/1995 bis 12/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (RD5) | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2001 bis 03/2007 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i (AF) | Coupe | 74 kW | 101 PS | 10/1983 bis 11/1986 | |
| 1.6 i 16V (AS) | Coupe | 92 kW | 125 PS | 03/1986 bis 10/1987 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V (ED9) | Coupe | 96 kW | 131 PS | 10/1987 bis 12/1989 | |
| 1.6 i 16V (ED9) | Coupe | 91 kW | 124 PS | 10/1987 bis 02/1992 | |
| 1.6 i 16V Vtec (EE8) | Coupe | 110 kW | 150 PS | 10/1989 bis 02/1992 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 ESi (EH6) | Targa | 92 kW | 125 PS | 03/1992 bis 12/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (GH1, GH3) | SUV | 77 kW | 105 PS | ab 03/1999 | |
| 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | SUV | 77 kW | 105 PS | ab 03/1999 | |
| 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | SUV | 91 kW | 124 PS | 10/1999 bis 09/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Type-R (DC2) | Coupe | 140 kW | 190 PS | 11/1997 bis 10/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 i 24V (KA7) | Stufenheck | 151 kW | 205 PS | 01/1991 bis 02/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 i 24V (KA8) | Coupe | 151 kW | 205 PS | 01/1991 bis 02/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 i 24V (KA9) | Stufenheck | 151 kW | 205 PS | 02/1996 bis 10/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (GA3) | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 03/1999 bis 03/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (BA4) | Coupe | 84 kW | 114 PS | 08/1987 bis 01/1992 | |
| 2.0 EX (BA4) | Coupe | 80 kW | 109 PS | 04/1987 bis 01/1992 | |
| 2.0 i EX 16V (BA2) | Coupe | 101 kW | 137 PS | 04/1986 bis 12/1987 | |
| 2.0 i EX 16V (BA4) | Coupe | 103 kW | 140 PS | 10/1987 bis 01/1992 | |
| 2.0 i EX 16V (BA5) | Coupe | 110 kW | 150 PS | 10/1987 bis 12/1990 | |
| 2.0 i EX 16V Cat (BA4) | Coupe | 101 kW | 137 PS | 04/1987 bis 01/1992 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (BB3) | Coupe | 98 kW | 133 PS | 02/1992 bis 09/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (BB9) | Coupe | 98 kW | 133 PS | 10/1996 bis 10/2000 | |
| 2.2 16V (BB6, BB8) | Coupe | 147 kW | 200 PS | 10/1996 bis 12/2001 | |
| 2.2 16V (BB6, BB8) | Coupe | 136 kW | 185 PS | 10/1996 bis 10/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 16V (RA1) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 10/1994 bis 02/1998 | |
| 2.3 16V (RA3, RA5) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 10/1997 bis 06/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 16V (RN1) | Großraumlimousine | 92 kW | 125 PS | 05/2001 bis 09/2006 | |
| 2.0 16V (RN3) | Großraumlimousine | 115 kW | 156 PS | 05/2001 bis 09/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 11/1995 bis 07/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 11/1995 bis 03/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Stufenheck | 94 kW | 128 PS | 01/1985 bis 12/1987 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 12/1982 bis 05/1989 | |
| 1.0 | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 12/1982 bis 12/1989 | |
| 1.2 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 07/1986 bis 07/1992 | |
| 1.2 | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 07/1986 bis 07/1992 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 01/1991 bis 01/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 01/1991 bis 01/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | Kombi | 55 kW | 75 PS | 07/1990 bis 12/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (E23B) | Bus | 64 kW | 87 PS | 12/1982 bis 11/1988 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 i | Bus | 74 kW | 101 PS | 05/1989 bis 09/1993 | |
| 2.5 D | Bus | 59 kW | 80 PS | 05/1989 bis 10/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Kasten | 55 kW | 75 PS | 07/1981 bis 11/1982 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 D | Kasten | 51 kW | 69 PS | 01/1988 bis 05/1997 | |
| 2.5 D | Kasten | 59 kW | 80 PS | 12/1988 bis 05/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Bus | 51 kW | 69 PS | 10/1986 bis 12/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Bus | 51 kW | 69 PS | 01/1983 bis 12/1987 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Kasten | 51 kW | 69 PS | 10/1986 bis 12/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 42 kW | 57 PS | 12/1991 bis 09/1992 | |
| 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 12/1991 bis 01/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 D (F35, M35) | Kombi | 42 kW | 57 PS | 12/1991 bis 09/1992 | |
| 1.7 TDS (F35, M35) | Kombi | 60 kW | 82 PS | 12/1991 bis 01/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 D (F70) | Kasten/Kombi | 42 kW | 57 PS | 12/1991 bis 09/1992 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 TDS (F19, M19) | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | 03/1992 bis 09/1998 | |
| 1.8 i (F19, M19) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 03/1992 bis 09/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 DTI 16V (F08, F48) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 02/2000 bis 01/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 DTI 16V (F35) | Kombi | 55 kW | 75 PS | 02/2000 bis 07/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (F07) | Coupe | 85 kW | 116 PS | 03/2000 bis 10/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 DTI 16V (F69) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 02/2000 bis 01/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 D | Kasten/Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | 07/1994 bis 10/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 D (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 09/1987 bis 03/1993 | |
| 1.5 TD (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 03/1988 bis 03/1993 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 D (F08, W5L) | Kasten/Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 06/1987 bis 04/1989 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 D (F11, M11, F19, M19) | Stufenheck | 37 kW | 50 PS | 10/1987 bis 11/1992 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 D (F08, F68, M68) | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 03/1993 bis 09/2000 | |
| 1.5 TD (F08, F68, M68) | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 03/1993 bis 09/2000 | |
| 1.7 D (F08, F68, M68) | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 02/1996 bis 09/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 D (F08, W5L) | Kasten/Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 08/1999 bis 09/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 DI (F08, F68) | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 09/2000 bis 12/2009 | |
| 1.7 DTI (F08, F68) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/2000 bis 12/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) | Geländewagen geschlossen | 151 kW | 205 PS | 10/1998 bis 07/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TD (C19, D19) | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | 07/1988 bis 08/1991 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | 07/1988 bis 08/1991 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TD (C15, C35, D15, D35) | Kombi | 53 kW | 72 PS | 07/1988 bis 08/1991 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI (E75) | Großraumlimousine | 74 kW | 100 PS | 09/2003 bis 05/2010 | |
| 1.7 DTI (E75) | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 09/2003 bis 05/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 (UBS25D, UBS25G) | Geländewagen geschlossen | 130 kW | 177 PS | 08/1991 bis 03/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 24V (UBS26D, UBS26G) | Geländewagen geschlossen | 158 kW | 215 PS | 07/1998 bis 08/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 CDTI (F48) | Schrägheck | 130 kW | 177 PS | 05/2003 bis 07/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 TD (F19, M19) | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | 03/1990 bis 11/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 TD (F68, M68) | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 03/1990 bis 11/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 TD (F19) | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | 10/1995 bis 12/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 TD (F68) | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 10/1995 bis 12/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Coupe | 90 kW | 122 PS | 10/1992 bis 06/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 S | Stufenheck | 54 kW | 73 PS | 09/1985 bis 09/1989 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 1.6i 16V | Cabriolet | 82 kW | 111 PS | 01/1996 bis 11/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 GSi | Schrägheck | 82 kW | 112 PS | 01/1990 bis 12/1995 | |
| 216 GTi | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 01/1990 bis 10/1995 | |
| 220 GTi | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 01/1993 bis 10/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 416 GSI | Stufenheck | 82 kW | 112 PS | 04/1990 bis 04/1995 | |
| 416 GTI | Stufenheck | 90 kW | 122 PS | 04/1990 bis 04/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | Kombi | 82 kW | 112 PS | 05/1994 bis 11/1998 | |
| 1.6 i | Kombi | 90 kW | 122 PS | 05/1994 bis 11/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 618 i/Si | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 03/1996 bis 02/1999 | |
| 620 Si | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 08/1993 bis 02/1999 | |
