Sensor, Kühlmitteltemperatur TS10242-12B1

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Delphi |
| Hersteller-Nr. | TS10242-12B1 |
| Moto100-Nr. | 10014974 |
| Schlüsselweite | 0 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Gehäusefarbe | braun |
| Gewindemaß | M12x1.5 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 3.2 | Stufenheck | 155 kW | 211 PS | 11/1994 bis 07/1997 | |
| 6 Sovereign 4.0 | Stufenheck | 177 kW | 241 PS | 09/1994 bis 07/1997 | |
| R Super Charged 4.0 | Stufenheck | 235 kW | 320 PS | 11/1994 bis 07/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 3.2 24V | Stufenheck | 146 kW | 199 PS | 09/1990 bis 11/1994 | |
| 6 4.0 | Stufenheck | 163 kW | 222 PS | 09/1989 bis 11/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | Coupe | 163 kW | 222 PS | 05/1991 bis 09/1994 | |
| 4.0 | Coupe | 171 kW | 233 PS | 07/1994 bis 03/1996 | |
| 6.0 | Coupe | 222 kW | 302 PS | 05/1993 bis 03/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | Cabriolet | 175 kW | 238 PS | 10/1987 bis 12/1989 | |
| 4.0 | Cabriolet | 163 kW | 222 PS | 05/1991 bis 09/1994 | |
| 4.0 | Cabriolet | 171 kW | 233 PS | 07/1994 bis 03/1996 | |
| 6.0 | Cabriolet | 222 kW | 302 PS | 05/1993 bis 03/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V 4x4 | Geländewagen geschlossen | 86 kW | 117 PS | 04/1998 bis 10/2006 | |
| 1.8 i 16V 4x4 | Geländewagen geschlossen | 88 kW | 120 PS | 02/1998 bis 11/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V 4x4 | Geländewagen offen | 88 kW | 120 PS | 02/1998 bis 10/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Cabriolet | 132 kW | 180 PS | 03/2000 bis 02/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Cabriolet | 90 kW | 122 PS | 11/2000 bis 08/2005 | |
| 1.8 | Cabriolet | 118 kW | 160 PS | ab 05/2002 | |
| 1.8 | Cabriolet | 99 kW | 135 PS | ab 10/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Cabriolet | 88 kW | 120 PS | 08/1995 bis 11/2000 | |
| 111 S | Cabriolet | 107 kW | 146 PS | 03/1999 bis 11/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Coupe | 132 kW | 180 PS | 05/2000 bis 07/2008 | |
| 1.8 16V | Coupe | 141 kW | 192 PS | 09/2001 bis 07/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,8 i VVC | Cabriolet | 118 kW | 160 PS | 10/2001 bis 03/2002 | |
| 1.6 | Cabriolet | 82 kW | 111 PS | 02/2000 bis 03/2002 | |
| 1.8 i 16V | Cabriolet | 88 kW | 120 PS | 03/1995 bis 03/2002 | |
| 1.8 i VVC | Cabriolet | 107 kW | 146 PS | 03/1995 bis 03/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Cabriolet | 85 kW | 116 PS | 03/2002 bis 12/2009 | |
| 120 | Cabriolet | 88 kW | 120 PS | 03/2002 bis 12/2009 | |
| 135 | Cabriolet | 100 kW | 136 PS | 03/2002 bis 12/2009 | Baujahr bis: 2005/10 |
| 160 | Cabriolet | 118 kW | 160 PS | 03/2002 bis 12/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 06/2001 bis 04/2005 | |
| 120 | Schrägheck | 86 kW | 117 PS | 06/2001 bis 04/2005 | |
| 160 | Schrägheck | 118 kW | 160 PS | 06/2001 bis 04/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Schrägheck | 86 kW | 117 PS | 07/2001 bis 10/2005 | |
| 180 | Schrägheck | 130 kW | 177 PS | 07/2001 bis 10/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Stufenheck | 86 kW | 117 PS | 07/2001 bis 04/2005 | |
| 180 | Stufenheck | 130 kW | 177 PS | 07/2001 bis 04/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Kombi | 88 kW | 120 PS | 01/2003 bis 07/2005 | |
| 1.8 T 16V | Kombi | 118 kW | 160 PS | 01/2003 bis 07/2005 | |
| 160 | Kombi | 118 kW | 160 PS | 10/2001 bis 07/2005 | |
| 180 | Kombi | 130 kW | 177 PS | 02/2002 bis 10/2005 | |
| 190 | Kombi | 140 kW | 190 PS | 10/2001 bis 07/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 01/2003 bis 07/2005 | |
| 1.8 T 16V | Stufenheck | 118 kW | 160 PS | 01/2003 bis 07/2005 | |
| 160 | Stufenheck | 118 kW | 160 PS | 06/2001 bis 07/2005 | |
| 180 | Stufenheck | 130 kW | 177 PS | 02/2002 bis 10/2005 | |
| 190 | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | 06/2001 bis 07/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Coupe | 82 kW | 112 PS | 01/1996 bis 12/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 1.4i 16V | Cabriolet | 76 kW | 103 PS | 01/1993 bis 11/1999 | |
| 216 1.6i 16V | Cabriolet | 82 kW | 111 PS | 01/1996 bis 11/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 01/1998 bis 03/2000 | |
| 214 Si | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 11/1995 bis 03/2000 | |
| 214 i | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 11/1995 bis 03/2000 | |
| 216 Si | Schrägheck | 82 kW | 112 PS | 11/1995 bis 06/1999 | |
| 218 K Vi | Schrägheck | 107 kW | 146 PS | 11/1995 bis 03/2000 | |
| 218 Si | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 08/1999 bis 03/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 GSi/Si | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 12/1992 bis 10/1995 | |
| 216 GSi | Schrägheck | 82 kW | 112 PS | 01/1990 bis 12/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 16V | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 01/2004 bis 05/2005 | |
| 1.1 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/1999 bis 06/2001 | |
| 1.4 16V | Schrägheck | 62 kW | 84 PS | 10/1999 bis 05/2005 | |
| 1.4 16V | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 10/1999 bis 05/2005 | |
| 1.6 16V | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 10/1999 bis 05/2005 | |
| 1.8 16V | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 10/1999 bis 05/2005 | |
| 1.8 16V | Schrägheck | 107 kW | 146 PS | 02/2000 bis 05/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 Si | Stufenheck | 76 kW | 103 PS | 05/1995 bis 03/2000 | Baujahr ab: 1996/03 |
| 414 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 03/1996 bis 12/1999 | |
| 416 Si | Stufenheck | 82 kW | 112 PS | 05/1995 bis 03/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 GSI/SI Cat | Stufenheck | 76 kW | 103 PS | 10/1992 bis 04/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 Si | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 05/1995 bis 03/2000 | Baujahr ab: 1996/03 |
| 414 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 03/1996 bis 12/1997 | |
| 416 Si | Schrägheck | 82 kW | 112 PS | 05/1995 bis 03/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | Kombi | 82 kW | 112 PS | 05/1994 bis 11/1998 | |
| 1.6 i | Kombi | 90 kW | 122 PS | 05/1994 bis 11/1998 | |
| 1.8 i | Kombi | 107 kW | 146 PS | 06/1996 bis 11/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 02/2000 bis 05/2005 | |
| 1.6 | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 02/2000 bis 05/2005 | |
| 1.8 | Schrägheck | 86 kW | 117 PS | 02/2000 bis 05/2005 | |
| 2.0 V6 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 02/2000 bis 05/2005 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 491017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Stufenheck | 76 kW | 103 PS | 02/2000 bis 05/2005 | |
| 1.6 | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 02/2000 bis 05/2005 | |
| 1.8 | Stufenheck | 86 kW | 117 PS | 02/2000 bis 05/2005 | |
| 2.0 V6 | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 02/2000 bis 05/2005 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 491017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 02/1999 bis 05/2005 | |
| 2.0 V6 | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 02/1999 bis 05/2005 | |
| 2.5 V6 | Stufenheck | 129 kW | 175 PS | 02/1999 bis 10/2001 | |
| 2.5 V6 | Stufenheck | 130 kW | 177 PS | 10/2001 bis 05/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Kombi | 88 kW | 120 PS | 08/2001 bis 05/2005 | |
| 2.0 V6 | Kombi | 110 kW | 150 PS | 08/2001 bis 05/2005 | |
| 2.5 V6 | Kombi | 130 kW | 177 PS | 08/2001 bis 05/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 825 Si Lux (RS) | Stufenheck | 129 kW | 175 PS | 04/1996 bis 02/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 825 Si (RS) | Coupe | 129 kW | 175 PS | 04/1996 bis 02/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16 V | Coupe | 82 kW | 111 PS | 03/1996 bis 11/1999 | |
| 1.8 16 V | Coupe | 107 kW | 145 PS | 03/1996 bis 11/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | Cabriolet | 46 kW | 63 PS | 09/1992 bis 04/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 / Cooper | Schrägheck | 45 kW | 61 PS | 06/1991 bis 02/1994 | |
| 1300 | Schrägheck | 45 kW | 61 PS | 01/1991 bis 12/1991 | |
| 1300 | Schrägheck | 39 kW | 53 PS | 01/1992 bis 04/1995 | |
| 1300 | Schrägheck | 46 kW | 63 PS | 01/1992 bis 11/2000 | |
| 1300 | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 10/1992 bis 11/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 08/2003 bis 05/2005 | |
| 1.4 | Schrägheck | 62 kW | 84 PS | 08/2003 bis 05/2005 | |
| 1.8 | Schrägheck | 86 kW | 117 PS | 08/2003 bis 05/2005 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| JAGUAR | LHE1600AA |
| LAND ROVER | MEK100060L |
| MG | MEK100060 |
| MG | YCB100370 |
| MG | YCB100420 |
| ROVER | MEK100060 |
| ROVER | YCB100370 |
| ROVER | YCB100420 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- XJ (X300, X330)
- XJ (XJ40, XJ81)
- XJ Coupe
- XJSC Convertible (X27)
- FREELANDER I (L314)
- FREELANDER I Soft Top (L314)
- ELISE 340 R
- ELISE
- ELISE
- EXIGE (SCC_)
- MGF (RD)
- TF
- ZR
- ZS Hatchback
- ZS
- ZT- T
- ZT
- 200 Coupe (XW)
- 200 II Cabriolet (XW)
- 200 II Schrägheck (RF)
- 200 II Schrägheck (XW)
- 25 I Schrägheck (RF)
- 400 II (RT)
- 400 II (XW)
- 400 II Schrägheck (RT)
- 400 Tourer (XW)
- 45 I Schrägheck (RT)
- 45 I Stufenheck (RT)
- 75 (RJ)
- 75 I Tourer (RJ)
- 800 (XS)
- 800 Coupe
- COUPE
- MINI Cabriolet (XN)
- MINI Schrägheck
- STREETWISE Schrägheck
