FEBI BILSTEIN 185789 Sensor, Kühlmitteltemperatur




Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 65,93 €
16,70 €
Zustellung bis Do., 17. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | febi bilstein |
| Hersteller-Nr. | 185789 |
| Moto100-Nr. | 10802346 |
| für OE-Nummer | 71 738 162 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Außengewindemaß | M12 x 1,5 |
| Farbe | braun |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusetyp | mit Gehäuse |
| Schlüsselweite | 19 |
| für Motorcode | 312 A2.000, 312 A3.000, 312 A9.000, 552 60 384 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (312.AXD1A) | Schrägheck | 99 kW | 135 PS | ab 08/2008 | |
| 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | ab 08/2008 | Motorcode: 312 A3.000 |
| 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | Schrägheck | 118 kW | 160 PS | ab 08/2008 | |
| 1.4 (312.AXT1A) | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | ab 08/2008 | Motorcode: 312 A9.000 |
| 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) | Schrägheck | 107 kW | 145 PS | ab 05/2016 | |
| 1.4 (312.AXZ11) | Schrägheck | 121 kW | 165 PS | ab 05/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (312.AXD1A) | Cabriolet | 99 kW | 135 PS | ab 05/2008 | |
| 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | Cabriolet | 132 kW | 180 PS | ab 06/2010 | |
| 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | Cabriolet | 118 kW | 160 PS | ab 05/2011 | |
| 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) | Cabriolet | 103 kW | 140 PS | ab 09/2009 | |
| 1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11) | Cabriolet | 107 kW | 145 PS | ab 05/2016 | |
| 1.4 (312.AXZ1A) | Cabriolet | 121 kW | 165 PS | ab 05/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (199.AXX1B) | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 10/2009 bis 02/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (199.AXX1B) | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | ab 03/2012 | |
| 1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | ab 03/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 12/2011 bis 02/2017 | |
| 1.4 TB (940.FYA1A) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 09/2014 bis 10/2018 | |
| 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 04/2011 bis 02/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TwinAir (955.AXW1B) | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 07/2011 bis 12/2013 | |
| 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | Schrägheck | 57 kW | 78 PS | 03/2011 bis 10/2018 | |
| 1.4 (955AXV1A) | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 05/2011 bis 10/2018 | |
| 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 12/2013 bis 10/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 (312AXN1A) | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | ab 12/2013 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 (312AXN1A, 312AXN11) | Cabriolet | 59 kW | 80 PS | ab 12/2013 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 Natural Power (199LYC1B) | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | ab 04/2017 | |
| 1.4 (199LYB1B) | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | ab 09/2012 | |
| 1.4 (199LYF1B) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | ab 10/2013 | |
| 1.4 LPG (199LYF1B) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | ab 02/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (334AXC1B) | SUV | 100 kW | 136 PS | ab 09/2014 | |
| 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | SUV | 103 kW | 140 PS | ab 09/2014 | |
| 1.4 4x4 (334AXF22) | SUV | 120 kW | 163 PS | 02/2015 bis 09/2018 | |
| 1.4 4x4 (334AXF22) | SUV | 125 kW | 170 PS | ab 02/2015 | |
| 1.4 LPG (334AXL1B) | SUV | 88 kW | 120 PS | 03/2017 bis 09/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Großraumlimousine | 57 kW | 77 PS | ab 10/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 57 kW | 77 PS | ab 10/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Natural Power | Pritsche/Fahrgestell | 88 kW | 120 PS | 06/2010 bis 12/2023 | |
| 1.4 | Pritsche/Fahrgestell | 70 kW | 95 PS | 04/2010 bis 12/2023 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CNG (225AXC1A) | Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | ab 07/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (225AXA1A, 225BXA1A) | Kasten/Großraumlimousine | 57 kW | 78 PS | ab 10/2009 | |
| 1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A) | Kasten/Großraumlimousine | 57 kW | 78 PS | ab 06/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | ab 10/2005 | |
| 1.4 Natural Power | Schrägheck | 57 kW | 78 PS | ab 07/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 (312PXG1A) | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | ab 02/2012 | |
| 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | ab 12/2013 | |
| 0.9 4x4 (312PXG1A) | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | ab 09/2012 | |
| 0.9 4x4 (312PXR2B) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | ab 06/2014 | |
| 0.9 Natural Power (312PXG1A, 312PYC1A) | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | ab 07/2012 | Motorcode: 312 A2.000 |
| 0.9 Natural Power (312PXN1A) | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | ab 01/2015 | |
| 1.2 (312PXA1A) | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | ab 02/2012 | |
| 1.2 LPG (312PXA1A) | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | ab 06/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 03/2010 bis 08/2013 | |
| 1.2 LPG (169CXF1A) | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 11/2010 bis 08/2013 | |
| 1.4 (169AXE1B) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | ab 10/2006 | |
| 1.4 Natural Power (169AXHIA) | Schrägheck | 57 kW | 78 PS | 09/2010 bis 08/2013 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 4x4 | Kasten/Schrägheck | 51 kW | 69 PS | ab 09/2010 | |
| 1.2 LPG | Kasten/Schrägheck | 51 kW | 69 PS | ab 09/2010 | |
| 1.2 Natural Power | Kasten/Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 01/2007 bis 11/2009 | |
| 1.2 | Kasten/Schrägheck | 51 kW | 69 PS | ab 09/2010 | |
| 1.4 Natural Power | Kasten/Schrägheck | 57 kW | 78 PS | ab 10/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 4x4 (312CXG2B) | Kasten/Schrägheck | 63 kW | 86 PS | ab 09/2012 | |
| 0.9 Natural Power (312CXG1A) | Kasten/Schrägheck | 59 kW | 80 PS | ab 01/2015 | |
| 0.9 Natural Power (312DXG1A) | Kasten/Schrägheck | 63 kW | 86 PS | ab 07/2012 | |
| 1.2 (312CXA1A, 312DXA1A) | Kasten/Schrägheck | 51 kW | 69 PS | ab 02/2012 | |
| 1.2 LPG (312CXA1A) | Kasten/Schrägheck | 51 kW | 69 PS | ab 06/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 Bifuel | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | ab 03/2012 | |
| 0.9 | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | ab 12/2013 | |
| 0.9 | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | ab 07/2013 | |
| 1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | ab 02/2014 | |
| 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | Schrägheck | 57 kW | 78 PS | ab 03/2012 | |
| 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 03/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (199.AXB1A) | Kasten/Schrägheck | 57 kW | 78 PS | 03/2009 bis 02/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A) | Kasten/Schrägheck | 57 kW | 78 PS | ab 03/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (225AXA1A, 225CXA1A) | Großraumlimousine | 57 kW | 78 PS | ab 10/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Stufenheck | 57 kW | 77 PS | 01/2007 bis 12/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (356WXA1B) | Kombi | 70 kW | 95 PS | 03/2016 bis 10/2020 | |
| 1.4 (356WXF1B) | Kombi | 88 kW | 120 PS | 03/2016 bis 10/2020 | |
| 1.4 LPG (356WXF1B) | Kombi | 88 kW | 120 PS | 05/2016 bis 10/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (356HXA1B, 357) | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | ab 03/2016 | |
| 1.4 (356HXF1B) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 03/2016 bis 10/2020 | |
| 1.4 LPG (356HXF1B) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 05/2016 bis 10/2020 | |
| 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 03/2016 bis 10/2020 | Motorcode: 552 60 384 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (356SXA1B) | Stufenheck | 70 kW | 95 PS | ab 10/2015 | |
| 1.4 LPG (356SXF1B) | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 05/2016 bis 10/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (350.AXA11, 350.AXA1A) | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 10/2004 bis 09/2012 | |
| 1.4 (350.AXE1A) | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 10/2007 bis 09/2012 | |
| 1.4 (350.AXF1A) | Großraumlimousine | 57 kW | 78 PS | 09/2005 bis 09/2012 | |
| 1.4 LPG (350.AXF1A) | Großraumlimousine | 57 kW | 78 PS | 11/2010 bis 09/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 CNG (312.YXG1A) | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | ab 05/2011 | |
| 0.9 TwinAir (312.PXG11, 312.PXG1A, 312.YXG11, 312.YXG1A) | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 05/2011 bis 12/2018 | |
| 0.9 TwinAir (312.YXN11, 312.YXN1A) | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | 12/2013 bis 12/2018 | |
| 1.2 (312.PXA1A, 312.YXA1A) | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 05/2011 bis 12/2021 | |
| 1.2 Bi-fuel (312.YXA1A) | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | ab 05/2011 | |
| 1.2 Bi-fuel (312.YXA1A) | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | ab 05/2011 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| ABARTH | 71738162 |
| ALFA ROMEO | 71738162 |
| FIAT | 71 738 162 |
| LANCIA | 71738162 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- 500 / 595 / 695
- 500C / 595C / 695C
- PUNTO EVO
- PUNTO
- GIULIETTA (940_)
- MITO (955_)
- 500 (312_)
- 500 C (312_)
- 500L (351_, 352_)
- 500X (334_)
- DOBLO Großraumlimousine (119_, 223_)
- DOBLO Kasten/Großraumlimousine (223_)
- DOBLO Pritsche/Fahrgestell (263_)
- FIORINO Großraumlimousine (225_)
- FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225_)
- GRANDE PUNTO (199_)
- PANDA (312_, 319_)
- PANDA / PANDA CLASSIC (169_)
- PANDA Kasten/Schrägheck (169_)
- PANDA VAN (312_, 519_)
- PUNTO (199_)
- PUNTO EVO Kasten/Schrägheck (199_)
- PUNTO Kasten/Schrägheck (199_)
- QUBO (225_)
- SIENA (178_, 172_, 372_)
- TIPO Kombi (356_, 357_)
- TIPO Schrägheck (356_, 357_)
- TIPO Stufenheck (356_, 357_)
- MUSA (350_)
- YPSILON (312_)


