Sensor, Kühlmitteltemperatur 0905031



Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 20,99 €
5,28 €
Zustellung bis Fr., 16. Okt.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Metzger |
| Hersteller-Nr. | 0905031 |
| Moto100-Nr. | 10429094 |
| Leistung | 0,06W |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Farbe | hellblau |
| Steckergehäuseform | eckig |
| für Motorcode | AR 33601 |
| Zusatzinformation | mit Dichtung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD (930.A4) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 10/1994 bis 02/1999 | Motornummer ab: 2111692 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD (930.B4A) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 12/1994 bis 02/1999 | Motorcode: AR 33601 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | Stufenheck | 137 kW | 186 PS | 01/1992 bis 12/1997 | |
| 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | 03/1992 bis 12/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDi 4x4 | Bus | 94 kW | 128 PS | 09/2000 bis 04/2002 | |
| 2.8 HDi | Bus | 94 kW | 128 PS | 09/2000 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDi 4x4 | Kasten | 94 kW | 128 PS | 09/2000 bis 04/2002 | |
| 2.8 HDi | Kasten | 94 kW | 128 PS | 09/2000 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDi | Pritsche/Fahrgestell | 94 kW | 128 PS | 09/2000 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD 75 S (182.BF) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 03/1996 bis 10/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD 75 S (182.AF) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 03/1996 bis 10/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Sporting (170AH) | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 10/1994 bis 01/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Turbo | Coupe | 140 kW | 190 PS | 11/1993 bis 08/1996 | |
| 2.0 16V | Coupe | 102 kW | 139 PS | 11/1993 bis 08/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 i.e. (154.AD) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 03/1987 bis 09/1992 | |
| 2000 i.e. (154.AM) | Schrägheck | 83 kW | 113 PS | 03/1986 bis 09/1990 | |
| 2000 i.e. Turbo (154.AM) | Schrägheck | 114 kW | 155 PS | 12/1985 bis 06/1990 | |
| 2500 TD (154.LL, 154.PL) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 05/1989 bis 08/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D Combinato | Bus | 51 kW | 69 PS | 06/1995 bis 04/2002 | Motornummer ab: 2111693 |
| 1.9 TD Combinato | Bus | 59 kW | 80 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Motornummer ab: 2111693 |
| 1.9 TD Panorama/Combinato | Bus | 60 kW | 82 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Motornummer ab: 2111693 |
| 2.0 Panorama/Combinato | Bus | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | |
| 2.5 TDI 4x4 | Bus | 85 kW | 116 PS | 04/1997 bis 04/2002 | |
| 2.5 TDI Panorama/Combinato | Bus | 80 kW | 109 PS | 07/1994 bis 04/2002 | |
| 2.8 D | Bus | 64 kW | 87 PS | 02/1998 bis 04/2002 | |
| 2.8 TDI 4x4 | Bus | 90 kW | 122 PS | 07/1999 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kasten | 51 kW | 69 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Motornummer ab: 2111693 |
| 1.9 TD CAT | Kasten | 59 kW | 80 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Motornummer ab: 2111693 |
| 1.9 TD | Kasten | 60 kW | 82 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Motornummer ab: 2111693 |
| 2.5 TDI 4x4 | Kasten | 85 kW | 116 PS | 05/1998 bis 04/2002 | |
| 2.5 TDI | Kasten | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | |
| 2.5 TDI | Kasten | 85 kW | 116 PS | 03/1994 bis 04/2002 | |
| 2.8 D 4x4 | Kasten | 64 kW | 87 PS | 08/1998 bis 04/2002 | |
| 2.8 D | Kasten | 64 kW | 87 PS | 05/1998 bis 04/2002 | |
| 2.8 TDI 4x4 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 06/1999 bis 04/2002 | |
| 2.8 TDI | Kasten | 90 kW | 122 PS | 10/1997 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Pritsche/Fahrgestell | 51 kW | 69 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Motornummer ab: 2111693 |
| 1.9 TD CAT | Pritsche/Fahrgestell | 59 kW | 80 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Motornummer bis: 2111693 |
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 60 kW | 82 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Motornummer ab: 2111693 |
| 2.5 TDI 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 85 kW | 116 PS | 06/1998 bis 04/2002 | |
| 2.5 TDI | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | |
| 2.8 TDI | Pritsche/Fahrgestell | 90 kW | 122 PS | 12/1998 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD 75 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 09/1996 bis 05/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD 75 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 09/1996 bis 05/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Kombi | 54 kW | 73 PS | 04/1996 bis 02/2004 | |
| 1.7 TD | Kombi | 51 kW | 70 PS | 04/1996 bis 03/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Schrägheck | 29 kW | 40 PS | 04/1992 bis 12/1996 | |
| 1000 i.e. Cat | Schrägheck | 33 kW | 45 PS | 10/1987 bis 08/1998 | |
| 1100 4x4 | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 02/1995 bis 07/2004 | |
| 1100 Trekking 4x4 | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 10/1991 bis 07/2004 | Baujahr ab: 1993/01 |
| 1100 | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 05/1991 bis 12/1999 | Baujahr ab: 1993/01 |
| 1100 | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 02/1995 bis 09/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (169.AXA1A) | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | ab 09/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 i.e | Kasten/Schrägheck | 33 kW | 45 PS | 08/1992 bis 02/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 04/1997 bis 09/1999 | |
| 1.7 TD (176AT) | Schrägheck | 46 kW | 63 PS | 09/1996 bis 09/1999 | |
| 1.7 TD | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 01/1994 bis 09/1999 | |
| 55 1.1 | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 09/1993 bis 09/1999 | |
| 60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 09/1993 bis 09/1999 | |
| 60 1.2 | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 01/1994 bis 09/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 1.2 (176AR_, 176BR_) | Cabriolet | 44 kW | 60 PS | 05/1995 bis 06/2000 | |
| 60 1.2 | Cabriolet | 43 kW | 58 PS | 04/1994 bis 06/2000 | |
| 85 16V 1.2 | Cabriolet | 63 kW | 86 PS | 04/1997 bis 06/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Kasten/Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 04/1996 bis 02/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 (187AXA, 187AXA1A) | Schrägheck | 29 kW | 39 PS | 11/1997 bis 12/2008 | Baujahr bis: 1998/03 |
| 1.1 (187AXB, 187AXB1A, 187AXC1A02) | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 01/1998 bis 01/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 TD | Pick-up | 51 kW | 69 PS | 06/1999 bis 12/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i.e. (159.AN) | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 03/1992 bis 08/1996 | |
| 1.8 i.e. (159.AV) | Stufenheck | 76 kW | 103 PS | 09/1993 bis 08/1996 | |
| 1.8 i.e. (159.AZ) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 09/1993 bis 08/1996 | |
| 1.8 i.e. (159.BY) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 10/1994 bis 08/1996 | |
| 2.0 i.e. (159.AP) | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | 10/1990 bis 09/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i.e. (159.AN) | Kombi | 77 kW | 105 PS | 03/1992 bis 12/1993 | |
| 1.8 i.e. (159.AV) | Kombi | 76 kW | 103 PS | 09/1993 bis 08/1996 | |
| 1.8 i.e. (159.AZ) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 09/1993 bis 08/1996 | |
| 1.8 i.e. (159.BY) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 10/1994 bis 08/1996 | |
| 2.0 i.e. (159.AP) | Kombi | 83 kW | 113 PS | 01/1991 bis 03/1995 | |
| 2.0 i.e. 4x4 (159.AP) | Kombi | 83 kW | 113 PS | 03/1992 bis 03/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i.e. (160.AY) | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 10/1990 bis 06/1993 | |
| 1.8 i.e. (160.ED) | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 04/1993 bis 04/1995 | |
| 1.8 i.e.16V Sport | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 11/1989 bis 06/1992 | |
| 1.8 i.e. | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 09/1993 bis 04/1995 | |
| 2.0 16V (160.AV) | Schrägheck | 107 kW | 146 PS | 07/1991 bis 04/1995 | |
| 2.0 i.e. (160.AJ, 1607571) | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 06/1990 bis 03/1992 | |
| 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) | Schrägheck | 83 kW | 113 PS | 03/1990 bis 04/1995 | |
| 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) | Schrägheck | 102 kW | 139 PS | 03/1993 bis 04/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| RS Cosworth 4x4 | Schrägheck | 162 kW | 220 PS | 10/1991 bis 01/1995 | Baujahr bis: 1994/06 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i.e. (835AT) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1993 bis 07/1999 | |
| 1.8 i.e. (835BD, 835AD) | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 09/1989 bis 07/1999 | |
| 1.8 i.e. (835FA) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 07/1994 bis 07/1999 | |
| 1.9 TDS (835EE, 835EF) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 04/1989 bis 07/1999 | |
| 2.0 16V (835ED) | Stufenheck | 102 kW | 139 PS | 07/1994 bis 07/1999 | |
| 2.0 HF Integrale (835AP) | Stufenheck | 124 kW | 169 PS | 11/1990 bis 07/1994 | |
| 2.0 i.e. (835AL) | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | 09/1989 bis 07/1999 | |
| 2.0 i.e. Turbo (835AR) | Stufenheck | 119 kW | 162 PS | 04/1991 bis 07/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i.e. (835FA) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 07/1994 bis 07/1999 | |
| 1.9 TDS (835EE, 835EF) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 07/1994 bis 07/1999 | |
| 2.0 16V (835ED) | Kombi | 102 kW | 139 PS | 07/1994 bis 07/1999 | |
| 2.0 Integrale (835ED) | Kombi | 102 kW | 139 PS | 07/1994 bis 07/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GT i.e. (831AB.016) | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 08/1986 bis 08/1988 | |
| 1.6 HF Turbo (831AB.020) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 08/1986 bis 08/1988 | |
| 1.6 HF Turbo (831AB.020S) | Schrägheck | 97 kW | 132 PS | 04/1987 bis 03/1989 | |
| 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027) | Schrägheck | 155 kW | 211 PS | 06/1993 bis 01/1994 | |
| 2.0 16V HF Integrale (831AB.026) | Schrägheck | 144 kW | 196 PS | 03/1989 bis 09/1991 | |
| 2.0 HF Integrale (831AB.019) | Schrägheck | 122 kW | 166 PS | 11/1986 bis 08/1988 | |
| 2.0 HF Integrale (831AB.024) | Schrägheck | 133 kW | 181 PS | 10/1987 bis 12/1991 | |
| 2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028) | Schrägheck | 130 kW | 177 PS | 12/1986 bis 12/1992 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i.e. (836AP) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 03/1996 bis 08/1999 | |
| 1.8 i.e. (836AE) | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 06/1993 bis 08/1999 | |
| 1.9 TD (836AM, 836AN) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 10/1994 bis 08/1999 | |
| 2.0 16V (836AA, 836CA) | Schrägheck | 102 kW | 139 PS | 06/1993 bis 08/1999 | |
| 2.0 16V Turbo (836AB) | Schrägheck | 137 kW | 186 PS | 06/1993 bis 08/1999 | |
| 2.0 16V Turbo (836AS) | Schrägheck | 142 kW | 193 PS | 07/1996 bis 08/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i.e. (831AB) | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 05/1986 bis 12/1989 | |
| 2.0 i.e. Allrad (831AB) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 04/1986 bis 12/1989 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 Turbo DS (834AM) | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 05/1988 bis 07/1992 | |
| 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 05/1992 bis 07/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 09/1992 bis 07/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (840AE) | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 11/1995 bis 09/2003 | |
| 1.2 (840AA, 840AF1A) | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 03/1996 bis 09/2003 | |
| 1.2 16V (840AD) | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 04/1997 bis 09/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V | Cabriolet | 85 kW | 116 PS | 11/1994 bis 03/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V (F35, M35) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 07/1994 bis 01/1998 | |
| 1.8 i 16V (F35, M35) | Kombi | 92 kW | 125 PS | 06/1993 bis 01/1998 | |
| 2.0 i 16V (F35, M35) | Kombi | 100 kW | 136 PS | 02/1995 bis 01/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 09/1994 bis 01/1998 | |
| 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 06/1993 bis 08/1994 | |
| 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 02/1995 bis 01/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V (F19, M19) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 11/1994 bis 09/1998 | |
| 1.8 i 16V (F19, M19) | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 06/1993 bis 10/1994 | |
| 2.0 i 16V (F19, M19) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 02/1995 bis 09/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (M07) | Coupe | 100 kW | 136 PS | 02/1994 bis 07/1997 | |
| 2.0 i 16V 4x4 (M07) | Coupe | 100 kW | 136 PS | 02/1994 bis 07/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (F69, M69, P69) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 03/1994 bis 09/1999 | Fahrgestellnummer (VIN) bis: 14384799 Fahrgestellnummer (VIN) bis: 31000031 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (F35, M35, P35) | Kombi | 100 kW | 136 PS | 03/1994 bis 09/1999 | Fahrgestellnummer (VIN) bis: 14384799 Fahrgestellnummer (VIN) bis: 31000031 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (F19, M19) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 08/1992 bis 08/1995 | |
| 2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 06/1994 bis 11/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (F68, M68) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 08/1992 bis 08/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V (F19) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 10/1995 bis 09/2000 | Fahrgestellnummer (VIN) bis: V1999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: V5999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: V7999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: WL999 999 |
| 1.8 i 16V (F19) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 10/1995 bis 09/2000 | Fahrgestellnummer (VIN) bis: V1999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: V5999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: V7999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: WL999 999 |
| 2.0 i 16V (F19) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 09/1995 bis 06/2000 | Fahrgestellnummer (VIN) bis: V1999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: V5999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: V7999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: WL999 999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V (F35) | Kombi | 85 kW | 115 PS | 11/1996 bis 09/2000 | Fahrgestellnummer (VIN) bis: V1999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: V5999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: V7999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: WL999 999 |
| 1.8 i 16V (F35) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 11/1996 bis 09/2000 | Fahrgestellnummer (VIN) bis: V1999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: V5999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: V7999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: WL999 999 |
| 2.0 i 16V (F35) | Kombi | 100 kW | 136 PS | 11/1996 bis 06/2000 | Fahrgestellnummer (VIN) bis: V1999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: V5999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: V7999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: WL999 999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V (F68) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 10/1995 bis 09/2000 | Fahrgestellnummer (VIN) bis: V1999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: V5999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: V7999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: WL999 999 |
| 1.8 i 16V (F68) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 10/1995 bis 09/2000 | Fahrgestellnummer (VIN) bis: V1999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: V5999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: V7999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: WL999 999 |
| 2.0 i 16V (F68) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 09/1995 bis 06/2000 | Fahrgestellnummer (VIN) bis: V1999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: V5999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: V7999 999 Fahrgestellnummer (VIN) bis: WL999 999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDI | Bus | 94 kW | 128 PS | 11/2000 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDI | Kasten | 94 kW | 128 PS | 11/2000 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 HDI | Pritsche/Fahrgestell | 94 kW | 128 PS | 11/2000 bis 04/2002 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BOSCH | 0 280 130 026 |
| Delphi | TS10227-12B1 |
| Delphi | WC10033 |
| DT Spare Parts | 7.60503 |
| Esen SKV | 81SKV148 |
| Esen SKV | 81SKV195 |
| febi bilstein | 17697 |
| Hella | 6PT 009 309-291 |
| Herth+Buss Elparts | 70511038 |
| Herth+Buss Elparts | 70511110 |
| JP Group | 1293101100 |
| Lucas | SNB812 |
| Lucas | SNB929 |
| Magneti Marelli | 171925011030 |
| Magneti Marelli | 215810021003 |
| Maxgear | 21-0236 |
| Meat & Doria | 82041 |
| Meat & Doria | 82075 |
| Meyle | 214 821 0007 |
| Meyle | 29-14 821 0000 |
| Nissens | 207076 |
| NRF | 727034 |
| NRF | 727082 |
| NTN-SNR | CTS158.03 |
| NTN-SNR | CTS190.02 |
| SAMPA | 096.3710 |
| Sasic | 3250008 |
| SWAG | 40 91 7697 |
| Topran | 205 095 |
| Triscan | 8626 10016 |
| Valeo | 700021 |
| Vemo | V20-72-0443 |
| Vemo | V24-72-0053 |
| Vemo | V40-72-0329 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- 145 (930_)
- 146 (930_)
- 155 (167_)
- JUMPER I Bus (230P)
- JUMPER I Kasten (230L)
- JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230)
- BRAVA (182_)
- BRAVO I (182_)
- CINQUECENTO (170_)
- COUPE (175_)
- CROMA (154_)
- DUCATO Bus (230_)
- DUCATO Kasten (230_)
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_)
- MAREA (185_)
- MAREA Weekend (185_)
- PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_)
- PANDA (141_)
- PANDA / PANDA CLASSIC (169_)
- PANDA Kasten/Schrägheck (141_)
- PUNTO (176_)
- PUNTO Cabriolet (176_)
- PUNTO Van (176_)
- SEICENTO / 600 (187_)
- STRADA Pick-up (178_, 278_)
- TEMPRA (159_)
- TEMPRA S.W. (159_)
- TIPO (160_)
- ESCORT V (AAL, ABL)
- DEDRA (835_)
- DEDRA SW (835_)
- DELTA I (831_)
- DELTA II (836_)
- PRISMA (831_)
- THEMA (834_)
- THEMA SW (834_)
- Y (840_)
- ASTRA F Cabriolet (T92)
- ASTRA F Caravan (T92)
- ASTRA F CC (T92)
- ASTRA F Stufenheck (T92)
- CALIBRA A (C89)
- OMEGA B (V94)
- OMEGA B Caravan (V94)
- VECTRA A (J89)
- VECTRA A CC (J89)
- VECTRA B (J96)
- VECTRA B Caravan (J96)
- VECTRA B CC (J96)
- BOXER Bus (230P)
- BOXER Kasten (230L)
- BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_)

