FEBI BILSTEIN 08668 Sensor, Kühlmitteltemperatur

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 34,03 €
5,35 €
Zustellung bis Do., 17. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | febi bilstein |
| Hersteller-Nr. | 08668 |
| Moto100-Nr. | 10342849 |
| Farbmarkierung | schwarz |
| Anschlussanzahl | 1 |
| Außengewindemaß | M14 x 1,5 |
| Getriebeart | Automatikgetriebe Schaltgetriebe |
| Länge | 52mm |
| Schaltpunkt | 120°C |
| Schlüsselweite | 19 |
| für Motorcode | AUH, M 110.988, M 111.920, M 111.941, M 111.948, M 111.978, M 111.979, M 119.972, M 119.981, M 120.980, MB-OM 661, OM 364.986, OM 602.947 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 4x4 | Geländewagen geschlossen | 156 kW | 212 PS | ab 01/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 D | Geländewagen offen | 72 kW | 98 PS | ab 02/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.6 (114.015) | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 01/1968 bis 11/1976 | Motornummer ab: 038435Getriebeart: Automatikgetriebe Motornummer ab: 076352Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 280 (114.060) | Stufenheck | 118 kW | 160 PS | 06/1972 bis 11/1976 | |
| 280 E (114.062) | Stufenheck | 136 kW | 185 PS | 06/1972 bis 11/1976 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 D (115.115) | Stufenheck | 40 kW | 55 PS | 01/1968 bis 01/1977 | Motornummer ab: 005131Getriebeart: Automatikgetriebe Motornummer ab: 185881Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 220 D (115.110) | Stufenheck | 44 kW | 60 PS | 01/1968 bis 01/1977 | Motornummer ab: 035503Getriebeart: Automatikgetriebe Motornummer ab: 323904Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 240 D (115.117, 115.105, 115.107, 115.108, 115.119) | Stufenheck | 48 kW | 65 PS | 08/1973 bis 01/1977 | |
| 240 D 3.0 (115.114) | Stufenheck | 59 kW | 80 PS | 08/1974 bis 11/1976 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 C 2.8 (114.023) | Coupe | 96 kW | 130 PS | 06/1972 bis 11/1976 | |
| 280 C (114.073) | Coupe | 118 kW | 160 PS | 06/1972 bis 02/1977 | |
| 280 CE (114.072) | Coupe | 136 kW | 185 PS | 06/1972 bis 01/1977 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 C (123.050) | Coupe | 115 kW | 156 PS | 03/1977 bis 03/1980 | |
| 280 CE (123.053) | Coupe | 130 kW | 177 PS | 09/1977 bis 08/1979 | |
| 280 CE (123.053) | Coupe | 136 kW | 185 PS | 03/1977 bis 11/1985 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 D (123.120) | Stufenheck | 40 kW | 55 PS | 07/1976 bis 02/1979 | |
| 220 D (123.126) | Stufenheck | 49 kW | 67 PS | 01/1977 bis 03/1979 | |
| 240 D (123.123) | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | 03/1979 bis 11/1985 | |
| 240 D (123.123) | Stufenheck | 48 kW | 65 PS | 02/1976 bis 02/1979 | |
| 250 (123.026) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 10/1979 bis 07/1985 | |
| 250 (123.026) | Stufenheck | 95 kW | 129 PS | 02/1976 bis 10/1979 | |
| 280 (123.030) | Stufenheck | 115 kW | 156 PS | 02/1976 bis 08/1981 | |
| 280 E (123.033) | Stufenheck | 136 kW | 185 PS | 02/1976 bis 11/1985 | Motorcode: M 110.988 |
| 300 D (123.130) | Stufenheck | 59 kW | 80 PS | 02/1976 bis 07/1980 | |
| 300 D (123.130) | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 03/1979 bis 11/1985 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 T D (123.183) | Kombi | 48 kW | 65 PS | 09/1977 bis 02/1979 | |
| 250 T (123.086) | Kombi | 95 kW | 129 PS | 05/1978 bis 10/1979 | |
| 250 T (123.086) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 05/1978 bis 08/1982 | |
| 280 TE (123.093) | Kombi | 136 kW | 185 PS | 09/1977 bis 11/1985 | |
| 300 T D (123.190) | Kombi | 59 kW | 80 PS | 09/1977 bis 10/1985 | |
| 300 T Turbo-D (123.193) | Kombi | 92 kW | 125 PS | 10/1980 bis 11/1985 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 CE-24 (124.061) | Cabriolet | 170 kW | 231 PS | 04/1992 bis 06/1993 | |
| 300 CE-24 (124.061) | Cabriolet | 162 kW | 220 PS | 04/1992 bis 06/1993 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 CE (124.040) | Coupe | 100 kW | 136 PS | 07/1992 bis 07/1993 | |
| 200 CE (124.041) | Coupe | 87 kW | 118 PS | 03/1990 bis 12/1992 | Motornummer bis: 019918Getriebeart: Automatikgetriebe Motornummer bis: 064814Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 220 CE (124.042) | Coupe | 110 kW | 150 PS | 10/1992 bis 05/1993 | |
| 230 CE (124.043) | Coupe | 100 kW | 136 PS | 03/1987 bis 12/1992 | Motornummer bis: 166810Getriebeart: Schaltgetriebe Motornummer bis: 175516Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 300 CE (124.050) | Coupe | 132 kW | 180 PS | 03/1987 bis 05/1993 | |
| 300 CE-24 (124.051) | Coupe | 170 kW | 231 PS | 09/1989 bis 12/1992 | |
| 300 CE-24 (124.051) | Coupe | 162 kW | 220 PS | 09/1989 bis 12/1992 | |
| 320 CE (124.052) | Coupe | 162 kW | 220 PS | 10/1992 bis 05/1993 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 D (124.120) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 08/1989 bis 06/1993 | |
| 200 E (124.019) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 10/1992 bis 06/1993 | |
| 200 E (124.021) | Stufenheck | 90 kW | 122 PS | 09/1988 bis 12/1989 | Motornummer bis: 019918Getriebeart: Automatikgetriebe Motornummer bis: 064814Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 220 E (124.022) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 10/1992 bis 06/1993 | |
| 230 E (124.023) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 01/1985 bis 06/1993 | Motornummer bis: 166810Getriebeart: Schaltgetriebe Motornummer bis: 175516Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 250 D (124.125) | Stufenheck | 69 kW | 94 PS | 01/1989 bis 06/1993 | |
| 250 Turbo-D (124.128) | Stufenheck | 93 kW | 126 PS | 09/1988 bis 06/1993 | |
| 260 E (124.026) | Stufenheck | 118 kW | 160 PS | 09/1985 bis 08/1992 | |
| 260 E 4-matic (124.226) | Stufenheck | 118 kW | 160 PS | 09/1986 bis 08/1992 | |
| 280 E (124.028) | Stufenheck | 145 kW | 197 PS | 10/1992 bis 06/1993 | |
| 300 D (124.130) | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | 08/1989 bis 06/1993 | Motornummer bis: 031254Getriebeart: Automatikgetriebe Motornummer bis: 047922Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 300 D 4-matic (124.330) | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | 08/1989 bis 06/1993 | Motornummer bis: 000555Getriebeart: Schaltgetriebe Motornummer bis: 000572Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 300 E (124.030) | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | 08/1985 bis 08/1992 | |
| 300 E 4-matic (124.230) | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | 09/1986 bis 06/1993 | |
| 300 E-24 (124.031) | Stufenheck | 162 kW | 220 PS | 09/1988 bis 08/1992 | |
| 300 Turbo-D (124.133) | Stufenheck | 108 kW | 147 PS | 09/1988 bis 06/1993 | Motornummer bis: 017938Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Stufenheck | 108 kW | 147 PS | 01/1988 bis 06/1993 | Motornummer bis: 000831Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 320 E (124.032) | Stufenheck | 162 kW | 220 PS | 10/1992 bis 06/1993 | |
| 400 E 4.2 (124.034) | Stufenheck | 205 kW | 279 PS | 10/1992 bis 06/1993 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 T D (124.180) | Kombi | 55 kW | 75 PS | 09/1988 bis 08/1991 | |
| 220 TE (124.082) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 10/1992 bis 05/1993 | |
| 230 TE (124.083) | Kombi | 100 kW | 136 PS | 09/1985 bis 08/1992 | Motornummer bis: 166810Getriebeart: Schaltgetriebe Motornummer bis: 175516Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 250 T D (124.185) | Kombi | 69 kW | 94 PS | 01/1989 bis 06/1993 | |
| 250 TD Turbo (124.188) | Kombi | 93 kW | 126 PS | 03/1988 bis 07/1993 | |
| 280 TE (124.088) | Kombi | 145 kW | 197 PS | 10/1992 bis 06/1993 | |
| 300 T D (124.190) | Kombi | 83 kW | 113 PS | 01/1989 bis 06/1993 | Motornummer bis: 031254Getriebeart: Automatikgetriebe Motornummer bis: 047922Getriebeart: Schaltgetriebe |
| 300 T Turbo-D (124.193) | Kombi | 108 kW | 147 PS | 01/1989 bis 06/1993 | Motornummer bis: 017938Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 300 TE (124.090) | Kombi | 132 kW | 180 PS | 01/1986 bis 08/1992 | |
| 300 TE (124.090) | Kombi | 138 kW | 188 PS | 01/1986 bis 12/1989 | |
| 300 TE 4-matic (124.290) | Kombi | 132 kW | 180 PS | 09/1986 bis 06/1993 | |
| 300 TE-24 (124.091) | Kombi | 162 kW | 220 PS | 09/1989 bis 08/1992 | |
| 320 TE (124.092) | Kombi | 162 kW | 220 PS | 10/1992 bis 06/1993 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.0 (201.122) | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | 08/1983 bis 08/1989 | |
| D 2.0 (201.122) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 08/1989 bis 08/1993 | |
| D 2.5 (201.126) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 04/1985 bis 08/1993 | |
| D 2.5 (201.126) | Stufenheck | 69 kW | 94 PS | 08/1989 bis 08/1993 | |
| E 2.0 (201.024) | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | 02/1985 bis 12/1986 | Motornummer bis: 142818Getriebeart: Automatikgetriebe Motornummer bis: 268733Getriebeart: Schaltgetriebe |
| E 2.3 (201.028) | Stufenheck | 97 kW | 132 PS | 09/1986 bis 08/1991 | |
| E 2.6 (201.029) | Stufenheck | 118 kW | 160 PS | 09/1986 bis 08/1993 | |
| Turbo-D 2.5 (201.128) | Stufenheck | 93 kW | 126 PS | 02/1988 bis 08/1993 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| C 180 (202.018) | Stufenheck | 90 kW | 122 PS | 03/1993 bis 05/2000 | Motorcode: M 111.920 |
| C 200 (202.020) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 01/1994 bis 05/2000 | Motorcode: M 111.941 |
| C 220 (202.022) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 03/1993 bis 05/2000 | |
| C 280 (202.028) | Stufenheck | 142 kW | 193 PS | 05/1993 bis 05/2000 | |
| C 36 AMG (202.028) | Stufenheck | 206 kW | 280 PS | 05/1994 bis 05/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| C 180 T (202.078) | Kombi | 90 kW | 122 PS | 06/1996 bis 09/2000 | Motorcode: M 111.920 |
| C 200 T (202.080) | Kombi | 100 kW | 136 PS | 06/1996 bis 03/2001 | Motorcode: M 111.941 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 SE 3.5 (111.026) | Coupe | 147 kW | 200 PS | 01/1969 bis 12/1971 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| E 200 (124.019) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 06/1993 bis 06/1995 | |
| E 200 D (124.120) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 06/1993 bis 06/1995 | |
| E 220 (124.022) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 06/1993 bis 06/1995 | |
| E 250 Turbo-D (124.128) | Stufenheck | 93 kW | 126 PS | 06/1993 bis 06/1995 | |
| E 280 (124.028) | Stufenheck | 145 kW | 197 PS | 06/1993 bis 06/1995 | |
| E 300 4-matic (124.230) | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | 06/1993 bis 06/1995 | |
| E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Stufenheck | 108 kW | 147 PS | 06/1993 bis 06/1995 | Motornummer bis: 000831Getriebeart: Automatikgetriebe |
| E 320 (124.032) | Stufenheck | 162 kW | 220 PS | 06/1993 bis 06/1995 | |
| E 420 (124.034) | Stufenheck | 205 kW | 279 PS | 06/1993 bis 06/1995 | |
| E 500 (124.036) | Stufenheck | 235 kW | 320 PS | 06/1993 bis 06/1995 | |
| E 60 AMG (124.036) | Stufenheck | 280 kW | 381 PS | 05/1994 bis 06/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| E 200 (124.060) | Cabriolet | 100 kW | 136 PS | 06/1993 bis 03/1998 | |
| E 220 (124.062) | Cabriolet | 110 kW | 150 PS | 06/1993 bis 03/1998 | |
| E 320 (124.066) | Cabriolet | 162 kW | 220 PS | 06/1993 bis 03/1998 | |
| E 36 AMG (124.066) | Cabriolet | 200 kW | 272 PS | 05/1994 bis 03/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| E 200 (124.040) | Coupe | 100 kW | 136 PS | 06/1993 bis 06/1997 | |
| E 220 (124.042) | Coupe | 110 kW | 150 PS | 06/1993 bis 06/1997 | |
| E 320 (124.052) | Coupe | 162 kW | 220 PS | 06/1993 bis 06/1997 | |
| E 36 AMG (124.052) | Coupe | 200 kW | 272 PS | 05/1994 bis 06/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| E 200 T (124.079) | Kombi | 100 kW | 136 PS | 06/1993 bis 06/1996 | |
| E 220 T (124.082) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 06/1993 bis 06/1996 | |
| E 280 T (124.088) | Kombi | 142 kW | 193 PS | 06/1993 bis 06/1996 | |
| E 300 T Turbo-D (124.193) | Kombi | 108 kW | 147 PS | 06/1993 bis 06/1996 | Motornummer bis: 017938Getriebeart: Automatikgetriebe |
| E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | Kombi | 108 kW | 147 PS | 06/1993 bis 06/1996 | Motornummer bis: 000831Getriebeart: Automatikgetriebe |
| E 320 T (124.092) | Kombi | 162 kW | 220 PS | 06/1993 bis 06/1996 | |
| E 36 T AMG (124.092) | Kombi | 200 kW | 272 PS | 05/1994 bis 06/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 GD (460,3) | Geländewagen geschlossen | 53 kW | 72 PS | 03/1979 bis 08/1987 | |
| 250 GD (460,3) | Geländewagen geschlossen | 68 kW | 92 PS | 12/1988 bis 08/1992 | |
| 280 GE (460,2) | Geländewagen geschlossen | 115 kW | 156 PS | 11/1979 bis 08/1989 | |
| 300 GD (460,3) | Geländewagen geschlossen | 65 kW | 88 PS | 12/1979 bis 12/1991 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 GD (461) | Geländewagen geschlossen | 68 kW | 92 PS | 02/1990 bis 05/1993 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 GD (463.324, 463.325) | Geländewagen geschlossen | 69 kW | 94 PS | 06/1990 bis 10/1992 | |
| 300 GE (463.227, 463.228) | Geländewagen geschlossen | 125 kW | 170 PS | 09/1989 bis 08/1993 | |
| G 300 (463.228, 463.227) | Geländewagen geschlossen | 125 kW | 170 PS | 06/1993 bis 08/1997 | |
| G 320 (463.230, 463.231) | Geländewagen geschlossen | 155 kW | 211 PS | 09/1994 bis 12/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 GD (460.312, 460.343) | Geländewagen offen | 65 kW | 88 PS | 11/1979 bis 08/1989 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 GE (463.207) | Geländewagen offen | 125 kW | 170 PS | 09/1989 bis 09/1997 | |
| 320 GE (463.208) | Geländewagen offen | 155 kW | 211 PS | 09/1994 bis 11/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 GD 4-matic (461.323, 461.329) | Pritsche/Fahrgestell | 70 kW | 95 PS | 11/1991 bis 07/2001 | Motorcode: OM 602.947 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 S (116.020) | Stufenheck | 115 kW | 156 PS | 08/1972 bis 07/1980 | |
| 280 SE, SEL (116.024, 116.025) | Stufenheck | 136 kW | 185 PS | 08/1972 bis 07/1980 | |
| 350 SE, SEL (116.028, 116.029) | Stufenheck | 147 kW | 200 PS | 08/1972 bis 02/1976 | |
| 450 SE, SEL (116.032) | Stufenheck | 165 kW | 224 PS | 01/1973 bis 04/1980 | |
| 450 SEL 6.9 (116.036) | Stufenheck | 210 kW | 286 PS | 07/1975 bis 03/1980 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 S (126.021) | Stufenheck | 115 kW | 156 PS | 12/1979 bis 07/1985 | |
| 280 SE, SEL (126.022, 126.023) | Stufenheck | 136 kW | 185 PS | 10/1979 bis 07/1985 | |
| 380 SE, SEL (126.032) | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | 10/1981 bis 08/1985 | |
| 380 SE, SEL (126.032, 126.033) | Stufenheck | 160 kW | 218 PS | 09/1980 bis 10/1981 | |
| 420 SE, SEL (126.035, 126.034) | Stufenheck | 170 kW | 231 PS | 10/1985 bis 12/1987 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 SE 2.8 (140.028) | Stufenheck | 145 kW | 197 PS | 01/1993 bis 10/1998 | |
| 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) | Stufenheck | 170 kW | 231 PS | 03/1991 bis 10/1998 | |
| 500 SE, SEL (140.050, 140.051) | Stufenheck | 240 kW | 326 PS | 02/1991 bis 10/1998 | |
| 600 SE, SEL (140.056, 140.057) | Stufenheck | 300 kW | 408 PS | 04/1991 bis 12/1992 | |
| S 280 (140.028) | Stufenheck | 142 kW | 193 PS | 02/1993 bis 10/1998 | |
| S 420 (140.042, 140.043) | Stufenheck | 205 kW | 279 PS | 01/1993 bis 10/1998 | Motorcode: M 119.981 |
| S 500 (140.050, 140.051) | Stufenheck | 235 kW | 320 PS | 01/1993 bis 10/1998 | |
| S 600 (140.056, 140.057) | Stufenheck | 290 kW | 394 PS | 01/1993 bis 10/1998 | Motorcode: M 120.980 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 SEC (126.043) | Coupe | 150 kW | 204 PS | 10/1981 bis 07/1985 | |
| 420 SEC (126.046) | Coupe | 160 kW | 218 PS | 10/1985 bis 12/1987 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 SEC / CL 500 (140.070) | Coupe | 235 kW | 320 PS | 10/1992 bis 12/1999 | |
| SEC/CL 420 (140.063) | Coupe | 205 kW | 279 PS | 10/1994 bis 02/1999 | |
| SEC/CL 600 (140.076) | Coupe | 290 kW | 394 PS | 09/1992 bis 02/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 SE, SEL 3.5 (108.057, 108.058) | Stufenheck | 147 kW | 200 PS | 03/1971 bis 08/1972 | |
| 300 SEL 3.5 (109.056) | Stufenheck | 147 kW | 200 PS | 01/1970 bis 07/1972 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 SL (107.042) | Cabriolet | 136 kW | 185 PS | 08/1974 bis 07/1985 | |
| 300 SL (107.041) | Cabriolet | 132 kW | 180 PS | 09/1985 bis 08/1989 | |
| 350 SL (107.043) | Cabriolet | 143 kW | 195 PS | 05/1971 bis 02/1980 | |
| 380 SL (107.045) | Cabriolet | 160 kW | 218 PS | 09/1980 bis 08/1981 | |
| 380 SL (107.045) | Cabriolet | 150 kW | 204 PS | 09/1980 bis 08/1985 | |
| 420 SL (107.047) | Cabriolet | 160 kW | 218 PS | 01/1986 bis 08/1989 | |
| 450 SL (107.044) | Cabriolet | 160 kW | 218 PS | 09/1975 bis 10/1980 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 (129.058) | Cabriolet | 142 kW | 193 PS | 08/1993 bis 10/2001 | |
| 300 SL-24 (129.061) | Cabriolet | 170 kW | 231 PS | 03/1989 bis 07/1993 | |
| 320 (129.063) | Cabriolet | 170 kW | 231 PS | 09/1993 bis 10/2001 | |
| 500 (129.067) | Cabriolet | 235 kW | 320 PS | 09/1992 bis 10/2001 | Motorcode: M 119.972 |
| 600 (129.076) | Cabriolet | 290 kW | 394 PS | 07/1992 bis 10/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 SLC (107.022) | Coupe | 136 kW | 185 PS | 08/1974 bis 09/1981 | |
| 350 SLC (107.023) | Coupe | 147 kW | 200 PS | 01/1972 bis 02/1976 | |
| 380 SLC (107.025) | Coupe | 160 kW | 218 PS | 07/1980 bis 08/1981 | |
| 450 SLC (107.024) | Coupe | 160 kW | 218 PS | 09/1975 bis 08/1979 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) | Bus | 105 kW | 143 PS | 02/1995 bis 05/2006 | Motorcode: M 111.979 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 (901.061, 901.062, 901.661, 901.662, 902.061,... | Kasten | 105 kW | 143 PS | 02/1995 bis 05/2006 | Motorcode: M 111.979 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 D 2.3 (602.373, 602.371) | Bus | 60 kW | 82 PS | 06/1989 bis 02/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 D 2.8 (601.477) | Bus | 72 kW | 98 PS | 11/1988 bis 02/1996 | |
| 210 D 2.8 (601.477, 601.476) | Bus | 70 kW | 95 PS | 11/1988 bis 02/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 D 2.9 (601.461, 601.467, 601.466, 601.462) | Kasten | 65 kW | 88 PS | 12/1982 bis 01/1990 | |
| 210 D 2.8 (601.461, 601.467, 601.466, 601.462) | Kasten | 70 kW | 95 PS | 10/1988 bis 02/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 309 D 3.0 (602.461, 602.462, 602.477, 602.476, 602.463) | Kasten | 65 kW | 88 PS | 10/1982 bis 01/1990 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 D 2.4 (601.311, 601.312, 601.321, 601.322) | Pritsche/Fahrgestell | 53 kW | 72 PS | 12/1977 bis 10/1989 | |
| 208 D 2.3 (601.311, 601.312, 601.316, 601.317, 601.328,... | Pritsche/Fahrgestell | 58 kW | 79 PS | 11/1988 bis 02/1996 | |
| 208 D 2.3 (601.321) | Pritsche/Fahrgestell | 60 kW | 82 PS | 06/1989 bis 02/1996 | |
| 209 D 2.9 (601.411, 601.412, 601.416, 601.417, 601.428,... | Pritsche/Fahrgestell | 65 kW | 88 PS | 12/1982 bis 01/1990 | |
| 210 D 2.8 (601.422) | Pritsche/Fahrgestell | 72 kW | 98 PS | 11/1988 bis 02/1996 | |
| 210 D 2.9 (601.411, 601.412, 601.416, 601.417, 601.428,... | Pritsche/Fahrgestell | 70 kW | 95 PS | 11/1988 bis 02/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 D 2.4 (602.011, 602.012, 602.021, 602.022) | Pritsche/Fahrgestell | 53 kW | 72 PS | 06/1982 bis 01/1990 | |
| 308 D 2.3 (602.311, 602.323, 602.322, 602.321) | Pritsche/Fahrgestell | 60 kW | 82 PS | 06/1989 bis 02/1996 | |
| 308 D 2.3 (602.313) | Pritsche/Fahrgestell | 58 kW | 79 PS | 06/1989 bis 02/1996 | |
| 309 D 3.0 (602.411, 602.423, 602.413, 602.412) | Pritsche/Fahrgestell | 65 kW | 88 PS | 10/1982 bis 01/1990 | |
| 310 D 2.9 (602.413, 602.417, 602.416) | Pritsche/Fahrgestell | 70 kW | 95 PS | 06/1989 bis 02/1996 | |
| 310 D 2.9 (602.417) | Pritsche/Fahrgestell | 72 kW | 98 PS | 06/1989 bis 02/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 407 D (611.367, 611.368) | Kasten | 53 kW | 72 PS | 07/1981 bis 01/1989 | |
| 409 D (611.467, 611.468) | Kasten | 65 kW | 88 PS | 04/1982 bis 01/1989 | |
| 410 D (611.467, 611.468) | Kasten | 70 kW | 95 PS | 11/1988 bis 06/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 D (611.417, 611.418) | Pritsche/Fahrgestell | 65 kW | 88 PS | 04/1982 bis 01/1989 | |
| 410 D (611.417, 611.418) | Pritsche/Fahrgestell | 70 kW | 95 PS | 11/1988 bis 06/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 D (667.361, 667.362) | Kasten | 58 kW | 79 PS | 03/1989 bis 12/1994 | |
| 510 (667.061, 667.062) | Kasten | 70 kW | 95 PS | 04/1986 bis 12/1994 | |
| 510 (667.061, 667.062) | Kasten | 77 kW | 105 PS | 04/1986 bis 12/1994 | |
| 609 D (668.061, 668.062, 668.063) | Kasten | 63 kW | 86 PS | 04/1986 bis 12/1994 | |
| 709 D (669.061, 669.062, 669.063) | Kasten | 63 kW | 86 PS | 04/1986 bis 12/1994 | |
| 814 D (670.364, 670.365, 670.366) | Kasten | 103 kW | 140 PS | 11/1987 bis 12/1994 | |
| 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) | Kasten | 100 kW | 136 PS | 11/1987 bis 12/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | Pritsche/Fahrgestell | 53 kW | 72 PS | 04/1986 bis 04/1989 | |
| 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | Pritsche/Fahrgestell | 58 kW | 79 PS | 03/1989 bis 12/1994 | |
