Kühlerschlauch 2421414



Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 21,99 €
3,39 €
Zustellung bis Mo., 14. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Metzger |
| Hersteller-Nr. | 2421414 |
| Moto100-Nr. | 10699236 |
| Kühlungsleitung | von Wasserrohr nach Ölkühler |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| für Motorcode | AEH, AGN, AGP, AGR, AKL, ALH, APG, APK, AQM, AQY, ATD, AZG, AZH, AZJ |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 09/1996 bis 05/2003 | Motorcode: AEHMotorcode: AKLFahrgestellnummer (VIN) ab: 8L-V-062 056Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.8 | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 09/1996 bis 05/2003 | Motorcode: AGNFahrgestellnummer (VIN) ab: 8L-V-062 056Getriebeart: Automatikgetriebe Motorcode: APGGetriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 09/1996 bis 07/2001 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8L-V-062 056Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 08/1997 bis 07/2001 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 11/1999 bis 06/2006 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.8 20V | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 11/1999 bis 06/2006 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 SDI | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 11/1999 bis 06/2006 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/1999 bis 06/2006 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 11/1999 bis 06/2006 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | 10/1998 bis 07/2004 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.8 20V | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 10/1998 bis 07/2004 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 03/1999 bis 07/2004 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 10/1998 bis 07/2004 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 02/1997 bis 12/2007 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.8 | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 09/1996 bis 07/2000 | Getriebeart: AutomatikgetriebeFahrgestellnummer (VIN) ab: 1U-V-009762 |
| 1.9 SDI | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 06/1997 bis 12/2003 | Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: AGPFahrgestellnummer (VIN) ab: 1U-V-009762 Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: AQM |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 09/1996 bis 03/2010 | Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: AGRFahrgestellnummer (VIN) ab: 1U-V-009762 Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: ALH |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 08/1997 bis 01/2006 | Getriebeart: AutomatikgetriebeFahrgestellnummer (VIN) ab: 1U-V-009762 |
| 2.0 | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 04/1999 bis 05/2007 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kombi | 74 kW | 101 PS | 07/1998 bis 12/2007 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.8 20V | Kombi | 92 kW | 125 PS | 07/1998 bis 07/2000 | Getriebeart: AutomatikgetriebeFahrgestellnummer (VIN) ab: 1U-V-009762 |
| 1.9 SDI | Kombi | 50 kW | 68 PS | 07/1998 bis 12/2003 | Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: AGPFahrgestellnummer (VIN) ab: 1U-V-009762 Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: AQM |
| 1.9 TDI 4x4 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 11/1999 bis 02/2006 | Getriebeart: AutomatikgetriebeFahrgestellnummer (VIN) ab: 1U-V-009762 |
| 1.9 TDI | Kombi | 66 kW | 90 PS | 07/1998 bis 03/2010 | Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: AGRFahrgestellnummer (VIN) ab: 1U-V-009762 Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: ALH |
| 1.9 TDI | Kombi | 81 kW | 110 PS | 07/1998 bis 01/2006 | Getriebeart: AutomatikgetriebeFahrgestellnummer (VIN) ab: 1U-V-009762 |
| 2.0 | Kombi | 85 kW | 116 PS | 04/1999 bis 05/2007 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 10/1998 bis 05/2005 | Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: AEHMotorcode: AKL |
| 1.8 4motion | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 02/1999 bis 05/2005 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.8 | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 10/1998 bis 05/2005 | Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: AGN |
| 1.9 SDI | Stufenheck | 50 kW | 68 PS | 10/1998 bis 05/2005 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI 4motion | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 11/1998 bis 04/2002 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI 4motion | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 02/1999 bis 06/2001 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI 4motion | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 09/2000 bis 05/2005 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 10/1998 bis 05/2005 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 10/1998 bis 06/2001 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 12/1998 bis 01/2002 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 09/2000 bis 05/2005 | Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: ATD |
| 2.0 4motion | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 04/2000 bis 05/2005 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 2.0 | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 10/1998 bis 12/2013 | Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: APKMotorcode: AQYMotorcode: AZGMotorcode: AZHMotorcode: AZJ |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kombi | 74 kW | 100 PS | 05/1999 bis 05/2005 | Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: AEHMotorcode: AKL |
| 1.8 4motion | Kombi | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 05/2005 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI 4motion | Kombi | 85 kW | 115 PS | 05/1999 bis 06/2001 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI 4motion | Kombi | 74 kW | 101 PS | 09/2000 bis 05/2005 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Kombi | 85 kW | 115 PS | 05/1999 bis 06/2001 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Kombi | 81 kW | 110 PS | 05/1999 bis 06/2001 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Kombi | 66 kW | 90 PS | 07/2004 bis 05/2005 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Kombi | 74 kW | 101 PS | 09/2000 bis 05/2005 | Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: ATD |
| 2.0 4motion | Kombi | 85 kW | 115 PS | 04/2000 bis 05/2005 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 2.0 | Kombi | 85 kW | 115 PS | 05/1999 bis 05/2005 | Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: APKMotorcode: AQYMotorcode: AZGMotorcode: AZJ |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 08/1997 bis 05/2004 | Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: AEHMotorcode: AKL |
| 1.8 4motion | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 05/1998 bis 06/2005 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.8 | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 08/1997 bis 06/2005 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 SDI | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 08/1997 bis 06/2005 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI 4motion | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 09/1999 bis 06/2001 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI 4motion | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 09/2000 bis 06/2005 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI 4motion | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 07/1998 bis 04/2002 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 12/1998 bis 06/2001 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 09/2000 bis 06/2005 | Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: ATD |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 10/1997 bis 05/2004 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 08/1997 bis 05/2004 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 2.0 4motion | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 10/2000 bis 06/2005 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 2.0 BiFuel | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 05/2002 bis 05/2003 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 2.0 | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 07/1998 bis 05/2004 | Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: APKMotorcode: AQYMotorcode: AZJ |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI | Kasten/Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 11/1998 bis 05/2004 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI 4motion | Kasten/Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 01/2000 bis 04/2001 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Kasten/Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2000 bis 09/2002 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Kasten/Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 10/1997 bis 05/2004 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kombi | 74 kW | 101 PS | 05/1999 bis 04/2002 | Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: AEHMotorcode: AKL |
| 1.8 4motion | Kombi | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 06/2006 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 SDI | Kombi | 50 kW | 68 PS | 05/1999 bis 06/2006 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI 4motion | Kombi | 66 kW | 90 PS | 05/1999 bis 04/2002 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI 4motion | Kombi | 85 kW | 115 PS | 12/1999 bis 04/2001 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI 4motion | Kombi | 74 kW | 101 PS | 09/2000 bis 06/2006 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Kombi | 66 kW | 90 PS | 05/1999 bis 05/2006 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Kombi | 81 kW | 110 PS | 05/1999 bis 06/2001 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Kombi | 85 kW | 115 PS | 08/1999 bis 06/2001 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Kombi | 74 kW | 101 PS | 09/2000 bis 06/2006 | Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: ATD |
| 2.0 4motion | Kombi | 85 kW | 115 PS | 10/2000 bis 06/2006 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 2.0 Bi-Fuel | Kombi | 85 kW | 116 PS | 02/2002 bis 06/2006 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 2.0 | Kombi | 85 kW | 115 PS | 05/1999 bis 06/2006 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI | Kasten/Kombi | 50 kW | 68 PS | 05/1999 bis 05/2006 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Kasten/Kombi | 66 kW | 90 PS | 05/1999 bis 05/2006 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Kasten/Kombi | 74 kW | 101 PS | 02/2000 bis 06/2006 | Getriebeart: AutomatikgetriebeMotorcode: ATD |
| 1.9 TDI | Kasten/Kombi | 81 kW | 110 PS | 05/1999 bis 05/2006 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.9 TDI | Kasten/Kombi | 85 kW | 116 PS | 05/1999 bis 04/2002 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 1J0121058AC |
| AUDI | 1J0121058E |
| AUDI | 1J0 121 058 AC |
| AUDI | 1J0 121 058 E |
| SEAT | 1J0121058AC |
| SEAT | 1J0121058E |
| SEAT | 1J0 121 058 AC |
| SEAT | 1J0 121 058 E |
| SKODA | 1J0121058AC |
| SKODA | 1J0121058E |
| SKODA | 1J0 121 058 AC |
| SKODA | 1J0 121 058 E |
| VW | 1J0121058AC |
| VW | 1J0121058E |
| VW | 1J0 121 058 AC |
| VW | 1J0 121 058 E |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| febi bilstein | 180997 |
| Meyle | 119 121 0132 |
| SWAG | 33 10 8047 |
| Topran | 115 615 |
| Vaico | V10-4659 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- A3 (8L1)
- LEON (1M1)
- TOLEDO II (1M2)
- OCTAVIA I (1U2)
- OCTAVIA I Combi (1U5)
- BORA I (1J2)
- BORA Variant (1J6)
- GOLF IV (1J1)
- GOLF IV Van (1J1)
- GOLF IV Variant (1J5)
- GOLF VAN IV Variant (1J5)

