Kühlerschlauch 2421151
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 96,81 €
32,51 €
Zustellung bis Fr., 18. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | METZGER AUTOTEILE |
| Hersteller-Nr. | 2421151 |
| Moto100-Nr. | 10698981 |
| Anzahl der Ein-/Ausgänge | 3 |
| Einbauposition | links unten |
| Getriebeart | Schaltgetriebe 5 Gang |
| Kühlungsleitung | von Ausgleichsbehälter nach Motorkühler und Wasserrohr |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| für Motorcode | K9K 856, K9K 858 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | SUV | 81 kW | 110 PS | 08/2013 bis 01/2018 | Motorcode: K9K 856Motorcode: K9K 858Getriebeart: Schaltgetriebe 5 GangGetriebetyp: JR5Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | SUV | 81 kW | 110 PS | 10/2010 bis 01/2018 | Motorcode: K9K 858Getriebeart: Schaltgetriebe 5 GangGetriebetyp: JR5Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.5 dCi 4x4 | SUV | 80 kW | 109 PS | 08/2013 bis 01/2018 | Motorcode: K9K 858Getriebeart: Schaltgetriebe 5 GangGetriebetyp: JR5Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.5 dCi | SUV | 63 kW | 86 PS | 04/2010 bis 01/2018 | Getriebeart: Schaltgetriebe 5 GangGetriebetyp: JR5Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.5 dCi | SUV | 80 kW | 109 PS | 08/2013 bis 01/2018 | Motorcode: K9K 856Motorcode: K9K 858Getriebeart: Schaltgetriebe 5 GangGetriebetyp: JR5Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 4x4 | Kasten/SUV | 80 kW | 109 PS | ab 04/2013 | Motorcode: K9K 858Getriebeart: Schaltgetriebe 5 GangGetriebetyp: JR5Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.5 dCi | Kasten/SUV | 80 kW | 109 PS | ab 04/2013 | Motorcode: K9K 856Getriebeart: Schaltgetriebe 5 GangGetriebetyp: JR5Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (LS0K) | Stufenheck | 50 kW | 68 PS | 01/2006 bis 12/2012 | Produktionsdatum ab: 31.03.2008Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.5 dCi (LS0W) | Stufenheck | 63 kW | 86 PS | 09/2007 bis 12/2011 | Produktionsdatum ab: 31.03.2008Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (FS0K) | Kasten/Kombi | 50 kW | 68 PS | ab 03/2009 | Produktionsdatum ab: 20.10.2008Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.5 dCi (FS0W) | Kasten/Kombi | 63 kW | 86 PS | ab 03/2009 | Produktionsdatum ab: 20.10.2008Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KS0K) | Kombi | 50 kW | 68 PS | ab 02/2007 | Produktionsdatum ab: 20.10.2008Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.5 dCi (KS0W) | Kombi | 63 kW | 86 PS | 09/2007 bis 12/2012 | Produktionsdatum ab: 20.10.2008Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (US0K) | Pick-up | 50 kW | 68 PS | ab 03/2008 | Produktionsdatum ab: 20.10.2008Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.5 dCi (US0W) | Pick-up | 63 kW | 86 PS | ab 03/2008 | Produktionsdatum ab: 20.10.2008Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 11/2008 bis 12/2012 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | Stufenheck | 63 kW | 86 PS | 02/2008 bis 06/2015 | Produktionsdatum ab: 31.03.2008Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.5 dCi | Stufenheck | 50 kW | 68 PS | ab 04/2007 | Produktionsdatum ab: 31.03.2008Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | Kombi | 63 kW | 86 PS | 02/2008 bis 06/2015 | Produktionsdatum ab: 20.10.2008Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.5 dCi | Kombi | 50 kW | 68 PS | ab 04/2007 | Produktionsdatum ab: 20.10.2008Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| DA19 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| DACIA | 82 00 588 887 |
| DACIA | 8200588887 |
| RENAULT | 82 00 588 887 |
| RENAULT | 8200588887 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Gates | 05-3341 |
| Sasic | 3404109 |
| Vaico | V21-0078 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- DUSTER (HS_)
- DUSTER Kasten/SUV (HS_)
- LOGAN (LS_)
- LOGAN EXPRESS (FS_)
- LOGAN MCV (KS_)
- LOGAN Pick-up (US_)
- SANDERO (BS_)
- LOGAN I (LS_)
- LOGAN I Kombi (KS_)
