Lüfter, Motorkühlung 47970





Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | NRF |
| Hersteller-Nr. | 47970 |
| Moto100-Nr. | 10623294 |
| Einbauposition | rechts |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Getriebeart | Getriebeautomatik 7 Gang |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Herstellereinschränkung | BROSE |
| Nennleistung | 400W |
| für Motorcode | CHHB, CXDA, CZDA, CZEA, DBGC, DFEA, DFGA, DKTC, DTSA, DTSB |
| für OE-Nummer | 3Q0959455C |
| für PR-Nummer | 0EX, 1D0, 1D8, 1M5, 1M6, 1M7, 1M8, 8Z4, 8Z5, 8Z6, 8Z7, 8Z9, 9AC, 9AK, G1C, KH6, KH7 |
| Zusatzinformation | ohne Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| RS3 quattro | Stufenheck | 294 kW | 400 PS | 04/2017 bis 10/2020 | Einbauposition: rechts |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| RS3 quattro | Schrägheck | 294 kW | 400 PS | 04/2017 bis 10/2020 | Einbauposition: rechts |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 RS TFSI quattro | SUV | 294 kW | 400 PS | ab 10/2019 | Baujahr bis: 2021/01Einbauposition: rechts |
| 35 TDI quattro | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2018 | Baujahr bis: 2021/01Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsKlimazonen: nicht für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z4für PR-Nummer: 8Z5für PR-Nummer: 1D8für PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| 35 TDI quattro | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2018 | Baujahr bis: 2021/01Einbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 35 TDI | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2018 | Baujahr bis: 2021/01Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsKlimazonen: nicht für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z4für PR-Nummer: 8Z5für PR-Nummer: 1D8für PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| 35 TDI | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2018 | Baujahr bis: 2021/01Einbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 35 TFSI Mild Hybrid | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 11/2019 | Klimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 35 TFSI | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 08/2018 | Baujahr bis: 2021/01Einbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 40 TDI quattro | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 10/2018 | Baujahr bis: 2021/01Einbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 40 TDI quattro | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 11/2020 | Baujahr bis: 2021/01Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsKlimazonen: nicht für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z4für PR-Nummer: 8Z5für PR-Nummer: 1D8für PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| 40 TDI quattro | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 11/2020 | Baujahr bis: 2021/01Einbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 40 TFSI quattro | SUV | 140 kW | 190 PS | 07/2018 bis 06/2021 | Baujahr bis: 2021/01Einbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße KlimazonenMotorcode: DKTCfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 45 TFSI quattro | SUV | 169 kW | 230 PS | ab 07/2018 | Baujahr bis: 2021/01Einbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 RS TFSI quattro | SUV | 294 kW | 400 PS | ab 10/2019 | Baujahr bis: 2021/01Einbauposition: rechts |
| 35 TDI quattro | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2019 | Baujahr bis: 2021/01Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsKlimazonen: nicht für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z4für PR-Nummer: 8Z5für PR-Nummer: 1D8für PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| 35 TDI quattro | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2019 | Baujahr bis: 2021/01Einbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 35 TDI | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 11/2019 | Baujahr bis: 2021/01Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsKlimazonen: nicht für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z4für PR-Nummer: 8Z5für PR-Nummer: 1D8für PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| 35 TDI | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 11/2019 | Baujahr bis: 2021/01Einbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 35 TFSI Mild Hybrid | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 11/2019 | Klimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 35 TFSI | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2019 | Baujahr bis: 2021/01Einbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 40 TDI quattro | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 07/2019 | Baujahr bis: 2021/01Einbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 40 TDI quattro | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 09/2020 | Baujahr bis: 2021/01Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsKlimazonen: nicht für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z4für PR-Nummer: 8Z5für PR-Nummer: 1D8für PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| 40 TDI quattro | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 09/2020 | Baujahr bis: 2021/01Einbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 40 TFSI quattro | SUV | 140 kW | 190 PS | 11/2019 bis 06/2021 | Baujahr bis: 2021/01Einbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße KlimazonenMotorcode: DKTCfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 45 TFSI quattro | SUV | 169 kW | 230 PS | ab 06/2019 | Baujahr bis: 2021/01Einbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 RS TFSI quattro | Coupe | 294 kW | 400 PS | ab 05/2016 | Einbauposition: rechts |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 RS TFSI quattro | Cabriolet | 294 kW | 400 PS | ab 05/2016 | Einbauposition: rechts |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4Drive | SUV | 140 kW | 190 PS | 06/2016 bis 06/2020 | Einbauposition: rechtsKlimazonen: nicht für heiße Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI ACT | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2018 bis 05/2024 | Klimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 2.0 TDI 4Drive | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2018 bis 05/2024 | Klimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungKlimazonen: nicht für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 1M6für PR-Nummer: 1M7für PR-Nummer: 8Z4für PR-Nummer: 8Z5 |
| 2.0 TDI 4Drive | SUV | 140 kW | 190 PS | 09/2018 bis 05/2024 | Klimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 2.0 TDI 4Drive | SUV | 147 kW | 200 PS | 07/2020 bis 05/2024 | Baujahr bis: 2020/08Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungKlimazonen: nicht für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 1M6für PR-Nummer: 1M7für PR-Nummer: 8Z4für PR-Nummer: 8Z5 |
| 2.0 TDI 4Drive | SUV | 147 kW | 200 PS | 07/2020 bis 05/2024 | Baujahr bis: 2020/08Klimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 2.0 TDI | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2018 bis 05/2024 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungKlimazonen: nicht für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 1M6für PR-Nummer: 1M7für PR-Nummer: 8Z4für PR-Nummer: 8Z5 Klimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 2.0 TSI 4Drive | SUV | 140 kW | 190 PS | 09/2018 bis 05/2024 | Klimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 2.0 TSI 4Drive | SUV | 140 kW | 190 PS | 11/2020 bis 05/2024 | Klimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 10/2016 | Einbauposition: rechts |
| 2.0 TDI 4x4 | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 10/2016 | Einbauposition: rechts |
| 2.0 TDI 4x4 | SUV | 130 kW | 177 PS | ab 04/2017 | |
| 2.0 TDI 4x4 | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 06/2020 | Einbauposition: rechts |
| 2.0 TDI | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 10/2016 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Anhängevorrichtungfür PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6für PR-Nummer: 9AKfür PR-Nummer: KH6für PR-Nummer: KH7 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4motion | Schrägheck | 176 kW | 240 PS | 03/2017 bis 07/2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Anhängevorrichtungfür PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| 2.0 TDI 4motion | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 09/2020 bis 12/2024 | Baujahr bis: 2020/11Einbauposition: rechts |
| 2.0 TDI | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 09/2020 bis 12/2024 | Baujahr bis: 2020/11Einbauposition: rechts |
| 2.0 TSI 4motion | Schrägheck | 206 kW | 280 PS | 04/2017 bis 12/2024 | |
| 2.0 TSI 4motion | Schrägheck | 200 kW | 272 PS | 04/2018 bis 12/2024 | Einbauposition: rechts |
| 2.0 TSI | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 05/2017 bis 06/2021 | Einbauposition: rechts |
| 2.0 TSI | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 11/2020 bis 12/2024 | Einbauposition: rechts |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4motion | Kombi | 147 kW | 200 PS | 09/2020 bis 12/2024 | Baujahr bis: 2020/11Einbauposition: rechts |
| 2.0 TDI | Kombi | 147 kW | 200 PS | 09/2020 bis 12/2024 | Baujahr bis: 2020/11Einbauposition: rechts |
| 2.0 TSI 4motion | Kombi | 206 kW | 280 PS | 06/2020 bis 12/2024 | |
| 2.0 TSi 4motion | Kombi | 200 kW | 272 PS | 06/2020 bis 12/2024 | Einbauposition: rechts |
| 2.0 TSi | Kombi | 140 kW | 190 PS | 09/2020 bis 06/2021 | Baujahr bis: 2020/11Einbauposition: rechts |
| 2.0 TSi | Kombi | 140 kW | 190 PS | 06/2020 bis 12/2024 | Baujahr bis: 2020/11Einbauposition: rechts |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4motion | Kombi | 176 kW | 240 PS | 05/2015 bis 11/2020 | Baujahr ab: 2016/09Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsfür PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| 2.0 TSI 4motion | Kombi | 200 kW | 272 PS | 08/2018 bis 11/2020 | Baujahr bis: 2018/11Einbauposition: rechts |
| 2.0 TSI 4motion | Kombi | 200 kW | 272 PS | 08/2018 bis 11/2020 | Baujahr ab: 2018/12Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsfür PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| 2.0 TSI 4motion | Kombi | 206 kW | 280 PS | 11/2018 bis 03/2024 | Baujahr bis: 2020/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsfür PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| 2.0 TSI 4motion | Kombi | 162 kW | 220 PS | 07/2015 bis 03/2024 | Baujahr ab: 2016/09Baujahr bis: 2018/11Einbauposition: rechts |
| 2.0 TSI 4motion | Kombi | 162 kW | 220 PS | 07/2015 bis 03/2024 | Baujahr ab: 2018/12Baujahr bis: 2020/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsfür PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4motion | Stufenheck | 176 kW | 240 PS | 08/2014 bis 11/2020 | Baujahr ab: 2016/09Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsfür PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| 2.0 TDI 4motion | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | 11/2014 bis 03/2024 | Baujahr bis: 2020/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsfür PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| 2.0 TDI 4motion | Stufenheck | 147 kW | 200 PS | 08/2020 bis 03/2024 | Baujahr bis: 2020/11Einbauposition: rechts |
| 2.0 TSI 4motion | Stufenheck | 200 kW | 272 PS | 09/2018 bis 11/2020 | Baujahr bis: 2018/11Einbauposition: rechts |
| 2.0 TSI 4motion | Stufenheck | 200 kW | 272 PS | 09/2018 bis 11/2020 | Baujahr ab: 2018/12Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsfür PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| 2.0 TSI 4motion | Stufenheck | 206 kW | 280 PS | 05/2015 bis 03/2024 | Baujahr ab: 2016/09Baujahr bis: 2018/11Einbauposition: rechts |
| 2.0 TSI 4motion | Stufenheck | 206 kW | 280 PS | 05/2015 bis 03/2024 | Baujahr ab: 2018/12Baujahr bis: 2020/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsfür PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| 2.0 TSI | Stufenheck | 162 kW | 220 PS | 02/2015 bis 03/2024 | Baujahr ab: 2016/09Einbauposition: rechtsMotorcode: CXDA |
| 2.0 TSI | Stufenheck | 162 kW | 220 PS | 02/2015 bis 03/2024 | Baujahr ab: 2016/09Baujahr bis: 2018/11Einbauposition: rechtsMotorcode: CHHB Baujahr ab: 2018/12Baujahr bis: 2020/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsMotorcode: CHHBfür PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| 2.0 TSI | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | 11/2018 bis 03/2024 | Baujahr bis: 2019/06Einbauposition: rechts |
| 2.0 TSI | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | 11/2018 bis 03/2024 | Baujahr ab: 2019/07Baujahr bis: 2020/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsKlimazonen: nicht für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6für PR-Nummer: 8Z4für PR-Nummer: 8Z5 |
| 2.0 TSI | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | 11/2018 bis 03/2024 | Baujahr ab: 2019/07Baujahr bis: 2020/11Einbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4motion | Kombi | 176 kW | 240 PS | 08/2014 bis 11/2020 | Baujahr ab: 2016/09Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsfür PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| 2.0 TDI 4motion | Kombi | 140 kW | 190 PS | 11/2014 bis 03/2024 | Baujahr bis: 2020/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsfür PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| 2.0 TDI 4motion | Kombi | 147 kW | 200 PS | 08/2020 bis 03/2024 | Baujahr bis: 2020/11Einbauposition: rechts |
| 2.0 TSI 4motion | Kombi | 200 kW | 272 PS | 09/2018 bis 11/2020 | Baujahr bis: 2018/11Einbauposition: rechts |
| 2.0 TSI 4motion | Kombi | 200 kW | 272 PS | 09/2018 bis 11/2020 | Baujahr ab: 2018/12Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsfür PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| 2.0 TSI 4motion | Kombi | 206 kW | 280 PS | 05/2015 bis 03/2024 | Baujahr ab: 2016/09Baujahr bis: 2018/11Einbauposition: rechts |
| 2.0 TSI 4motion | Kombi | 206 kW | 280 PS | 05/2015 bis 03/2024 | Baujahr ab: 2018/12Baujahr bis: 2020/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsfür PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| 2.0 TSI | Kombi | 162 kW | 220 PS | 08/2014 bis 03/2024 | Baujahr ab: 2016/09Baujahr bis: 2018/11Einbauposition: rechtsMotorcode: CHHB Baujahr ab: 2016/09Einbauposition: rechtsMotorcode: CXDA |
| 2.0 TSI | Kombi | 162 kW | 220 PS | 08/2014 bis 03/2024 | Baujahr ab: 2018/12Baujahr bis: 2020/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsMotorcode: CHHBfür PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6 |
| 2.0 TSI | Kombi | 140 kW | 190 PS | 11/2018 bis 03/2024 | Baujahr bis: 2019/06Einbauposition: rechts |
| 2.0 TSI | Kombi | 140 kW | 190 PS | 11/2018 bis 03/2024 | Baujahr ab: 2019/07Baujahr bis: 2020/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsKlimazonen: nicht für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6für PR-Nummer: 8Z4für PR-Nummer: 8Z5 |
| 2.0 TSI | Kombi | 140 kW | 190 PS | 11/2018 bis 03/2024 | Baujahr ab: 2019/07Baujahr bis: 2020/11Einbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI 4motion | SUV | 110 kW | 150 PS | 05/2016 bis 03/2022 | Baujahr bis: 2017/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageEinbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße Klimazonenfür Modellreihenbaumuster: AD1Motorcode: CZDAMotorcode: CZEAfür PR-Nummer: KH6für PR-Nummer: KH7für PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 1.4 TSI | SUV | 92 kW | 125 PS | 01/2016 bis 03/2022 | Baujahr bis: 2017/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageEinbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: KH6für PR-Nummer: KH7für PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 1.4 TSI | SUV | 110 kW | 150 PS | 05/2016 bis 03/2022 | Baujahr bis: 2017/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageEinbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße Klimazonenfür Modellreihenbaumuster: AD1für PR-Nummer: KH6für PR-Nummer: KH7für PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 1.5 TSI | SUV | 110 kW | 150 PS | 11/2018 bis 04/2024 | Baujahr ab: 2019/08Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungGetriebeart: Getriebeautomatik 7 GangKlimazonen: nicht für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z4für PR-Nummer: 8Z5für PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6für PR-Nummer: G1C |
| 1.5 TSI | SUV | 110 kW | 150 PS | 11/2018 bis 04/2024 | Klimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 1.5 TSI | SUV | 96 kW | 131 PS | 07/2018 bis 04/2024 | Klimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 2.0 TDI 4motion | SUV | 110 kW | 150 PS | 01/2016 bis 04/2024 | Baujahr ab: 2016/09Einbauposition: rechtsfür Modellreihenbaumuster: AD1Motorcode: DBGCMotorcode: DFGA |
| 2.0 TDI 4motion | SUV | 110 kW | 150 PS | 01/2016 bis 04/2024 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsfür Modellreihenbaumuster: BT1für PR-Nummer: 1M6 |
| 2.0 TDI 4motion | SUV | 140 kW | 190 PS | 04/2016 bis 07/2020 | Baujahr ab: 2016/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechts |
| 2.0 TDI 4motion | SUV | 130 kW | 177 PS | 08/2016 bis 07/2020 | Baujahr bis: 2018/07Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsfür PR-Nummer: 9ACfür PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6für PR-Nummer: 1M8 |
| 2.0 TDI 4motion | SUV | 130 kW | 177 PS | 08/2016 bis 07/2020 | Baujahr bis: 2017/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsKlimazonen: nicht für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: KH6für PR-Nummer: KH7für PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6für PR-Nummer: 8Z4für PR-Nummer: 8Z5 |
| 2.0 TDI 4motion | SUV | 130 kW | 177 PS | 08/2016 bis 07/2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageEinbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: KH6für PR-Nummer: KH7für PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 2.0 TDI | SUV | 110 kW | 150 PS | 01/2016 bis 04/2024 | Baujahr ab: 2016/07Einbauposition: rechts |
| 2.0 TDI | SUV | 85 kW | 115 PS | 05/2016 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsKlimazonen: nicht für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: KH6für PR-Nummer: KH7für PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6für PR-Nummer: 1M8für PR-Nummer: 8Z4für PR-Nummer: 8Z5 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageEinbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße Klimazonenfür PR-Nummer: KH6für PR-Nummer: KH7für PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 |
| 2.0 TSI 4motion | SUV | 132 kW | 180 PS | 01/2016 bis 04/2024 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsfür Modellreihenbaumuster: AD1für PR-Nummer: 9ACfür PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6für PR-Nummer: 1M8 Baujahr ab: 2016/06Baujahr bis: 2017/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsKlimazonen: nicht für heiße Klimazonenfür Modellreihenbaumuster: AD1für PR-Nummer: KH6für PR-Nummer: KH7für PR-Nummer: 1M5für PR-Nummer: 1M6für PR-Nummer: 1M8für PR-Nummer: 8Z4für PR-Nummer: 8Z5 Baujahr ab: 2016/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageGetriebeart: Getriebeautomatik 7 GangEinbauposition: rechtsKlimazonen: für heiße Klimazonenfür Modellreihenbaumuster: AD1für PR-Nummer: KH6für PR-Nummer: KH7für PR-Nummer: 8Z6für PR-Nummer: 8Z9 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AnhängevorrichtungEinbauposition: rechtsfür Modellreihenbaumuster: BT1für PR-Nummer: 1M6 |
