Ausgleichsbehälter, Kühlmittel 184501



Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 126,88 €
73,47 €
Zustellung bis Fr., 18. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | FEBI BILSTEIN |
| Hersteller-Nr. | 184501 |
| Moto100-Nr. | 10852764 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Material | Kunststoff |
| für Motorcode | F1CE0489EIII |
| Öffnungsdruck | 1,4bar |
| Zusatzinformation | mit Deckel mit Kühlmittelstandsensor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | |||||
| 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | 07/2007 bis 08/2011 | |
| IVECO DAILY VI Bus | |||||
| 40C15, 50C15, 60C15 | Bus | 110 kW | 150 PS | ab 04/2016 | Baujahr ab: 2019/01 |
| 40C15, 50C15, 60C15 | Bus | 107 kW | 146 PS | ab 03/2014 | Baujahr ab: 2019/01 |
| 40C17, 50C17, 60C17 | Bus | 125 kW | 170 PS | ab 03/2014 | Baujahr ab: 2019/01 |
| 40C18, 50C18, 60C18 | Bus | 132 kW | 180 PS | ab 04/2016 | Baujahr ab: 2019/01 |
| 50C16 | Bus | 115 kW | 156 PS | ab 04/2019 | |
| 50C18, 60C18 | Bus | 129 kW | 175 PS | ab 07/2021 | |
| 50C21, 60C21 | Bus | 155 kW | 211 PS | ab 04/2019 | |
| 50C21, 60C21 | Bus | 152 kW | 207 PS | ab 07/2021 | |
| IVECO DAILY VI Kasten | |||||
| 33S15, 35S15, 35C15 | Kasten | 107 kW | 146 PS | ab 03/2014 | Baujahr ab: 2019/01 |
| 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 | Kasten | 115 kW | 156 PS | ab 04/2016 | Baujahr ab: 2019/01 |
| 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | Kasten | 107 kW | 146 PS | ab 03/2014 | Baujahr ab: 2019/01 |
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | Kasten | 110 kW | 150 PS | ab 04/2016 | Baujahr ab: 2019/01 |
| 35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 70C16 | Kasten | 118 kW | 160 PS | ab 07/2021 | |
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | Kasten | 125 kW | 170 PS | ab 03/2014 | Baujahr ab: 2019/01 |
| 35S18, 35C18, 40C18, 42S18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | Kasten | 129 kW | 175 PS | ab 07/2021 | |
| 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | Kasten | 132 kW | 180 PS | ab 04/2016 | Baujahr ab: 2019/01 |
| 35S21, 35C21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | Kasten | 152 kW | 207 PS | ab 07/2021 | |
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | Kasten | 155 kW | 211 PS | ab 04/2019 | |
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 | Kasten | 150 kW | 204 PS | ab 03/2014 | Baujahr ab: 2019/01 |
| IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | |||||
| 33S15, 35S15, 35C15 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | ab 03/2014 | Baujahr ab: 2019/01 |
| 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | Pritsche/Fahrgestell | 115 kW | 156 PS | ab 04/2016 | Baujahr ab: 2019/01 |
| 35C21, 35S21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | Pritsche/Fahrgestell | 152 kW | 207 PS | ab 07/2021 | |
| 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | Pritsche/Fahrgestell | 155 kW | 211 PS | ab 04/2019 | |
| 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | ab 03/2014 | Baujahr ab: 2019/01 |
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | ab 04/2016 | Baujahr ab: 2019/01 |
| 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | ab 03/2014 | Motorcode: F1CE0489EIIIBaujahr ab: 2019/01 |
| 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16 | Pritsche/Fahrgestell | 118 kW | 160 PS | ab 04/2019 | |
| 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | Pritsche/Fahrgestell | 125 kW | 170 PS | ab 03/2014 | Baujahr ab: 2019/01 |
| 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | Pritsche/Fahrgestell | 132 kW | 180 PS | ab 04/2016 | Baujahr ab: 2019/01 |
| 35S18, 42S18, 35C18, 38S18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18,... | Pritsche/Fahrgestell | 129 kW | 175 PS | ab 07/2021 | |
| 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | Pritsche/Fahrgestell | 150 kW | 204 PS | ab 03/2014 | Baujahr ab: 2019/01 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| IVECO | 5 0435 9964 |
| IVECO | 58 0250 5593 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| DT Spare Parts | 7.21608 |
| Loro | 022-026-001 |
| Mahle | CRT 409 000S |
| Nissens | 996260 |
| NRF | 454105 |
| SAMPA | 062.244 |
| SWAG | 33 10 9404 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- DAILY IV Pritsche/Fahrgestell
- DAILY VI Bus
- DAILY VI Kasten
- DAILY VI Pritsche/Fahrgestell


