Spurstangenkopf L24112




Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | MONROE |
| Hersteller-Nr. | L24112 |
| Moto100-Nr. | 10573565 |
| 14,5cm 5cm 9,5cm | |
| Einbauposition | Vorderachse außen |
| Gewicht | 0,385kg |
| Gewindeart | mit Rechtsgewinde |
| Gewindemaß | F 16 x 2 M12X1.25 M16X2 |
| Länge | 66mm |
| paarige Artikelnummer | Spurstangenkopf L24111 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 09/1992 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 03/1992 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 09/1991 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 09/1996 bis 02/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/1995 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 03/1992 bis 12/1994 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 52 kW | 71 PS | 05/1993 bis 07/1996 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/1991 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 08/1994 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 42 kW | 57 PS | 12/1991 bis 09/1992 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 07/1992 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 11/1994 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 12/1991 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.8 i (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 09/1991 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 09/1994 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 06/1993 bis 08/1994 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 09/1991 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 09/1991 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 02/1995 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 01/1998 bis 08/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 01/1998 bis 08/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i (F35, M35) | Kombi | 55 kW | 75 PS | 01/1998 bis 01/2005 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i 16V (F35, M35) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 01/1998 bis 01/2005 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (F19, M19) | Stufenheck | 44 kW | 60 PS | 01/1998 bis 08/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i (F19, M19) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 01/1998 bis 08/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i 16V (F19, M19) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 01/1998 bis 08/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Si | Cabriolet | 60 kW | 82 PS | 05/1993 bis 03/2001 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.4 i 16V | Cabriolet | 66 kW | 90 PS | 01/1996 bis 03/2001 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i | Cabriolet | 55 kW | 75 PS | 01/1996 bis 03/2001 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i | Cabriolet | 52 kW | 71 PS | 03/1993 bis 08/1996 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.8 i 16V | Cabriolet | 85 kW | 116 PS | 11/1994 bis 03/2001 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i | Cabriolet | 85 kW | 115 PS | 03/1993 bis 10/1994 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (F35, M35) | Kombi | 60 kW | 82 PS | 09/1992 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.4 Si (F35, M35) | Kombi | 60 kW | 82 PS | 03/1992 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.4 i (F35, M35) | Kombi | 44 kW | 60 PS | 09/1991 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.4 i 16V (F35, M35) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 02/1996 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 (F35, M35) | Kombi | 55 kW | 75 PS | 09/1995 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 Si (F35, M35) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 03/1992 bis 12/1994 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i (F35, M35) | Kombi | 52 kW | 71 PS | 05/1993 bis 07/1996 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i (F35, M35) | Kombi | 55 kW | 75 PS | 09/1991 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i 16V (F35, M35) | Kombi | 74 kW | 100 PS | 08/1994 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 D (F35, M35) | Kombi | 42 kW | 57 PS | 12/1991 bis 09/1992 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 D (F35, M35) | Kombi | 44 kW | 60 PS | 07/1992 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 TD (F35, M35) | Kombi | 50 kW | 68 PS | 11/1994 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 TDS (F35, M35) | Kombi | 60 kW | 82 PS | 12/1991 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.8 i (F35, M35) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 09/1991 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.8 i 16V (F35, M35) | Kombi | 92 kW | 125 PS | 06/1993 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.8 i 16V (F35, M35) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 07/1994 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i (F35, M35) | Kombi | 85 kW | 115 PS | 09/1991 bis 07/1994 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i 16V (F35, M35) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 03/1993 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i 16V (F35, M35) | Kombi | 100 kW | 136 PS | 02/1995 bis 01/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (F70) | Kasten/Kombi | 44 kW | 60 PS | 10/1991 bis 01/1999 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i (F70) | Kasten/Kombi | 55 kW | 75 PS | 10/1991 bis 02/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i (F70) | Kasten/Kombi | 52 kW | 71 PS | 02/1993 bis 07/1996 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i 16V (F70) | Kasten/Kombi | 74 kW | 100 PS | 08/1994 bis 03/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 D (F70) | Kasten/Kombi | 44 kW | 60 PS | 07/1992 bis 01/1999 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 D (F70) | Kasten/Kombi | 42 kW | 57 PS | 12/1991 bis 09/1992 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 TD (F70) | Kasten/Kombi | 50 kW | 68 PS | 08/1994 bis 01/1999 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 TD (F70) | Kasten/Kombi | 60 kW | 82 PS | 03/1995 bis 02/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.8 i (F70) | Kasten/Kombi | 66 kW | 90 PS | 06/1993 bis 08/1994 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (F19, M19) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 09/1991 bis 09/1993 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.4 (F19, M19) | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | 09/1992 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.4 Si (F19, M19) | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | 03/1992 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.4 i (F19, M19) | Stufenheck | 44 kW | 60 PS | 09/1991 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.4 i 16V (F19, M19) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 02/1996 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 (F19, M19) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 09/1995 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 Si (F19, M19) | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | 05/1992 bis 12/1994 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i (F19, M19) | Stufenheck | 52 kW | 71 PS | 05/1993 bis 07/1996 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i (F19, M19) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 03/1992 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i 16V (F19, M19) | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 D (F19, M19) | Stufenheck | 42 kW | 57 PS | 03/1992 bis 09/1992 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 D (F19, M19) | Stufenheck | 44 kW | 60 PS | 07/1992 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 TD (F19, M19) | Stufenheck | 50 kW | 68 PS | 11/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 TDS (F19, M19) | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | 03/1992 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.8 i (F19, M19) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 03/1992 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.8 i 16V (F19, M19) | Stufenheck | 82 kW | 112 PS | 09/1995 bis 09/1996 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.8 i 16V (F19, M19) | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 06/1993 bis 10/1994 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.8 i 16V (F19, M19) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 11/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i (F19, M19) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 03/1992 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i 16V (F19, M19) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 02/1995 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (M07) | Coupe | 85 kW | 115 PS | 08/1989 bis 12/1996 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i 16V (M07) | Coupe | 110 kW | 150 PS | 06/1990 bis 02/1994 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i 16V (M07) | Coupe | 100 kW | 136 PS | 02/1994 bis 07/1997 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i 16V 4x4 (M07) | Coupe | 110 kW | 150 PS | 06/1990 bis 02/1994 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i 16V 4x4 (M07) | Coupe | 100 kW | 136 PS | 02/1994 bis 07/1997 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i 4x4 (M07) | Coupe | 85 kW | 115 PS | 06/1990 bis 07/1997 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i Turbo 4x4 (M07) | Coupe | 150 kW | 204 PS | 08/1991 bis 07/1997 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.5 i V6 (M07) | Coupe | 125 kW | 170 PS | 04/1993 bis 07/1997 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 S (F19, M19) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 09/1988 bis 06/1992 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 (F19, M19) | Stufenheck | 51 kW | 69 PS | 08/1992 bis 07/1993 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 (F19, M19) | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | 09/1988 bis 05/1993 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i (F19, M19) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 09/1988 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i (F19, M19) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 09/1993 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i (F19, M19) | Stufenheck | 52 kW | 71 PS | 09/1993 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 D (F19, M19) | Stufenheck | 42 kW | 57 PS | 10/1988 bis 09/1992 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 D (F19, M19) | Stufenheck | 44 kW | 60 PS | 07/1992 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 TD (F19, M19) | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | 03/1990 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.8 S (F19, M19) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 09/1989 bis 10/1990 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.8 S (F19, M19) | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 09/1988 bis 07/1989 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.8 S 4x4 (F19, M19) | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 01/1989 bis 07/1989 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.8 i Cat (F19, M19) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 03/1990 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 (F19, M19) | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | 09/1988 bis 09/1989 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i (F19, M19) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 09/1988 bis 10/1990 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i (F19, M19) | Stufenheck | 95 kW | 129 PS | 09/1988 bis 09/1992 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i 16V (F19, M19) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 08/1992 bis 08/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 06/1994 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i 4x4 (F19, M19) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 01/1989 bis 10/1990 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i 4x4 (F19, M19) | Stufenheck | 95 kW | 129 PS | 08/1989 bis 07/1992 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i Cat (F19, M19) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 09/1988 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 01/1989 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19) | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | 06/1994 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.5 V6 (F19, M19) | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 02/1993 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2000 16V 4x4 (F19, M19) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 01/1989 bis 10/1990 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2000/GT 16V (F19, M19) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 01/1989 bis 06/1994 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2000/GT 16V Cat (F19, M19) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 02/1990 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 02/1990 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 S | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 09/1988 bis 05/1993 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i (F68, M68) | Schrägheck | 52 kW | 71 PS | 09/1993 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i (F68, M68) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/1993 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.6 i Cat (F68, M68) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/1988 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 D (F68, M68) | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 07/1992 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 D (F68, M68) | Schrägheck | 42 kW | 57 PS | 09/1988 bis 09/1992 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.7 TD (F68, M68) | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 03/1990 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.8 S (F68, M68) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 09/1988 bis 07/1989 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.8 i (F68, M68) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 09/1988 bis 10/1990 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 1.8 i Cat (F68, M68) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 03/1990 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 (F68, M68) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 04/1988 bis 09/1989 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i (F68, M68) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 09/1988 bis 10/1990 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i 16V (F68, M68) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 02/1989 bis 10/1990 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i 16V (F68, M68) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 08/1992 bis 08/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i 16V Cat (F68, M68) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 02/1990 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i Cat (F68, M68) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 09/1988 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i GT (F68, M68) | Schrägheck | 95 kW | 129 PS | 09/1988 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.5 V6 (F68, M68) | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 02/1993 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 SE Turbo | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 02/1998 bis 09/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 Turbo | Schrägheck | 136 kW | 185 PS | 02/1998 bis 09/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 Turbo | Schrägheck | 113 kW | 154 PS | 10/1998 bis 09/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 Turbo | Schrägheck | 151 kW | 205 PS | 10/1999 bis 09/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 Turbo | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 03/1999 bis 09/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 02/1998 bis 09/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.2 TiD | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 02/1998 bis 11/2000 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.2 TiD | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 11/2000 bis 09/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.3 Turbo | Schrägheck | 165 kW | 224 PS | 10/1998 bis 09/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.3 i | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 02/1998 bis 09/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.3 | Schrägheck | 169 kW | 230 PS | 09/1999 bis 01/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 SE Turbo | Cabriolet | 147 kW | 200 PS | 02/1998 bis 08/2003 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 Turbo | Cabriolet | 136 kW | 185 PS | 02/1998 bis 08/2003 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 Turbo | Cabriolet | 113 kW | 154 PS | 10/1998 bis 08/2003 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 Turbo | Cabriolet | 151 kW | 205 PS | 10/1999 bis 08/2003 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 Turbo | Cabriolet | 110 kW | 150 PS | 01/2001 bis 08/2003 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i | Cabriolet | 96 kW | 131 PS | 02/1998 bis 08/2003 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.3 Turbo | Cabriolet | 165 kW | 224 PS | 10/1999 bis 08/2003 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.3 i | Cabriolet | 110 kW | 150 PS | 02/1998 bis 08/2003 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.3 | Cabriolet | 169 kW | 230 PS | 09/1999 bis 01/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 -16 Turbo | Cabriolet | 136 kW | 185 PS | 12/1993 bis 02/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i | Cabriolet | 96 kW | 131 PS | 12/1993 bis 02/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.3 -16 | Cabriolet | 110 kW | 150 PS | 12/1993 bis 02/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.5 -24 V6 | Cabriolet | 125 kW | 170 PS | 12/1993 bis 02/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 -16 Turbo | Coupe | 136 kW | 185 PS | 12/1993 bis 02/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i | Coupe | 96 kW | 131 PS | 08/1994 bis 02/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i | Coupe | 98 kW | 133 PS | 12/1993 bis 07/1994 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.3 -16 | Coupe | 110 kW | 150 PS | 12/1993 bis 02/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.5 -24 V6 | Coupe | 125 kW | 170 PS | 12/1993 bis 02/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 -16 Turbo | Schrägheck | 136 kW | 185 PS | 07/1993 bis 02/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.0 i | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 08/1994 bis 02/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.3 -16 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 07/1993 bis 02/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
| 2.5 -24 V6 | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 07/1993 bis 02/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: außen |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 230339 |
| BGA | SR9539 |
| ContiTech | STE1241 |
| Corteco | 49399338 |
| Corteco | 49399342 |
| Dayco | DSS1432 |
| Delphi | TA1209 |
| Denckermann | D130006 |
| FAG | 840 0794 10 |
| FAI AutoParts | SS363 |
| febi bilstein | 05201 |
| febi bilstein | 12968 |
| JP Group | 1244600770 |
| Kraft Automotive | 4311610 |
| KYB | KTR4290 |
| Lemförder | 12179 02 |
| Loro | 233-11-559 |
