FEBI BILSTEIN 03310 Faltenbalg, Lenkung
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 39,84 €
3,64 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Sofort ab Lager verfügbar
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | FEBI BILSTEIN |
| Hersteller-Nr. | 03310 |
| Moto100-Nr. | 10100017 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts Vorderachse links |
| Innendurchmesser | 11mm 44mm |
| Länge | 194mm |
| Material | Gummi |
| für Motorcode | B4C, BRC |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 04/1985 bis 02/1992 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 1.8 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 04/1985 bis 02/1992 | |
| 2.0 i | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 10/1985 bis 12/1990 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.0 i | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 10/1985 bis 12/1990 | |
| 2.0 i | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 04/1985 bis 02/1992 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.0 i | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 04/1985 bis 02/1992 | |
| 2.0 i | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 02/1992 bis 09/1994 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.0 i | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 02/1992 bis 09/1994 | |
| 2.0 i | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 05/1989 bis 09/1994 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.0 i | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 05/1989 bis 09/1994 | |
| 2.0 | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 04/1985 bis 08/1989 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.0 | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 04/1985 bis 08/1989 | |
| 2.4 i | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 10/1988 bis 02/1992 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.4 i | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 10/1988 bis 02/1992 | |
| 2.4 i | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | 09/1986 bis 09/1988 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.4 i | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | 09/1986 bis 09/1988 | |
| 2.5 D | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 12/1985 bis 02/1992 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.5 D | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 12/1985 bis 02/1992 | |
| 2.5 TD | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 06/1988 bis 07/1993 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.5 TD | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 06/1988 bis 07/1993 | |
| 2.8 i 4x4 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 10/1985 bis 11/1986 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.8 i 4x4 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 10/1985 bis 11/1986 | |
| 2.8 i | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 04/1985 bis 11/1986 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.8 i | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 04/1985 bis 11/1986 | |
| 2.9 i 24V | Schrägheck | 143 kW | 195 PS | 04/1991 bis 09/1994 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.9 i 24V | Schrägheck | 143 kW | 195 PS | 04/1991 bis 09/1994 | |
| 2.9 i 4x4 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 09/1986 bis 09/1994 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.9 i 4x4 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 09/1986 bis 09/1994 | |
| 2.9 i Cat | Schrägheck | 107 kW | 145 PS | 10/1987 bis 09/1994 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.9 i Cat | Schrägheck | 107 kW | 145 PS | 10/1987 bis 09/1994 | |
| 2.9 i | Schrägheck | 107 kW | 145 PS | 09/1986 bis 09/1994 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.9 i | Schrägheck | 107 kW | 145 PS | 09/1986 bis 09/1994 | |
| 2.9 i | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 09/1986 bis 09/1994 | Motorcode: BRCBaujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland Motorcode: BRCFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.9 i | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 09/1986 bis 09/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 02/1992 bis 09/1994 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.0 i | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 02/1992 bis 09/1994 | |
| 2.0 i | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 05/1989 bis 09/1994 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.0 i | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 05/1989 bis 09/1994 | |
| 2.4 i | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 10/1988 bis 10/1994 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.4 i | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 10/1988 bis 10/1994 | |
| 2.5 D | Stufenheck | 51 kW | 69 PS | 12/1989 bis 12/1994 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.5 D | Stufenheck | 51 kW | 69 PS | 12/1989 bis 12/1994 | |
| 2.5 TD | Stufenheck | 68 kW | 92 PS | 06/1988 bis 07/1993 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.5 TD | Stufenheck | 68 kW | 92 PS | 06/1988 bis 07/1993 | |
| 2.9 i 24V | Stufenheck | 143 kW | 195 PS | 04/1991 bis 09/1994 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.9 i 24V | Stufenheck | 143 kW | 195 PS | 04/1991 bis 09/1994 | |
| 2.9 i 4x4 | Stufenheck | 107 kW | 145 PS | 12/1989 bis 10/1994 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.9 i 4x4 | Stufenheck | 107 kW | 145 PS | 12/1989 bis 10/1994 | |
| 2.9 i | Stufenheck | 107 kW | 145 PS | 09/1986 bis 12/1994 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.9 i | Stufenheck | 107 kW | 145 PS | 09/1986 bis 12/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | Kombi | 85 kW | 115 PS | 09/1991 bis 09/1994 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.0 i | Kombi | 85 kW | 115 PS | 09/1991 bis 09/1994 | |
| 2.0 i | Kombi | 88 kW | 120 PS | 09/1991 bis 09/1994 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.0 i | Kombi | 88 kW | 120 PS | 09/1991 bis 09/1994 | |
| 2.4 i | Kombi | 92 kW | 125 PS | 09/1991 bis 09/1994 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.4 i | Kombi | 92 kW | 125 PS | 09/1991 bis 09/1994 | |
| 2.5 D | Kombi | 51 kW | 69 PS | 10/1990 bis 08/1992 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.5 D | Kombi | 51 kW | 69 PS | 10/1990 bis 08/1992 | |
| 2.5 TD | Kombi | 68 kW | 92 PS | 09/1991 bis 07/1993 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.5 TD | Kombi | 68 kW | 92 PS | 09/1991 bis 07/1993 | |
| 2.9 i | Kombi | 107 kW | 145 PS | 09/1991 bis 09/1994 | Baujahr bis: 1992/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.9 i | Kombi | 107 kW | 145 PS | 09/1991 bis 09/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 08/1982 bis 12/1986 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 1.3 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 08/1982 bis 12/1986 | |
| 1.6 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/1982 bis 12/1986 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 1.6 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/1982 bis 12/1986 | |
| 1.8 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 10/1984 bis 12/1986 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 1.8 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 10/1984 bis 12/1986 | |
| 2.0 i | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 03/1985 bis 12/1986 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.0 i | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 03/1985 bis 12/1986 | |
| 2.0 | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 10/1985 bis 12/1986 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.0 | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 10/1985 bis 12/1986 | |
| 2.0 | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 08/1982 bis 12/1986 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.0 | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 08/1982 bis 12/1986 | |
| 2.0 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1982 bis 10/1984 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.0 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1982 bis 10/1984 | |
| 2.3 D | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 08/1982 bis 12/1986 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.3 D | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 08/1982 bis 12/1986 | |
| 2.3 | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 08/1982 bis 12/1986 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.3 | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 08/1982 bis 12/1986 | |
| 2.8 XR 4x4 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 02/1985 bis 12/1986 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.8 XR 4x4 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 02/1985 bis 12/1986 | |
| 2.8 XR4i | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 08/1982 bis 12/1986 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.8 XR4i | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 08/1982 bis 12/1986 | |
| 2.8 XR4i | Schrägheck | 107 kW | 146 PS | 08/1982 bis 12/1986 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.8 XR4i | Schrägheck | 107 kW | 146 PS | 08/1982 bis 12/1986 | |
| 2.8 i XR 4x4 | Schrägheck | 107 kW | 146 PS | 09/1983 bis 12/1986 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß BritannienFahrzeugproduktionsland: Deutschland |
| 2.8 i XR 4x4 | Schrägheck | 107 kW | 146 PS | 09/1983 bis 12/1986 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 01/1987 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 1.6 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 01/1987 bis 02/1993 | |
| 1.6 | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | 01/1988 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 1.6 | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | 01/1988 bis 02/1993 | |
| 1.8 TD | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 08/1988 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 1.8 TD | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 08/1988 bis 02/1993 | |
| 1.8 | Stufenheck | 64 kW | 87 PS | 05/1988 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 1.8 | Stufenheck | 64 kW | 87 PS | 05/1988 bis 02/1993 | |
| 1.8 | Stufenheck | 59 kW | 80 PS | 10/1987 bis 09/1989 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 1.8 | Stufenheck | 59 kW | 80 PS | 10/1987 bis 09/1989 | |
| 1.8 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 01/1987 bis 05/1988 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 1.8 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 01/1987 bis 05/1988 | |
| 2.0 i Cat | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | 01/1987 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 2.0 i Cat | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | 01/1987 bis 02/1993 | |
| 2.0 i | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 01/1987 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 2.0 i | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 01/1987 bis 02/1993 | |
| 2.0 i | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | 01/1987 bis 12/1989 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 2.0 i | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | 01/1987 bis 12/1989 | |
| 2.0 | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 01/1987 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 2.0 | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 01/1987 bis 02/1993 | |
| 2.3 D | Stufenheck | 49 kW | 67 PS | 01/1987 bis 09/1989 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 2.3 D | Stufenheck | 49 kW | 67 PS | 01/1987 bis 09/1989 | |
| 2.9 4x4 | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 08/1988 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 2.9 4x4 | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 08/1988 bis 02/1993 | |
| 2.9 4x4 | Stufenheck | 107 kW | 145 PS | 08/1988 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 2.9 4x4 | Stufenheck | 107 kW | 145 PS | 08/1988 bis 02/1993 | |
| 2.9 i | Stufenheck | 107 kW | 145 PS | 08/1988 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 2.9 i | Stufenheck | 107 kW | 145 PS | 08/1988 bis 02/1993 | |
| 2.9 i | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 08/1988 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 2.9 i | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 08/1988 bis 02/1993 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 01/1987 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 1.6 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 01/1987 bis 02/1993 | |
| 1.6 | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | 01/1988 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 1.6 | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | 01/1988 bis 02/1993 | |
| 1.8 TD | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/1988 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 1.8 TD | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/1988 bis 02/1993 | |
| 1.8 | Schrägheck | 64 kW | 87 PS | 05/1988 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 1.8 | Schrägheck | 64 kW | 87 PS | 05/1988 bis 02/1993 | |
| 1.8 | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | 10/1987 bis 05/1988 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 1.8 | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | 10/1987 bis 05/1988 | |
| 1.8 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 01/1987 bis 05/1988 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 1.8 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 01/1987 bis 05/1988 | |
| 2.0 RS Cosworth | Schrägheck | 150 kW | 204 PS | 11/1987 bis 01/1990 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 2.0 RS Cosworth | Schrägheck | 150 kW | 204 PS | 11/1987 bis 01/1990 | |
| 2.0 i Cat | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 01/1987 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 2.0 i Cat | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 01/1987 bis 02/1993 | |
| 2.0 i | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 01/1987 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 2.0 i | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 01/1987 bis 02/1993 | |
| 2.0 i | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 01/1987 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 2.0 i | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 01/1987 bis 02/1993 | |
| 2.0 | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 01/1987 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 2.0 | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 01/1987 bis 02/1993 | |
| 2.3 D | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 01/1987 bis 09/1989 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 2.3 D | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 01/1987 bis 09/1989 | |
| 2.8 i XR 4x4 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 01/1987 bis 08/1988 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 2.8 i XR 4x4 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 01/1987 bis 08/1988 | |
| 2.9 i XR 4x4 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 08/1988 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1988/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Deutschland Baujahr bis: 1988/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugproduktionsland: Groß Britannien |
| 2.9 i XR 4x4 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 08/1988 bis 02/1993 | |
