Sensor, Kraftstoffdruck 0 281 002 907










Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 264,18 €
131,67 €
Zustellung bis Do., 17. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | BOSCH |
| Hersteller-Nr. | 0 281 002 907 |
| Moto100-Nr. | 10276011 |
| Kraftstoffaufbereitung | Common Rail |
| für Motorcode | 186 A8.000, 188 A2.000, 188 A7.000, 192 A1.000, 223 A7.000, 4.12 TCE, 6.12 TCE, 937 A2.000, F9Q 650, F9Q 670, F9Q 674, F9Q 750, F9Q 762, F9Q 800, F9Q 803, F9Q 804, F9Q 812, F9Q 814, F9Q 816, F9Q 818, G9T 700, G9T 702, G9T 703, G9T 706, G9T 707, G9T 722, G9T 742, G9T 743, G9T 750, G9U 720, G9U 724, G9U 750, G9U 754 |
| Zusatzinformation | Hochdruckseite |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A,... | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 04/2001 bis 03/2010 | Motorcode: 937 A2.000Baujahr ab: 2004/02Baujahr bis: 2005/03Motornummer ab: 3928482 |
| 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A,... | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 04/2001 bis 03/2010 | |
| 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 06/2003 bis 03/2010 | Baujahr ab: 2004/02Baujahr bis: 2006/10Motornummer ab: 3928482 |
| 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 06/2003 bis 03/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 05/2001 bis 09/2005 | Baujahr ab: 2004/02Motornummer ab: 3928482 |
| 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 05/2001 bis 09/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | Kombi | 85 kW | 115 PS | 05/2001 bis 05/2006 | Baujahr ab: 2004/02Motornummer ab: 3928482 |
| 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | Kombi | 85 kW | 115 PS | 05/2001 bis 05/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | ab 07/2003 | Motorcode: 223 A7.000Baujahr ab: 2004/03Baujahr bis: 2005/09 |
| 1.9 JTD | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | ab 07/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD | Kasten/Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | ab 07/2003 | Motorcode: 223 A7.000Baujahr ab: 2004/03Baujahr bis: 2005/09 |
| 1.9 JTD | Kasten/Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | ab 07/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD 115 | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 07/2002 bis 06/2010 | Motorcode: 186 A8.000Motornummer ab: 3927659 |
| 1.9 JTD 115 | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 07/2002 bis 06/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD | Kasten/Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 05/2004 bis 06/2010 | Motorcode: 186 A8.000Motornummer ab: 3927659 |
| 1.9 JTD | Kasten/Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 05/2004 bis 06/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD | Kombi | 59 kW | 80 PS | ab 09/2001 | Motorcode: 188 A2.000Baujahr ab: 2004/02Baujahr bis: 2008/12 Motorcode: 188 A2.000Baujahr ab: 2004/03Baujahr bis: 2004/09 |
| 1.9 JTD | Kombi | 59 kW | 80 PS | ab 09/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 10/2001 bis 03/2012 | Motorcode: 188 A7.000Baujahr ab: 2004/03Baujahr bis: 2010/12Motornummer ab: 3926500Motornummer ab: 3929066 |
| 1.9 JTD | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 10/2001 bis 03/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD | Kasten/Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 02/2000 bis 10/2009 | Motorcode: 188 A7.000Baujahr ab: 2004/03Motornummer ab: 3926500Motornummer ab: 3929066 |
| 1.9 JTD | Kasten/Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 02/2000 bis 10/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D Multijet | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 09/2005 bis 11/2006 | |
| 1.9 D Multijet | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 09/2005 bis 11/2006 | |
| 1.9 JTD (192_XE1A) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 10/2001 bis 11/2006 | Motorcode: 192 A1.000Baujahr ab: 2004/01 |
| 1.9 JTD (192_XE1A) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 10/2001 bis 11/2006 | |
| 1.9 JTD (192_XF1A) | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | 02/2002 bis 09/2005 | Baujahr ab: 2004/01 |
| 1.9 JTD (192_XF1A) | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | 02/2002 bis 09/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D Multijet | Kombi | 74 kW | 100 PS | 09/2005 bis 08/2008 | |
| 1.9 D Multijet | Kombi | 74 kW | 100 PS | 09/2005 bis 08/2008 | |
| 1.9 JTD | Kombi | 59 kW | 80 PS | 01/2003 bis 08/2005 | Baujahr ab: 2004/02 |
| 1.9 JTD | Kombi | 59 kW | 80 PS | 01/2003 bis 08/2005 | |
| 1.9 JTD | Kombi | 85 kW | 115 PS | 01/2003 bis 08/2008 | Motorcode: 192 A1.000Baujahr ab: 2004/02Baujahr bis: 2007/12 |
| 1.9 JTD | Kombi | 85 kW | 115 PS | 01/2003 bis 08/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD (192DXE1A) | Kasten/Kombi | 85 kW | 116 PS | 10/2001 bis 08/2005 | Baujahr ab: 2004/02 |
| 1.9 JTD (192DXE1A) | Kasten/Kombi | 85 kW | 116 PS | 10/2001 bis 08/2005 | |
| 1.9 JTD (192DXF1A) | Kasten/Kombi | 59 kW | 80 PS | 10/2001 bis 08/2005 | Baujahr ab: 2004/02 |
| 1.9 JTD (192DXF1A) | Kasten/Kombi | 59 kW | 80 PS | 10/2001 bis 08/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD | Pick-up | 59 kW | 80 PS | ab 04/2003 | Baujahr ab: 2004/03Baujahr bis: 2005/06 |
| 1.9 JTD | Pick-up | 59 kW | 80 PS | ab 04/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD (839.AXI1A, 839.AXN1A, 839.CXL1A) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 05/2001 bis 10/2005 | Baujahr ab: 2004/02 |
| 1.9 JTD (839.AXI1A, 839.AXN1A, 839.CXL1A) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 05/2001 bis 10/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD (839.BXI1A, 839.BXN1A, 839.CXL1A) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 05/2001 bis 10/2005 | Baujahr ab: 2004/02 |
| 1.9 JTD (839.BXI1A, 839.BXN1A, 839.CXL1A) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 05/2001 bis 10/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| dCI 90 | Bus | 66 kW | 90 PS | 07/2002 bis 08/2006 | Motorcode: G9T 722für OE-Nummer: 17520 00Q1E Motorcode: G9T 750 |
| dCI 90 | Bus | 66 kW | 90 PS | 07/2002 bis 08/2006 | |
| dCi 100 | Bus | 73 kW | 99 PS | 11/2003 bis 03/2006 | Motorcode: G9U 754 |
| dCi 100 | Bus | 73 kW | 99 PS | 11/2003 bis 03/2006 | |
| dCi 100 | Bus | 74 kW | 101 PS | 04/2006 bis 03/2011 | Baujahr bis: 2010/06Motorcode: G9U 754 |
| dCi 100 | Bus | 74 kW | 101 PS | 04/2006 bis 03/2011 | |
| dCi 115 | Bus | 84 kW | 115 PS | 04/2002 bis 08/2006 | Baujahr ab: 2002/07Motorcode: G9U 720für OE-Nummer: 17520 00Q1E Baujahr ab: 2002/07Motorcode: G9U 724Motorcode: G9U 750Motorcode: G9U 754 |
| dCi 115 | Bus | 84 kW | 115 PS | 04/2002 bis 08/2006 | |
| dCi 120 | Bus | 88 kW | 120 PS | 09/2006 bis 03/2011 | Baujahr bis: 2010/06Motorcode: G9U 720für OE-Nummer: 17520 00Q1E Baujahr bis: 2010/06Motorcode: G9U 724Motorcode: G9U 750Motorcode: G9U 754 |
| dCi 120 | Bus | 88 kW | 120 PS | 09/2006 bis 03/2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| dCI 90 | Kasten | 66 kW | 90 PS | ab 07/2002 | Baujahr bis: 2010/06Motorcode: G9T 722für OE-Nummer: 17520 00Q1E Baujahr bis: 2010/06Motorcode: G9T 750 |
| dCI 90 | Kasten | 66 kW | 90 PS | ab 07/2002 | |
| dCi 100 | Kasten | 73 kW | 99 PS | 11/2003 bis 03/2006 | Motorcode: G9U 754 |
| dCi 100 | Kasten | 73 kW | 99 PS | 11/2003 bis 03/2006 | |
| dCi 100 | Kasten | 74 kW | 101 PS | ab 04/2006 | Baujahr bis: 2010/06Motorcode: G9U 754 |
| dCi 100 | Kasten | 74 kW | 101 PS | ab 04/2006 | |
| dCi 115 | Kasten | 84 kW | 115 PS | ab 04/2002 | Baujahr ab: 2002/07Baujahr bis: 2010/06Motorcode: G9U 720für OE-Nummer: 17520 00Q1E Baujahr ab: 2002/07Baujahr bis: 2010/06Motorcode: G9U 724Motorcode: G9U 750Motorcode: G9U 754 |
| dCi 115 | Kasten | 84 kW | 115 PS | ab 04/2002 | |
| dCi 120 | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 09/2006 | Baujahr bis: 2010/06Motorcode: G9U 720für OE-Nummer: 17520 00Q1E Baujahr bis: 2010/06Motorcode: G9U 724Motorcode: G9U 750Motorcode: G9U 754 |
| dCi 120 | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 09/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| dCi 100 | Pritsche/Fahrgestell | 73 kW | 99 PS | ab 02/2004 | Baujahr bis: 2010/06Motorcode: G9U 754 |
| dCi 100 | Pritsche/Fahrgestell | 73 kW | 99 PS | ab 02/2004 | |
| dCi 115 | Pritsche/Fahrgestell | 84 kW | 115 PS | ab 08/2003 | Baujahr bis: 2010/06Motorcode: G9U 720für OE-Nummer: 17520 00Q1E Baujahr bis: 2010/06Motorcode: G9U 724Motorcode: G9U 750Motorcode: G9U 754 |
| dCi 115 | Pritsche/Fahrgestell | 84 kW | 115 PS | ab 08/2003 | |
| dCi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 88 kW | 120 PS | ab 08/2006 | Baujahr bis: 2010/06Motorcode: G9U 720für OE-Nummer: 17520 00Q1E Baujahr bis: 2010/06Motorcode: G9U 724Motorcode: G9U 750Motorcode: G9U 754 |
| dCi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 88 kW | 120 PS | ab 08/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| dCi 115 | Bus | 84 kW | 114 PS | ab 09/2008 | Baujahr bis: 2016/08für OE-Nummer: 17520 00Q1E |
| dCi 115 | Bus | 84 kW | 114 PS | ab 09/2008 | |
| dCi 140 | Bus | 99 kW | 135 PS | ab 07/2003 | Baujahr ab: 2003/09Baujahr bis: 2011/11 |
| dCi 140 | Bus | 99 kW | 135 PS | ab 07/2003 | |
| dCi 150 | Bus | 107 kW | 145 PS | ab 09/2006 | Baujahr ab: 2006/10Baujahr bis: 2016/08für OE-Nummer: 17520 00Q1E |
| dCi 150 | Bus | 107 kW | 145 PS | ab 09/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 115 | Kasten | 84 kW | 114 PS | ab 09/2008 | Baujahr bis: 2016/08für OE-Nummer: 17520 00Q1E |
| 2.5 dCi 115 | Kasten | 84 kW | 114 PS | ab 09/2008 | |
| 2.5 dCi 140 | Kasten | 99 kW | 135 PS | ab 07/2003 | Baujahr ab: 2003/09Baujahr bis: 2011/11 |
| 2.5 dCi 140 | Kasten | 99 kW | 135 PS | ab 07/2003 | |
| 2.5 dCi 150 | Kasten | 107 kW | 145 PS | ab 09/2006 | Baujahr ab: 2006/10Baujahr bis: 2016/08für OE-Nummer: 17520 00Q1E |
| 2.5 dCi 150 | Kasten | 107 kW | 145 PS | ab 09/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 140 | Pritsche/Fahrgestell | 99 kW | 135 PS | 07/2002 bis 08/2006 | Baujahr ab: 2003/09 |
| 2.5 dCi 140 | Pritsche/Fahrgestell | 99 kW | 135 PS | 07/2002 bis 08/2006 | |
| 2.5 dCi 150 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | ab 04/2006 | Baujahr ab: 2006/10Baujahr bis: 2016/08für OE-Nummer: 17520 00Q1E |
| 2.5 dCi 150 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | ab 04/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DI (F7, J7, A07) | Bus | 60 kW | 80 PS | 08/2001 bis 07/2006 | Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung |
| 1.9 DTI (F7, J7, A07) | Bus | 74 kW | 101 PS | 08/2001 bis 07/2014 | Baujahr bis: 2006/08Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DI (F7) | Kasten | 60 kW | 80 PS | 08/2001 bis 07/2006 | Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung |
| 1.9 DTI (F7) | Kasten | 74 kW | 101 PS | 08/2001 bis 07/2014 | Baujahr bis: 2006/08Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DTI | Pritsche/Fahrgestell | 74 kW | 101 PS | 02/2001 bis 12/2010 | Baujahr ab: 2001/03Baujahr bis: 2006/08Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung |
| 1.9 Di | Pritsche/Fahrgestell | 60 kW | 82 PS | 08/2001 bis 07/2014 | Baujahr bis: 2006/08Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (DE01) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 05/2002 bis 05/2003 | Baujahr ab: 2002/12 |
| 2.2 dCi (DE01) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 05/2002 bis 05/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (JK0H) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 11/2002 bis 08/2006 | Motorcode: G9T 742wahlweise Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung Motorcode: G9T 743 |
| 2.2 dCi (JK0H) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 11/2002 bis 08/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 04/2004 bis 05/2006 | Baujahr ab: 2004/08Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung |
| 1.9 dCi | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 05/2005 bis 01/2009 | Motorcode: F9Q 812Motorcode: F9Q 803Motorcode: F9Q 818Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (BG05) | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 03/2004 bis 05/2005 | Baujahr ab: 2004/08Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzungfür OE-Nummer: 77 01 068 400 |
| 1.9 dCi (BG08, BG0G) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 03/2001 bis 09/2007 | Motorcode: F9Q 750Motorcode: F9Q 650Baujahr ab: 2004/08Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzungfür OE-Nummer: 77 01 068 400 |
| 1.9 dCi (BG12) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 09/2005 bis 12/2007 | Motorcode: F9Q 750Baujahr bis: 2007/09Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzungfür OE-Nummer: 77 01 068 400 |
| 1.9 dCi (BG13) | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 09/2005 bis 12/2007 | Motorcode: F9Q 750Baujahr bis: 2007/09Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzungfür OE-Nummer: 77 01 068 400 |
| 1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 01/2005 bis 08/2007 | Motorcode: F9Q 670Motorcode: F9Q 674Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung |
| 2.2 dCi (BG0F) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 10/2001 bis 08/2006 | Motorcode: G9T 702Motorcode: G9T 703Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung Motorcode: G9T 702Motorcode: G9T 700Motorcode: G9T 703Motorcode: G9T 706Motorcode: G9T 707 |
| 2.2 dCi (BG0F) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 10/2001 bis 08/2006 | |
| 2.2 dCi | Schrägheck | 102 kW | 140 PS | 05/2005 bis 08/2007 | Motorcode: G9T 706Motorcode: G9T 707 |
| 2.2 dCi | Schrägheck | 102 kW | 140 PS | 05/2005 bis 08/2007 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (KG05) | Kombi | 68 kW | 92 PS | 03/2004 bis 05/2005 | Baujahr ab: 2005/01Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung |
| 1.9 dCi (KG0G) | Kombi | 88 kW | 120 PS | 03/2001 bis 09/2007 | Motorcode: F9Q 750Baujahr ab: 2004/08Baujahr bis: 2005/12Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung |
| 1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G) | Kombi | 81 kW | 110 PS | 01/2005 bis 12/2007 | Motorcode: F9Q 674Motorcode: F9Q 670Baujahr bis: 2007/09Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung |
| 1.9 dCi | Kombi | 66 kW | 90 PS | 08/2003 bis 09/2007 | Baujahr ab: 2005/01Baujahr bis: 2006/12Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung |
| 2.2 dCi (KG0F) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 10/2001 bis 08/2006 | |
| 2.2 dCi (KG0F) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 10/2001 bis 08/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCI 90 (JD0G, JD0N, JD1N) | Bus | 66 kW | 90 PS | 12/1997 bis 09/2006 | Baujahr ab: 2000/01Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung Motorcode: G9T 722Motorcode: G9T 750Baujahr ab: 2002/08 |
| 2.2 dCI 90 (JD0G, JD0N, JD1N) | Bus | 66 kW | 90 PS | 12/1997 bis 09/2006 | |
| 2.5 dCi 100 (JDCV, JD1W) | Bus | 73 kW | 99 PS | 10/2003 bis 01/2010 | Baujahr bis: 2006/10Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung Baujahr bis: 2006/10 |
| 2.5 dCi 100 (JDCV, JD1W) | Bus | 73 kW | 99 PS | 10/2003 bis 01/2010 | |
| 2.5 dCi 120 (JD0M, JD1M, JD1W) | Bus | 84 kW | 115 PS | 10/2001 bis 12/2006 | Baujahr bis: 2003/09Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung Motorcode: G9U 724Baujahr ab: 2002/07Baujahr bis: 2003/09 Motorcode: G9U 720Baujahr ab: 2002/08Baujahr bis: 2003/09 |
| 2.5 dCi 120 (JD0M, JD1M, JD1W) | Bus | 84 kW | 115 PS | 10/2001 bis 12/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCI 90 (FD0G, FD0N, FD2G, FD2N, FD3G, FD3N) | Kasten | 66 kW | 90 PS | 12/1997 bis 10/2006 | Baujahr ab: 2000/01Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung Motorcode: G9T 722Motorcode: G9T 750Baujahr ab: 2002/08 |
| 2.2 dCI 90 (FD0G, FD0N, FD2G, FD2N, FD3G, FD3N) | Kasten | 66 kW | 90 PS | 12/1997 bis 10/2006 | |
| 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V, FD3U, FD3V, FD8U, FD8V) | Kasten | 73 kW | 99 PS | 10/2003 bis 03/2010 | Baujahr bis: 2006/10Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung Baujahr bis: 2006/10 |
| 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V, FD3U, FD3V, FD8U, FD8V) | Kasten | 73 kW | 99 PS | 10/2003 bis 03/2010 | |
| 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,... | Kasten | 84 kW | 115 PS | 10/2001 bis 09/2007 | Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung Baujahr ab: 2002/07 |
| 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,... | Kasten | 84 kW | 115 PS | 10/2001 bis 09/2007 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCI 90 (ED0G, ED0N, HD0G, HD0N, HD1G, HD1N, UD0G,... | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | 12/1997 bis 09/2006 | Baujahr ab: 2000/01Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung Motorcode: G9T 722Motorcode: G9T 750Baujahr ab: 2002/08 |
| 2.2 dCI 90 (ED0G, ED0N, HD0G, HD0N, HD1G, HD1N, UD0G,... | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | 12/1997 bis 09/2006 | |
| 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V, ED0U, ED0V, ED8U, HD0U, HD0V,... | Pritsche/Fahrgestell | 73 kW | 99 PS | 10/2002 bis 05/2010 | Baujahr ab: 2003/10Baujahr bis: 2006/10Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung Baujahr ab: 2003/10Baujahr bis: 2006/10 |
| 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V, ED0U, ED0V, ED8U, HD0U, HD0V,... | Pritsche/Fahrgestell | 73 kW | 99 PS | 10/2002 bis 05/2010 | |
| 2.5 dCi 120 (ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,... | Pritsche/Fahrgestell | 84 kW | 115 PS | 10/2001 bis 05/2010 | Baujahr bis: 2010/01Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung Baujahr ab: 2002/07Baujahr bis: 2010/01 |
| 2.5 dCi 120 (ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,... | Pritsche/Fahrgestell | 84 kW | 115 PS | 10/2001 bis 05/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 11/2002 bis 02/2008 | Baujahr ab: 2004/08Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung |
| 1.9 dCi | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 03/2004 bis 08/2006 | Baujahr ab: 2004/08Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung |
| 1.9 dCi | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 05/2005 bis 12/2009 | Motorcode: F9Q 804Motorcode: F9Q 803Baujahr bis: 2008/10Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzungfür OE-Nummer: 77 01 068 400 |
| 1.9 dCi | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 05/2005 bis 02/2008 | Motorcode: F9Q 818Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzungfür OE-Nummer: 77 01 068 400 |
| 1.9 dCi | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/2002 bis 12/2005 | Baujahr ab: 2004/08Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung |
| 1.9 dCi | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 11/2002 bis 02/2008 | Motorcode: F9Q 816Motorcode: F9Q 818Baujahr ab: 2005/05Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzungfür OE-Nummer: 77 01 068 400 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | Cabriolet | 88 kW | 120 PS | 09/2003 bis 03/2009 | Baujahr ab: 2004/08Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung |
| 1.9 dCi | Cabriolet | 96 kW | 131 PS | 05/2005 bis 02/2007 | Motorcode: F9Q 804Motorcode: F9Q 803Motorcode: F9Q 814Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzungfür OE-Nummer: 77 01 068 400 |
| 1.9 dCi | Cabriolet | 81 kW | 110 PS | 05/2005 bis 03/2009 | Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzungfür OE-Nummer: 77 01 068 400 |
| 1.9 dCi | Cabriolet | 85 kW | 115 PS | 09/2003 bis 03/2009 | Motorcode: F9Q 804Motorcode: F9Q 816Motorcode: F9Q 818Baujahr ab: 2004/09Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzungfür OE-Nummer: 77 01 068 400 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (KM14) | Kombi | 85 kW | 115 PS | 05/2005 bis 07/2009 | Motorcode: F9Q 800Baujahr bis: 2009/05Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung |
| 1.9 dCi (KM14) | Kombi | 96 kW | 131 PS | 05/2005 bis 07/2009 | Motorcode: F9Q 804Motorcode: F9Q 803Baujahr bis: 2009/05Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzungfür OE-Nummer: 77 01 068 400 |
| 1.9 dCi (KMRG, KM1G, KM0G, KM2C) | Kombi | 88 kW | 120 PS | 08/2003 bis 07/2009 | Baujahr ab: 2004/08Baujahr bis: 2009/05Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung |
| 1.9 dCi | Kombi | 68 kW | 92 PS | 03/2004 bis 02/2007 | Baujahr ab: 2004/08Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung |
