Dichtung, Kraftstoffpumpe 174.270

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Elring |
| Hersteller-Nr. | 174.270 |
| Moto100-Nr. | 10298172 |
| Querschnitt | O-Ring |
| Außendurchmesser | 35,5mm |
| Dicke/Stärke | 2mm |
| Innendurchmesser | 31,5mm |
| Material | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Warentarifnummer | 3926904590 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | Schrägheck | 141 kW | 192 PS | 02/2015 bis 10/2018 | |
| S1 quattro | Schrägheck | 170 kW | 231 PS | 03/2014 bis 10/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | Schrägheck | 141 kW | 192 PS | 02/2015 bis 10/2018 | |
| S1 quattro | Schrägheck | 170 kW | 231 PS | 03/2014 bis 10/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI quattro | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 08/2012 bis 08/2016 | |
| 1.8 TFSI | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 04/2012 bis 08/2016 | |
| S3 quattro | Schrägheck | 210 kW | 286 PS | 05/2014 bis 08/2016 | |
| S3 quattro | Schrägheck | 228 kW | 310 PS | 06/2016 bis 12/2017 | |
| S3 quattro | Schrägheck | 213 kW | 290 PS | 07/2016 bis 12/2017 | |
| S3 quattro | Schrägheck | 206 kW | 280 PS | 02/2013 bis 07/2014 | |
| S3 quattro | Schrägheck | 221 kW | 300 PS | 11/2012 bis 08/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI quattro | Cabriolet | 132 kW | 180 PS | 03/2014 bis 07/2016 | |
| 1.8 TFSI | Cabriolet | 132 kW | 180 PS | 10/2013 bis 07/2016 | |
| 1.8 TFSI | Cabriolet | 125 kW | 170 PS | 05/2014 bis 10/2020 | |
| 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | 162 kW | 220 PS | 05/2014 bis 10/2020 | |
| S3 quattro | Cabriolet | 221 kW | 300 PS | 04/2014 bis 10/2020 | |
| S3 quattro | Cabriolet | 210 kW | 286 PS | 03/2014 bis 07/2016 | |
| S3 quattro | Cabriolet | 228 kW | 310 PS | 07/2016 bis 10/2020 | |
| S3 quattro | Cabriolet | 213 kW | 290 PS | 07/2016 bis 10/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI quattro | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | 11/2013 bis 08/2016 | |
| 1.8 TFSI | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 11/2013 bis 10/2020 | |
| 1.8 TFSI | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | 05/2013 bis 08/2016 | |
| 2.0 TFSI | Stufenheck | 162 kW | 220 PS | 11/2015 bis 10/2020 | |
| S3 quattro | Stufenheck | 210 kW | 286 PS | 05/2014 bis 08/2016 | |
| S3 quattro | Stufenheck | 215 kW | 292 PS | 05/2014 bis 10/2020 | |
| S3 quattro | Stufenheck | 228 kW | 310 PS | 06/2016 bis 10/2020 | |
| S3 quattro | Stufenheck | 213 kW | 290 PS | 08/2016 bis 10/2020 | |
| S3 quattro | Stufenheck | 221 kW | 300 PS | 10/2013 bis 10/2020 | |
| S3 quattro | Stufenheck | 206 kW | 280 PS | 10/2013 bis 05/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI quattro | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 05/2013 bis 08/2016 | |
| 1.8 TFSI | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 09/2012 bis 08/2016 | |
| S3 quattro | Schrägheck | 210 kW | 286 PS | 05/2014 bis 08/2016 | |
| S3 quattro | Schrägheck | 228 kW | 310 PS | 06/2016 bis 10/2020 | |
| S3 quattro | Schrägheck | 213 kW | 290 PS | 07/2016 bis 10/2020 | |
| S3 quattro | Schrägheck | 221 kW | 300 PS | 11/2012 bis 10/2020 | |
| S3 quattro | Schrägheck | 206 kW | 280 PS | 05/2013 bis 08/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | SUV | 162 kW | 220 PS | 11/2014 bis 10/2018 | |
| 2.0 TFSI quattro | SUV | 132 kW | 180 PS | 11/2014 bis 10/2018 | |
| 2.0 TFSI | SUV | 132 kW | 180 PS | 05/2015 bis 10/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | Coupe | 132 kW | 180 PS | 07/2015 bis 08/2018 | |
| 2.0 TFSI quattro | Coupe | 169 kW | 230 PS | ab 07/2014 | |
| 2.0 TFSI | Coupe | 169 kW | 230 PS | ab 07/2014 | |
| 2.0 TTS TFSI quattro | Coupe | 215 kW | 292 PS | ab 07/2015 | |
| 2.0 TTS TFSI quattro | Coupe | 210 kW | 286 PS | ab 02/2015 | |
| 2.0 TTS quattro | Coupe | 228 kW | 310 PS | ab 11/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | Cabriolet | 132 kW | 180 PS | 07/2015 bis 08/2018 | |
| 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | 169 kW | 230 PS | ab 11/2014 | |
| 2.0 TFSI | Cabriolet | 169 kW | 230 PS | ab 11/2014 | |
| 2.0 TTS TFSI quattro | Cabriolet | 228 kW | 310 PS | ab 11/2014 | |
| 2.0 TTS TFSI quattro | Cabriolet | 210 kW | 286 PS | ab 02/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI | Großraumlimousine | 162 kW | 220 PS | 05/2015 bis 12/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI Cupra | Schrägheck | 141 kW | 192 PS | 11/2015 bis 12/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 02/2013 bis 08/2018 | |
| 2.0 Cupra R | Schrägheck | 228 kW | 310 PS | 11/2017 bis 08/2018 | |
| 2.0 Cupra | Schrägheck | 206 kW | 280 PS | 10/2013 bis 08/2020 | |
| 2.0 Cupra | Schrägheck | 195 kW | 265 PS | 10/2013 bis 08/2020 | |
| 2.0 Cupra | Schrägheck | 213 kW | 290 PS | 10/2015 bis 08/2020 | |
| 2.0 Cupra | Schrägheck | 221 kW | 300 PS | 01/2017 bis 08/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI | Coupe | 132 kW | 180 PS | 02/2013 bis 08/2018 | |
| 2.0 Cupra | Coupe | 195 kW | 265 PS | 10/2013 bis 11/2016 | |
| 2.0 Cupra | Coupe | 206 kW | 280 PS | 10/2013 bis 11/2016 | |
| 2.0 Cupra | Coupe | 213 kW | 290 PS | 10/2015 bis 11/2016 | |
| 2.0 Cupra | Coupe | 221 kW | 300 PS | 01/2017 bis 08/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI 4Drive | Kombi | 132 kW | 180 PS | 11/2014 bis 08/2018 | |
| 1.8 TSI | Kombi | 132 kW | 180 PS | 10/2013 bis 08/2018 | |
| 2.0 Cupra 4Drive | Kombi | 221 kW | 300 PS | 11/2016 bis 08/2020 | |
| 2.0 Cupra | Kombi | 195 kW | 265 PS | 10/2013 bis 08/2020 | |
| 2.0 Cupra | Kombi | 206 kW | 280 PS | 10/2013 bis 08/2020 | |
| 2.0 Cupra | Kombi | 213 kW | 290 PS | 10/2015 bis 08/2020 | |
| 2.0 Cupra | Kombi | 221 kW | 300 PS | 11/2016 bis 08/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Cupra 4Drive | Kasten/Kombi | 221 kW | 300 PS | 11/2016 bis 08/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI 4x4 | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 05/2014 bis 10/2020 | |
| 1.8 TSI | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 11/2012 bis 10/2020 | |
| 2.0 TSI RS | Schrägheck | 169 kW | 230 PS | 05/2015 bis 10/2020 | |
| 2.0 TSI RS | Schrägheck | 180 kW | 245 PS | 02/2017 bis 10/2020 | |
| 2.0 TSI RS | Schrägheck | 162 kW | 220 PS | 05/2013 bis 02/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI 4x4 | Kombi | 132 kW | 180 PS | 11/2012 bis 02/2017 | |
| 1.8 TSI | Kombi | 132 kW | 180 PS | 11/2012 bis 10/2020 | |
| 2.0 TSI RS | Kombi | 169 kW | 230 PS | 05/2015 bis 10/2020 | |
| 2.0 TSI RS | Kombi | 180 kW | 245 PS | 02/2017 bis 10/2020 | |
| 2.0 TSI RS | Kombi | 162 kW | 220 PS | 11/2012 bis 02/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI RS | Schrägheck | 180 kW | 245 PS | ab 03/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI RS | Kombi | 180 kW | 245 PS | ab 03/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 03/2015 bis 06/2024 | |
| 2.0 TSI 4x4 | Schrägheck | 206 kW | 280 PS | 03/2015 bis 06/2024 | |
| 2.0 TSI | Schrägheck | 162 kW | 220 PS | 03/2015 bis 06/2024 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI | Kombi | 132 kW | 180 PS | 03/2015 bis 06/2024 | |
| 2.0 TSI 4x4 | Kombi | 206 kW | 280 PS | 03/2015 bis 06/2024 | |
| 2.0 TSI | Kombi | 162 kW | 220 PS | 03/2015 bis 06/2024 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI 4motion | Schrägheck | 206 kW | 280 PS | ab 04/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI 4motion | Kombi | 206 kW | 280 PS | ab 06/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI 4motion | SUV | 162 kW | 220 PS | ab 12/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI | Schrägheck | 162 kW | 220 PS | 12/2014 bis 09/2018 | |
| 2.0 TSI | Schrägheck | 155 kW | 211 PS | 12/2012 bis 07/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI | Cabriolet | 162 kW | 220 PS | 12/2014 bis 09/2018 | |
| 2.0 TSI | Cabriolet | 155 kW | 210 PS | 12/2012 bis 07/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI 4motion | Kombi | 132 kW | 180 PS | 12/2014 bis 08/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI | Cabriolet | 162 kW | 220 PS | 11/2013 bis 05/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GTI Clubsport S | Schrägheck | 228 kW | 310 PS | 09/2016 bis 03/2017 | |
| 2.0 GTI Clubsport | Schrägheck | 195 kW | 265 PS | 02/2016 bis 03/2017 | |
| 2.0 GTI TCR | Schrägheck | 213 kW | 290 PS | 11/2018 bis 08/2020 | |
| 2.0 GTI | Schrägheck | 155 kW | 210 PS | 11/2013 bis 07/2017 | |
| 2.0 GTI | Schrägheck | 180 kW | 245 PS | 03/2017 bis 08/2020 | |
| 2.0 GTI | Schrägheck | 162 kW | 220 PS | 04/2013 bis 08/2020 | |
| 2.0 GTI | Schrägheck | 169 kW | 230 PS | 04/2013 bis 08/2020 | |
| 2.0 R 4motion | Schrägheck | 206 kW | 280 PS | 11/2013 bis 03/2017 | |
| 2.0 R 4motion | Schrägheck | 221 kW | 300 PS | 11/2013 bis 08/2020 | |
| 2.0 R 4motion | Schrägheck | 228 kW | 310 PS | 12/2016 bis 08/2020 | |
| 2.0 R 4motion | Schrägheck | 213 kW | 290 PS | 12/2016 bis 08/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GTi | Kasten/Schrägheck | 162 kW | 220 PS | 04/2013 bis 03/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 R 4motion | Kombi | 221 kW | 300 PS | 03/2015 bis 08/2020 | |
| 2.0 R 4motion | Kombi | 206 kW | 280 PS | 03/2015 bis 03/2017 | |
| 2.0 R 4motion | Kombi | 228 kW | 310 PS | 12/2016 bis 08/2020 | |
| 2.0 R 4motion | Kombi | 213 kW | 290 PS | 12/2016 bis 08/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GTI | Schrägheck | 180 kW | 245 PS | ab 08/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 07/2014 bis 12/2017 | |
| 2.0 TSI | Stufenheck | 155 kW | 211 PS | 12/2012 bis 12/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI 4motion | Kombi | 162 kW | 220 PS | 07/2015 bis 03/2024 | |
| 2.0 TSI 4motion | Kombi | 206 kW | 280 PS | 11/2018 bis 03/2024 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | 02/2015 bis 07/2019 | |
| 2.0 TSI 4motion | Stufenheck | 206 kW | 280 PS | 05/2015 bis 03/2024 | |
| 2.0 TSI | Stufenheck | 162 kW | 220 PS | 02/2015 bis 03/2024 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI | Kombi | 132 kW | 180 PS | 02/2015 bis 07/2019 | |
| 2.0 TSI 4motion | Kombi | 206 kW | 280 PS | 05/2015 bis 03/2024 | |
| 2.0 TSI | Kombi | 162 kW | 220 PS | 08/2014 bis 03/2024 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 GTI | Schrägheck | 141 kW | 192 PS | 11/2014 bis 10/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI | Coupe | 132 kW | 180 PS | 11/2013 bis 11/2017 | |
| 2.0 TSI | Coupe | 162 kW | 220 PS | 11/2013 bis 11/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI | Großraumlimousine | 162 kW | 220 PS | 05/2015 bis 12/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI 4motion | SUV | 162 kW | 220 PS | 06/2016 bis 04/2024 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI 4motion | SUV | 162 kW | 220 PS | ab 07/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI | Großraumlimousine | 132 kW | 180 PS | 11/2015 bis 07/2018 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 03C 127 311 |
| AUDI | 06E 127 248 |
| AUDI | WHT 005 184 |
| CHRYSLER | 68125249AA |
| CITROËN/PEUGEOT | 98 051 335 80 |
| CITROËN | 98 051 335 80 |
| CUPRA | 03C 127 311 |
| CUPRA | 06E 127 248 |
| CUPRA | WHT 005 184 |
| DACIA | 16 78 133 70R |
| DODGE | 68125249AA |
| DS | 98 051 335 80 |
| FIAT | 71753806 |
| FORD | 1 226 258 |
| FORD | 2 582 102 |
| FORD | VWN3CA9T523AA |
| JAGUAR | C2D26536 |
| JAGUAR | JDE8969 |
| JEEP | 68125249AA |
| LAND ROVER | LR010861 |
| MERCEDES-BENZ | 200 091 00 60 |
| MERCEDES-BENZ | A 200 091 00 60 |
| OPEL | 93 177 760 |
| PEUGEOT | 98 051 335 80 |
| PORSCHE | 999.701.048.40 |
| RAM | 68125249AA |
| RENAULT | 16 78 133 70R |
| ROVER | LR010861 |
| SEAT | 03C 127 311 |
| SEAT | 06E 127 248 |
| SEAT | WHT 005 184 |
| SKODA | 03C 127 311 |
| SKODA | 06E 127 248 |
| SKODA | WHT 005 184 |
| VAG | 03C 127 311 |
| VAG | 06E 127 248 |
| VAG | WHT 005 184 |
| VW | 03C 127 311 |
| VW | 06E 127 248 |
| VW | WHT 005 184 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Elring | 284.720 |
| Elring | 789.970 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- A1 (8X1, 8XK)
- A1 Sportback (8XA, 8XF)
- A3 (8V1, 8VK)
- A3 Cabriolet (8V7, 8VE)
- A3 Limousine (8VS, 8VM)
- A3 Sportback (8VA, 8VF)
- Q3 (8UB, 8UG)
- TT (FV3, FVP)
- TT Roadster (FV9, FVR)
- ALHAMBRA (710, 711)
- IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
- LEON (5F1)
- LEON SC (5F5)
- LEON ST (5F8)
- LEON ST Kasten/Kombi (5F8)
- OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
- OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
- OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3)
- OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5)
- SUPERB III (3V3)
- SUPERB III Kombi (3V5)
- ARTEON (3H7, 3H8)
- ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9)
- ATLAS (CA1, CA2, CA3)
- BEETLE (5C1, 5C2)
- BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8)
- GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5)
- GOLF VI Cabriolet (517)
- GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)
- GOLF VII Van (5G1, BQ1)
- GOLF VII Variant (BA5, BV5)
- GOLF VIII (CD1, DA1)
- JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)
- PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5)
- PASSAT B8 (3G2, CB2)
- PASSAT B8 Variant (3G5, CB5)
- POLO V (6R1, 6C1)
- SCIROCCO III (137, 138)
- SHARAN (7N1, 7N2)
- TIGUAN (AD1, AX1)
- TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2)
- TOURAN (5T1)
