FTE: Bremssattel
Der Bremssattel, der auch als Bremszange bezeichnet wird, ist ein wichtiger Teil des... Mehr erfahren
580 Artikel verfügbar
FTE | Bremssattel | 9290690
FTE | Bremssattel | 9290690
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | TRW |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Material | Gusseisen |
| für PR-Nummer | 1ZA, 1ZE, 1ZF, 2E3 |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290691 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9292351
FTE | Bremssattel | 9292351
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | BOSCH |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 48 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9292350 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9291612
FTE | Bremssattel | 9291612
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 54 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9291611 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290378
FTE | Bremssattel | 9290378
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | AKEBONO |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 35 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290379 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290379
FTE | Bremssattel | 9290379
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | AKEBONO |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 35 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290378 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9291394
FTE | Bremssattel | 9291394
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 48 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9291393 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9291393
FTE | Bremssattel | 9291393
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 48 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9291394 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290433
FTE | Bremssattel | 9290433
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | LUCAS |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| Kolbendurchmesser [mm] | 36 |
| Material | Aluminium |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290432 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290432
FTE | Bremssattel | 9290432
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | LUCAS |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| Kolbendurchmesser [mm] | 36 |
| Material | Aluminium |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290433 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9298066
FTE | Bremssattel | 9291577
FTE | Bremssattel | 9291577
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Kolbendurchmesser [mm] | 54 |
| Material | Gusseisen |
| für Motorcode | 188 A4.000 |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9291593 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290621
FTE | Bremssattel | 9290621
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290620 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290620
FTE | Bremssattel | 9290620
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290621 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290712
FTE | Bremssattel | 9290712
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | TRW |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Material | Aluminium |
| für PR-Nummer | 1KD, 1KF, 1KU, 1KY, 2ED, 2EE, 2EH, 2EM |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290711 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290711
FTE | Bremssattel | 9290711
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | TRW |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Material | Aluminium |
| für PR-Nummer | 1KD, 1KF, 1KU, 1KY, 2ED, 2EE, 2EH, 2EM |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290712 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9292342
FTE | Bremssattel | 9292342
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | NISSIN |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 68 |
| Material | Gusseisen |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 20 |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9292343 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9292258
FTE | Bremssattel | 9292258
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 60 |
| Material | Gusseisen |
| für PR-Nummer | 1LB, 2E3 |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9292257 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9292257
FTE | Bremssattel | 9292257
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 60 |
| Material | Gusseisen |
| für PR-Nummer | 1LB, 2E3 |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9292258 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9292324
FTE | Bremssattel | 9292324
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | SUMITOMO |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 61 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9292325 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9291145
FTE | Bremssattel | 9291145
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 45 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9291144 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9291896
FTE | Bremssattel | 9291896
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9291914 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290405
FTE | Bremssattel | 9290405
| Bremssattelausführung | Festsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Hinterachse Hinterachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 35 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290404 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290932
FTE | Bremssattel | 9290932
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 42 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290938 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290938
FTE | Bremssattel | 9290938
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 42 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290932 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9291161
FTE | Bremssattel | 9291161
| Bremssattelausführung | Festsattel (4-Kolben) |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | SUMITOMO |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 45 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9291160 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9291377
FTE | Bremssattel | 9291377
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | BENDIX |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 48 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9291378 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290734
FTE | Bremssattel | 9290734
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | LUCAS |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Material | Aluminium |
| für PR-Nummer | 1KD |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290733 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290733
FTE | Bremssattel | 9290733
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | LUCAS |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Material | Aluminium |
| für PR-Nummer | 1KD |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290734 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9292013
FTE | Bremssattel | 9292013
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | BOSCH |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9292011 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9292011
FTE | Bremssattel | 9292011
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | BOSCH |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9292013 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290528
FTE | Bremssattel | 9290528
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | MANDO |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Material | Gusseisen |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 284 |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290530 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290003
FTE | Bremssattel | 9290003
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | TRW |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 34 |
| Material | Aluminium |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290287 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9298084
FTE | Bremssattel | 9298085
FTE | Bremssattel | 9291569
FTE | Bremssattel | 9291569
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 54 |
| Material | Gusseisen |
| für PR-Nummer | 1LE, 1LJ, 1LN, 1LT, 1ZE, 1ZH, 1ZN, 1ZQ |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9291585 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9291585
FTE | Bremssattel | 9291585
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 54 |
| Material | Gusseisen |
| für PR-Nummer | 1LE, 1LJ, 1LN, 1LT, 1ZE, 1ZH, 1ZN, 1ZQ |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9291569 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290504
FTE | Bremssattel | 9290504
| Bremssattelausführung | Festsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290484 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290496
FTE | Bremssattel | 9290496
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Material | Aluminium |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290489 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290489
FTE | Bremssattel | 9290489
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Material | Aluminium |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290496 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9292276
FTE | Bremssattel | 9292276
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 60 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9292275 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9292275
FTE | Bremssattel | 9292275
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 60 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9292276 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290739
FTE | Bremssattel | 9290739
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | LUCAS |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Material | Gusseisen |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290740 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290740
FTE | Bremssattel | 9290740
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | LUCAS |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Material | Gusseisen |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290739 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290522
FTE | Bremssattel | 9290522
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | TRW |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Material | Aluminium |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290523 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290523
FTE | Bremssattel | 9290523
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | TRW |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Material | Aluminium |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290522 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9291204
FTE | Bremssattel | 9291204
| Bremssattelausführung | Faustsattel (2-Kolben) |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | SUMITOMO |
| Einbauposition | Vorderachse Vorderachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 45 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9291203 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290939
FTE | Bremssattel | 9290939
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 42 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290940 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290526
FTE | Bremssattel | 9290526
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | BOSCH |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Material | Aluminium |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290527 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9291857
FTE | Bremssattel | 9291857
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | BOSCH |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 54 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9291856 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9291203
FTE | Bremssattel | 9291203
| Bremssattelausführung | Faustsattel (2-Kolben) |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | SUMITOMO |
| Einbauposition | Vorderachse Vorderachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 45 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9291204 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9292107
FTE | Bremssattel | 9292107
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | NBK |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| Material | Gusseisen |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 283 |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9292108 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9292108
FTE | Bremssattel | 9292108
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | NBK |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| Material | Gusseisen |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 283 |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9292107 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9291057
FTE | Bremssattel | 9291057
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | MANDO |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 43 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9291058 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9292220
FTE | Bremssattel | 9292220
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 60 |
| Material | Gusseisen |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 26 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 276 |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290118 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290140
FTE | Bremssattel | 9290140
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 63 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9292331 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290118
FTE | Bremssattel | 9290118
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 60 |
| Material | Gusseisen |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 26 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 276 |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9292220 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290201
FTE | Bremssattel | 9290201
| Bremssattelausführung | Festsattel (2-Kolben) |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | CITROEN |
| Einbauposition | Hinterachse Hinterachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 32 |
| Material | Aluminium |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290200 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9298206
FTE | Bremssattel | 9298207
FTE | Bremssattel | 9292281
FTE | Bremssattel | 9292281
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | AKEBONO |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 60 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9292282 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9290881
FTE | Bremssattel | 9290881
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | TRW |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 41 |
| Material | Aluminium |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9290880 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9292185
FTE | Bremssattel | 9292185
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 60 |
| Material | Gusseisen |
| für PR-Nummer | 2E4 |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9292186 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9292193
FTE | Bremssattel | 9292193
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 60 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9292194 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9291419
FTE | Bremssattel | 9291419
| Bremssattelausführung | Faustsattel (2-Kolben) |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | BOSCH |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 48 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9291420 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9291968
FTE | Bremssattel | 9291968
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | BOSCH |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9291979 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9291979
FTE | Bremssattel | 9291979
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | BOSCH |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9291968 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9291663
FTE | Bremssattel | 9291663
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS für Fahrzeuge ohne ABS für Fahrzeuge ohne ESP |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | TRW |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 54 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9291662 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9292100
FTE | Bremssattel | 9292100
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit erhöhter Achslast |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9292099 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9291888
FTE | Bremssattel | 9291888
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9291906 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9292099
FTE | Bremssattel | 9292099
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit erhöhter Achslast |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9292100 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
| Bestehend aus |
|
FTE | Bremssattel | 9291662
FTE | Bremssattel | 9291662
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS für Fahrzeuge ohne ABS für Fahrzeuge ohne ESP |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | TRW |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 54 |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | FTE | Bremssattel | 9291663 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
