Faltenbalgsatz, Antriebswelle J2865003



Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Herth+Buss Jakoparts |
| Hersteller-Nr. | J2865003 |
| Moto100-Nr. | 10406543 |
| Innendurchmesser | 84mm 24mm |
| Einbauposition | Vorderachse getriebeseitig radseitig |
| Getriebeart | Schaltgetriebe Vollautomatik |
| Höhe | 101mm |
| Material | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 Type-R (CH1) | Stufenheck | 156 kW | 212 PS | 02/1999 bis 12/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 2.3 (CL3, S86) | Stufenheck | 113 kW | 154 PS | 01/2001 bis 06/2003 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 (CL4) | Schrägheck | 113 kW | 154 PS | 11/2000 bis 12/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | SUV | 108 kW | 147 PS | 01/1999 bis 02/2002 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 16V (BB6, BB8) | Coupe | 147 kW | 200 PS | 10/1996 bis 12/2001 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 16V (RN1) | Großraumlimousine | 92 kW | 125 PS | 05/2001 bis 09/2006 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 2.0 16V (RN3) | Großraumlimousine | 115 kW | 156 PS | 05/2001 bis 09/2006 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: Schaltgetriebe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i.e. 16V | Stufenheck | 78 kW | 106 PS | 10/1990 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 1.8 i.e. 16V | Stufenheck | 93 kW | 127 PS | 10/1990 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i Turbo | Coupe | 85 kW | 116 PS | 04/1991 bis 05/1996 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 1.5 i | Coupe | 65 kW | 88 PS | 04/1992 bis 05/1996 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | Coupe | 79 kW | 107 PS | 11/1993 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 1.6 | Coupe | 66 kW | 90 PS | 05/1991 bis 10/1993 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Turbo ECi (C13A) | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 02/1984 bis 04/1988 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigBaujahr bis: 1986/05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 GTi 16V Cat (C58A) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 06/1990 bis 05/1992 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: getriebeseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Turbo (A212A) | Coupe | 84 kW | 114 PS | 10/1982 bis 05/1985 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigBaujahr ab: 1983/10 |
| 1.6 Turbo (A212A) | Coupe | 85 kW | 116 PS | 07/1983 bis 05/1985 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigBaujahr ab: 1983/10 |
| 1.8 Turbo ECi (A213A) | Coupe | 100 kW | 136 PS | 10/1984 bis 07/1989 | Einbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (D22A, D27A) | Coupe | 110 kW | 150 PS | 04/1991 bis 11/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: getriebeseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo ECi (E15A) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 06/1984 bis 04/1990 | Einbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 2.4 GLS (E16A) | Stufenheck | 82 kW | 112 PS | 07/1985 bis 04/1990 | Einbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (E16A) | Coupe | 91 kW | 124 PS | 06/1987 bis 08/1990 | Einbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4WD (D08W) | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | 03/1985 bis 04/1991 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigBaujahr bis: 1986/05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Turbo (A212) | Stufenheck | 84 kW | 114 PS | 09/1982 bis 05/1985 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigBaujahr ab: 1983/10 |
| 1.6 Turbo (A212) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 09/1982 bis 07/1984 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigBaujahr ab: 1983/10 |
| 1.8 GLS (A215) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1984 bis 07/1986 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 08/2000 bis 01/2003 | Einbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: getriebeseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V (RLT72) | Stufenheck | 95 kW | 129 PS | 02/1989 bis 12/1990 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: getriebeseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V (FRLT72) | Schrägheck | 95 kW | 129 PS | 02/1989 bis 12/1990 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: getriebeseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 02/1995 bis 08/2000 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: getriebeseitig |
| 3.0 | Stufenheck | 142 kW | 193 PS | 01/1995 bis 08/2000 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: getriebeseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 24V | Stufenheck | 147 kW | 200 PS | 03/2000 bis 11/2003 | Einbauposition: Vorderachse beidseitigEinbauposition: getriebeseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 i | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 10/1988 bis 06/1994 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: getriebeseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 4x4 | Großraumlimousine | 72 kW | 98 PS | 10/1988 bis 12/1992 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: getriebeseitig |
| 2.4 i 4x4 | Großraumlimousine | 98 kW | 133 PS | 04/1992 bis 07/1994 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: getriebeseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | Kombi | 85 kW | 116 PS | 07/1990 bis 03/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: getriebeseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 DTI (UBS73D, UBS73G) | Geländewagen geschlossen | 117 kW | 159 PS | 07/1998 bis 08/1999 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: getriebeseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (BG4) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 09/1994 bis 11/1998 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: getriebeseitigBaujahr bis: 1995/06 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 (BF5) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 09/1991 bis 12/1993 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: getriebeseitig |
| 2000 4WD (BF5) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 09/1991 bis 07/1994 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: getriebeseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 4WD | Kombi | 66 kW | 90 PS | 11/1984 bis 12/1990 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 1800 4WD | Kombi | 72 kW | 98 PS | 12/1986 bis 07/1991 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 1800 Super 4WD | Kombi | 96 kW | 131 PS | 03/1989 bis 12/1990 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 1800 Super Catalytic-Conv 4WD | Kombi | 70 kW | 95 PS | 07/1986 bis 02/1992 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 1800 Super Turbo 4WD | Kombi | 100 kW | 136 PS | 11/1984 bis 12/1990 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Stufenheck | 55 kW | 74 PS | 11/1984 bis 09/1991 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 1800 4WD | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 11/1984 bis 12/1990 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 1800 4WD | Stufenheck | 72 kW | 98 PS | 01/1988 bis 12/1990 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 1800 Cat 4WD | Stufenheck | 70 kW | 95 PS | 07/1986 bis 09/1991 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 1800 Turbo 4WD | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 03/1989 bis 12/1990 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 1800 Turbo 4WD | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 11/1984 bis 12/1990 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Turbo 4WD (AX7) | Coupe | 88 kW | 120 PS | 01/1988 bis 12/1990 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 1.8 Turbo 4WD (AX7) | Coupe | 96 kW | 131 PS | 01/1987 bis 12/1990 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 1.8 Turbo 4WD (AX7) | Coupe | 100 kW | 136 PS | 11/1984 bis 12/1990 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 (SXV20_, SXV20) | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 08/1996 bis 11/2001 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigBaujahr bis: 1997/03Getriebeart: Vollautomatik |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GTi (ST191) | Schrägheck | 116 kW | 158 PS | 04/1992 bis 02/1994 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 2.0 GTi 16V (ST191_, ST191R) | Schrägheck | 129 kW | 175 PS | 03/1994 bis 09/1997 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GTi (ST191_, ST191R) | Stufenheck | 116 kW | 158 PS | 04/1992 bis 12/1995 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 2.0 GTi 16V (ST191_, ST191R) | Stufenheck | 129 kW | 175 PS | 03/1994 bis 09/1997 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GTi (ST182) | Cabriolet | 115 kW | 156 PS | 10/1989 bis 11/1993 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (ST182, ST183) | Coupe | 115 kW | 156 PS | 10/1989 bis 01/1994 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (ST202/GT) | Coupe | 129 kW | 175 PS | 11/1993 bis 11/1999 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 2.0 i 16V (ST202_, ST202) | Coupe | 125 kW | 170 PS | 04/1996 bis 11/1999 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| HONDA | 44018-SR3-950 |
| HONDA | 44018-SR3-951 |
| HONDA | 44018-SR3-A00 |
| HONDA | 44018-SR7-000 |
| HONDA | 44018-SX0-C20 |
| MITSUBISHI | MB297381 |
| MITSUBISHI | MB297689 |
| MITSUBISHI | MB526470 |
| MITSUBISHI | MB526776 |
| MITSUBISHI | MB620060 |
| NISSAN | 39741-16E25 |
| NISSAN | 39741-55E07 |
| NISSAN | 39741-55E25 |
| NISSAN | 39741-55E26 |
| NISSAN | 39741-55E27 |
| NISSAN | 39741-55E28 |
| NISSAN | 39741-55E85 |
| NISSAN | 39741-55E87 |
| NISSAN | C9GDA-55E87 |
| NISSAN | C9GDA-55E8H |
| SUBARU | 23222-GA111 |
| SUBARU | 23222-GA112 |
| SUBARU | 28023-PA000 |
| SUBARU | 28023-PA001 |
| SUBARU | 6322-07112 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Blue Print | ADC48103 |
| Blue Print | ADH28120 |
| Blue Print | ADN18119 |
| Blue Print | ADZ98106 |
| FAG | 772 0038 30 |
| FAG | 772 0367 30 |
| Lemförder | 15542 01 |
| Lemförder | 20109 01 |
| Löbro | 304309 |
| Maxgear | 49-1419 |
| Maxgear | 49-1434 |
| Maxgear | 49-1435 |
| NK | 522616 |
| NK | 523213 |
| NK | 524404 |
| NK | 529301 |
| Spidan | 23672 |
| Triscan | 8540 40814 |
| Triscan | 8540 40905 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL)
- ACCORD VI Hatchback (CH, CL)
- CR-V I (RD)
- PRELUDE V (BB_)
- STREAM (RN)
- LANTRA I (J-1)
- S COUPE (SLC)
- MX-3 (EC)
- COLT II (C1_A)
- COLT III (C5_A)
- CORDIA (A21_A, AB, AC)
- ECLIPSE I (D2_A)
- GALANT V (E1_A)
- SAPPORO III (E16A)
- SPACE WAGON (D0_V/W)
- TREDIA (A21_)
- ALMERA TINO (V10)
- BLUEBIRD (T72, T12, U12)
- BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
- MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32)
- MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
- MAXIMA III (J30)
- PRAIRIE PRO (M11)
- PRIMERA Traveller (W10)
- MONTEREY B (M98)
- LEGACY II Station Wagon (BG)
- LEGACY I Station Wagon (BC, BF, BJ)
- LEONE III Station Wagon
- LEONE III
- XT Coupe (XT)
- CAMRY (_V2_)
- CARINA E VI (_T19_)
- CARINA E VI Stufenheck (_T19_)
- CELICA Cabriolet (_T18_)
- CELICA Coupe (_T18_)
- CELICA Coupe (_T20_)

