Gelenksatz, Antriebswelle 36099



Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Spidan |
| Hersteller-Nr. | 36099 |
| Moto100-Nr. | 10822685 |
| Außenverzahnung Radseite | 42 |
| Dichtring-Durchmesser | 77mm |
| Einbauposition | Vorderachse radseitig |
| Gelenkart | 8-Kugel-Gelenk |
| Gelenkdurchmesser | 98mm |
| Getriebeart | Automatikgetriebe Doppelkupplungsgetriebe Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang Schaltgetriebe |
| Gewindemaß | M16x1.5 |
| Innenverzahnung Radseite | 29 |
| Länge | 94mm |
| Material Faltenbalg | TPE (thermoplastischer Elastomer) |
| Staubschutz | mit Staubschutz |
| für Motorcode | DHDA, DLVA |
| für PR-Nummer | DQ5, T2G, T2H |
| mechanisch bearbeitet | mit Einstich im Innenteil |
| Zusatzinformation | mit Fett |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | 05/2015 bis 11/2019 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | 185 kW | 252 PS | 05/2017 bis 11/2019 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 2.0 TFSI | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | 05/2015 bis 11/2019 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsGetriebeart: SchaltgetriebeGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebefür PR-Nummer: T2Gfür PR-Nummer: T2H |
| 2.0 TFSI | Stufenheck | 185 kW | 252 PS | 05/2015 bis 11/2019 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebefür PR-Nummer: T2Gfür PR-Nummer: T2H |
| 2.0 TFSI | Stufenheck | 183 kW | 249 PS | 11/2015 bis 11/2019 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebefür PR-Nummer: DQ5 |
| 3.0 TDI | Stufenheck | 160 kW | 218 PS | 09/2015 bis 08/2018 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe |
| 30 TDI Mild Hybrid | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | ab 07/2019 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 35 TDI Mild Hybrid | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | ab 03/2019 | Baujahr ab: 2019/07Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 40 TDI Mild Hybrid | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | ab 09/2020 | Baujahr bis: 2022/06Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 40 TDI | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | ab 05/2015 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 40 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | ab 05/2017 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsMotorcode: DLVA |
| 45 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | 180 kW | 245 PS | 07/2018 bis 11/2019 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | Kombi | 140 kW | 190 PS | 08/2015 bis 09/2018 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | Kombi | 185 kW | 252 PS | 05/2017 bis 10/2019 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 2.0 TFSI | Kombi | 185 kW | 252 PS | 05/2016 bis 10/2019 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 2.0 TFSI | Kombi | 183 kW | 249 PS | 05/2016 bis 10/2019 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 3.0 TDI | Kombi | 160 kW | 218 PS | 10/2015 bis 08/2018 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe |
| 30 TDI Mild Hybrid | Kombi | 100 kW | 136 PS | ab 07/2019 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 35 TDI Mild Hybrid | Kombi | 120 kW | 163 PS | ab 07/2019 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 40 TDI Mild Hybrid | Kombi | 150 kW | 204 PS | ab 09/2020 | Baujahr bis: 2022/06Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 40 TDI | Kombi | 140 kW | 190 PS | 10/2018 bis 08/2020 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 40 TFSI Mild Hybrid | Kombi | 140 kW | 190 PS | ab 05/2017 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsMotorcode: DLVA |
| 45 TFSI Mild Hybrid | Kombi | 180 kW | 245 PS | 07/2018 bis 10/2019 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | Coupe | 140 kW | 190 PS | 07/2016 bis 02/2020 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | Coupe | 185 kW | 252 PS | 05/2017 bis 02/2020 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 2.0 TFSI | Coupe | 185 kW | 252 PS | 11/2016 bis 02/2020 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 2.0 TFSI | Coupe | 140 kW | 190 PS | 09/2016 bis 02/2020 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 3.0 TDI | Coupe | 160 kW | 218 PS | 11/2016 bis 08/2018 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 30 TDI Mild Hybrid | Coupe | 100 kW | 136 PS | ab 10/2019 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 35 TDI | Coupe | 120 kW | 163 PS | ab 08/2019 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 40 TDI Mild Hybrid | Coupe | 150 kW | 204 PS | ab 09/2020 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 40 TDI | Coupe | 140 kW | 190 PS | ab 06/2016 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 40 TFSI Mild Hybrid | Coupe | 140 kW | 190 PS | ab 05/2017 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsMotorcode: DHDAMotorcode: DLVA |
| 45 TFSI Mild Hybrid | Coupe | 180 kW | 245 PS | 07/2018 bis 08/2020 | Baujahr bis: 2020/02Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | Cabriolet | 140 kW | 190 PS | 11/2016 bis 12/2019 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | Cabriolet | 185 kW | 252 PS | 05/2017 bis 12/2019 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 2.0 TFSI | Cabriolet | 185 kW | 252 PS | 03/2017 bis 12/2019 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 2.0 TFSI | Cabriolet | 140 kW | 190 PS | 03/2017 bis 12/2019 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 3.0 TDI | Cabriolet | 160 kW | 218 PS | 03/2017 bis 08/2018 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 30 TDI MILD HYBRID | Cabriolet | 100 kW | 136 PS | ab 07/2018 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 35 TDI | Cabriolet | 120 kW | 163 PS | ab 10/2019 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 40 TDI Mild Hybrid | Cabriolet | 150 kW | 204 PS | ab 09/2020 | Baujahr bis: 2022/07Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 40 TDI | Cabriolet | 140 kW | 190 PS | ab 11/2016 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 40 TFSI Mild Hybrid | Cabriolet | 140 kW | 190 PS | ab 05/2017 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsMotorcode: DLVA |
| 45 TFSI Mild Hybrid | Cabriolet | 180 kW | 245 PS | 07/2018 bis 12/2019 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 09/2016 bis 04/2020 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 2.0 TDI | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 05/2017 bis 02/2020 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | 185 kW | 252 PS | 05/2017 bis 02/2020 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 185 kW | 252 PS | 11/2016 bis 02/2020 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 3.0 TDI | Schrägheck | 160 kW | 218 PS | 03/2017 bis 08/2018 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 30 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 10/2019 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 35 TDI | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | ab 08/2019 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 40 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | 150 kW | 204 PS | ab 09/2020 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 40 TDI | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | ab 09/2016 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsGetriebeart: Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
| 40 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | ab 05/2017 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsMotorcode: DLVA |
| 45 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | 180 kW | 245 PS | 07/2018 bis 02/2020 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 TDI Mild Hybrid | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | ab 01/2019 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 35 TDI Mild Hybrid | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | ab 03/2019 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 40 TDI Mild Hybrid | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | ab 07/2018 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 40 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | ab 01/2021 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 45 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | 180 kW | 245 PS | ab 08/2018 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 TDI Mild Hybrid | Kombi | 100 kW | 136 PS | ab 01/2019 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 35 TDI Mild Hybrid | Kombi | 120 kW | 163 PS | ab 03/2019 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 40 TDI Mild Hybrid | Kombi | 150 kW | 204 PS | ab 05/2018 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 40 TFSI Mild Hybrid | Kombi | 150 kW | 204 PS | ab 01/2021 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 45 TFSI Mild Hybrid | Kombi | 180 kW | 245 PS | ab 08/2018 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | ab 10/2020 | Baujahr bis: 2022/06Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 40 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | 150 kW | 204 PS | ab 09/2018 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 45 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | 180 kW | 245 PS | ab 07/2018 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechts |
| 45 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | 195 kW | 265 PS | ab 05/2020 | Baujahr bis: 2022/06Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 TFSI e quattro | Stufenheck | 330 kW | 449 PS | ab 10/2019 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 60 TFSI e quattro | Stufenheck | 340 kW | 462 PS | ab 11/2021 | Baujahr bis: 2022/06Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI e-tron quattro | SUV | 275 kW | 374 PS | 08/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsGetriebeart: Automatikgetriebe |
| 55 TFSI e quattro | SUV | 280 kW | 381 PS | ab 11/2019 | Baujahr bis: 2022/06Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 55 TFSI e quattro | SUV | 290 kW | 394 PS | ab 04/2024 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 60 TFSI e quattro | SUV | 335 kW | 455 PS | ab 11/2019 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 60 TFSI e quattro | SUV | 340 kW | 462 PS | ab 10/2020 | Baujahr bis: 2022/06Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 60 TFSI e quattro | SUV | 360 kW | 489 PS | ab 04/2024 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 TFSI e quattro | SUV | 280 kW | 381 PS | ab 10/2020 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 55 TFSI e quattro | SUV | 290 kW | 394 PS | ab 04/2024 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 60 TFSI e quattro | SUV | 340 kW | 462 PS | ab 10/2020 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
| 60 TFSI e quattro | SUV | 360 kW | 489 PS | ab 04/2024 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitig |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| DQ5 |
| T2G |
| T2H |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 8W0 498 099 C |
| VW | 4M0407305A |
| VW | 8W0498099 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BGA | CV0123A |
| BGA | CV0163A |
| FAI AutoParts | FPCV221 |
| febi bilstein | 188694 |
| Löbro | 306278 |
| Loro | 141-04-144 |
| Vaico | V10-9688 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- A4 B9 (8W2, 8WC)
- A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
- A5 (F53, F5P)
- A5 Cabriolet (F57, F5E)
- A5 Sportback (F5A, F5F)
- A6 C8 (4A2)
- A6 C8 Avant (4A5)
- A7 Sportback (4KA)
- A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX)
- Q7 (4MB, 4MG, 4MQ)
- Q8 (4MN, 4MT)

