Bremsscheibe, Bremsensatz DDF1291C1
(Bremsscheibe)















| Oberfläche | beschichtet |
| 35cm 8,8cm | |
| Anzugsdrehmoment | 120Nm |
| Außendurchmesser | 347mm |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke | 30mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gewicht | 11,26kg |
| Höhe | 59,4mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Mindestdicke | 28mm |
| Zentrierungs-Durchmesser | 68mm |
| für PR-Nummer | 1LH, 1ZL |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
| Mindestbestellmenge | 2 |
71,22 €71,22 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| Oberfläche | beschichtet |
| 27,4cm 18,4cm 28cm | |
| Außendurchmesser | 268mm |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke | 12mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Gewicht | 6,53kg |
| Höhe | 73,2mm |
| Lochanzahl | 4 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Mindestdicke | 10mm |
| Prüfzeichen | R90 Homologated |
| Zentrierungs-Durchmesser | 56mm |
| Zusatzinformation | ohne ABS-Sensorring ohne Radlagersatz |
| Mindestbestellmenge | 2 |
51,85 €51,85 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| Oberfläche | beschichtet |
| 32cm 5,3cm | |
| Anzugsdrehmoment | 100Nm |
| Außendurchmesser | 321mm |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke | 27,5mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gewicht | 10,58kg |
| Höhe | 49mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Mindestdicke | 25,5mm |
| Prüfzeichen | R90 Homologated |
| Zentrierungs-Durchmesser | 69,2mm |
| Zusatzinformation | ohne Schrauben |
| Mindestbestellmenge | 2 |
55,51 €55,51 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| Oberfläche | beschichtet |
| 33cm 9cm | |
| Anzugsdrehmoment | 140Nm |
| Außendurchmesser | 328mm |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke | 30mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gewicht | 10,95kg |
| Höhe | 52,4mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Mindestdicke | 28mm |
| Prüfzeichen | R90 Homologated |
| Zentrierungs-Durchmesser | 63,5mm |
| Zusatzinformation | ohne Schrauben |
| Mindestbestellmenge | 2 |
116,10 €116,10 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 292mm |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke | 12mm |
| Dicke/Stärke | 48mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 120mm |
| Mindestdicke | 10,5mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67,5mm |
| Mindestbestellmenge | 2 |
30,66 €30,66 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Außendurchmesser | 292mm |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke | 12mm |
| Dicke/Stärke | 48mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 120mm |
| Mindestdicke | 10,5mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67,5mm |
| Mindestbestellmenge | 2 |
32,75 €32,75 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Außendurchmesser | 292mm |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke | 12mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Höhe | 48mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 120mm |
| Mindestdicke | 10,5mm |
| Oberfläche | Zink-Lamellen-beschichtet |
| Qualität | PREMIUM |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser | 16,3mm |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67,3mm |
| Mindestbestellmenge | 2 |
47,56 €47,56 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
| Außendurchmesser | 308mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 25mm |
| Dicke/Stärke | 42mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 110mm |
| Mindestdicke | 22mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 70mm |
| Mindestbestellmenge | 2 |
39,49 €39,49 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
| Außendurchmesser | 308mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 25mm |
| Dicke/Stärke | 42mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 110mm |
| Mindestdicke | 22mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 70mm |
| Mindestbestellmenge | 2 |
35,63 €35,63 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| Prüfzeichen | R90 Homologated |
| 29cm 8,5cm | |
| Anzugsdrehmoment | 150Nm |
| Außendurchmesser | 292mm |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke | 12mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Gebindeart | Schachtel |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Gewicht | 11,15kg |
| Höhe | 48,2mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Mengeneinheit | Satz |
| Mindestdicke | 10,5mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67,3mm |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
| Mindestbestellmenge | 2 |
76,48 €76,48 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 308mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 8/5 |
| Bremsscheibenart | außenbelüftet geschlitzt |
| Bremsscheibendicke | 25mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 8,2kg |
| Höhe | 42mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 110mm |
| Mindestdicke | 22mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 70mm |
| Mindestbestellmenge | 2 |
97,15 €97,15 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 308mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 8/5 |
| Bremsscheibenart | außenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 25mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 8,2kg |
| Höhe | 42mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 110mm |
| Mindestdicke | 22mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 70mm |
| Mindestbestellmenge | 2 |
43,53 €43,53 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 308mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 8/5 |
| Bremsscheibenart | außenbelüftet gelocht |
| Bremsscheibendicke | 25mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 8,2kg |
| Höhe | 42mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 110mm |
| Mindestdicke | 22mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 70mm |
| Mindestbestellmenge | 2 |
78,36 €78,36 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| Oberfläche | beschichtet |
| Außendurchmesser | 292mm |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke | 12mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Höhe | 48mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 120mm |
| Mindestdicke | 10,5mm |
| Nabendurchmesser | 184mm |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67,3mm |
| Mindestbestellmenge | 2 |
29,27 €29,27 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
Sofort ab Lager verfügbar
| Außendurchmesser | 292mm |
| Bohrungs-Durchmesser | 16,3mm |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke | 12mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Höhe | 48mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 120mm |
| Mindestdicke | 10,5mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67,4mm |
| erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
| Mindestbestellmenge | 2 |
36,30 €36,30 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| 1x Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 0 986 424 124 | |
| Höhe | 47,1mm |
| Anzahl der Federn | 4 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 474 481 1 987 474 738 1 987 474 748 |
| Breite | 106,5mm |
| Dicke/Stärke | 17,2mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Material | Low-Metallic |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| WVA-Nummer | 24421 |
| Zusatzinformation | mit Anti-Quietsch-Blech mit Montageanleitung |
| Einbauposition | Hinterachse |
| 2x Bremsscheibe 0 986 479 C73 | |
| Außendurchmesser | 292mm |
| Bohrungs-Durchmesser | 16,3mm |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke | 12mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Höhe | 48mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 120mm |
| Mindestdicke | 10,5mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67,4mm |
| erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
98,08 €98,08 €
Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| Außendurchmesser | 308mm |
| Bearbeitung | legiert/hochgekohlt |
| Bohrungs-Durchmesser | 14,2mm |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke | 25mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 42,1mm |
| Lochanzahl | 7 |
| Lochkreis-Durchmesser | 110mm |
| Mindestdicke | 22mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 70mm |
| erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
| Mindestbestellmenge | 2 |
43,93 €43,93 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| Prüfzeichen | E190R-02 C0185/0619 |
| Außendurchmesser | 308mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke | 25mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| Farbe | schwarz |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewindemaß | 14 |
| Höhe | 42,1mm |
| Lochanzahl | 7 |
| Lochkreis-Durchmesser | 110mm |
| Mindestdicke | 22mm |
| Oberfläche | lackiert |
| Zentrierungs-Durchmesser | 70mm |
| Mindestbestellmenge | 2 |
37,72 €37,72 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Außendurchmesser | 308mm |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke | 25mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| Höhe | 42mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 110mm |
| Mindestdicke | 22mm |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser | 14mm |
| Zentrierungs-Durchmesser | 70mm |
| Mindestbestellmenge | 2 |
52,71 €52,71 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 292mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke | 12mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 5,50kg |
| Höhe | 48mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 120mm |
| Mindestdicke | 10,5mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| Mindestbestellmenge | 2 |
36,64 €36,64 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| 1x Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 0 986 424 707 | |
| Bremssystem | ATE |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 473 018 1 987 473 033 1 987 474 098 1 987 474 179 1 987 474 241 1 987 474 312 1 987 474 382 1 987 474 480 1 987 474 587 1 987 474 973 |
| Breite | 155,4mm 156,4mm |
| Dicke/Stärke | 19,3mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 69,7mm 76mm |
| Material | Low-Metallic |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| WVA-Nummer | 23844 |
| Zusatzinformation | mit Montageanleitung |
| Einbauposition | Vorderachse |
| 2x Bremsscheibe 0 986 479 113 | |
| Außendurchmesser | 308mm |
| Bearbeitung | legiert/hochgekohlt |
| Bohrungs-Durchmesser | 14,2mm |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke | 25mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 42,1mm |
| Lochanzahl | 7 |
| Lochkreis-Durchmesser | 110mm |
| Mindestdicke | 22mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 70mm |
| erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
112,60 €112,60 €
Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 288mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | außenbelüftet gelocht |
| Bremsscheibendicke | 25mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 7,16kg |
| Höhe | 34mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 100mm |
| Mindestdicke | 22mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 65mm |
| für PR-Nummer | 1LD, 1LE, 1LH, 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZD, 1ZE, 1ZH, 1ZM |
| Mindestbestellmenge | 2 |
75,90 €75,90 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 288mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | außenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 25mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 7,16kg |
| Höhe | 34mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 100mm |
| Mindestdicke | 22mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 65mm |
| für PR-Nummer | 1LE, 1LN, 1LP, 1ZC, 1ZD, 1ZE, 1ZH, 1ZM |
| Mindestbestellmenge | 2 |
42,50 €42,50 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 19. Okt.
Gebrauchsnummern spielen bei PKW-Ersatzteilen eine zentrale Rolle für die eindeutige Identifikation von Komponenten. Sie werden von Herstellern und Zulieferern vergeben und ermöglichen es, passende Teile schnell und sicher einem bestimmten Fahrzeug oder System zuzuordnen. Gerade im Ersatzteilhandel helfen Gebrauchsnummern dabei, Verwechslungen zu vermeiden und die Kompatibilität zu gewährleisten – unabhängig von Modellvarianten oder Baujahren. Für Gebrauchsnummer DDF1291C1 bieten wir 408 Ersatzteile an.































































