Bremsscheibe, Querlenker, Lenkerlager, Bremsensatz, Regler, Innenraumgebläse, Bremssattel Reparatursatz, Außenspiegel, Stoßdämpfer, Ölkühler, Montageteile, AGR-Ventil 1078783




















| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Linkslenker/Rechtslenker | für Linkslenker |
| für OE-Nummer | 045 131 501 L |
| Zusatzinformation | mit Dichtungen |
85,88 €85,88 €
Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Einbauposition | hinten |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
2,82 €2,82 €
Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
34,45 €34,45 €
Zustellung bis Fr., 30. Okt.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Außengewindemaß | M12 x 1,75 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts oben |
| Konusmaß | 14mm |
| Lenkerart | Querlenker |
| Material | Stahl |
| paarige Artikelnummer | FEBI BILSTEIN 107864 Querlenker, Lenker, Radaufhängung |
| Zusatzinformation | mit Gummilagern mit Sicherungsmutter mit Trag-/Führungsgelenk |
53,93 €53,93 €
Zustellung bis Fr., 30. Okt.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Außengewindemaß | M8 x 1,25 |
| Bohrungs-Durchmesser | 15mm |
| Einbauposition | Hinterachse links Hinterachse rechts |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
| Kolbenstangen-Durchmesser | 12,4mm |
| Rohrdurchmesser | 38mm |
| Stoßdämpfer-Bauart | Teleskop-Stoßdämpfer |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Stift unten Auge |
| Stoßdämpferart | Gasdruck |
| max. Länge | 623mm |
| min. Länge | 373mm |
25,12 €25,12 €
Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Außen-/Innenspiegel | beheizbar |
| Breite | 185mm |
| Dicke/Stärke | 16mm |
| Einbauposition | rechts |
| Länge | 206mm |
| Wölbungsradius | 1200mm |
59,43 €59,43 €
Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Außendurchmesser | 50mm |
| Einbauposition | Vorderachse links Vorderachse rechts innen unten vorne |
| Höhe | 60mm |
| Innendurchmesser | 32mm |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Zusatzinformation | ohne Halter |
5,98 €5,98 €
Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Breite | 60mm 32mm |
| Außendurchmesser | 50mm |
| Einbauposition | Vorderachse unten |
| Innendurchmesser | 12mm |
| Lagerungsart | Gummimetalllager |
| Lenkerart | für Querlenker |
3,93 €3,93 €
Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Anzahl pro Achse | 2 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 39430 01 |
| Einbauposition | Vorderachse beidseitig innen unten vorne |
| Lenkerart | für Querlenker |
5,57 €5,57 €
Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Außendurchmesser | 50mm |
| Einbauposition | Vorderachse links Vorderachse rechts innen unten vorne |
| Innendurchmesser | 12mm |
| Länge | 60mm |
| Material | Gummi/Metall |
4,21 €4,21 €
Zustellung bis Fr., 30. Okt.
| paarige Artikelnummer | Lenker, Radaufhängung 72-1002 |
| Einbauposition | Vorderachse außen oben rechts vorne Vorderachse rechts |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk für Fahrzeuge mit höhenverstellbarem Fahrwerk für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk |
| Lenkerart | Längslenker |
| Länge | 273mm |
| für PR-Nummer | 1BA, 1BE, 1BJ, 1BR, 1BV |
| Zusatzinformation | mit Trag-/Führungsgelenk |
| Breite | 65mm |
| Einbauposition | Vorderachse außen unten vor oben rechts vorne |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk für Fahrzeuge mit höhenverstellbarem Fahrwerk für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk |
| Höhe | 50mm |
| Lenkerart | Querlenker |
| Länge | 325mm |
| Material | Aluminium |
| für PR-Nummer | 1BA, 1BE, 1BJ, 1BR, 1BV |
| paarige Artikelnummer | Delphi TC1177 Lenker, Radaufhängung |
| Zusatzinformation | mit Trag-/Führungsgelenk |
| paarige Artikelnummer | Meyle 116 050 0209 Lenker, Radaufhängung MEYLE-ORIGINAL: True to OE |
| Einbauposition | Vorderachse rechts oben vorne |
| Lenkerart | Querlenker |
| Länge | 273mm |
| Material | Aluminium |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Zusatzinformation | mit Gummilager mit Trag-/Führungsgelenk |
20,28 €20,28 €
Zustellung bis Fr., 30. Okt.
| paarige Artikelnummer | TRW JTC421 Lenker, Radaufhängung |
| Durchmesser | 46,4mm 40mm |
| Einbauposition | Vorderachse vorne |
| Innendurchmesser | 10mm |
| Lenkerart | Querlenker |
| Länge | 273mm |
| Material | Aluminium |
| Bestehend aus |
|
21,91 €21,91 €
Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| paarige Artikelnummer | Meyle 116 050 8297/HD Lenker, Radaufhängung MEYLE-HD: Better than OE |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 100 654 0013 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts oben vorne |
| Lenkerart | Querlenker |
| Länge | 273mm |
| Material | Aluminium |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Zusatzinformation | mit Anbau-/Befestigungsmaterial mit Gummilager mit Trag-/Führungsgelenk |
| Bestehend aus |
|
31,46 €31,46 €
Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| paarige Artikelnummer | Metzger 58009011 Lenker, Radaufhängung COMPETENCE KIT |
| Einbauposition | Vorderachse rechts oben vorne |
| Konusdurchmesser | 16mm 12,9mm |
| Lenkerart | Querlenker |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Zusatzinformation | mit Gummimetalllager mit Muttern mit Schrauben mit Trag-/Führungsgelenk |
| Bestehend aus |
|
28,85 €28,85 €
Zustellung bis Fr., 30. Okt.
Sofort ab Lager verfügbar
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Einbauposition | Vorderachse rechts oben vorne |
| Lenkerart | Querlenker |
| Material | Aluminium |
| für PR-Nummer | 1BA, 1BD, 1BE, 1BJ, 1BV |
| paarige Artikelnummer | FEBI BILSTEIN 11137 Querlenker, Lenker, Radaufhängung |
| Zusatzinformation | mit Gummilager mit Trag-/Führungsgelenk |
| Bestehend aus |
|
20,28 €20,28 €
Zustellung bis Fr., 30. Okt.
| Material | Aluminium |
| Einbauposition | Vorderachse oben rechts vorne |
| Lenkerart | Querlenker |
| paarige Artikelnummer | Lemförder 13719 02 Lenker, Radaufhängung |
| Zusatzinformation | mit Gummilager |
| Bestehend aus |
|
43,24 €43,24 €
Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Einbauposition | Vorderachse rechts oben vorne |
| Lenkerart | Querlenker |
| Material | Aluminium |
| für PR-Nummer | 1BA, 1BD, 1BE, 1BJ, 1BV |
| paarige Artikelnummer | FEBI BILSTEIN 37179 Querlenker, Lenker, Radaufhängung |
| Zusatzinformation | mit Anbau-/Befestigungsmaterial mit Gummilager mit Trag-/Führungsgelenk |
| Bestehend aus |
|
20,78 €20,78 €
Zustellung bis Fr., 30. Okt.
| 24,8cm 10,5cm | |
| Außendurchmesser | 230mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 05/06 |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ESP |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke | 9mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Gewicht | 2,7kg |
| Höhe | 39,5mm |
| Innendurchmesser | 124,2mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 100mm |
| Mindestdicke | 7mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser | 15,8mm |
| Zentrierungs-Durchmesser | 65mm |
| für PR-Nummer | 1KD, 1KK, 1KP, 1KQ, 1KS, 1KT, 1KV, 1KX, 2EJ |
| Zusatzinformation | ohne Radbefestigungsbolzen ohne Radlager ohne Radnabe |
| Mindestbestellmenge | 2 |
18,87 €18,87 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Prüfzeichen | E190R-02 C0190/0628 |
| Außendurchmesser | 230mm |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke | 9mm |
| Einbauposition | Hinterachse Vorderachse |
| Farbe | schwarz |
| Gewindemaß | 16 |
| Höhe | 39mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 100mm |
| Mindestdicke | 7mm |
| Oberfläche | lackiert |
| Zentrierungs-Durchmesser | 65mm |
| für PR-Nummer | 0FB, 0FV, 0FV,0V6, 0V6, 1KD, 1KK, 1KP, 1KQ, 1KS, 1KT, 1KV, 1KX, 2EJ, 2EK |
| Mindestbestellmenge | 2 |
15,02 €15,02 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| 2x TRW DF2805 Bremsscheibe | |
| Prüfzeichen | E190R-02 C0190/0628 |
| Außendurchmesser | 230mm |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke | 9mm |
| Einbauposition | Hinterachse Vorderachse |
| Farbe | schwarz |
| Gewindemaß | 16 |
| Höhe | 39mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 100mm |
| Mindestdicke | 7mm |
| Oberfläche | lackiert |
| Zentrierungs-Durchmesser | 65mm |
| für PR-Nummer | 0FB, 0FV, 0FV,0V6, 0V6, 1KD, 1KK, 1KP, 1KQ, 1KS, 1KT, 1KV, 1KX, 2EJ, 2EK |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Einbauposition | Hinterachse Vorderachse |
| für PR-Nummer | 0FB, 0FV, 0FV,0V6, 0V6, 1KD, 1KK, 1KP, 1KQ, 1KS, 1KT, 1KV, 1KX, 2EJ, 2EK |
30,04 €30,04 €
Zustellung bis Fr., 30. Okt.
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Außendurchmesser | 230mm |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke | 9mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Höhe | 39,5mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 100mm |
| Mindestdicke | 7mm |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser | 15,6mm |
| Zentrierungs-Durchmesser | 65mm |
| für PR-Nummer | 1KD, 1KK, 1KP, 1KQ, 1KS, 1KT, 1KV, 1KX, 2EJ, 2EK, 9U0, 9U1 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
15,14 €15,14 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Fr., 30. Okt.
| Außendurchmesser | 232mm |
| Bohrungs-Durchmesser | 15,8mm |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke | 9mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Höhe | 39,4mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 100mm |
| Mindestdicke | 7mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 65mm |
| erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
| für PR-Nummer | 0FB, 1KD, 1KK, 1KP, 1KQ, 1KS, 1KT, 1KV, 1KX, 2EJ, 2EK |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
| Mindestbestellmenge | 2 |
17,02 €17,02 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 230mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt voll |
| Bremsscheibendicke | 9mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 2,62kg |
| Höhe | 41mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 100mm |
| Mindestdicke | 7mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 65mm |
| für PR-Nummer | 1KD, 1KK, 1KP, 1KQ, 1KS, 1KT, 1KV, 1KW, 1KX, 1ZX, 2EJ, 2EK |
| Mindestbestellmenge | 2 |
59,85 €59,85 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Fr., 30. Okt.
Sofort ab Lager verfügbar
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 230mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke | 9mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 2,62kg |
| Höhe | 41mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 100mm |
| Mindestdicke | 7mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 65mm |
| für PR-Nummer | 1KD, 1KK, 1KP, 1KQ, 1KS, 1KT, 1KV, 1KW, 1KX, 1ZX, 2EJ, 2EK |
| Mindestbestellmenge | 2 |
20,39 €20,39 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Oberfläche | beschichtet |
| 23,3cm 8,3cm | |
| Anzugsdrehmoment | 120Nm |
| Außendurchmesser | 232mm |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke | 9mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Gewicht | 2,90kg |
| Höhe | 39,3mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Mindestdicke | 7mm |
| Prüfzeichen | R90 Homologated |
| Zentrierungs-Durchmesser | 65mm |
| für PR-Nummer | 1KD, 1KK, 1KP, 1KQ, 1KS, 1KT, 1KV, 1KW, 1KX, 2EJ, 2EK |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
| Mindestbestellmenge | 2 |
31,09 €31,09 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Prüfzeichen | KBA 60934 |
| Außendurchmesser | 230mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | gelocht voll |
| Bremsscheibendicke | 9mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 2,62kg |
| Höhe | 41mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 100mm |
| Mindestdicke | 7mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 65mm |
| für PR-Nummer | 1KD, 1KK, 1KP, 1KQ, 1KS, 1KT, 1KV, 1KW, 1KX, 1ZX, 2EJ, 2EK |
| Mindestbestellmenge | 2 |
47,67 €47,67 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Fr., 30. Okt.
Sofort ab Lager verfügbar
Gebrauchsnummern spielen bei PKW-Ersatzteilen eine zentrale Rolle für die eindeutige Identifikation von Komponenten. Sie werden von Herstellern und Zulieferern vergeben und ermöglichen es, passende Teile schnell und sicher einem bestimmten Fahrzeug oder System zuzuordnen. Gerade im Ersatzteilhandel helfen Gebrauchsnummern dabei, Verwechslungen zu vermeiden und die Kompatibilität zu gewährleisten – unabhängig von Modellvarianten oder Baujahren. Für Gebrauchsnummer 1078783 bieten wir 107 Ersatzteile an.



































































