Druckwandler, Turbolader 7.01152.02.0
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | PIERBURG |
| Hersteller-Nr. | 7.01152.02.0 |
| Moto100-Nr. | 10218610 |
| Betriebsart | elektrisch-pneumatisch |
| Spannung | 12V |
| Ventilart | Magnetventil |
| für Motorcode | F9Q 650, F9Q 664, F9Q 670, F9Q 674, F9Q 750, F9Q 758, F9Q 759, F9Q 800, F9Q 803, F9Q 804, F9Q 808, F9Q 812, F9Q 816, F9Q 818, F9Q 820, G9T 600, G9T 605, G9T 606, G9T 607, G9T 645, G9T 700, G9T 702, G9T 703, G9T 706, G9T 707, G9T 742, G9T 743, G9U 630, G9U 632, G9U 650 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| dCi 100 | Bus | 74 kW | 101 PS | 04/2006 bis 03/2011 | Motorcode: G9U 650 |
| dCi 120 | Bus | 88 kW | 120 PS | 09/2006 bis 03/2011 | Motorcode: G9U 650 |
| dCi 150 | Bus | 107 kW | 145 PS | 09/2006 bis 03/2011 | Motorcode: G9U 632 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| dCi 120 | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 09/2006 | Motorcode: G9U 650 |
| dCi 150 | Kasten | 107 kW | 145 PS | ab 09/2006 | Motorcode: G9U 632 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| dCi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 88 kW | 120 PS | ab 08/2006 | Motorcode: G9U 650 |
| dCi 150 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 145 PS | ab 08/2006 | Motorcode: G9U 632 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| dCi 115 | Bus | 84 kW | 114 PS | ab 09/2008 | Motorcode: G9U 630 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 115 | Kasten | 84 kW | 114 PS | ab 09/2008 | Motorcode: G9U 630 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 150 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | ab 04/2006 | Motorcode: G9U 630 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (JK0U) | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 04/2003 bis 02/2005 | Motorcode: F9Q 820 |
| 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 11/2002 bis 01/2015 | Motorcode: F9Q 820 |
| 2.2 dCi (JK07) | Großraumlimousine | 102 kW | 139 PS | 02/2006 bis 12/2015 | Motorcode: G9T 645 |
| 2.2 dCi (JK0H) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 11/2002 bis 08/2006 | Motorcode: G9T 742 Motorcode: G9T 743 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 04/2004 bis 05/2006 | Motorcode: F9Q 812 |
| 1.9 dCi (JM14) | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | 04/2004 bis 02/2008 | Motorcode: F9Q 816 Motorcode: F9Q 818 |
| 1.9 dCi | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 05/2005 bis 01/2009 | Motorcode: F9Q 803 Motorcode: F9Q 804 Motorcode: F9Q 812 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (BG05) | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 03/2004 bis 05/2005 | Motorcode: F9Q 664 |
| 1.9 dCi (BG08, BG0G) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 03/2001 bis 09/2007 | Motorcode: F9Q 650 Motorcode: F9Q 750Produktionsdatum ab: 19.08.2003 Motorcode: F9Q 670 Motorcode: F9Q 674 Motorcode: F9Q 650 |
| 1.9 dCi (BG12) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 09/2005 bis 12/2007 | Motorcode: F9Q 750 Motorcode: F9Q 758 Motorcode: F9Q 759 |
| 1.9 dCi (BG13) | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 09/2005 bis 12/2007 | Motorcode: F9Q 750 |
| 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | 05/2005 bis 08/2007 | Motorcode: F9Q 759 Motorcode: F9Q 758 |
| 1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 01/2005 bis 08/2007 | Motorcode: F9Q 674 Motorcode: F9Q 758 |
| 2.2 dCi (BG09) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 04/2004 bis 10/2005 | Motorcode: G9T 600 |
| 2.2 dCi (BG0F) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 10/2001 bis 08/2006 | Motorcode: G9T 700 Motorcode: G9T 702 |
| 2.2 dCi | Schrägheck | 102 kW | 140 PS | 05/2005 bis 08/2007 | Motorcode: G9T 600 Motorcode: G9T 605 Motorcode: G9T 706 Motorcode: G9T 707 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (KG05) | Kombi | 68 kW | 92 PS | 03/2004 bis 05/2005 | Motorcode: F9Q 664 |
| 1.9 dCi (KG0G) | Kombi | 88 kW | 120 PS | 03/2001 bis 09/2007 | Motorcode: F9Q 670 Motorcode: F9Q 674 Motorcode: F9Q 750Produktionsdatum ab: 19.08.2003 |
| 1.9 dCi (KG12) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 08/2005 bis 09/2007 | Motorcode: F9Q 758 Motorcode: F9Q 759 |
| 1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G) | Kombi | 81 kW | 110 PS | 01/2005 bis 12/2007 | Motorcode: F9Q 674 Motorcode: F9Q 758 |
| 1.9 dCi (KG1V) | Kombi | 96 kW | 130 PS | 05/2005 bis 12/2007 | Motorcode: F9Q 758 Motorcode: F9Q 759 |
| 1.9 dCi | Kombi | 92 kW | 125 PS | 09/2005 bis 12/2007 | Motorcode: F9Q 750 |
| 1.9 dCi | Kombi | 66 kW | 90 PS | 08/2003 bis 09/2007 | Motorcode: F9Q 664 |
| 2.2 dCi (KG09) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 04/2004 bis 10/2005 | Motorcode: G9T 600 |
| 2.2 dCi (KG0F) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 10/2001 bis 08/2006 | Motorcode: G9T 702Motorcode: G9T 703Motorcode: G9T 700Motorcode: G9T 706Motorcode: G9T 707 |
| 2.2 dCi (KG0F, KG1N) | Kombi | 102 kW | 140 PS | 05/2005 bis 12/2007 | Motorcode: G9T 600Motorcode: G9T 706Motorcode: G9T 707Motorcode: G9T 605 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi (JD01, JD0Y, JD11, JD1W, JD1Y) | Bus | 107 kW | 146 PS | 08/2006 bis 01/2010 | Motorcode: G9U 632 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi (FD01, FD0Y, FD21, FD2Y, FD31, FD71, FD7Y, FD81,... | Kasten | 107 kW | 146 PS | 08/2006 bis 01/2010 | Motorcode: G9U 632 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi (ED01, ED0Y, ED41, ED4Y, ED81, ED8Y, ED91, ED9Y,... | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | 08/2006 bis 01/2010 | Motorcode: G9U 632 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 11/2002 bis 02/2008 | Motorcode: F9Q 800 |
| 1.9 dCi | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 03/2004 bis 08/2006 | Motorcode: F9Q 808 |
| 1.9 dCi | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 05/2005 bis 12/2009 | Motorcode: F9Q 803 Motorcode: F9Q 804 Motorcode: F9Q 816 Motorcode: F9Q 818 |
| 1.9 dCi | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 05/2005 bis 02/2008 | Motorcode: F9Q 804 Motorcode: F9Q 818 |
| 1.9 dCi | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/2002 bis 12/2005 | Motorcode: F9Q 808 |
| 1.9 dCi | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 11/2002 bis 02/2008 | Motorcode: F9Q 804 Motorcode: F9Q 816 Motorcode: F9Q 818 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | Cabriolet | 88 kW | 120 PS | 09/2003 bis 03/2009 | Motorcode: F9Q 800 |
| 1.9 dCi | Cabriolet | 96 kW | 131 PS | 05/2005 bis 02/2007 | Motorcode: F9Q 803 Motorcode: F9Q 804 |
| 1.9 dCi | Cabriolet | 81 kW | 110 PS | 05/2005 bis 03/2009 | Motorcode: F9Q 804 Motorcode: F9Q 816 Motorcode: F9Q 818 |
| 1.9 dCi | Cabriolet | 85 kW | 115 PS | 09/2003 bis 03/2009 | Motorcode: F9Q 804 Motorcode: F9Q 816 Motorcode: F9Q 818 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (KM14) | Kombi | 85 kW | 115 PS | 05/2005 bis 07/2009 | Motorcode: F9Q 818 |
| 1.9 dCi (KM14) | Kombi | 96 kW | 131 PS | 05/2005 bis 07/2009 | Motorcode: F9Q 803 Motorcode: F9Q 804 |
| 1.9 dCi (KMRG, KM1G, KM0G, KM2C) | Kombi | 88 kW | 120 PS | 08/2003 bis 07/2009 | Motorcode: F9Q 800 |
| 1.9 dCi | Kombi | 68 kW | 92 PS | 03/2004 bis 02/2007 | Motorcode: F9Q 808 |
| 1.9 dCi | Kombi | 81 kW | 110 PS | 05/2005 bis 07/2009 | Motorcode: F9Q 804 Motorcode: F9Q 818 |
| 1.9 dCi | Kombi | 66 kW | 90 PS | 04/2004 bis 12/2005 | Motorcode: F9Q 808 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | ab 09/2003 | Motorcode: F9Q 800 |
| 1.9 dCi (LM14, LM1D) | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | ab 05/2005 | Motorcode: F9Q 803 Motorcode: F9Q 804 Motorcode: F9Q 816 Motorcode: F9Q 818 |
| 1.9 dCi | Stufenheck | 68 kW | 92 PS | ab 03/2004 | Motorcode: F9Q 808 |
| 1.9 dCi | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | ab 05/2005 | Motorcode: F9Q 803 Motorcode: F9Q 804 |
| 1.9 dCi | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 09/2003 bis 12/2005 | Motorcode: F9Q 808 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 06/2006 bis 11/2008 | Motorcode: F9Q 812 |
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 06/2003 bis 05/2006 | Motorcode: F9Q 812 |
| 1.9 dCi (JM14) | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | 05/2005 bis 11/2008 | Motorcode: F9Q 804 Motorcode: F9Q 816 Motorcode: F9Q 818 |
| 1.9 dCi (JM15) | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 05/2005 bis 11/2008 | Motorcode: F9Q 804 |
| 1.9 dCi | Großraumlimousine | 92 kW | 125 PS | 06/2003 bis 11/2008 | Motorcode: F9Q 804 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 115 (JL0R, JL0V) | Bus | 84 kW | 114 PS | ab 02/2008 | Motorcode: G9U 630 |
| 2.5 dCi 145 (JL0J) | Bus | 107 kW | 146 PS | ab 08/2006 | Motorcode: G9U 630 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi (FL0R, FL0V) | Kasten | 84 kW | 114 PS | ab 08/2007 | Motorcode: G9U 630 |
| 2.5 dCi 145 (FL0J) | Kasten | 107 kW | 146 PS | ab 08/2006 | Motorcode: G9U 630 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi (EL0R, EL0V) | Pritsche/Fahrgestell | 84 kW | 114 PS | ab 08/2007 | Motorcode: G9U 630 |
| 2.5 dCi 145 (EL0J) | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | ab 08/2006 | Motorcode: G9U 630 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 06/2002 bis 08/2009 | Motorcode: G9T 702 Motorcode: G9T 703 |
| 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) | Schrägheck | 102 kW | 140 PS | 09/2004 bis 08/2009 | Motorcode: G9T 600Motorcode: G9T 606Motorcode: G9T 607Motorcode: G9T 700Motorcode: G9T 702Motorcode: G9T 703 |
| 2.2 dCi (BJ0H) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 06/2002 bis 09/2005 | Motorcode: G9T 600Motorcode: G9T 606Motorcode: G9T 607 |
| 2.2 dCi (BJ0M) | Schrägheck | 83 kW | 113 PS | 12/2004 bis 08/2009 | Motorcode: G9T 700 Motorcode: G9T 702 |
Gebrauchsnummern
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| NISSAN | 14483-00Q0A |
| RENAULT | 82 00 120 126 |
| RENAULT | 82 00 162 073 |
| RENAULT | 82 00 247 248 |
| RENAULT | 82 00 270 451 |
| RENAULT | 82 00 412 085 |
| RENAULT | 82 00 486 264 |
| SUZUKI | 18117-67JA0-000 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- INTERSTAR Bus (X70)
- INTERSTAR Kasten (X70)
- INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell (X70)
- PRIMASTAR Bus (X83)
- PRIMASTAR Kasten (X83)
- PRIMASTAR Pritsche/Fahrgestell (X83)
- ESPACE IV (JK0/1_)
- GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
- LAGUNA II (BG0/1_)
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
- MASTER II Bus (JD)
- MASTER II Kasten (FD)
- MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD)
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
- MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
- MEGANE II Grandtour (KM0/1_)
- MEGANE II Stufenheck (LM0/1_)
- SCÉNIC II (JM0/1_)
- TRAFIC II Bus (JL)
- TRAFIC II Kasten (FL)
- TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL)
- VEL SATIS (BJ0_)
