Fahrwerksatz, Federn E10-20-034-02-22
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 439,11 €
236,07 €
Zustellung bis Do., 17. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | EIBACH |
| Hersteller-Nr. | E10-20-034-02-22 |
| Moto100-Nr. | 10261489 |
| Einbauposition | Hinterachse Vorderachse |
| Fahrwerk | für alle serienmäßigen Dämpfungssysteme |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung |
| Zulassungsart | Teiletypgenehmigung (TTG) mit Gutachten |
| Bestehend aus |
|
Inhalt von EIBACH Fahrwerksatz, Federn E10-20-034-02-22
| Artikelbeschreibung | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Fahrwerksfeder | 1 | F11-20-034-02-FA |
| Fahrwerksfeder | 1 | F11-20-034-02-RA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X1 (F48) | |||||
| xDrive 18 d | SUV | 110 kW | 150 PS | 11/2014 bis 06/2022 | Serviceinformation beachtenEG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46*0371*19EG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46*1676*.. Einbauposition: VorderachseTieferlegung ca. [mm]: 30Achslast VA bis [kg]: 1160 Einbauposition: HinterachseTieferlegung ca. [mm]: 30Achslast HA bis [kg]: 1120 |
| xDrive 18 d | SUV | 100 kW | 136 PS | 11/2014 bis 06/2022 | Serviceinformation beachtenEG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46*0371*19EG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46*1676*.. Einbauposition: VorderachseTieferlegung ca. [mm]: 30Achslast VA bis [kg]: 1160 Einbauposition: HinterachseTieferlegung ca. [mm]: 30Achslast HA bis [kg]: 1120 |
| xDrive 20 d | SUV | 140 kW | 190 PS | 07/2015 bis 06/2022 | Serviceinformation beachtenEG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46*0371*19EG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46*1676*.. Einbauposition: VorderachseTieferlegung ca. [mm]: 30Achslast VA bis [kg]: 1160 Einbauposition: HinterachseTieferlegung ca. [mm]: 30Achslast HA bis [kg]: 1120 |
| xDrive 20 d | SUV | 120 kW | 163 PS | 07/2015 bis 06/2022 | Serviceinformation beachtenEG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46*0371*19EG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46*1676*.. Einbauposition: VorderachseTieferlegung ca. [mm]: 30Achslast VA bis [kg]: 1160 Einbauposition: HinterachseTieferlegung ca. [mm]: 30Achslast HA bis [kg]: 1120 |
| xDrive 20 i | SUV | 141 kW | 192 PS | 07/2015 bis 06/2022 | Serviceinformation beachtenEG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46*0371*19EG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46*1676*.. Einbauposition: VorderachseTieferlegung ca. [mm]: 30Achslast VA bis [kg]: 1160 Einbauposition: HinterachseTieferlegung ca. [mm]: 30Achslast HA bis [kg]: 1120 |
| xDrive 20 i | SUV | 131 kW | 178 PS | 11/2020 bis 06/2022 | Serviceinformation beachtenEG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46*0371*19EG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46*1676*.. Einbauposition: VorderachseTieferlegung ca. [mm]: 30Achslast VA bis [kg]: 1160 Einbauposition: HinterachseTieferlegung ca. [mm]: 30Achslast HA bis [kg]: 1120 |
| xDrive 25 d | SUV | 170 kW | 231 PS | 11/2014 bis 05/2022 | Serviceinformation beachtenEG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46*0371*19EG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46*1676*.. Einbauposition: VorderachseTieferlegung ca. [mm]: 30Achslast VA bis [kg]: 1160 Einbauposition: HinterachseTieferlegung ca. [mm]: 30Achslast HA bis [kg]: 1120 |
| xDrive 25 i | SUV | 170 kW | 231 PS | 07/2015 bis 10/2021 | Serviceinformation beachtenEG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46*0371*19EG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46*1676*.. Einbauposition: VorderachseTieferlegung ca. [mm]: 30Achslast VA bis [kg]: 1160 Einbauposition: HinterachseTieferlegung ca. [mm]: 30Achslast HA bis [kg]: 1120 |
| BMW X1 (U11) | |||||
| xDrive 20 d Mild-Hybrid | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 11/2022 | Serviceinformation beachtenEG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2018/858*00153*.. Einbauposition: VorderachseTieferlegung ca. [mm]: 15-20Achslast VA bis [kg]: 1210 Einbauposition: HinterachseTieferlegung ca. [mm]: 20-25Achslast HA bis [kg]: 1180 |
| xDrive 23 d Mild-Hybrid | SUV | 155 kW | 211 PS | ab 07/2022 | Serviceinformation beachtenEG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2018/858*00153*.. Einbauposition: VorderachseTieferlegung ca. [mm]: 15-20Achslast VA bis [kg]: 1210 Einbauposition: HinterachseTieferlegung ca. [mm]: 20-25Achslast HA bis [kg]: 1180 |
| xDrive 23 i Mild-Hybrid | SUV | 160 kW | 218 PS | ab 07/2022 | Serviceinformation beachtenEG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2018/858*00153*.. Einbauposition: VorderachseTieferlegung ca. [mm]: 15-20Achslast VA bis [kg]: 1210 Einbauposition: HinterachseTieferlegung ca. [mm]: 20-25Achslast HA bis [kg]: 1180 |
| BMW X2 (F39) | |||||
| xDrive 18 d | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2018 bis 10/2023 | Serviceinformation beachtenEG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46/1824*.. Einbauposition: VorderachseTieferlegung ca. [mm]: 20-30Achslast VA bis [kg]: 1160 Einbauposition: HinterachseTieferlegung ca. [mm]: 25Achslast HA bis [kg]: 1120 |
| xDrive 18 d | SUV | 110 kW | 150 PS | 03/2018 bis 10/2023 | Serviceinformation beachtenEG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46/1824*.. Einbauposition: VorderachseTieferlegung ca. [mm]: 20-30Achslast VA bis [kg]: 1160 Einbauposition: HinterachseTieferlegung ca. [mm]: 25Achslast HA bis [kg]: 1120 |
| xDrive 20 d | SUV | 120 kW | 163 PS | 11/2017 bis 10/2023 | Serviceinformation beachtenEG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46/1824*.. Einbauposition: VorderachseTieferlegung ca. [mm]: 20-30Achslast VA bis [kg]: 1160 Einbauposition: HinterachseTieferlegung ca. [mm]: 25Achslast HA bis [kg]: 1120 |
| xDrive 20 d | SUV | 140 kW | 190 PS | 11/2017 bis 10/2023 | Serviceinformation beachtenEG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46/1824*.. Einbauposition: VorderachseTieferlegung ca. [mm]: 20-30Achslast VA bis [kg]: 1160 Einbauposition: HinterachseTieferlegung ca. [mm]: 25Achslast HA bis [kg]: 1120 |
| xDrive 25 d | SUV | 170 kW | 231 PS | 11/2017 bis 09/2023 | Serviceinformation beachtenEG-Betriebserlaubnisnummer ab: e1*2007/46/1824*.. Einbauposition: VorderachseTieferlegung ca. [mm]: 20-30Achslast VA bis [kg]: 1160 Einbauposition: HinterachseTieferlegung ca. [mm]: 25Achslast HA bis [kg]: 1120 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 10200340222 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- X1 (F48)
- X1 (U11)
- X2 (F39)
