Bremsscheibe, Drehzahlsensor, Spurstangenkopf, Stoßdämpfer, Lenkerlager, Bremsensatz, Lenkungsmanschette, Lenkstockhebel, Ölwanne, Ladeluftkühler 4099154



















| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Einbauposition | Vorderachse links Vorderachse rechts |
| Innendurchmesser | 16mm 52mm |
| Länge | 212mm |
| Material | Thermoplast |
| Zusatzinformation | mit Fett mit Schellen |
| Bestehend aus |
|
7,83 €7,83 €
Zustellung bis Fr., 30. Okt.
| Länge | 212mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Innendurchmesser | 16mm 53mm |
| Material | Thermoplast |
| Zusatzinformation | mit Zubehör |
7,36 €7,36 €
Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Lagerungsart | Gummimetalllager |
| Anzahl pro Achse | 4 |
| Einbauposition | Vorderachse beidseitig hinten oben vorne |
| Lenkerart | für Querlenker |
10,26 €10,26 €
Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Außendurchmesser | 46mm |
| Breite | 46mm |
| Dicke/Stärke | 45mm |
| Einbauposition | Vorderachse links Vorderachse rechts oben |
| Innendurchmesser | 10mm |
| Länge | 45mm |
| Material | Gummi/Metall |
8,69 €8,69 €
Zustellung bis Fr., 30. Okt.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Außengewindemaß | M14 x 1,5 |
| Länge | 475mm |
| Zusatzinformation | mit Dichtring mit Ölablassschraube |
161,19 €161,19 €
Zustellung bis Fr., 30. Okt.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Außengewindemaß | M14 x 1,5 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Innengewindemaß | M14 x 1,5 |
| Länge | 189mm |
| Schlüsselweite | 21 |
| paarige Artikelnummer | FEBI BILSTEIN 180559 Spurstangenkopf |
| Zusatzinformation | mit Sicherungsmutter |
22,10 €22,10 €
Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | unten Auge oben Auge |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
| Kenngröße | SE27X240A |
| Stoßdämpfer-Bauart | Teleskop-Stoßdämpfer |
| Stoßdämpfer-System | Zweirohr |
| Stoßdämpferart | Gasdruck |
41,50 €41,50 €
Zustellung bis Fr., 30. Okt.
| Lagerungsart | Gummimetalllager |
| Durchmesser | 46,5mm |
| Einbauposition | Vorderachse links Vorderachse rechts oben |
| Länge | 45mm |
9,57 €9,57 €
Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Einbauposition | Hinterachse |
| Stoßdämpfer-Bauart | Teleskop-Stoßdämpfer |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Auge unten Auge |
| Stoßdämpfer-System | Zweirohr |
| Stoßdämpferart | Gasdruck |
| Mindestbestellmenge | 2 |
27,91 €27,91 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Fr., 30. Okt.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Außendurchmesser | 266mm |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Dicke/Stärke | 27,5mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Lochkreis-Durchmesser | 108mm |
| Mindestdicke | 18,5mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 66mm |
| Mindestbestellmenge | 2 |
20,25 €20,25 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Außendurchmesser | 266mm |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Dicke/Stärke | 28mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Lochkreis-Durchmesser | 108mm |
| Mindestdicke | 18,5mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 66mm |
| Mindestbestellmenge | 2 |
20,00 €20,00 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Außendurchmesser | 266mm |
| Bohrungs-Durchmesser | 13mm |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke | 20,5mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Höhe | 27,5mm |
| Lochanzahl | 4 |
| Lochkreis-Durchmesser | 108mm |
| Mindestdicke | 18,3mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 66,06mm |
| erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
| Mindestbestellmenge | 2 |
24,35 €24,35 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| 27,8cm 8,4cm | |
| Außendurchmesser | 266mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 04/06 |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS für Fahrzeuge ohne ESP |
| Bremsscheibenart | außenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 20,4mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gewicht | 4,7kg |
| Höhe | 27,5mm |
| Innendurchmesser | 133,8mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 108mm |
| Mindestdicke | 18,5mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser | 13mm |
| Zentrierungs-Durchmesser | 66,1mm |
| Zusatzinformation | ohne Radbefestigungsbolzen ohne Radlager ohne Radnabe |
| Mindestbestellmenge | 2 |
29,39 €29,39 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Anzahl der Steckkontakte | 6 |
| Farbe | schwarz |
| Schalterfunktion | mit Blinker-Funktion mit Fernlicht-Funktion mit Heck-Wisch-Wasch-Funktion mit Heckwisch-Funktion mit Lichthupe mit Wisch-Wasch-Funktion mit Wischintervall-Funktion |
| Spannung | 12V |
60,93 €60,93 €
Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Prüfzeichen | E190R-02C0185/0603 |
| Außendurchmesser | 266mm |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS für Fahrzeuge ohne ESP |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke | 20,5mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Farbe | schwarz |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Gewindemaß | 13,6 |
| Höhe | 27,4mm |
| Lochanzahl | 4 |
| Lochkreis-Durchmesser | 108mm |
| Mindestdicke | 18,5mm |
| Oberfläche | lackiert |
| Zentrierungs-Durchmesser | 66mm |
| Mindestbestellmenge | 2 |
21,00 €21,00 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Außendurchmesser | 266mm |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS für Fahrzeuge ohne ESP |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke | 20,5mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Höhe | 27,6mm |
| Lochanzahl | 4 |
| Lochkreis-Durchmesser | 108mm |
| Mindestdicke | 18,5mm |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser | 13mm |
| Zentrierungs-Durchmesser | 66mm |
| Mindestbestellmenge | 2 |
20,94 €20,94 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Fr., 30. Okt.
| Prüfzeichen | KBA 60872 |
| Außendurchmesser | 266mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/4 |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremsscheibenart | außenbelüftet gelocht |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Gewicht | 4,72kg |
| Höhe | 27mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 108mm |
| Mindestdicke | 18,5mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 66mm |
| Mindestbestellmenge | 2 |
68,64 €68,64 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 266mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/4 |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremsscheibenart | außenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 20mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Gewicht | 4,72kg |
| Höhe | 27mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 108mm |
| Mindestdicke | 18,5mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 66mm |
| Mindestbestellmenge | 2 |
34,23 €34,23 €
(Preis pro Stück)Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Länge | 1150mm |
| Einbauposition | Vorderachse links Vorderachse rechts |
30,13 €30,13 €
Zustellung bis Mo., 2. Nov.
| Einbauposition | Vorderachse |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Kabellänge | 1110mm |
| Sensorart | Induktivsensor |
23,54 €23,54 €
Zustellung bis Fr., 30. Okt.
Die OE-Nummer ist ein eindeutiger Code aus Buchstaben und Ziffern. Autohersteller verwenden ihn, um jedes Teil in ihren Fahrzeugen zu kennzeichnen. Wenn ein nicht originales Autoteil eine OE-Nummer trägt, zeigt dies an, dass das Bauteil den hohen Anforderungen des Autoherstellers gerecht wird und seine Parameter sowie die technischen Besonderheiten denen der Originalausrüstung entsprechen. Für OE-Nummer 4099154 bieten wir 96 Ersatzteile an.


































































