Bremsbelag, Bremsensatz, Zahnriemensatz, Zahnriemen 2431239000
(Bremsbelag)



















| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Breite | 156mm 155mm |
| Bremsanlage | staubreduzierte Bremsbeläge |
| Bremssystem | ATE |
| Dicke/Stärke | 19mm 20mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 72mm 67mm |
| WVA-Nummer | 24123 |
| Zusatzinformation | Foto entspricht Lieferumfang |
75,87 €75,87 €
Zustellung bis Do., 29. Okt.
| Breite | 29mm |
| 16,5cm 9,5cm 26,5cm | |
| Gewicht | 0,977kg |
| Zähnezahl | 173 |
| angetriebene Aggregate | Nockenwelle |
| Bestehend aus |
|
99,41 €99,41 €
Zustellung bis Mi., 28. Okt.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Breite | 67mm 72mm |
| Dicke/Stärke | 19mm 20mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge | 155mm 156mm |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Zusatzinformation | mit Kolbenclip |
26,98 €26,98 €
Zustellung bis Do., 29. Okt.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Breite | 66,6mm 72,1mm |
| Dicke/Stärke | 18,5mm 19,5mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge | 155mm 156,4mm |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Zusatzinformation | mit Kolbenclip |
26,18 €26,18 €
Zustellung bis Do., 29. Okt.
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 82039300 |
| 12cm 8,3cm 17cm | |
| Breite | 155,1mm 156,3mm |
| Bremssystem | Teves |
| Dicke/Stärke | 20,5mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gewicht | 2,2kg |
| Höhe | 66,6mm 72mm |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| WVA-Nummer | 24123 |
38,93 €38,93 €
Zustellung bis Do., 29. Okt.
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Breite | 156mm 155mm |
| Bremssystem | ATE |
| Dicke/Stärke | 20mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 72mm 67mm |
| WVA-Nummer | 24123 |
| Zusatzinformation | Foto entspricht Lieferumfang mit Anti-Quietsch-Blech mit Haltefeder |
58,11 €58,11 €
Zustellung bis Do., 29. Okt.
| Breite | 156,3mm 155,1mm |
| Dicke/Stärke | 19,3mm 20,3mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 72mm 66,6mm |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Zusatzinformation | mit Anti-Quietsch-Blech |
28,58 €28,58 €
Zustellung bis Mi., 28. Okt.
| Qualität | PREMIUM |
| Breite | 156,3mm 155,1mm |
| Dicke/Stärke | 19,3mm 20,3mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 72mm 66,6mm |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Zusatzinformation | mit Anti-Quietsch-Blech |
35,60 €35,60 €
Zustellung bis Mi., 28. Okt.
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| 12,4cm 8cm 21cm | |
| Anzahl pro Achse | 4 |
| Breite | 155,1mm 156,5mm |
| Bremssystem | ATE |
| Dicke/Stärke | 20,2mm 19mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gebindeart | Schachtel |
| Gewicht | 2,268kg |
| Höhe | 66,6mm 71,6mm |
| Prüfzeichen | R90 Homologated |
| WVA-Nummer | 24123 24124 |
| Zusatzinformation | mit Kolbenclip ohne Zubehör |
38,15 €38,15 €
Zustellung bis Do., 29. Okt.
| Breite | 156,4mm 155,2mm |
| Dicke/Stärke | 19mm 20mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Höhe | 72mm 66,7mm |
| Prüfzeichen | E9 90R - 01107/1434 |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
30,54 €30,54 €
Zustellung bis Mi., 28. Okt.
Sofort ab Lager verfügbar
| Breite | 156,4mm 155,2mm |
| Bremsanlage | auch für gelochte Bremsscheiben staubreduzierte Bremsbeläge |
| Dicke/Stärke | 19mm 20mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Höhe | 72mm 66,7mm |
| Prüfzeichen | E9 90R-02A1062/1434 |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
35,38 €35,38 €
Zustellung bis Do., 29. Okt.
| Dicke/Stärke | 20,2mm 19,2mm |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 473 589 1 987 474 306 1 987 474 739 |
| Breite | 155,4mm 156,5mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 66,6mm 71,8mm |
| Material | Low-Metallic |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| WVA-Nummer | 24123 |
| Zusatzinformation | mit Anti-Quietsch-Blech mit Kolbenclip |
33,50 €33,50 €
Zustellung bis Do., 29. Okt.
| Breite | 156,6mm 155,2mm |
| Dicke/Stärke | 19,5mm 20,5mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Höhe | 71,9mm 66,6mm |
| Prüfzeichen | E9 90R - 01107/3263 |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
27,86 €27,86 €
Zustellung bis Do., 29. Okt.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Breite | 66,7mm 72mm |
| Dicke/Stärke | 18,9mm 19,9mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge | 155,2mm |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Zusatzinformation | mit Kolbenclip |
20,70 €20,70 €
Zustellung bis Do., 29. Okt.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Breite | 67mm 72mm |
| Dicke/Stärke | 19mm 20mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge | 155mm |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Zusatzinformation | mit Kolbenclip |
20,28 €20,28 €
Zustellung bis Do., 29. Okt.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Breite | 28mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Riemen | mit abgerundetem Zahnprofil |
| Zähnezahl | 123 |
| Bestehend aus |
|
69,77 €69,77 €
Zustellung bis Do., 29. Okt.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Breite | 28mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Riemen | mit abgerundetem Zahnprofil |
| Zähnezahl | 123 |
| Bestehend aus |
|
67,70 €67,70 €
Zustellung bis Do., 29. Okt.
| Zähnezahl | 123 |
| Anzahl Laufrollen | 2 |
| Anzahl der Riemen | 1 |
| Breite | 28mm |
| Bestehend aus |
|
69,28 €69,28 €
Zustellung bis Do., 29. Okt.
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Breite | 28mm |
| Riemen | mit abgerundetem Zahnprofil |
| Zähnezahl | 123 |
18,17 €18,17 €
Zustellung bis Do., 29. Okt.
Die OE-Nummer ist ein eindeutiger Code aus Buchstaben und Ziffern. Autohersteller verwenden ihn, um jedes Teil in ihren Fahrzeugen zu kennzeichnen. Wenn ein nicht originales Autoteil eine OE-Nummer trägt, zeigt dies an, dass das Bauteil den hohen Anforderungen des Autoherstellers gerecht wird und seine Parameter sowie die technischen Besonderheiten denen der Originalausrüstung entsprechen. Für OE-Nummer 2431239000 bieten wir 124 Ersatzteile an.

































































