Zylinderkopfschraubensatz 14-32195-01

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Victor Reinz |
| Hersteller-Nr. | 14-32195-01 |
| Moto100-Nr. | 10608992 |
| Länge | 152mm |
| Gewindemaß | M12 |
| Gewindesteigung | 1,75mm |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Innenvielzahn |
| für Motorcode | AZV, BKD, BKP, BLB, BMA, BMN, BMR, BNA, BRD, BRE, BRF, BSY, BUY, BUZ, BVA, BVE, BVF, BVG, BWC, BWV, ECD, ECE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 16V quattro | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 08/2004 bis 08/2012 | Motorcode: BKD |
| 2.0 TDI 16V | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 05/2003 bis 08/2012 | Motorcode: BKD |
| 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 05/2003 bis 06/2008 | Motorcode: AZV |
| 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 03/2006 bis 08/2012 | Motorcode: BMN |
| 2.0 TDI | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 05/2003 bis 08/2012 | Motorcode: AZV |
| 2.0 TDI | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 03/2006 bis 08/2012 | Motorcode: BMN |
| 2.0 TDI | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 06/2006 bis 06/2008 | Motorcode: BUY |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 16V quattro | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 11/2005 bis 03/2013 | Motorcode: BKD |
| 2.0 TDI 16V | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 09/2004 bis 03/2013 | Motorcode: BKD |
| 2.0 TDI quattro | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 03/2006 bis 03/2013 | Motorcode: BMN |
| 2.0 TDI | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 09/2004 bis 03/2013 | Motorcode: AZV |
| 2.0 TDI | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 03/2006 bis 03/2013 | Motorcode: BMN |
| 2.0 TDI | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 06/2006 bis 06/2008 | Motorcode: BUY |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 16V | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 11/2004 bis 06/2008 | Motorcode: BLB Motorcode: BRE |
| 2.0 TDI quattro | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 06/2006 bis 06/2008 | Motorcode: BRD |
| 2.0 TDI quattro | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 06/2006 bis 06/2008 | Motorcode: BVA |
| 2.0 TDI | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 11/2004 bis 06/2008 | Motorcode: BNA Motorcode: BRF |
| 2.0 TDI | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 06/2006 bis 06/2008 | Motorcode: BRD |
| 2.0 TDI | Stufenheck | 89 kW | 121 PS | 09/2005 bis 09/2006 | Motorcode: BVG |
| 2.0 TDI | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 06/2006 bis 06/2008 | Motorcode: BVA |
| 2.0 TDI | Stufenheck | 93 kW | 126 PS | 11/2005 bis 11/2006 | Motorcode: BVF |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 16V | Kombi | 103 kW | 140 PS | 11/2004 bis 06/2008 | Motorcode: BLB Motorcode: BRE |
| 2.0 TDI quattro | Kombi | 125 kW | 170 PS | 06/2006 bis 06/2008 | Motorcode: BRD |
| 2.0 TDI quattro | Kombi | 120 kW | 163 PS | 06/2006 bis 06/2008 | Motorcode: BVA |
| 2.0 TDI | Kombi | 125 kW | 170 PS | 06/2006 bis 06/2008 | Motorcode: BRD |
| 2.0 TDI | Kombi | 100 kW | 136 PS | 11/2004 bis 06/2008 | Motorcode: BNA Motorcode: BRF |
| 2.0 TDI | Kombi | 89 kW | 121 PS | 09/2005 bis 09/2006 | Motorcode: BVG |
| 2.0 TDI | Kombi | 120 kW | 163 PS | 06/2006 bis 06/2008 | Motorcode: BVA |
| 2.0 TDI | Kombi | 93 kW | 126 PS | 11/2005 bis 11/2006 | Motorcode: BVF |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 07/2004 bis 10/2008 | Motorcode: BLB Motorcode: BRE |
| 2.0 TDI | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 07/2004 bis 03/2011 | Motorcode: BNA Motorcode: BRF |
| 2.0 TDI | Stufenheck | 89 kW | 121 PS | 09/2005 bis 06/2006 | Motorcode: BVG |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | Kombi | 103 kW | 140 PS | 06/2005 bis 10/2008 | Motorcode: BLB Motorcode: BRE |
| 2.0 TDI | Kombi | 100 kW | 136 PS | 06/2005 bis 08/2011 | Motorcode: BNA Motorcode: BRF |
| 2.0 TDI | Kombi | 89 kW | 121 PS | 09/2005 bis 06/2006 | Motorcode: BVG |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRD | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 07/2007 bis 12/2010 | Motorcode: ECD |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRD | Cabriolet | 103 kW | 140 PS | 07/2007 bis 12/2010 | Motorcode: ECD |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRD | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 06/2007 bis 12/2011 | Motorcode: ECD |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRD | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 06/2006 bis 11/2011 | Motorcode: ECD |
| 2.0 CRD | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 06/2006 bis 11/2011 | Motorcode: ECD |
| 2.0 CRD | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | ab 06/2006 | Motorcode: ECD Motorcode: ECE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRD | Kasten/Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 06/2008 bis 12/2011 | Motorcode: ECE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRD | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 06/2008 bis 12/2011 | Motorcode: ECE |
| 2.0 CRD | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | ab 06/2008 | Motorcode: ECE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRD 4x4 | SUV | 88 kW | 120 PS | ab 02/2007 | Motorcode: ECD |
| 2.0 CRD 4x4 | SUV | 103 kW | 140 PS | ab 09/2006 | Motorcode: ECE |
| 2.0 CRD | SUV | 103 kW | 140 PS | ab 08/2006 | Motorcode: ECD Motorcode: ECE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRD 4x4 | Geländewagen geschlossen | 88 kW | 120 PS | 02/2007 bis 12/2017 | Motorcode: ECD |
| 2.0 CRD 4x4 | Geländewagen geschlossen | 103 kW | 140 PS | 02/2007 bis 12/2017 | Motorcode: ECD Motorcode: ECE |
| 2.0 CRD | Geländewagen geschlossen | 103 kW | 140 PS | 02/2007 bis 12/2017 | Motorcode: ECD Motorcode: ECE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DI-D (NA8W) | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 09/2005 bis 03/2010 | Motorcode: BSY |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DI-D (CY8A) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | ab 01/2008 | Motorcode: BKD Motorcode: BWC |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DI-D (CX8A) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | ab 06/2008 | Motorcode: BKD Motorcode: BWC |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DI-D (CW8W) | SUV | 103 kW | 140 PS | 02/2007 bis 11/2012 | Motorcode: BSY |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Di-D 4WD (CW8W) | Kasten/SUV | 103 kW | 140 PS | 12/2006 bis 06/2010 | Motorcode: BSY |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 16V | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 03/2004 bis 07/2015 | Motorcode: BKD |
| 2.0 TDI | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 03/2004 bis 05/2009 | Motorcode: AZV |
| 2.0 TDI | Großraumlimousine | 125 kW | 170 PS | 03/2006 bis 05/2010 | Motorcode: BMN |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 16V | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 10/2006 bis 07/2015 | Motorcode: BKD |
| 2.0 TDI 4x4 | Großraumlimousine | 125 kW | 170 PS | 06/2007 bis 06/2013 | Motorcode: BMN |
| 2.0 TDI | Großraumlimousine | 125 kW | 170 PS | 06/2007 bis 12/2013 | Motorcode: BMN |
| 2.0 TDI | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 11/2006 bis 03/2009 | Motorcode: AZV |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 16V | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 07/2005 bis 12/2012 | Motorcode: BKD |
| 2.0 TDI | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 05/2006 bis 12/2012 | Motorcode: BMN |
| 2.0 TDI | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 07/2005 bis 05/2010 | Motorcode: AZV |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 16V | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 04/2004 bis 05/2009 | Motorcode: BKD |
| 2.0 TDI | Großraumlimousine | 125 kW | 170 PS | 01/2006 bis 05/2009 | Motorcode: BMN |
| 2.0 TDI | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 09/2004 bis 05/2009 | Motorcode: AZV |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 16V | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 02/2004 bis 04/2013 | Motorcode: BKD |
| 2.0 TDI RS | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 04/2006 bis 02/2013 | Motorcode: BMN |
| 2.0 TDI | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 02/2004 bis 05/2010 | Motorcode: AZV |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 16V 4x4 | Kombi | 103 kW | 140 PS | 05/2010 bis 02/2013 | Motorcode: BKD |
| 2.0 TDI 16V | Kombi | 103 kW | 140 PS | 02/2004 bis 05/2013 | Motorcode: BKD |
| 2.0 TDI 16V | Kombi | 100 kW | 136 PS | 02/2004 bis 05/2010 | Motorcode: AZV |
| 2.0 TDI RS | Kombi | 125 kW | 170 PS | 04/2006 bis 02/2013 | Motorcode: BMN |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 16V | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 01/2009 bis 05/2015 | Motorcode: BKD |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 16V | Kombi | 103 kW | 140 PS | 10/2009 bis 05/2015 | Motorcode: BKD |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 16V | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 01/2005 bis 12/2013 | Motorcode: BKD |
| 2.0 TDI | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 05/2005 bis 12/2013 | Motorcode: AZV |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 16V 4motion | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 08/2004 bis 11/2008 | Motorcode: BKD |
| 2.0 TDI 16V | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 10/2003 bis 11/2008 | Motorcode: BKD |
| 2.0 TDI | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 11/2005 bis 11/2008 | Motorcode: BMN |
| 2.0 TDI | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 10/2003 bis 11/2008 | Motorcode: AZV |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 16V | Kombi | 103 kW | 140 PS | 06/2007 bis 07/2009 | Motorcode: BKD |
| 2.0 TDI | Kombi | 100 kW | 136 PS | 06/2007 bis 07/2009 | Motorcode: AZV |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 16V | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 08/2005 bis 10/2010 | Motorcode: BKD |
| 2.0 TDI | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 09/2005 bis 10/2010 | Motorcode: AZV |
| 2.0 TDI | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 10/2006 bis 10/2010 | Motorcode: BMN |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 16V 4motion | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 03/2005 bis 08/2010 | Motorcode: BKP |
| 2.0 TDI 16V | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 03/2005 bis 07/2010 | Motorcode: BKP |
| 2.0 TDI | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 08/2005 bis 07/2010 | Motorcode: BMR |
| 2.0 TDI | Stufenheck | 90 kW | 122 PS | 08/2005 bis 07/2006 | Motorcode: BVE |
| 2.0 TDI | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 08/2005 bis 05/2009 | Motorcode: BUZ |
| 2.0 TDI | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 03/2005 bis 11/2010 | Motorcode: BMA |
| 2.0 TDI | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 11/2005 bis 05/2007 | Motorcode: BWV |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 16V 4motion | Kombi | 103 kW | 140 PS | 08/2005 bis 11/2010 | Motorcode: BKP |
| 2.0 TDI 16V | Kombi | 103 kW | 140 PS | 08/2005 bis 11/2010 | Motorcode: BKP |
| 2.0 TDI | Kombi | 90 kW | 122 PS | 08/2005 bis 02/2006 | Motorcode: BVE |
| 2.0 TDI | Kombi | 100 kW | 136 PS | 08/2005 bis 11/2010 | Motorcode: BMA |
| 2.0 TDI | Kombi | 125 kW | 170 PS | 08/2005 bis 11/2010 | Motorcode: BMR |
| 2.0 TDI | Kombi | 120 kW | 163 PS | 08/2005 bis 05/2009 | Motorcode: BUZ |
| 2.0 TDI | Kombi | 88 kW | 120 PS | 11/2005 bis 05/2007 | Motorcode: BWV |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 16V | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 08/2003 bis 05/2010 | Motorcode: BKD |
| 2.0 TDI | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 02/2003 bis 05/2010 | Motorcode: AZV |
| 2.0 TDI | Großraumlimousine | 125 kW | 170 PS | 12/2005 bis 05/2010 | Motorcode: BMN |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 03G 103 384 (10x) |
| CHRYSLER | 68001457AA (10x) |
| DODGE | 68001457AA (10x) |
| JEEP | 68001457AA (10x) |
| MITSUBISHI | MN980035 (10X) |
| SEAT | 03G 103 384 (10x) |
| SKODA | 03G 103 384 (10x) |
| VAG | 03G 103 384 (10X) |
| VW | 03G 103 384 (10x) |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Ajusa | 81038300 |
| Elring | 305.430 |
| Lucas | LEG0003HB |
| Triscan | 98-8539 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- A3 (8P1)
- A3 Sportback (8PA)
- A4 B7 (8EC)
- A4 B7 Avant (8ED)
- A6 C6 (4F2)
- A6 C6 Avant (4F5)
- SEBRING (JS)
- SEBRING Cabriolet (JS)
- AVENGER
- CALIBER
- JOURNEY VAN (JC)
- JOURNEY
- COMPASS (MK49)
- PATRIOT (MK74)
- GRANDIS (NA_W)
- LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
- LANCER VIII Sportback (CX_A)
- OUTLANDER II (CW_W)
- OUTLANDER II Van (CW_W)
- ALTEA (5P1)
- ALTEA XL (5P5, 5P8)
- LEON (1P1)
- TOLEDO III (5P2)
- OCTAVIA II (1Z3)
- OCTAVIA II Combi (1Z5)
- SUPERB II (3T4)
- SUPERB II Kombi (3T5)
- GOLF PLUS V (5M1, 521)
- GOLF V (1K1)
- GOLF V Variant (1K5)
- JETTA III (1K2)
- PASSAT B6 (3C2)
- PASSAT B6 Variant (3C5)
- TOURAN (1T1, 1T2)
