Ladeluftschlauch 2400696
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 56,36 €
4,24 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | METZGER AUTOTEILE |
| Hersteller-Nr. | 2400696 |
| Moto100-Nr. | 10700220 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 2460020 |
| Einbauposition | oben |
| Turboladerleitung | Turbolader nach Rohrleitung |
| für Motorcode | RHV (DW10TD) |
| Zusatzinformation | ohne Schellen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI 90 (MFRHY) | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 12/1999 bis 10/2005 | für Organisationsnummer bis: 09820Produktionsdatum bis: 29.08.2003für Herstellerabgasnorm: > CEE 95 L3/W3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 12/1999 bis 12/2011 | für Organisationsnummer bis: 09820Produktionsdatum bis: 29.08.2003für Herstellerabgasnorm: > CEE 95 L3/W3 |
| 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 11/2000 bis 10/2005 | für Organisationsnummer bis: 09820Produktionsdatum bis: 29.08.2003für Herstellerabgasnorm: > CEE 95 L3/W3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi (DCRHYB) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 03/2001 bis 08/2004 | für Organisationsnummer bis: 09842Produktionsdatum bis: 20.10.2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi (DERHYB) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 06/2001 bis 08/2004 | für Organisationsnummer bis: 09842Produktionsdatum bis: 20.10.2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI | Kasten | 62 kW | 84 PS | 11/2001 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | Bus | 74 kW | 101 PS | 04/2002 bis 06/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | Kasten | 74 kW | 101 PS | 04/2002 bis 06/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | Pritsche/Fahrgestell | 74 kW | 101 PS | 04/2002 bis 06/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI 90 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 03/1999 bis 04/2003 | für Herstellerabgasnorm: > L4 CEE 2000 für Herstellerabgasnorm: > CEE 95 L3/W3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI 90 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 03/1999 bis 04/2003 | für Herstellerabgasnorm: > L4 CEE 2000 für Herstellerabgasnorm: > CEE 95 L3/W3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 90 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 02/1999 bis 03/2005 | für Organisationsnummer bis: 09855Produktionsdatum bis: 02.11.2003für Herstellerabgasnorm: > L4 CEE 2000für Herstellerabgasnorm: > CEE 95 L3/W3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI 90 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 02/1999 bis 08/2005 | für Organisationsnummer bis: 09855Produktionsdatum bis: 02.11.2003für Herstellerabgasnorm: > L4 CEE 2000für Herstellerabgasnorm: > CEE 95 L3/W3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI 90 | Coupe | 66 kW | 90 PS | 02/1999 bis 03/2005 | für Organisationsnummer bis: 09855Produktionsdatum bis: 02.11.2003für Herstellerabgasnorm: > L4 CEE 2000für Herstellerabgasnorm: > CEE 95 L3/W3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | Kasten/Kombi | 66 kW | 90 PS | 09/2000 bis 03/2005 | für Organisationsnummer bis: 09855Produktionsdatum bis: 02.11.2003für Herstellerabgasnorm: > L4 CEE 2000für Herstellerabgasnorm: > CEE 95 L3/W3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | Kasten/Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 09/2000 bis 03/2005 | für Organisationsnummer bis: 09855Produktionsdatum bis: 02.11.2003für Herstellerabgasnorm: > L4 CEE 2000für Herstellerabgasnorm: > CEE 95 L3/W3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 12/1999 bis 12/2011 | für Organisationsnummer bis: 09820Produktionsdatum bis: 28.09.2003für Herstellerabgasnorm: > L4 CEE 2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | Kombi | 66 kW | 90 PS | 07/2002 bis 02/2007 | für Organisationsnummer bis: 09505Produktionsdatum bis: 17.11.2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI 90 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 12/1999 bis 09/2009 | für Organisationsnummer bis: 09505Produktionsdatum bis: 17.11.2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI 90 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 06/1999 bis 12/2001 | für Herstellerabgasnorm: > CEE 95 L3/W3für Herstellerabgasnorm: > L4 CEE 2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI 90 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 06/1999 bis 04/2002 | für Herstellerabgasnorm: > CEE 95 L3/W3für Herstellerabgasnorm: > L4 CEE 2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI 90 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 06/1999 bis 12/2002 | für Herstellerabgasnorm: > CEE 95 L3/W3für Herstellerabgasnorm: > L4 CEE 2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 90 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/2000 bis 03/2007 | für Organisationsnummer bis: 09820Produktionsdatum bis: 28.09.2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI 90 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 03/2002 bis 04/2008 | für Organisationsnummer bis: 09820Produktionsdatum bis: 28.09.2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI 90 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 03/2002 bis 04/2008 | für Organisationsnummer bis: 09820Produktionsdatum bis: 28.09.2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | Kasten/Kombi | 66 kW | 90 PS | 04/2003 bis 04/2008 | für Organisationsnummer bis: 09820Produktionsdatum bis: 28.09.2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI 90 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 02/1999 bis 05/2004 | für Organisationsnummer bis: 09351Produktionsdatum bis: 16.06.2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI 90 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 02/1999 bis 10/2004 | für Organisationsnummer bis: 09351Produktionsdatum bis: 16.06.2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | Bus | 62 kW | 84 PS | 12/2001 bis 06/2006 | Motorcode: RHV (DW10TD) |
| 2.2 HDi | Bus | 74 kW | 101 PS | 12/2001 bis 06/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | Kasten | 62 kW | 84 PS | 04/2002 bis 06/2006 | Motorcode: RHV (DW10TD) |
| 2.2 HDi | Kasten | 74 kW | 101 PS | 12/2001 bis 06/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | Pritsche/Fahrgestell | 62 kW | 84 PS | 12/2001 bis 06/2006 | Motorcode: RHV (DW10TD) |
| 2.2 HDi | Pritsche/Fahrgestell | 74 kW | 101 PS | 12/2001 bis 06/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 02/2000 bis 07/2008 | für Organisationsnummer bis: 09820Produktionsdatum bis: 28.09.2003für Herstellerabgasnorm: > CEE 95 L3/W3 |
| 2.0 HDi 4x4 | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 04/2004 bis 08/2005 | für Organisationsnummer bis: 09820Produktionsdatum bis: 28.09.2003für Herstellerabgasnorm: > CEE 95 L3/W3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 4x4 | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 04/2004 bis 08/2005 | für Organisationsnummer bis: 09820Produktionsdatum bis: 28.09.2003für Herstellerabgasnorm: > CEE 95 L3/W3 |
| 2.0 HDi | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 04/2000 bis 07/2008 | für Organisationsnummer bis: 09820Produktionsdatum bis: 28.09.2003für Herstellerabgasnorm: > CEE 95 L3/W3 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BE Turbo | 700483 |
| BE Turbo | 750167 |
| Bugiad | 82057 |
| Gates | 09-0116 |
| Meat & Doria | 96127 |
| Motair Turbolader | 581357 |
| NRF | 166492 |
| Sasic | 3330026 |
| Vaico | V42-0567 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_
- BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_)
- C5 I (DC_)
- C5 I Break (DE_)
- JUMPER I Kasten (230L)
- JUMPER II Bus (244, Z_)
- JUMPER II Kasten (244)
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell (244)
- XANTIA (X1_, X2_)
- XANTIA Break (X1_, X2_)
- XSARA (N1)
- XSARA Break (N2)
- XSARA Coupe (N0)
- XSARA Kasten/Kombi
- XSARA Kasten/Schrägheck (N3_)
- XSARA PICASSO (N68)
- 206 SW (2E/K)
- 206 Schrägheck (2A/C)
- 306 (7B, N3, N5)
- 306 Break (7E, N3, N5)
- 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5)
- 307 (3A/C)
- 307 Break (3E)
- 307 SW (3H)
- 307 SW Kasten/Kombi (3E_, 3H_)
- 406 (8B)
- 406 Break (8E/F)
- BOXER Bus (244, Z_)
- BOXER Kasten (244)
- BOXER Pritsche/Fahrgestell (244)
- PARTNER Großraumlimousine (5_, G_)
- PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_)
