Ladeluftkühler 30448






Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | NRF |
| Hersteller-Nr. | 30448 |
| Moto100-Nr. | 10885831 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
| Kühlungsart | luftgekühlt |
| Netzbreite | 596mm |
| Netzlänge | 712mm |
| Netztiefe | 66mm |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ ACTROS | |||||
| 2631 B | Betonmischer | 230 kW | 313 PS | 04/1997 bis 10/2002 | |
| 2635 B | Betonmischer | 260 kW | 354 PS | 04/1997 bis 10/2002 | |
| 2640 B | Betonmischer | 290 kW | 394 PS | 04/1997 bis 10/2002 | |
| 2643 B | Betonmischer | 315 kW | 428 PS | 04/1997 bis 10/2002 | |
| MERCEDES-BENZ ATEGO | |||||
| 1023, 1023 L | Pritsche/Fahrgestell | 170 kW | 231 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1223, 1223 L | Pritsche/Fahrgestell | 170 kW | 231 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1225 AF | Kommunalfahrzeug | 180 kW | 245 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1225 F | Kommunalfahrzeug | 180 kW | 245 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1228, 1228 L | Pritsche/Fahrgestell | 205 kW | 279 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1323 KO, 1323 LKO | Kommunalfahrzeug | 170 kW | 231 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1323 LS | Sattelzugmaschine | 170 kW | 231 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1323, 1323 L | Pritsche/Fahrgestell | 170 kW | 231 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1325 F | Kommunalfahrzeug | 180 kW | 245 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1328 AF | Kommunalfahrzeug | 205 kW | 279 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1328 F | Kommunalfahrzeug | 205 kW | 279 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1328 LS | Sattelzugmaschine | 205 kW | 279 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1328, 1328 L | Pritsche/Fahrgestell | 205 kW | 279 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1523 AK | Kipper | 170 kW | 231 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1523 A | Pritsche/Fahrgestell | 170 kW | 231 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1523 K | Kipper | 170 kW | 231 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1523, 1523 L | Pritsche/Fahrgestell | 170 kW | 231 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1525 AF | Kommunalfahrzeug | 180 kW | 245 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1528 AF | Kommunalfahrzeug | 205 kW | 279 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1528 F | Kommunalfahrzeug | 205 kW | 279 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1528, 1528 L | Pritsche/Fahrgestell | 205 kW | 279 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1823 AK | Kipper | 170 kW | 231 PS | 04/1998 bis 10/2004 | |
| 1823 K | Kipper | 170 kW | 231 PS | 04/1998 bis 10/2004 | |
| 1823 LL | Pritsche/Fahrgestell | 170 kW | 231 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1823 LS | Sattelzugmaschine | 170 kW | 231 PS | 04/1998 bis 10/2004 | |
| 1823, 1823 L | Pritsche/Fahrgestell | 170 kW | 231 PS | 01/1998 bis 10/2004 | |
| 1824 AK | Kipper | 175 kW | 238 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1824 K | Kipper | 175 kW | 238 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1824 LL | Pritsche/Fahrgestell | 175 kW | 238 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1824 LS | Sattelzugmaschine | 175 kW | 238 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1824 L | Pritsche/Fahrgestell | 175 kW | 238 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1824 | Pritsche/Fahrgestell | 175 kW | 238 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1826 AK | Kipper | 188 kW | 256 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1826 K | Kipper | 188 kW | 256 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1826 LL | Pritsche/Fahrgestell | 188 kW | 256 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1826 LS | Sattelzugmaschine | 188 kW | 256 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1826 L | Pritsche/Fahrgestell | 188 kW | 256 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1826 | Pritsche/Fahrgestell | 188 kW | 256 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1828 AK | Kipper | 205 kW | 279 PS | 04/1998 bis 10/2004 | |
| 1828 A | Pritsche/Fahrgestell | 205 kW | 279 PS | 04/1998 bis 10/2004 | |
| 1828 K | Kipper | 205 kW | 279 PS | 04/1998 bis 10/2004 | |
| 1828 LL | Pritsche/Fahrgestell | 205 kW | 279 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1828 LS | Sattelzugmaschine | 205 kW | 279 PS | 04/1998 bis 10/2004 | |
| 1828, 1828 L | Pritsche/Fahrgestell | 205 kW | 279 PS | 04/1998 bis 10/2004 | |
| 1829 AK | Kipper | 210 kW | 286 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1829 A | Pritsche/Fahrgestell | 210 kW | 286 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1829 K | Kipper | 210 kW | 286 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1829 LL | Pritsche/Fahrgestell | 210 kW | 286 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1829 LS | Sattelzugmaschine | 210 kW | 286 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1829 L | Pritsche/Fahrgestell | 210 kW | 286 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1829 | Pritsche/Fahrgestell | 209 kW | 284 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1829 | Pritsche/Fahrgestell | 210 kW | 286 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1833 AK | Kipper | 240 kW | 326 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1833 A | Pritsche/Fahrgestell | 240 kW | 326 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1833 K | Kipper | 240 kW | 326 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1833 LL | Pritsche/Fahrgestell | 240 kW | 326 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1833 LS | Sattelzugmaschine | 240 kW | 326 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1833 L | Pritsche/Fahrgestell | 240 kW | 326 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 1833 | Pritsche/Fahrgestell | 240 kW | 326 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 2523 L | Pritsche/Fahrgestell | 170 kW | 231 PS | 04/1998 bis 10/2004 | |
| 2528 LL | Pritsche/Fahrgestell | 205 kW | 279 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 2528 LL | Pritsche/Fahrgestell | 205 kW | 279 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 2528 L | Pritsche/Fahrgestell | 205 kW | 279 PS | 04/1998 bis 10/2004 | |
| 2528 L | Pritsche/Fahrgestell | 205 kW | 279 PS | 04/1998 bis 10/2004 | |
| 2529 LL | Pritsche/Fahrgestell | 210 kW | 286 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 2529 LL | Pritsche/Fahrgestell | 210 kW | 286 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 2529 L | Pritsche/Fahrgestell | 210 kW | 286 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 2529 L | Pritsche/Fahrgestell | 210 kW | 286 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 2533 LL | Pritsche/Fahrgestell | 240 kW | 326 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 2533 LL | Pritsche/Fahrgestell | 240 kW | 326 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 2533 L | Pritsche/Fahrgestell | 240 kW | 326 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 2533 L | Pritsche/Fahrgestell | 240 kW | 326 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 2628 B | Betonmischer | 205 kW | 279 PS | 04/1998 bis 10/2004 | |
| 2628 K | Kipper | 205 kW | 279 PS | 04/1998 bis 10/2004 | |
| 2628 | Pritsche/Fahrgestell | 205 kW | 279 PS | 04/1998 bis 10/2004 | |
| 2629 B | Betonmischer | 210 kW | 286 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 2629 K | Kipper | 210 kW | 286 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 2629 | Pritsche/Fahrgestell | 210 kW | 286 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 2633 B | Betonmischer | 240 kW | 326 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 2633 K | Kipper | 240 kW | 326 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| 2633 | Pritsche/Fahrgestell | 240 kW | 326 PS | 04/1998 bis 09/2004 | |
| MERCEDES-BENZ AXOR 2 | |||||
| 1823 LS, 1824 LS | Sattelzugmaschine | 170-175 kW | 231-238 PS | ab 10/2004 | |
| 1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL | Pritsche/Fahrgestell | 170-175 kW | 231-238 PS | ab 10/2004 | |
| 1826 LS | Sattelzugmaschine | 188 kW | 256 PS | ab 10/2004 | |
| 1826, 1826 L, LL | Pritsche/Fahrgestell | 188 kW | 256 PS | ab 10/2004 | |
| 1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL | Pritsche/Fahrgestell | 205-210 kW | 279-286 PS | ab 10/2004 | |
| 1829 LS | Sattelzugmaschine | 210 kW | 286 PS | ab 10/2004 | |
| 1833 LS | Sattelzugmaschine | 240 kW | 326 PS | ab 10/2004 | |
| 1833, 1833 L, LL | Pritsche/Fahrgestell | 240 kW | 326 PS | ab 10/2004 | |
| 2528 L, 2529 L | Pritsche/Fahrgestell | 205-210 kW | 279-286 PS | ab 10/2004 | |
| 2533, 2533 L | Pritsche/Fahrgestell | 240 kW | 326 PS | ab 10/2004 | |
| 2628, 2629 | Pritsche/Fahrgestell | 205-210 kW | 279-286 PS | ab 10/2004 | |
| 2633 | Pritsche/Fahrgestell | 240 kW | 326 PS | ab 10/2004 | |
| MERCEDES-BENZ AXOR | |||||
| 1823 K | Kipper | 170 kW | 231 PS | 01/2002 bis 10/2004 | |
| 1823 | Pritsche/Fahrgestell | 170 kW | 231 PS | 01/2002 bis 10/2004 | |
| 2523 K | Kipper | 170 kW | 231 PS | 01/2002 bis 10/2004 | |
| 2523 | Pritsche/Fahrgestell | 170 kW | 231 PS | 01/2002 bis 10/2004 | |
| 2528 | Pritsche/Fahrgestell | 205 kW | 279 PS | 01/2002 bis 10/2004 | |
| 2623 L | Pritsche/Fahrgestell | 170 kW | 231 PS | 01/2002 bis 10/2004 | |
| 2628 L | Pritsche/Fahrgestell | 205 kW | 279 PS | 01/2002 bis 10/2004 | |
| 3228 C | Pritsche/Fahrgestell | 205 kW | 279 PS | 01/2002 bis 10/2004 | |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 9405010201 |
| MERCEDES-BENZ | 9405010401 |
| MERCEDES-BENZ | A9405010201 |
| MERCEDES-BENZ | A9405010401 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| DT Spare Parts | 4.63718 |
| Hella | 8ML 366 340-121 |
| Mahle | CI 104 000P |
| Nissens | 96970 |
| SAMPA | 010.1240 |
| Valeo | 818755 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- ACTROS
- ATEGO
- AXOR 2
- AXOR




