Zahnriemensatz KTB308

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Dayco |
| Hersteller-Nr. | KTB308 |
| Moto100-Nr. | 10284670 |
| Gewicht | 0,9kg |
| angetriebene Aggregate | Nockenwelle |
| für Motorcode | X14XE/Z14XE, X16XEL/Z16XE, X18XE1, Z18XE |
| Bestehend aus |
|
Inhalt des Dayco Zahnriemensatz KTB308
| Artikelbeschreibung | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Zahnriemen | 1 | 94787 |
| Umlenk-/Führungsrolle, Zahnriemen | 1 | ATB2192 |
| Umlenk-/Führungsrolle, Zahnriemen | 1 | ATB2190 |
| Spannrolle, Zahnriemen | 1 | ATB2294 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (F08, F48) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 02/1998 bis 01/2005 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.4 16V (F08, F48) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 02/1998 bis 01/2005 | Motorcode: X14XE/Z14XEMotornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 16V (F08, F48) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 02/1998 bis 01/2005 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 16V (F08, F48) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 02/1998 bis 01/2005 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 LPG (F08, F48) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 03/1998 bis 01/2005 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 LPG (F08, F48) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 03/1998 bis 01/2005 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F08, F48) | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 09/2000 bis 01/2005 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F08, F48) | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 09/2000 bis 01/2005 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F08, F48) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 02/1998 bis 09/2000 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F08, F48) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 02/1998 bis 09/2000 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (F08, F48) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2004 bis 07/2009 | Motornummer ab: 20U75999Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.4 16V (F08, F48) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2004 bis 07/2009 | Motornummer ab: 20U75999Motornummer bis: 20U75998angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.4 16V (F08, F48) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2004 bis 07/2009 | Motornummer ab: 20U75999Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.4 16V (F08, F48) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2004 bis 07/2009 | Motornummer ab: 20U75999Motornummer bis: 02MV7224angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.4 16V (F08, F48) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2004 bis 07/2009 | Motornummer ab: 02MV7225Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.4 16V (F08, F48) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2004 bis 07/2009 | Motornummer ab: 02MV7225Motornummer bis: 20U75998angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.4 16V (F08, F48) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2004 bis 07/2009 | Motornummer ab: 02MV7225Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.4 16V (F08, F48) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2004 bis 07/2009 | Motornummer ab: 02MV7225Motornummer bis: 02MV7224angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 16V (F08, F48) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 05/2004 bis 02/2006 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 16V (F08, F48) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 05/2004 bis 02/2006 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | Kombi | 66 kW | 90 PS | 07/2004 bis 09/2007 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.4 16V | Kombi | 66 kW | 90 PS | 07/2004 bis 09/2007 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 | Kombi | 74 kW | 101 PS | 06/2004 bis 02/2006 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 | Kombi | 74 kW | 101 PS | 06/2004 bis 02/2006 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (F69) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 05/2004 bis 07/2009 | Motornummer ab: 02MV7225Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.4 16V (F69) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 05/2004 bis 07/2009 | Motornummer ab: 02MV7225Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.4 16V (F69) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 05/2004 bis 07/2009 | Motornummer ab: 02MV7225Motornummer bis: 02MV7224angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.4 16V (F69) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 05/2004 bis 07/2009 | Motornummer ab: 02MV7225Motornummer bis: 20U75998angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.4 16V (F69) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 05/2004 bis 07/2009 | Motornummer ab: 20U75999Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.4 16V (F69) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 05/2004 bis 07/2009 | Motornummer ab: 20U75999Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.4 16V (F69) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 05/2004 bis 07/2009 | Motornummer ab: 20U75999Motornummer bis: 02MV7224angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.4 16V (F69) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 05/2004 bis 07/2009 | Motornummer ab: 20U75999Motornummer bis: 20U75998angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 16V (F69) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 03/2004 bis 01/2008 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 16V (F69) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 03/2004 bis 01/2008 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (F67) | Cabriolet | 74 kW | 101 PS | 03/2001 bis 10/2005 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 16V (F67) | Cabriolet | 74 kW | 101 PS | 03/2001 bis 10/2005 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F67) | Cabriolet | 92 kW | 125 PS | 03/2001 bis 10/2005 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F67) | Cabriolet | 92 kW | 125 PS | 03/2001 bis 10/2005 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (F35) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 06/1998 bis 07/2004 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.4 16V (F35) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 06/1998 bis 07/2004 | Motorcode: X14XE/Z14XEMotornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 16V (F35) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 02/1998 bis 07/2004 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 16V (F35) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 02/1998 bis 07/2004 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 LPG (F35) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 03/1998 bis 07/2004 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 LPG (F35) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 03/1998 bis 07/2004 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F35) | Kombi | 92 kW | 125 PS | 09/2000 bis 07/2004 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F35) | Kombi | 92 kW | 125 PS | 09/2000 bis 07/2004 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F35) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 02/1998 bis 09/2000 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F35) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 02/1998 bis 09/2000 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (F07) | Coupe | 74 kW | 101 PS | 03/2000 bis 05/2005 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 16V (F07) | Coupe | 74 kW | 101 PS | 03/2000 bis 05/2005 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F07) | Coupe | 85 kW | 116 PS | 03/2000 bis 10/2000 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F07) | Coupe | 85 kW | 116 PS | 03/2000 bis 10/2000 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F07) | Coupe | 92 kW | 125 PS | 09/2000 bis 05/2005 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F07) | Coupe | 92 kW | 125 PS | 09/2000 bis 05/2005 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (F70) | Kasten/Kombi | 74 kW | 101 PS | 09/1998 bis 01/2004 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 (F70) | Kasten/Kombi | 74 kW | 101 PS | 09/1998 bis 01/2004 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (F69) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 09/1998 bis 01/2005 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.4 16V (F69) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 09/1998 bis 01/2005 | Motorcode: X14XE/Z14XEMotornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.4 LPG (F69) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 03/1998 bis 01/2005 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.4 LPG (F69) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 03/1998 bis 01/2005 | Motorcode: X14XE/Z14XEMotornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 16V (F69) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 09/1998 bis 01/2005 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296VollsatzAnzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 16V (F69) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 09/1998 bis 01/2005 | Motornummer bis: 02MV7224angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 16V (F69) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 09/1998 bis 01/2005 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296VollsatzAnzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 LPG (F69) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 06/2002 bis 01/2005 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 LPG (F69) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 06/2002 bis 01/2005 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F69) | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 06/2000 bis 01/2005 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F69) | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 06/2000 bis 01/2005 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F69) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 09/1998 bis 09/2000 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F69) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 09/1998 bis 09/2000 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (F75) | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | 04/1999 bis 06/2005 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 16V (F75) | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | 04/1999 bis 06/2005 | Motorcode: X16XEL/Z16XEMotornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 LPG (F75) | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | 04/1999 bis 06/2005 | Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.6 LPG (F75) | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | 04/1999 bis 06/2005 | Motorcode: X16XEL/Z16XEMotornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F75) | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 04/1999 bis 09/2000 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F75) | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 04/1999 bis 09/2000 | Motorcode: X18XE1Motornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F75) | Großraumlimousine | 92 kW | 125 PS | 09/2000 bis 06/2005 | Motornummer bis: 20041690angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
| 1.8 16V (F75) | Großraumlimousine | 92 kW | 125 PS | 09/2000 bis 06/2005 | Motorcode: Z18XEMotornummer bis: 02HL5117angetriebene Aggregate: Nockenwellefür OE-Nummer: 93183572Zähnezahl: 162Breite [mm]: 20Länge [mm]: 1296Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 3 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| GENERAL MOTORS | 1606281 |
| GENERAL MOTORS | 93183572 |
| OPEL | 1606281 |
| OPEL | 93183572 |
| VAUXHALL | 1606281 |
| VAUXHALL | 93183572 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BGA | TB9501K |
| BOSCH | 1 987 946 769 |
| BOSCH | 1 987 948 062 |
| BOSCH | 1 987 948 257 |
| ContiTech | CT975K2 |
| febi bilstein | 17480 |
| Gates | K015499XS |
| HEPU | 20-1603 |
| Hutchinson | KH 158 |
| INA | 530 0443 10 |
| Lucas | LDK0451 |
| Magneti Marelli | 341305720000 |
| Maxgear | 56-0019SET |
| NTN-SNR | KD453.12 |
| Sasic | 1756065 |
| SKF | VKMA 05152 |
| SWAG | 40 02 0029 |
| Triscan | 8647 24016 |
| Vaico | V40-0627 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- ASTRA G CC (T98)
- ASTRA G CLASSIC (T98)
- ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)
- ASTRA G CLASSIC Stufenheck (T98)
- ASTRA G Cabriolet (T98)
- ASTRA G Caravan (T98)
- ASTRA G Coupe (T98)
- ASTRA G Kasten/Kombi (F70)
- ASTRA G Stufenheck (T98)
- ZAFIRA A Großraumlimousine (T98)
