Zahnriemensatz CT1046K1



Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 234,67 €
72,74 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | CONTINENTAL CTAM |
| Hersteller-Nr. | CT1046K1 |
| Moto100-Nr. | 10284518 |
| 16,5cm 26,5cm 9,5cm | |
| Breite | 25mm |
| Gewicht | 0,85kg |
| Zähnezahl | 89 |
| angetriebene Aggregate | Nockenwelle |
| für Motorcode | G9T 710, G9U 630, G9U 754 |
| Bestehend aus |
|
Inhalt von CONTINENTAL CTAM Zahnriemensatz CT1046K1
| Artikelbeschreibung | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Zahnriemen | 1 | CT1046 |
| Umlenk-/Führungsrolle, Zahnriemen | 1 | V55575 |
| Spannrolle, Zahnriemen | 1 | V55582 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| dCI 90 | Bus | 66 kW | 90 PS | 07/2002 bis 08/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| dCi 100 | Bus | 73 kW | 99 PS | 11/2003 bis 03/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| dCi 100 | Bus | 74 kW | 101 PS | 04/2006 bis 03/2011 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| dCi 115 | Bus | 84 kW | 115 PS | 04/2002 bis 08/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| dCi 120 | Bus | 88 kW | 120 PS | 09/2006 bis 03/2011 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| dCi 150 | Bus | 107 kW | 145 PS | 09/2006 bis 03/2011 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| dCI 90 | Kasten | 66 kW | 90 PS | ab 07/2002 | Baujahr bis: 2006/08angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| dCi 100 | Kasten | 73 kW | 99 PS | 11/2003 bis 03/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| dCi 100 | Kasten | 74 kW | 101 PS | ab 04/2006 | Baujahr bis: 2011/03angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| dCi 115 | Kasten | 84 kW | 115 PS | ab 04/2002 | Baujahr bis: 2006/08angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| dCi 120 | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 09/2006 | Baujahr bis: 2011/03angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| dCi 150 | Kasten | 107 kW | 145 PS | ab 09/2006 | Baujahr bis: 2011/03angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| dCi 100 | Pritsche/Fahrgestell | 73 kW | 99 PS | ab 02/2004 | Baujahr bis: 2006/08angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| dCi 115 | Pritsche/Fahrgestell | 84 kW | 115 PS | ab 08/2003 | Baujahr bis: 2006/08angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| dCi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 88 kW | 120 PS | ab 08/2006 | Baujahr bis: 2011/03angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| dCi 150 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 145 PS | ab 08/2006 | Baujahr bis: 2011/03angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| dCi 115 | Bus | 84 kW | 114 PS | ab 09/2008 | angetriebene Aggregate: NockenwelleMotorcode: G9U 630 |
| dCi 140 | Bus | 99 kW | 135 PS | ab 07/2003 | Baujahr bis: 2006/08angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| dCi 150 | Bus | 107 kW | 145 PS | ab 09/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 115 | Kasten | 84 kW | 114 PS | ab 09/2008 | angetriebene Aggregate: NockenwelleMotorcode: G9U 630 |
| 2.5 dCi 140 | Kasten | 99 kW | 135 PS | ab 07/2003 | Baujahr bis: 2006/08angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 dCi 150 | Kasten | 107 kW | 145 PS | ab 09/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 140 | Pritsche/Fahrgestell | 99 kW | 135 PS | 07/2002 bis 08/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 dCi 150 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | ab 04/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 DTI (JD) | Bus | 66 kW | 90 PS | ab 09/2000 | Baujahr bis: 2006/09angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 CDTI (JD) | Bus | 107 kW | 146 PS | ab 08/2006 | Baujahr bis: 2010/11angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 CDTI (JD) | Bus | 88 kW | 120 PS | ab 08/2006 | Baujahr bis: 2010/11angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 CDTI (JD) | Bus | 74 kW | 101 PS | ab 09/2007 | Baujahr bis: 2010/11angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 DTI (JD) | Bus | 84 kW | 115 PS | ab 10/2001 | Baujahr bis: 2006/09angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 DTI (FD) | Kasten | 66 kW | 90 PS | ab 09/2000 | Baujahr bis: 2006/09angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 CDTI (FD) | Kasten | 107 kW | 146 PS | ab 10/2003 | Baujahr bis: 2010/06angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 CDTI (FD) | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 10/2003 | Baujahr ab: 2006/08Baujahr bis: 2010/06angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 CDTI (FD) | Kasten | 74 kW | 101 PS | ab 10/2003 | Baujahr ab: 2006/09Baujahr bis: 2010/06angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 DTI (FD) | Kasten | 84 kW | 115 PS | ab 10/2001 | Baujahr bis: 2006/09angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 DTi (FD) | Kasten | 73 kW | 99 PS | ab 10/2003 | Baujahr bis: 2006/08angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | ab 09/2000 | Baujahr bis: 2006/09angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | ab 08/2006 | Baujahr bis: 2010/06angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | Pritsche/Fahrgestell | 88 kW | 120 PS | ab 08/2006 | Baujahr bis: 2010/06angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | Pritsche/Fahrgestell | 74 kW | 101 PS | ab 08/2006 | Baujahr bis: 2010/06angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | Pritsche/Fahrgestell | 84 kW | 115 PS | ab 10/2001 | Baujahr bis: 2006/09angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) | Pritsche/Fahrgestell | 73 kW | 99 PS | ab 10/2003 | Baujahr bis: 2006/08angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | Bus | 107 kW | 146 PS | 08/2006 bis 07/2014 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | Bus | 84 kW | 114 PS | 08/2006 bis 03/2010 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 DTI (F7, J7, A07) | Bus | 99 kW | 135 PS | 04/2003 bis 03/2010 | Baujahr bis: 2006/07angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 CDTI (F7) | Kasten | 107 kW | 146 PS | 08/2006 bis 07/2014 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 CDTI (F7) | Kasten | 84 kW | 114 PS | 08/2006 bis 03/2010 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 DTI (F7) | Kasten | 99 kW | 135 PS | 04/2003 bis 03/2010 | Baujahr bis: 2006/07angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 CDTI | Pritsche/Fahrgestell | 84 kW | 114 PS | 08/2006 bis 03/2010 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 CDTI | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | 08/2006 bis 07/2014 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 DTi | Pritsche/Fahrgestell | 99 kW | 135 PS | 04/2003 bis 03/2010 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (DE01) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 05/2002 bis 05/2003 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (JE0K) | Großraumlimousine | 95 kW | 130 PS | 10/2000 bis 10/2002 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.2 dCi (JE0S) | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 07/2000 bis 10/2002 | angetriebene Aggregate: NockenwelleMotorcode: G9T 710 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (JK07) | Großraumlimousine | 102 kW | 139 PS | 02/2006 bis 12/2015 | Fahrzeugtyp: Grand Espaceangetriebene Aggregate: Nockenwelle Baujahr bis: 2015/01Fahrzeugtyp: Espaceangetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.2 dCi (JK0H) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 11/2002 bis 08/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (BG09) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 04/2004 bis 10/2005 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.2 dCi (BG0F) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 10/2001 bis 08/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.2 dCi | Schrägheck | 102 kW | 140 PS | 05/2005 bis 08/2007 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (KG09) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 04/2004 bis 10/2005 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.2 dCi (KG0F) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 10/2001 bis 08/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.2 dCi (KG0F, KG1N) | Kombi | 102 kW | 140 PS | 05/2005 bis 12/2007 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCI 90 (JD0G, JD0N, JD1N) | Bus | 66 kW | 90 PS | 12/1997 bis 09/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle Baujahr ab: 2000/09Fahrzeugtyp: Master T28angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 dCi (JD01, JD02, JD11, JD12, JD1W) | Bus | 88 kW | 120 PS | 06/2006 bis 01/2010 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 dCi (JD01, JD0Y, JD11, JD1W, JD1Y) | Bus | 107 kW | 146 PS | 08/2006 bis 01/2010 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 dCi (JD12) | Bus | 74 kW | 101 PS | 09/2006 bis 01/2010 | angetriebene Aggregate: NockenwelleMotorcode: G9U 754 |
| 2.5 dCi 100 (JDCV, JD1W) | Bus | 73 kW | 99 PS | 10/2003 bis 01/2010 | Baujahr ab: 2006/09angetriebene Aggregate: NockenwelleMotorcode: G9U 754 |
| 2.5 dCi 120 (JD0M, JD1M, JD1W) | Bus | 84 kW | 115 PS | 10/2001 bis 12/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dTI (FD0L) | Kasten | 59 kW | 80 PS | 12/1997 bis 03/2002 | angetriebene Aggregate: NockenwelleMotorcode: G9U 754 |
| 2.2 dCI 90 (FD0G, FD0N, FD2G, FD2N, FD3G, FD3N) | Kasten | 66 kW | 90 PS | 12/1997 bis 10/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle Baujahr ab: 2000/09Fahrzeugtyp: Master T28angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 dCi (FD01, FD02, FD21, FD22, FD31, FD32, FD3Y, FD71,... | Kasten | 88 kW | 120 PS | 08/2006 bis 01/2010 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 dCi (FD01, FD0Y, FD21, FD2Y, FD31, FD71, FD7Y, FD81,... | Kasten | 107 kW | 146 PS | 08/2006 bis 01/2010 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 dCi (FD02) | Kasten | 74 kW | 101 PS | 08/2006 bis 01/2010 | angetriebene Aggregate: NockenwelleMotorcode: G9U 754 |
| 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V, FD3U, FD3V, FD8U, FD8V) | Kasten | 73 kW | 99 PS | 10/2003 bis 03/2010 | angetriebene Aggregate: NockenwelleMotorcode: G9U 754 |
| 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,... | Kasten | 84 kW | 115 PS | 10/2001 bis 09/2007 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCI 90 (ED0G, ED0N, HD0G, HD0N, HD1G, HD1N, UD0G,... | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | 12/1997 bis 09/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 dCi (ED01, ED02, ED41, ED42, ED81, ED82, ED91, ED92,... | Pritsche/Fahrgestell | 88 kW | 120 PS | 08/2006 bis 01/2011 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 dCi (ED01, ED0Y, ED41, ED4Y, ED81, ED8Y, ED91, ED9Y,... | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | 08/2006 bis 01/2010 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 dCi (HD02) | Pritsche/Fahrgestell | 74 kW | 101 PS | 08/2006 bis 01/2010 | angetriebene Aggregate: NockenwelleMotorcode: G9U 754 |
| 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V, ED0U, ED0V, ED8U, HD0U, HD0V,... | Pritsche/Fahrgestell | 73 kW | 99 PS | 10/2002 bis 05/2010 | angetriebene Aggregate: NockenwelleMotorcode: G9U 754 |
| 2.5 dCi 120 (ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,... | Pritsche/Fahrgestell | 84 kW | 115 PS | 10/2001 bis 05/2010 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 115 (JL0R, JL0V) | Bus | 84 kW | 114 PS | ab 02/2008 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 dCi 135 (JL0D) | Bus | 99 kW | 135 PS | 05/2003 bis 10/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 dCi 145 (JL0J) | Bus | 107 kW | 146 PS | ab 08/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi (FL0R, FL0V) | Kasten | 84 kW | 114 PS | ab 08/2007 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 dCi 135 (FL0D) | Kasten | 99 kW | 135 PS | 05/2003 bis 10/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 dCi 145 (FL0J) | Kasten | 107 kW | 146 PS | ab 08/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi (EL0R, EL0V) | Pritsche/Fahrgestell | 84 kW | 114 PS | ab 08/2007 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 dCi 135 (EL0D) | Pritsche/Fahrgestell | 99 kW | 135 PS | 03/2001 bis 10/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.5 dCi 145 (EL0J) | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | ab 08/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 06/2002 bis 08/2009 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) | Schrägheck | 102 kW | 140 PS | 09/2004 bis 08/2009 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.2 dCi (BJ0H) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 06/2002 bis 09/2005 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.2 dCi (BJ0M) | Schrägheck | 83 kW | 113 PS | 12/2004 bis 08/2009 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| CT1046 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| GENERAL MOTORS | 9109428 |
| GENERAL MOTORS | 9201527 |
| GENERAL MOTORS | 93161859 |
| NISSAN | 16806-00Q0D |
| NISSAN | 16806-00QAE |
| NISSAN | 16806-00QAG |
| NISSAN | 1680600Q0E |
| NISSAN | 1680600QAD |
| NISSAN | 1680600QAH |
| NISSAN | 7700110203 |
| NISSAN | 7701473849 |
| NISSAN | 8200127627 |
| OPEL | 4401428 |
| OPEL | 4401429 |
| OPEL | 4431762 |
| OPEL | 4431763 |
| OPEL | 4506085 |
| OPEL | 4506086 |
| OPEL | 9109428 |
| OPEL | 9109429 |
| OPEL | 9201527 |
| OPEL | 9201528 |
| OPEL | 93161859 |
| OPEL | 93161860 |
| RENAULT | 7700110203 |
| RENAULT | 7701472329 |
| RENAULT | 7701473849 |
| RENAULT | 7701477380 |
| RENAULT | 8200127627 |
| RENAULT | 8200461911 |
| RENAULT | 8671019676 |
| VAUXHALL | 4401428 |
| VAUXHALL | 4431762 |
| VAUXHALL | 4431763 |
| VAUXHALL | 4506085 |
| VAUXHALL | 4506086 |
| VAUXHALL | 9109428 |
| VAUXHALL | 9109429 |
| VAUXHALL | 9201527 |
| VAUXHALL | 9201528 |
| VAUXHALL | 93161859 |
| VAUXHALL | 93161860 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BGA | TB9503K |
| Blue Print | ADZ97307 |
| BOSCH | 1 987 946 571 |
| BOSCH | 1 987 948 092 |
| BOSCH | 1 987 948 915 |
| Dayco | KTB309 |
| Dayco | KTB571 |
| DT Spare Parts | 6.91248 |
| FAI AutoParts | TBK341 |
| febi bilstein | 23045 |
| Gates | K015573XS |
| HEPU | 20-1270 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1111036 |
| Hutchinson | KH 153 |
| INA | 530 0198 10 |
| Lucas | LDK0614 |
| Magneti Marelli | 341305330000 |
| Magneti Marelli | 341305430000 |
| Magneti Marelli | 341306430000 |
| Maxgear | 56-0023SET |
| NTN-SNR | KD455.50 |
| NTN-SNR | KD455.62 |
| Sasic | 1754023 |
| SKF | VKMA 06503 |
| SWAG | 60 92 3045 |
| Topran | 207 961 |
| Triscan | 8647 25030 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- INTERSTAR Bus (X70)
- INTERSTAR Kasten (X70)
- INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell (X70)
- PRIMASTAR Bus (X83)
- PRIMASTAR Kasten (X83)
- PRIMASTAR Pritsche/Fahrgestell (X83)
- MOVANO A Bus (X70)
- MOVANO A Kasten (X70)
- MOVANO A Pritsche/Fahrgestell (X70)
- VIVARO A Bus (X83)
- VIVARO A Kasten (X83)
- VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83)
- AVANTIME (DE0_)
- ESPACE III (JE0_)
- ESPACE IV (JK0/1_)
- LAGUNA II (BG0/1_)
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
- MASTER II Bus (JD)
- MASTER II Kasten (FD)
- MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD)
- TRAFIC II Bus (JL)
- TRAFIC II Kasten (FL)
- TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL)
- VEL SATIS (BJ0_)


