SKF | Zahnriemensatz | VKMA 01148



Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
SKF | Zahnriemensatz | VKMA 01148
| Hersteller | SKF |
| Hersteller-Nr. | VKMA 01148 |
| Moto100-Nr. | 10154703 |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges | VKN 1000 |
| Farbe | schwarz |
| Gurtbreite [mm] | 25 |
| Riemen | mit trapezförmigen Zahnprofil |
| Riemenmaterial | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Zähnezahl | 160 |
| angetriebene Aggregate | Generator Klimakompressor |
| für Motorcode | CAAA, CAAB, CCHB, CFFA, CFFB, CFFD, CFFE, CFGB, CFGC, CFHA, CFHB, CFHC, CFHF, CFJA, CGLA, CGLB, CGLC, CGLD, CGLE, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CMFA, CMFB |
| Bestehend aus |
|
Inhalt des SKF Zahnriemensatz VKMA 01148
| Artikelbeschreibung | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Umlenk-/Führungsrolle, Zahnriemen | 1 | VKM 21269 |
| Sortiment, Befestigungselemente | 1 | SKF02648 |
| Zahnriemen | 1 | SKF04035 |
| Umlenk-/Führungsrolle, Zahnriemen | 1 | VKM 21148 |
| Spannrolle, Zahnriemen | 1 | VKM 11269 |
| Umlenk-/Führungsrolle, Zahnriemen | 1 | VKM 21004 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| VKM 11269 |
| VKM 21004 |
| VKM 21148 |
| VKM 21269 |
| VKN 1000 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 038 109 244 P |
| AUDI | 038 109 454 A |
| AUDI | 03L 109 119 C |
| AUDI | 03L 109 119 G |
| AUDI | 03L 109 119 J |
| AUDI | 03L 109 243 B |
| AUDI | 03L 109 243 F |
| AUDI | 03L 109 244 |
| AUDI | 03L 109 244 D |
| AUDI | 03L 109 244 E |
| AUDI | 03L 109 244 G |
| AUDI | 03L 109 244 J |
| AUDI | 03L 198 119 C |
| AUDI | 03L 198 119 D |
| AUDI | 03L 198 119 F |
| AUDI | 03L 198 119 P |
| AUDI | 058 109 244 |
| AUDI (FAW) | 058 109 244 |
| AUDI | N 015 083 15 |
| AUDI | N 015 083 3 |
| AUDI | N 104 032 01 |
| AUDI | N 104 032 03 |
| AUDI | N 104 447 02 |
| AUDI | N 106 092 01 |
| AUDI | N 106 756 02 |
| AUDI | N 106 999 01 |
| AUDI | N 909 055 01 |
| AUDI | N 909 055 02 |
| AUDI | N 911 803 01 |
| AUDI | N 911 854 01 |
| FORD | 1100556 |
| FORD | 1118997 |
| FORD | 1124944 |
| FORD | 1250855 |
| FORD | N909055 VX01 |
| FORD | N909055 VX02 |
| FORD | N909349 VX01 |
| FORD | YM21 8A663 AA |
| MITSUBISHI | MN980103 |
| MITSUBISHI | MN980105 |
| MITSUBISHI | MN980296 |
| SEAT | 038 109 244 P |
| SEAT | 038 109 454 A |
| SEAT | 03L 109 119 C |
| SEAT | 03L 109 119 E |
| SEAT | 03L 109 119 G |
| SEAT | 03L 109 119 J |
| SEAT | 03L 109 243 B |
| SEAT | 03L 109 243 F |
| SEAT | 03L 109 244 |
| SEAT | 03L 109 244 D |
| SEAT | 03L 109 244 E |
| SEAT | 03L 109 244 G |
| SEAT | 03L 109 244 J |
| SEAT | 03L 198 119 C |
| SEAT | 03L 198 119 D |
| SEAT | 03L 198 119 F |
| SEAT | 03L 198 119 P |
| SEAT | 058 109 244 |
| SEAT | N 015 083 15 |
| SEAT | N 015 083 3 |
| SEAT | N 104 032 01 |
| SEAT | N 104 032 03 |
| SEAT | N 104 447 02 |
| SEAT | N 106 092 01 |
| SEAT | N 106 756 02 |
| SEAT | N 106 999 01 |
| SEAT | N 909 055 01 |
| SEAT | N 909 055 02 |
| SEAT | N 911 803 01 |
| SEAT | N 911 854 01 |
| SKODA | 038 109 244 P |
| SKODA | 038 109 454 A |
| SKODA | 03L 109 119 C |
| SKODA | 03L 109 119 G |
| SKODA | 03L 109 119 J |
| SKODA | 03L 109 243 B |
| SKODA | 03L 109 243 F |
| SKODA | 03L 109 244 |
| SKODA | 03L 109 244 D |
| SKODA | 03L 109 244 E |
| SKODA | 03L 109 244 G |
| SKODA | 03L 109 244 H |
| SKODA | 03L 109 244 J |
| SKODA | 03L 198 119 C |
| SKODA | 03L 198 119 D |
| SKODA | 03L 198 119 F |
| SKODA | 03L 198 119 P |
| SKODA | 058 109 244 |
| SKODA | N 015 083 15 |
| SKODA | N 015 083 3 |
| SKODA | N 104 032 01 |
| SKODA | N 104 032 03 |
| SKODA | N 104 447 02 |
| SKODA | N 106 092 01 |
| SKODA | N 106 756 02 |
| SKODA | N 106 999 01 |
| SKODA | N 909 055 01 |
| SKODA | N 909 055 02 |
| SKODA | N 911 803 01 |
| SKODA | N 911 854 01 |
| VW | 038 109 244 P |
| VW | 038 109 454 A |
| VW | 03L 109 119 B |
| VW | 03L 109 119 C |
| VW | 03L 109 119 E |
| VW | 03L 109 119 G |
| VW | 03L 109 119 H |
| VW | 03L 109 119 J |
| VW | 03L 109 243 B |
| VW | 03L 109 243 C |
| VW | 03L 109 243 F |
| VW | 03L 109 244 |
| VW | 03L 109 244 D |
| VW | 03L 109 244 E |
| VW | 03L 109 244 G |
| VW | 03L 109 244 H |
| VW | 03L 109 244 J |
| VW | 03L 109 244 K |
| VW | 03L 198 119 C |
| VW | 03L 198 119 D |
| VW | 03L 198 119 F |
| VW | 03L 198 119 P |
| VW | 058 109 244 |
| VW (FAW) | 03L 109 244 D |
| VW (FAW) | 058 109 244 |
| VW | N 015 083 15 |
| VW | N 015 083 3 |
| VW | N 104 032 01 |
| VW | N 104 032 03 |
| VW | N 104 447 02 |
| VW | N 106 092 01 |
| VW | N 106 756 02 |
| VW | N 106 999 01 |
| VW | N 909 055 01 |
| VW | N 909 055 02 |
| VW | N 911 803 01 |
| VW | N 911 854 01 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BGA | TB0114K |
| BGA | TB0190K |
| BOSCH | 1 987 946 582 |
| BOSCH | 1 987 946 721 |
| BOSCH | 1 987 948 959 |
| ContiTech | CT1139K2 |
| ContiTech | CT1139K3PRO |
| Dayco | KTB788 |
| DT Spare Parts | 11.90201 |
| FAI AutoParts | TBK539 |
| febi bilstein | 37021 |
| febi bilstein | 40814 |
| febi bilstein | 43484 |
| Gates | K025649XS |
| HEPU | 20-1068 |
| HEPU | 20-1178 |
| HEPU | 20-1346 |
| HEPU | 20-1348 |
| HEPU | 20-1416 |
| HEPU | 20-1643 |
| HEPU | 20-1749 |
| HEPU | 20-1765 |
| HEPU | 20-1840 |
| HEPU | 20-2145 |
| HEPU | 20-2146 |
| Hutchinson | KH 462 |
| INA | 530 0069 10 |
| INA | 530 0082 10 |
| INA | 530 0359 10 |
| INA | 530 0361 10 |
| INA | 530 0367 10 |
| INA | 530 0482 10 |
| INA | 530 0550 10 |
| INA | 530 0585 10 |
| INA | 530 0650 10 |
| INA | 530 0699 10 |
| INA | 530 0759 10 |
| INA | 530 0835 10 |
| Litens | LT979018A |
| Litens | LT979267A |
| Litens | LT979356A |
| Litens | LT979457A |
| Litens | LT979592A |
| Litens | LT979736B |
| Litens | LT979901A |
| Lucas | LDK0003 |
| Lucas | LDK0045 |
| Lucas | LDK0087 |
| Lucas | LDK0088 |
| Lucas | LDK0091 |
| Lucas | LDK0165 |
| Lucas | LDK0271 |
| Lucas | LDK0272 |
| Lucas | LDK0274 |
| Lucas | LDK0659 |
| Lucas | LDK0687 |
| Lucas | LDK0688 |
| Lucas | LDK0696 |
| Lucas | LDK0737 |
| Lucas | LDK0851 |
| Lucas | LDK0858 |
| Lucas | LDK0900 |
| Lucas | LDK0901 |
| Lucas | LDK0912 |
| Lucas | LDK0915 |
| Lucas | LDK0931 |
| Lucas | LDK0937 |
| Lucas | LDK0966 |
| Lucas | LDK1028 |
| Magneti Marelli | 341301390000 |
| Magneti Marelli | 341303540000 |
| Magneti Marelli | 341304080000 |
| Maxgear | 56-0021SET |
| Maxgear | 56-0027SET |
| Meyle | 151 049 0097 |
| Napa | NTK2024 |
| Napa | NTK2038 |
| Napa | NTK2040 |
| NTN-SNR | KD457.16 |
| NTN-SNR | KD457.22 |
| NTN-SNR | KD457.37 |
| NTN-SNR | KD457.55 |
| NTN-SNR | KD457.68 |
| NTN-SNR | KD457.72 |
| NTN-SNR | KD457.73 |
| NTN-SNR | KD457.78 |
| NTN-SNR | KD457.79 |
| NTN-SNR | KD457.81 |
| NTN-SNR | KD457.85 |
| NTN-SNR | KD457.86 |
| Sasic | 1756050 |
| Sasic | 1756051 |
| Sasic | 1756068 |
| SKF | VKMA 01008 |
| SKF | VKMA 01130 |
| SKF | VKMA 01142 |
| SKF | VKMA 01143 |
| SKF | VKMA 01220 |
| SKF | VKMA 01222 |
| SKF | VKMA 01244 |
| SKF | VKMA 01250 |
| SKF | VKMA 01251 |
| SKF | VKMA 01255 |
| SKF | VKMA 01259 |
| SKF | VKMA 01263 |
| SKF | VKMA 01276 |
| SKF | VKMA 01277 |
| SKF | VKMA 01278 |
| SKF | VKMA 01279 |
| SKF | VKMA 01295 |
| SKF | VKMA 01335 |
| SKF | VKMA 01350 |
| SKF | VKMA 01908 |
| SKF | VKMA 01942 |
| SKF | VKMA 01943 |
| SWAG | 30 93 7021 |
| SWAG | 30 94 0814 |
| SWAG | 30 94 3484 |
| Topran | 114 373 |
| Triscan | 8647 29096 |
| Trucktec Automotive | 07.12.003 |
| Trucktec Automotive | 07.12.023 |
| Trucktec Automotive | 07.12.029 |
| Vaico | V10-4168 |
| Vaico | V10-4234 |
| Vaico | V10-6785 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +49 711 21951190 oder unter unserer WhatsApp-Nummer +49 174 1949813 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an info@moto100.de und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.

