INA | Wasserpumpe + Zahnriemensatz | 530 0197 30

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
INA | Wasserpumpe + Zahnriemensatz | 530 0197 30
| Hersteller | INA |
| Hersteller-Nr. | 530 0197 30 |
| Moto100-Nr. | 10113351 |
| Breite 1 [mm] | 27 |
| Zähnezahl 1 | 123 |
| Bestehend aus |
|
Inhalt des INA Wasserpumpe + Zahnriemensatz 530 0197 30
| Artikelbeschreibung | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Wasserpumpe, Motorkühlung | 1 | 538 0373 10 |
| Spannrolle, Zahnriemen | 1 | 531 0547 10 |
| Zahnriemen | 1 | 536 0282 10 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| DACIA | 130704805R |
| DACIA | 13 07 048 05R |
| DACIA | 7701473327 |
| DACIA | 7701476496 |
| DACIA | 77 01 473 327 |
| DACIA | 77 01 476 496 |
| DACIA | 8200039519 |
| DACIA | 8200102941 |
| DACIA | 8200241629 |
| DACIA | 8200344791 |
| DACIA | 8200366318 |
| DACIA | 8200508612 |
| DACIA | 8200537033 |
| DACIA | 8200585574 |
| DACIA | 82 00 039 519 |
| DACIA | 82 00 102 941 |
| DACIA | 82 00 241 629 |
| DACIA | 82 00 344 791 |
| DACIA | 82 00 366 318 |
| DACIA | 82 00 508 612 |
| DACIA | 82 00 537 033 |
| DACIA | 82 00 585 574 |
| NISSAN | 13028BN700 |
| NISSAN | 13028BN701 |
| NISSAN | 13028DN700 |
| NISSAN | 13028DN701 |
| NISSAN | 13028-BN700 |
| NISSAN | 13028-BN701 |
| NISSAN | 13028-DN700 |
| NISSAN | 13028-DN701 |
| NISSAN | 1680600QA2 |
| NISSAN | 1680600QAZ |
| NISSAN | 1680600QBC |
| NISSAN | 1680600QBE |
| NISSAN | 16806-00QA2 |
| NISSAN | 16806-00QAZ |
| NISSAN | 16806-00QBC |
| NISSAN | 16806-00QBE |
| NISSAN | 2101000QAE |
| NISSAN | 2101000QAS |
| NISSAN | 2101000QAT |
| NISSAN | 21010BN700 |
| NISSAN | 21010-00QAE |
| NISSAN | 21010-00QAS |
| NISSAN | 21010-00QAT |
| NISSAN | 21010-BN700 |
| RENAULT | 130704805R |
| RENAULT | 13 07 048 05R |
| RENAULT | 7701473327 |
| RENAULT | 7701476496 |
| RENAULT | 77 01 473 327 |
| RENAULT | 77 01 476 496 |
| RENAULT | 8200039519 |
| RENAULT | 8200102941 |
| RENAULT | 8200241629 |
| RENAULT | 8200344791 |
| RENAULT | 8200366318 |
| RENAULT | 8200508612 |
| RENAULT | 8200537033 |
| RENAULT | 8200585574 |
| RENAULT | 82 00 039 519 |
| RENAULT | 82 00 102 941 |
| RENAULT | 82 00 241 629 |
| RENAULT | 82 00 344 791 |
| RENAULT | 82 00 366 318 |
| RENAULT | 82 00 508 612 |
| RENAULT | 82 00 537 033 |
| RENAULT | 82 00 585 574 |
| SUZUKI | 1276184A00 |
| SUZUKI | 12761-84A00 |
| SUZUKI | 1741084A00 |
| SUZUKI | 1741084A20 |
| SUZUKI | 17410-84A00 |
| SUZUKI | 17410-84A20 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BGA | TB7320CPK |
| Blue Print | ADN173701 |
| Blue Print | ADN173702 |
| Bugiad | BTB56520 |
| Bugiad | BTB56539 |
| ContiTech | CT1035WP1 |
| ContiTech | CT1035WP2 |
| ContiTech | CT1035WP3 |
| ContiTech | CT1035WP4 |
| febi bilstein | 173031 |
| febi bilstein | 173039 |
| febi bilstein | 173163 |
| HEPU | PK09580 |
| HEPU | PK09581 |
| HEPU | PK09582 |
| INA | 530 0197 31 |
| INA | 530 0197 32 |
| Litens | LTW9790060A |
| Litens | LTW9790060B |
| Litens | LTW9790060C |
| Lucas | LKP030 |
| Lucas | LKP030-1 |
| Lucas | LKP031 |
| Lucas | LKP031-1 |
| Lucas | LKP077 |
| Napa | NBW1002 |
| Napa | NBW1004 |
| NTN-SNR | KDP455.490 |
| NTN-SNR | KDP455.491 |
| NTN-SNR | KDP455.580 |
| NTN-SNR | KDP455.581 |
| NTN-SNR | KDP455.582 |
| Sasic | 3904003 |
| SKF | VKMC 06134-1 |
| SKF | VKMC 06134-2 |
| SKF | VKMC 06134-3 |
| SWAG | 33 10 1594 |
| SWAG | 33 10 1596 |
| SWAG | 33 10 1651 |
| Vaico | V46-50027 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +49 711 21951190 oder unter unserer WhatsApp-Nummer +49 174 1949813 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an info@moto100.de und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
