Zahnriemen CT1023




Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 74,14 €
19,52 €
Zustellung bis Mi., 16. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | ContiTech |
| Hersteller-Nr. | CT1023 |
| Moto100-Nr. | 10373728 |
| Breite | 24mm |
| 16cm 3cm 25,5cm | |
| Gewicht | 0,2kg |
| Zahnteilung | 8mm |
| Zähnezahl | 168 |
| angetriebene Aggregate | Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (F08, F48) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 02/1998 bis 01/2005 | Baujahr bis: 2004/07angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 16V (F08, F48) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 02/1998 bis 01/2005 | |
| 2.0 16V OPC (F08, F48) | Schrägheck | 118 kW | 160 PS | 11/1999 bis 09/2002 | Baujahr bis: 2000/08angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 16V OPC (F08, F48) | Schrägheck | 118 kW | 160 PS | 11/1999 bis 09/2002 | |
| 2.0 OPC (F08, F48) | Schrägheck | 141 kW | 192 PS | 09/2002 bis 01/2005 | Baujahr bis: 2004/01angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 OPC (F08, F48) | Schrägheck | 141 kW | 192 PS | 09/2002 bis 01/2005 | |
| 2.0 OPC (F08, F48) | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 11/2002 bis 01/2005 | Baujahr bis: 2004/01angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 OPC (F08, F48) | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 11/2002 bis 01/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Turbo (F67) | Cabriolet | 147 kW | 200 PS | 11/2002 bis 10/2005 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 16V Turbo (F67) | Cabriolet | 147 kW | 200 PS | 11/2002 bis 10/2005 | |
| 2.0 16V Turbo (F67) | Cabriolet | 147 kW | 200 PS | 11/2002 bis 10/2005 | |
| 2.0 OPC (F67) | Cabriolet | 141 kW | 192 PS | 03/2002 bis 10/2005 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 OPC (F67) | Cabriolet | 141 kW | 192 PS | 03/2002 bis 10/2005 | |
| 2.0 OPC (F67) | Cabriolet | 141 kW | 192 PS | 03/2002 bis 10/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (F35) | Kombi | 100 kW | 136 PS | 02/1998 bis 07/2004 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 16V (F35) | Kombi | 100 kW | 136 PS | 02/1998 bis 07/2004 | |
| 2.0 OPC (F35) | Kombi | 141 kW | 192 PS | 09/2002 bis 07/2004 | Baujahr ab: 2003/03angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 OPC (F35) | Kombi | 141 kW | 192 PS | 09/2002 bis 07/2004 | |
| 2.0 OPC (F35) | Kombi | 141 kW | 192 PS | 09/2002 bis 07/2004 | |
| 2.0 OPC (F35) | Kombi | 147 kW | 200 PS | 11/2002 bis 07/2004 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 OPC (F35) | Kombi | 147 kW | 200 PS | 11/2002 bis 07/2004 | |
| 2.0 OPC (F35) | Kombi | 147 kW | 200 PS | 11/2002 bis 07/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Turbo (F07) | Coupe | 140 kW | 190 PS | 09/2000 bis 08/2001 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 16V Turbo (F07) | Coupe | 140 kW | 190 PS | 09/2000 bis 08/2001 | |
| 2.0 16V Turbo (F07) | Coupe | 140 kW | 190 PS | 09/2000 bis 08/2001 | |
| 2.0 16V Turbo (F07) | Coupe | 141 kW | 192 PS | 08/2001 bis 05/2005 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 16V Turbo (F07) | Coupe | 141 kW | 192 PS | 08/2001 bis 05/2005 | |
| 2.0 16V Turbo (F07) | Coupe | 141 kW | 192 PS | 08/2001 bis 05/2005 | |
| 2.0 16V Turbo (F07) | Coupe | 147 kW | 200 PS | 11/2002 bis 05/2005 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 16V Turbo (F07) | Coupe | 147 kW | 200 PS | 11/2002 bis 05/2005 | |
| 2.0 16V Turbo (F07) | Coupe | 147 kW | 200 PS | 11/2002 bis 05/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (F69) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 09/1998 bis 01/2005 | Fahrzeugtyp: Astraangetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 16V (F69) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 09/1998 bis 01/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo (L48) | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 03/2004 bis 10/2010 | Baujahr bis: 2006/09angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 Turbo (L48) | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 03/2004 bis 10/2010 | |
| 2.0 Turbo (L48) | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 09/2004 bis 10/2010 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 Turbo (L48) | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 09/2004 bis 10/2010 | |
| 2.0 Turbo (L48) | Schrägheck | 177 kW | 240 PS | 03/2005 bis 10/2010 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 Turbo (L48) | Schrägheck | 177 kW | 240 PS | 03/2005 bis 10/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo (L35) | Kombi | 125 kW | 170 PS | 08/2004 bis 10/2010 | Baujahr bis: 2006/09angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 Turbo (L35) | Kombi | 125 kW | 170 PS | 08/2004 bis 10/2010 | |
| 2.0 Turbo (L35) | Kombi | 147 kW | 200 PS | 09/2004 bis 10/2010 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 Turbo (L35) | Kombi | 147 kW | 200 PS | 09/2004 bis 10/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo (L08) | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 03/2005 bis 10/2010 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 Turbo (L08) | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 03/2005 bis 10/2010 | |
| 2.0 Turbo (L08) | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 03/2005 bis 10/2010 | Baujahr bis: 2006/09angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 Turbo (L08) | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 03/2005 bis 10/2010 | |
| 2.0 Turbo (L08) | Schrägheck | 177 kW | 240 PS | 08/2005 bis 10/2010 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 Turbo (L08) | Schrägheck | 177 kW | 240 PS | 08/2005 bis 10/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo (L67) | Cabriolet | 125 kW | 170 PS | 09/2005 bis 10/2010 | Baujahr bis: 2009/12angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 Turbo (L67) | Cabriolet | 125 kW | 170 PS | 09/2005 bis 10/2010 | |
| 2.0 Turbo (L67) | Cabriolet | 147 kW | 200 PS | 09/2005 bis 10/2010 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 Turbo (L67) | Cabriolet | 147 kW | 200 PS | 09/2005 bis 10/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo (R97) | Cabriolet | 147 kW | 200 PS | 08/2002 bis 08/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 Turbo (R97) | Cabriolet | 147 kW | 200 PS | 08/2002 bis 08/2006 | |
| 2.0 Turbo (R97) | Cabriolet | 147 kW | 200 PS | 08/2002 bis 08/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (M75) | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 07/2005 bis 12/2010 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 (M75) | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 07/2005 bis 12/2010 | |
| 2.0 (M75) | Großraumlimousine | 177 kW | 241 PS | 01/2006 bis 12/2010 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 (M75) | Großraumlimousine | 177 kW | 241 PS | 01/2006 bis 12/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 OPC (F75) | Großraumlimousine | 141 kW | 192 PS | 09/2001 bis 06/2005 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2002/12angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 OPC (F75) | Großraumlimousine | 141 kW | 192 PS | 09/2001 bis 06/2005 | |
| 2.0 OPC (F75) | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 11/2002 bis 06/2005 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 OPC (F75) | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 11/2002 bis 06/2005 | |
| 2.0 OPC (F75) | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 11/2002 bis 06/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 VAN (M75) | Kasten/Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 07/2005 bis 12/2010 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 2.0 VAN (M75) | Kasten/Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 07/2005 bis 12/2010 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| STD 1344 8000M 24 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| GENERAL MOTORS | 90529801 |
| GENERAL MOTORS | 90529809 |
| GENERAL MOTORS | 90531857 |
| GENERAL MOTORS | 9129061 |
| OPEL | 55351782 |
| OPEL | 5636369 |
| OPEL | 5636566 |
| OPEL | 636338 |
| OPEL | 90529809 |
| OPEL | 9129061 |
| VAUXHALL | 55351782 |
| VAUXHALL | 5636369 |
| VAUXHALL | 5636566 |
| VAUXHALL | 90529809 |
| VAUXHALL | 9129061 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- ASTRA G CC (T98)
- ASTRA G Cabriolet (T98)
- ASTRA G Caravan (T98)
- ASTRA G Coupe (T98)
- ASTRA G Stufenheck (T98)
- ASTRA H (A04)
- ASTRA H Caravan (A04)
- ASTRA H GTC (A04)
- ASTRA H TwinTop (A04)
- SPEEDSTER (E01)
- ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)
- ZAFIRA A Großraumlimousine (T98)
- ZAFIRA B Kasten/Großraumlimousine (A05)


