Spannrolle, Zahnriemen GT384.01
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 59,94 €
15,46 €
Zustellung bis Do., 17. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | SNR |
| Hersteller-Nr. | GT384.01 |
| Moto100-Nr. | 10004475 |
| Außendurchmesser | 70mm |
| Breite | 30mm |
| für Motorcode | G4ED, G4GB, G4GC, G4GF, G4GR, G4KA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Coupe | 85 kW | 116 PS | 03/1998 bis 04/2002 | Motorcode: G4GR |
| 1.6 i 16V | Coupe | 84 kW | 114 PS | 12/1996 bis 04/2002 | Motorcode: G4GR |
| 2.0 16V | Coupe | 102 kW | 139 PS | 08/1996 bis 04/2002 | Motorcode: G4GF |
| 2.0 16V | Coupe | 102 kW | 139 PS | 08/1996 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Coupe | 77 kW | 105 PS | 03/2002 bis 08/2009 | Motorcode: G4ED |
| 1.6 16V | Coupe | 79 kW | 107 PS | 03/2002 bis 08/2009 | Motorcode: G4ED |
| 2.0 GLS | Coupe | 105 kW | 143 PS | 02/2003 bis 08/2009 | |
| 2.0 GLS | Coupe | 105 kW | 143 PS | 02/2003 bis 08/2009 | |
| 2.0 | Coupe | 102 kW | 139 PS | 03/2002 bis 08/2009 | |
| 2.0 | Coupe | 102 kW | 139 PS | 03/2002 bis 08/2009 | |
| 2.0 | Coupe | 100 kW | 136 PS | 08/2001 bis 08/2009 | Motorcode: G4GC |
| 2.0 | Coupe | 100 kW | 136 PS | 08/2001 bis 08/2009 | |
| 2.7 V6 | Coupe | 123 kW | 167 PS | 03/2002 bis 08/2009 | |
| 2.7 V6 | Coupe | 123 kW | 167 PS | 03/2002 bis 08/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Schrägheck | 97 kW | 132 PS | 06/2000 bis 07/2006 | |
| 1.8 | Schrägheck | 97 kW | 132 PS | 06/2000 bis 07/2006 | |
| 2.0 | Schrägheck | 102 kW | 139 PS | 06/2000 bis 07/2006 | |
| 2.0 | Schrägheck | 102 kW | 139 PS | 06/2000 bis 07/2006 | |
| 2.0 | Schrägheck | 105 kW | 143 PS | 10/2003 bis 07/2006 | Motorcode: G4GC |
| 2.0 | Schrägheck | 105 kW | 143 PS | 10/2003 bis 07/2006 | |
| 2.0 | Schrägheck | 104 kW | 141 PS | 06/2000 bis 07/2006 | Motorcode: G4GC |
| 2.0 | Schrägheck | 104 kW | 141 PS | 06/2000 bis 07/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Stufenheck | 97 kW | 132 PS | 06/2000 bis 07/2006 | Motorcode: G4GB |
| 1.8 | Stufenheck | 97 kW | 132 PS | 06/2000 bis 07/2006 | |
| 2.0 | Stufenheck | 104 kW | 141 PS | 06/2000 bis 07/2006 | Motorcode: G4GC |
| 2.0 | Stufenheck | 104 kW | 141 PS | 06/2000 bis 07/2006 | |
| 2.0 | Stufenheck | 102 kW | 139 PS | 06/2000 bis 07/2006 | |
| 2.0 | Stufenheck | 102 kW | 139 PS | 06/2000 bis 07/2006 | |
| 2.0 | Stufenheck | 105 kW | 143 PS | 10/2003 bis 07/2006 | |
| 2.0 | Stufenheck | 105 kW | 143 PS | 10/2003 bis 07/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CVVT | Kasten/Großraumlimousine | 104 kW | 141 PS | 11/2003 bis 03/2004 | Motorcode: G4GC |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Stufenheck | 84 kW | 114 PS | 11/1995 bis 09/2000 | |
| 1.6 i | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 11/1995 bis 09/2000 | |
| 2.0 16V | Stufenheck | 102 kW | 139 PS | 08/1996 bis 09/2000 | Motorcode: G4GF |
| 2.0 16V | Stufenheck | 102 kW | 139 PS | 08/1996 bis 09/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Kombi | 84 kW | 114 PS | 02/1996 bis 10/2000 | Motorcode: G4GR |
| 1.6 i | Kombi | 66 kW | 90 PS | 02/1996 bis 10/2000 | |
| 2.0 16V | Kombi | 102 kW | 139 PS | 11/1995 bis 10/2000 | |
| 2.0 16V | Kombi | 102 kW | 139 PS | 11/1995 bis 10/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Großraumlimousine | 90 kW | 122 PS | 06/2001 bis 08/2010 | |
| 1.8 | Großraumlimousine | 90 kW | 122 PS | 06/2001 bis 08/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 VVTi GLS | Stufenheck | 106 kW | 144 PS | 05/2005 bis 12/2010 | Motorcode: G4KA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CVVT | Coupe | 105 kW | 143 PS | 10/2006 bis 12/2008 | |
| 2.0 CVVT | Coupe | 105 kW | 143 PS | 10/2006 bis 12/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 01/2004 bis 07/2008 | Motorcode: G4GC |
| 2.0 | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 03/2001 bis 10/2003 | |
| 2.0 | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 03/2001 bis 10/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| CVVT | Kasten/Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 01/2004 bis 07/2008 | Motorcode: G4GC |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Allrad | SUV | 104 kW | 141 PS | 08/2004 bis 03/2010 | |
| 2.0 Allrad | SUV | 104 kW | 141 PS | 08/2004 bis 03/2010 | |
| 2.0 | SUV | 104 kW | 141 PS | 08/2004 bis 12/2010 | Motorcode: G4GC |
| 2.0 | SUV | 104 kW | 141 PS | 08/2004 bis 12/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| CVVT | Kasten/SUV | 104 kW | 141 PS | 06/2004 bis 03/2010 | Motorcode: G4GC |
| CVVT | Kasten/SUV | 104 kW | 141 PS | 06/2004 bis 03/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 11/2005 bis 04/2006 | |
| 2.0 CRDi | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 11/2005 bis 04/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Schrägheck | 105 kW | 143 PS | 03/2004 bis 05/2007 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Stufenheck | 105 kW | 143 PS | 04/2004 bis 01/2007 | Motorcode: G4GC |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V 4WD | SUV | 104 kW | 141 PS | 09/2004 bis 08/2010 | |
| 2.0 LPG | SUV | 101 kW | 137 PS | 06/2009 bis 05/2010 | |
| 2.0 i 16V | SUV | 104 kW | 141 PS | 09/2004 bis 11/2010 | Motorcode: G4GC |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| HYUNDAI | 24410-23011 |
| HYUNDAI | 24410-23400 |
| HYUNDAI | 24410-23500 |
| KIA | 24410-23400 |
| KIA | 24410-23500 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- COUPE I (RD)
- COUPE II (GK)
- ELANTRA III (XD)
- ELANTRA III Stufenheck (XD)
- HIGHWAY VAN
- LANTRA II (J-2)
- LANTRA II Kombi (J-2)
- MATRIX (FC)
- SONATA V (NF)
- TIBURON Coupe
- TRAJET (FO)
- TRAJET Kasten/Großraumlimousine (FO)
- TUCSON (JM)
- TUCSON Kasten/SUV (JM)
- CARENS I Großraumlimousine (FC, FJ)
- CERATO I Schrägheck (LD)
- CERATO I Stufenheck (LD)
- SPORTAGE II (JE_, KM_)
