Spannrolle, Zahnriemen GT370.10
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 68,22 €
12,81 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | SNR |
| Hersteller-Nr. | GT370.10 |
| Moto100-Nr. | 10004377 |
| Außendurchmesser | 52mm |
| Breite | 31mm |
| angetriebene Aggregate | Nockenwelle |
| für Motorcode | A5D, B5, B6T, ZM |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 07/2002 bis 08/2006 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16V | Schrägheck | 72 kW | 98 PS | 08/2000 bis 02/2005 | angetriebene Aggregate: NockenwelleMotorcode: A5D |
| 1.5 16V | Schrägheck | 71 kW | 97 PS | 09/2002 bis 02/2005 | angetriebene Aggregate: NockenwelleMotorcode: A5D |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16V | Stufenheck | 72 kW | 98 PS | 09/2000 bis 02/2005 | angetriebene Aggregate: NockenwelleMotorcode: A5D |
| 1.5 16V | Stufenheck | 71 kW | 97 PS | 09/2002 bis 02/2005 | angetriebene Aggregate: NockenwelleMotorcode: A5D |
| 1.5 | Stufenheck | 70 kW | 95 PS | 09/2002 bis 02/2005 | angetriebene Aggregate: NockenwelleMotorcode: A5D |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | 02/1996 bis 10/1997 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 1.5 i | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | 02/1996 bis 10/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i | Stufenheck | 59 kW | 80 PS | 02/1996 bis 10/1997 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 1.5 i | Stufenheck | 59 kW | 80 PS | 02/1996 bis 10/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i 16V (AFB242) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 10/1997 bis 03/2001 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 1.5 i 16V (AFB242) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 10/1997 bis 03/2001 | |
| 1.8 i 16V | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 10/1997 bis 03/2001 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 1.8 i 16V | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 10/1997 bis 03/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Schrägheck | 75 kW | 101 PS | 05/2001 bis 08/2004 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 75 kW | 101 PS | 05/2001 bis 05/2004 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i 16V (AFB222) | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 10/1997 bis 10/2001 | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| 1.5 i 16V (AFB222) | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 10/1997 bis 10/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16V (BA11) | Coupe | 65 kW | 88 PS | 08/1994 bis 09/1998 | |
| 1.5 16V (BA11) | Coupe | 65 kW | 88 PS | 08/1994 bis 09/1998 | |
| 1.8 16V (BA8P) | Coupe | 84 kW | 114 PS | 08/1994 bis 09/1998 | |
| 1.8 16V (BA8P) | Coupe | 84 kW | 114 PS | 08/1994 bis 09/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16V (BA11) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 07/1994 bis 09/1998 | |
| 1.5 16V (BA11) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 07/1994 bis 09/1998 | |
| 1.5 16V (BA11) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 07/1994 bis 09/1998 | |
| 1.8 16V (BA8P) | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 08/1994 bis 09/1998 | |
| 1.8 16V (BA8P) | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 08/1994 bis 09/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16V (BJ5W) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 09/1998 bis 01/2001 | |
| 1.5 16V (BJ5W) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 09/1998 bis 01/2001 | |
| 1.6 (BJ10M) | Schrägheck | 72 kW | 98 PS | 01/2001 bis 05/2004 | Motorcode: ZM |
| 1.6 (BJ10M) | Schrägheck | 72 kW | 98 PS | 01/2001 bis 05/2004 | |
| 1.6 (BJ10M) | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 01/2001 bis 05/2004 | Motorcode: ZM |
| 1.6 (BJ10M) | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 01/2001 bis 05/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (BF105) | Schrägheck | 54 kW | 73 PS | 09/1987 bis 10/1989 | Motorcode: B5 |
| 1.6 GT (BF106) | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 08/1985 bis 08/1993 | |
| 1.6 GT (BF106) | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 08/1985 bis 08/1993 | |
| 1.6 GT (BF106) | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 08/1985 bis 08/1993 | |
| 1.6 GT Turbo (BF1) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 10/1985 bis 08/1993 | Motorcode: B6T |
| 1.6 GT Turbo (BF1) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 10/1985 bis 08/1993 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GT (BFMP) | Stufenheck | 63 kW | 85 PS | 11/1986 bis 10/1989 | |
| 1.6 GT (BFMP) | Stufenheck | 63 kW | 85 PS | 11/1986 bis 10/1989 | |
| 1.6 GT (BFMP) | Stufenheck | 63 kW | 85 PS | 11/1986 bis 10/1989 | |
| 1.6 GT Turbo (BFMP) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 10/1985 bis 11/1991 | |
| 1.6 GT Turbo (BFMP) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 10/1985 bis 11/1991 | |
| 1.6 GT Turbo (BFMP) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 10/1985 bis 11/1991 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16V | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 10/1996 bis 09/1998 | |
| 1.5 16V | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 10/1996 bis 09/1998 | |
| 1.5 16V | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 10/1996 bis 09/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (BG6S) | Stufenheck | 64 kW | 87 PS | 06/1989 bis 03/1991 | |
| 1.6 (BG6S) | Stufenheck | 64 kW | 87 PS | 06/1989 bis 03/1991 | |
| 1.6 (BG6S) | Stufenheck | 64 kW | 87 PS | 06/1989 bis 03/1991 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16V (BA11) | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 08/1994 bis 09/1998 | |
| 1.5 16V (BA11) | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 08/1994 bis 09/1998 | |
| 1.5 16V (BA11) | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 08/1994 bis 09/1998 | |
| 1.5 16V | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 05/1994 bis 12/1998 | |
| 1.5 16V | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 05/1994 bis 12/1998 | |
| 1.5 16V | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 05/1994 bis 12/1998 | |
| 1.8 16V (BA11) | Stufenheck | 84 kW | 114 PS | 08/1994 bis 09/1998 | |
| 1.8 16V (BA11) | Stufenheck | 84 kW | 114 PS | 08/1994 bis 09/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16V (BJ5P) | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 09/1998 bis 01/2001 | |
| 1.5 16V (BJ5P) | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 09/1998 bis 01/2001 | |
| 1.6 (BJ10M) | Stufenheck | 72 kW | 98 PS | 01/2001 bis 05/2004 | Motorcode: ZM |
| 1.6 (BJ10M) | Stufenheck | 72 kW | 98 PS | 01/2001 bis 05/2004 | |
| 1.6 (BJ12) | Stufenheck | 70 kW | 95 PS | 10/2000 bis 05/2004 | Motorcode: ZM |
| 1.6 (BJ12) | Stufenheck | 70 kW | 95 PS | 10/2000 bis 05/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (NA6C) | Cabriolet | 66 kW | 90 PS | 01/1995 bis 04/1998 | |
| 1.6 (NA6C) | Cabriolet | 66 kW | 90 PS | 01/1995 bis 04/1998 | |
| 1.6 (NA6C) | Cabriolet | 85 kW | 115 PS | 05/1990 bis 01/1994 | |
| 1.6 (NA6C) | Cabriolet | 85 kW | 115 PS | 05/1990 bis 01/1994 | |
| 1.8 (NA8C) | Cabriolet | 96 kW | 130 PS | 01/1993 bis 04/1998 | |
| 1.8 (NA8C) | Cabriolet | 96 kW | 130 PS | 01/1993 bis 04/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (NB6C) | Cabriolet | 81 kW | 110 PS | 05/1998 bis 10/2005 | |
| 1.6 16V (NB6C) | Cabriolet | 81 kW | 110 PS | 05/1998 bis 10/2005 | |
| 1.8 (NB8C) | Cabriolet | 103 kW | 140 PS | 01/1998 bis 07/2002 | |
| 1.8 (NB8C) | Cabriolet | 103 kW | 140 PS | 01/1998 bis 07/2002 | |
| 1.8 (NB8C) | Cabriolet | 107 kW | 146 PS | 08/2002 bis 10/2005 | |
| 1.8 (NB8C) | Cabriolet | 107 kW | 146 PS | 08/2002 bis 10/2005 | |
| 1.8 16V (NB8C) | Cabriolet | 103 kW | 140 PS | 05/1998 bis 10/2005 | |
| 1.8 16V (NB8C) | Cabriolet | 103 kW | 140 PS | 05/1998 bis 10/2005 | |
| 1.8 16V (NB8C) | Cabriolet | 107 kW | 146 PS | 11/2000 bis 10/2005 | |
| 1.8 16V (NB8C) | Cabriolet | 107 kW | 146 PS | 11/2000 bis 10/2005 | |
| 1.8 16V (NB8C) | Cabriolet | 102 kW | 139 PS | 11/2000 bis 10/2005 | |
| 1.8 16V (NB8C) | Cabriolet | 102 kW | 139 PS | 11/2000 bis 10/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | 01/1992 bis 03/1994 | |
| 1.6 16V | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | 01/1992 bis 03/1994 | |
| 1.6 16V | Stufenheck | 79 kW | 107 PS | 04/1994 bis 10/1999 | |
| 1.6 16V | Stufenheck | 79 kW | 107 PS | 04/1994 bis 10/1999 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| KIA | 0K938-12-700 |
| KIA | 24410-2X700 |
| KIA | 24410-2X701 |
| MAZDA | B660-12-700 |
| MAZDA | B660-12-700A |
| MAZDA | B660-12-700B |
| MAZDA | B660-12-700C |
| MAZDA | B660-12-700D |
| MAZDA | B660-12-700E |
| MAZDA | B660-12-700F |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Airtex | BTDI5044 |
| Blue Print | ADM57603 |
| BOSCH | 1 987 949 934 |
| ContiTech | V57002 |
| ContiTech | V57329 |
| Dayco | ATB2123 |
| FAI AutoParts | T9420 |
| febi bilstein | 17492 |
| Gates | T41031 |
| HEPU | 14-0550 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1143073 |
| Hutchinson | HTG 173 |
| INA | 531 0106 20 |
| Lemförder | 19179 01 |
| Lucas | LD0267 |
| SKF | VKM 74201 |
| SWAG | 83 03 0007 |
| Triscan | 8646 50102 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- CARENS I Großraumlimousine (FC, FJ)
- RIO I Schrägheck (DC)
- RIO I Stufenheck (DC_)
- SEPHIA (FA)
- SEPHIA Stufenheck (FA)
- SHUMA I (FB)
- SHUMA II (FB)
- SHUMA II Stufenheck (FB)
- SHUMA Stufenheck (FB)
- 323 C V (BA)
- 323 F V (BA)
- 323 F VI Schrägheck (BJ)
- 323 III Hatchback (BF)
- 323 III Stufenheck (BF)
- 323 P V (BA)
- 323 S IV (BG)
- 323 S V (BA)
- 323 S VI Stufenheck (BJ)
- MX-5 I (NA)
- MX-5 II (NB)
- XEDOS 6 (CA)
