Riemenscheibensatz, Kurbelwelle 544 0174 20

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 157,08 €
49,62 €
Zustellung bis Do., 17. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | INA |
| Hersteller-Nr. | 544 0174 20 |
| Moto100-Nr. | 10808399 |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Außendurchmesser | 135mm |
| Breite | 40mm |
| Getriebeart | Schaltgetriebe 5 Gang |
| für Motorcode | DFNB, DKLA, DLAC |
| Zusatzinformation | mit Zubehör |
| Bestehend aus |
|
Inhalt des INA Riemenscheibensatz, Kurbelwelle 544 0174 20
| Artikelbeschreibung | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Riemenscheibe, Kurbelwelle | 1 | 544 0174 10 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 03/2015 bis 10/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 TFSI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 07/2022 | Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 TFSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 07/2019 bis 06/2022 | Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang |
| 30 TFSI | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 07/2019 bis 06/2022 | |
| 30 TFSI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 09/2020 bis 06/2022 | Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 03/2015 bis 10/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 TFSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | ab 11/2018 | |
| 30 TFSI | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 07/2018 | |
| 30 TFSI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 09/2020 | Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TGi | SUV | 66 kW | 90 PS | ab 11/2018 | |
| 1.0 TSI | SUV | 70 kW | 95 PS | ab 07/2017 | Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang |
| 1.0 TSI | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 07/2017 | Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 05/2015 bis 06/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 05/2015 bis 12/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Kombi | 70 kW | 95 PS | 05/2015 bis 07/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 MPi | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | ab 07/2017 | Motorcode: DFNB |
| 1.0 MPi | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | ab 07/2018 | |
| 1.0 TGI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | ab 11/2017 | |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | ab 01/2017 | Motorcode: DLAC |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 05/2017 bis 04/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 08/2014 bis 06/2021 | |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 08/2014 bis 06/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Kombi | 70 kW | 95 PS | 08/2014 bis 12/2022 | |
| 1.0 TSI | Kombi | 81 kW | 110 PS | 08/2014 bis 12/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 MPI | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | ab 06/2021 | |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 06/2021 | |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | ab 06/2021 | Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TGI CNG | SUV | 66 kW | 90 PS | ab 11/2019 | |
| 1.0 TSI | SUV | 70 kW | 95 PS | ab 07/2019 | Motorcode: DLAC Motorcode: DKLAGetriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang |
| 1.0 TSI | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 07/2019 | Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 06/2017 bis 12/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TGI CNG | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | ab 11/2019 | |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 02/2019 | Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | ab 02/2019 | Motorcode: DLAC Motorcode: DKLAGetriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 11/2014 bis 10/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Kasten/Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 11/2014 bis 10/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 MPi | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | ab 09/2018 | |
| 1.0 TGI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | ab 09/2017 | |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 09/2017 | Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang |
| 1.0 | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 08/2017 bis 02/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSi | SUV | 70 kW | 95 PS | ab 12/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | SUV | 70 kW | 95 PS | ab 09/2021 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 04C105243J |
| AUDI | 04C105243T |
| AUDI | 04C 105 243 J |
| AUDI | 04C 105 243 T |
| SEAT | 04C105243J |
| SEAT | 04C105243T |
| SEAT | 04C 105 243 J |
| SEAT | 04C 105 243 T |
| SKODA | 04C105243J |
| SKODA | 04C105243T |
| SKODA | 04C 105 243 J |
| SKODA | 04C 105 243 T |
| VW | 04C105243J |
| VW | 04C105243T |
| VW | 04C 105 243 J |
| VW | 04C 105 243 T |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Bugiad | BCP16731 |
| ContiTech | VD1153 |
| ContiTech | VD1154 |
| Corteco | 49113756 |
| FAI AutoParts | FVD1144 |
| febi bilstein | 184551 |
| INA | 544 0174 10 |
| INA | 544 0197 10 |
| Metzger | 6400112 |
| Sasic | 2150076 |
| SKF | VKM 93132 |
| SWAG | 33 10 9430 |
| Topran | 120 047 |
| Vaico | V10-7816 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- A1 (8X1, 8XK)
- A1 Allstreet (GBH)
- A1 City Carver (GBH)
- A1 Sportback (8XA, 8XF)
- A1 Sportback (GBA)
- ARONA (KJ7, KJP)
- IBIZA IV (6J5, 6P1)
- IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
- IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
- IBIZA V (KJ1, KJG)
- TOLEDO IV (KG3)
- FABIA III (NJ3)
- FABIA III Kombi (NJ5)
- FABIA IV (PJ3)
- KAMIQ (NW4)
- RAPID (NH3, NK3, NK6)
- SCALA (NW1)
- POLO V (6R1, 6C1)
- POLO V Kasten/Schrägheck (6R1, 6C1)
- POLO VI (AW1, BZ1, AE1, BZ3)
- T-CROSS (C11, D31)
- TAIGO (CS1)
