Riemenspanner, Keilrippenriemen APV2548

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Dayco |
| Hersteller-Nr. | APV2548 |
| Moto100-Nr. | 10523334 |
| Gewicht | 0,6kg |
| Höhe | 25,0mm 150,0mm |
| Riemenscheiben-Durchmesser | 70,0mm |
| angetriebene Aggregate | Generator |
| für Motorcode | 306D1(M57D30), M57D306D1 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 d | Stufenheck | 135 kW | 184 PS | 10/1999 bis 02/2005 | angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 11282354131 |
| 330 d | Stufenheck | 135 kW | 184 PS | 10/1999 bis 02/2005 | |
| 330 d | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | 03/2003 bis 02/2005 | |
| 330 xd | Stufenheck | 135 kW | 184 PS | 01/2000 bis 02/2003 | angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 11282354131 |
| 330 xd | Stufenheck | 135 kW | 184 PS | 01/2000 bis 02/2003 | |
| 330 xd | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | 09/2002 bis 12/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 Cd | Cabriolet | 150 kW | 204 PS | 08/2005 bis 12/2007 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 Cd | Coupe | 150 kW | 204 PS | 03/2003 bis 07/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 d | Kombi | 135 kW | 184 PS | 10/1999 bis 02/2005 | angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 11282354131 |
| 330 d | Kombi | 135 kW | 184 PS | 10/1999 bis 02/2005 | |
| 330 d | Kombi | 150 kW | 204 PS | 03/2003 bis 02/2005 | |
| 330 xd | Kombi | 135 kW | 184 PS | 01/2000 bis 03/2003 | angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 11282354131 |
| 330 xd | Kombi | 135 kW | 184 PS | 01/2000 bis 03/2003 | |
| 330 xd | Kombi | 150 kW | 204 PS | 08/2002 bis 05/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 525 d | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 02/2000 bis 06/2003 | angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 11282354131 |
| 525 d | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 02/2000 bis 06/2003 | |
| 530 d | Stufenheck | 135 kW | 184 PS | 08/1998 bis 09/2000 | angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 11282354131 |
| 530 d | Stufenheck | 135 kW | 184 PS | 08/1998 bis 09/2000 | |
| 530 d | Stufenheck | 142 kW | 193 PS | 09/1998 bis 06/2003 | angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 11282354131 |
| 530 d | Stufenheck | 142 kW | 193 PS | 09/1998 bis 06/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 525 d | Kombi | 120 kW | 163 PS | 02/2000 bis 05/2004 | angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 11282354131 |
| 525 d | Kombi | 120 kW | 163 PS | 02/2000 bis 05/2004 | |
| 530 d | Kombi | 135 kW | 184 PS | 08/1998 bis 09/2000 | angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 11282354131 |
| 530 d | Kombi | 135 kW | 184 PS | 08/1998 bis 09/2000 | |
| 530 d | Kombi | 142 kW | 193 PS | 09/2000 bis 05/2004 | angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 11282354131 |
| 530 d | Kombi | 142 kW | 193 PS | 09/2000 bis 05/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 730 d | Stufenheck | 135 kW | 184 PS | 08/1998 bis 04/2000 | |
| 730 d | Stufenheck | 142 kW | 193 PS | 04/2000 bis 11/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 d | SUV | 135 kW | 184 PS | 04/2001 bis 09/2003 | Motorcode: M57D306D1angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 11282354131 |
| 3.0 d | SUV | 135 kW | 184 PS | 04/2001 bis 09/2003 | |
| 3.0 d | SUV | 135 kW | 184 PS | 04/2001 bis 09/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Td4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 82 kW | 112 PS | 11/2000 bis 10/2006 | angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: PQG100330L |
| 2.0 Td4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 82 kW | 112 PS | 11/2000 bis 10/2006 | |
| 2.0 Td4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 80 kW | 109 PS | 03/2001 bis 10/2006 | angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: PQG100330L |
| 2.0 Td4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 80 kW | 109 PS | 03/2001 bis 10/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD4 4x4 | Geländewagen offen | 82 kW | 112 PS | 10/2000 bis 10/2006 | angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: PQG100330L |
| 2.0 TD4 4x4 | Geländewagen offen | 82 kW | 112 PS | 10/2000 bis 10/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 D 4x4 | Geländewagen geschlossen | 130 kW | 177 PS | 03/2002 bis 08/2012 | Motorcode: 306D1(M57D30)angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: PQR000080 |
| 3.0 D 4x4 | Geländewagen geschlossen | 130 kW | 177 PS | 03/2002 bis 08/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTi | Kombi | 96 kW | 131 PS | 11/2002 bis 07/2005 | |
| 2.0 CDTi | Kombi | 96 kW | 131 PS | 11/2002 bis 07/2005 | |
| 2.0 CDTi | Kombi | 85 kW | 116 PS | 06/2002 bis 07/2005 | |
| 2.0 CDTi | Kombi | 85 kW | 116 PS | 06/2002 bis 07/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTi | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 11/2002 bis 07/2005 | |
| 2.0 CDTi | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 11/2002 bis 07/2005 | |
| 2.0 CDTi | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 06/2002 bis 09/2003 | |
| 2.0 CDTi | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 06/2002 bis 09/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 DTI (F69, M69, P69) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 09/2001 bis 07/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 DTI (F35, M35, P35) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 09/2001 bis 07/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDT | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 02/1999 bis 05/2005 | |
| 2.0 CDT | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 02/1999 bis 05/2005 | |
| 2.0 CDTi | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 02/2003 bis 04/2005 | |
| 2.0 CDTi | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 02/2003 bis 04/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDT | Kombi | 85 kW | 115 PS | 08/2001 bis 05/2005 | |
| 2.0 CDT | Kombi | 85 kW | 115 PS | 08/2001 bis 05/2005 | |
| 2.0 CDTi | Kombi | 96 kW | 131 PS | 02/2003 bis 05/2005 | |
| 2.0 CDTi | Kombi | 96 kW | 131 PS | 02/2003 bis 05/2005 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| BMW | 11282248483 |
| BMW | 11282354131 |
| BMW | 2248483 |
| BMW | 2354131 |
| LAND ROVER | PQG100330L |
| LAND ROVER | PQR000080 |
| LAND ROVER | PQR00080 |
| MG | PQS101710 |
| OPEL | 6340543 |
| ROVER | PQS101710 |
| VAUXHALL | 93171384 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Airtex | BTOA3830 |
| Gates | T39015 |
| Hutchinson | T0673 |
| INA | 534 0171 10 |
| Lucas | LA0486 |
| MUBEA | 100941-E |
| NTN-SNR | GA350.52 |
| NTN-SNR | GA350.53 |
| SKF | VKM 38208 |
| SKF | VKM 38238 |
| Triscan | 8641 103021 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- 3 (E46)
- 3 Cabriolet (E46)
- 3 Coupe (E46)
- 3 Touring (E46)
- 5 (E39)
- 5 Touring (E39)
- 7 (E38)
- X5 (E53)
- FREELANDER I (L314)
- FREELANDER I Soft Top (L314)
- RANGE ROVER III (L322)
- ZT- T
- ZT
- OMEGA B (V94)
- OMEGA B Caravan (V94)
- 75 (RJ)
- 75 I Tourer (RJ)
