Keilrippenriemensatz 529 0366 10
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 287,62 €
86,97 €
Zustellung bis Fr., 18. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Schaeffler INA |
| Hersteller-Nr. | 529 0366 10 |
| Moto100-Nr. | 10807791 |
| Länge | 1823mm |
| Rippenanzahl | 6 |
| angetriebene Aggregate | Generator |
| für Motorcode | K4M 696 |
| Zusatzinformation | Generatorfreilauf prüfen und ggf. erneuern |
| Bestehend aus |
|
Inhalt von Schaeffler INA Keilrippenriemensatz 529 0366 10
| Artikelbeschreibung | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Umlenk-/Führungsrolle, Keilrippenriemen | 1 | 532 0715 10 |
| Riemenspanner, Keilrippenriemen | 1 | 534 0474 10 |
| Keilrippenriemen | 1 | FB 6XPK1823 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 LPG | Großraumlimousine | 61 kW | 83 PS | 11/2013 bis 12/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| 1.6 | Großraumlimousine | 61 kW | 83 PS | 11/2012 bis 12/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 LPG | Kasten/Großraumlimousine | 61 kW | 83 PS | 11/2013 bis 12/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 | Kasten/Großraumlimousine | 61 kW | 83 PS | 12/2012 bis 12/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V 4x4 | SUV | 77 kW | 105 PS | 06/2010 bis 01/2018 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 16V Hi-Flex | SUV | 77 kW | 105 PS | 08/2010 bis 01/2018 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2011/01Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 16V LPG | SUV | 77 kW | 105 PS | 04/2011 bis 01/2018 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 16V | SUV | 77 kW | 105 PS | 04/2010 bis 01/2018 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungMotorcode: K4M 696 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V 4x4 | Kasten/SUV | 77 kW | 105 PS | ab 04/2011 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 16V Hi-Flex | Kasten/SUV | 77 kW | 105 PS | ab 04/2011 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 16V | Kasten/SUV | 77 kW | 105 PS | ab 04/2011 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2017/12Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 LPG | Großraumlimousine | 61 kW | 83 PS | ab 11/2013 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 | Großraumlimousine | 61 kW | 83 PS | ab 03/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (LS0A, LS0C, LS0E, LS0G) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | ab 09/2004 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2012/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.4 MPI LPG (LS0C) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 02/2006 bis 12/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2012/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 (LS0B, LS0D, LS0F, LS0H) | Stufenheck | 64 kW | 87 PS | ab 09/2004 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2013/05Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | ab 02/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/10Baujahr bis: 2012/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 16V Flexifuel | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | ab 07/2010 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2012/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 Bifuel | Stufenheck | 62 kW | 84 PS | ab 05/2010 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2012/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 LPG | Stufenheck | 64 kW | 87 PS | 08/2004 bis 03/2011 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| 1.6 MPI 85 | Stufenheck | 62 kW | 84 PS | ab 05/2010 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Kasten/Kombi | 55 kW | 75 PS | ab 03/2009 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2012/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 LPG | Kasten/Kombi | 62 kW | 84 PS | 05/2010 bis 12/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| 1.6 MPI 85 | Kasten/Kombi | 62 kW | 84 PS | ab 05/2010 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 | Kasten/Kombi | 64 kW | 87 PS | ab 03/2009 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2013/05Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | ab 01/2013 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Kombi | 55 kW | 75 PS | ab 02/2007 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2012/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | Kombi | 64 kW | 87 PS | 02/2007 bis 06/2013 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/09Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | Kombi | 77 kW | 105 PS | ab 02/2007 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/10Baujahr bis: 2013/05Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 16V Hi-Flex | Kombi | 77 kW | 105 PS | ab 11/2009 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2013/05Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 Bifuel | Kombi | 64 kW | 87 PS | ab 11/2008 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2012/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 Bifuel | Kombi | 62 kW | 84 PS | ab 05/2010 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2012/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 MPI 85 | Kombi | 62 kW | 84 PS | ab 05/2010 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kombi | 62 kW | 84 PS | ab 06/2013 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Pick-up | 55 kW | 75 PS | ab 01/2009 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2012/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 Bifuel | Pick-up | 62 kW | 84 PS | ab 05/2010 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2012/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 MPI 85 | Pick-up | 62 kW | 84 PS | ab 05/2010 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 | Pick-up | 64 kW | 87 PS | ab 03/2008 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2013/05Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 06/2008 bis 12/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2012/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.4 MPI LPG | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | 01/2009 bis 12/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2012/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | Schrägheck | 64 kW | 87 PS | 06/2008 bis 12/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 16V Bifuel | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 01/2011 bis 12/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2012/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 16V | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 07/2011 bis 12/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2012/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 Hi-Flex (BS1H) | Schrägheck | 64 kW | 87 PS | 06/2008 bis 12/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2012/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 LPG (BS03) | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 01/2011 bis 12/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| 1.6 LPG | Schrägheck | 62 kW | 84 PS | 05/2010 bis 10/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| 1.6 LPG | Schrägheck | 64 kW | 87 PS | 06/2008 bis 12/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| 1.6 MPI 85 (BS03) | Schrägheck | 62 kW | 84 PS | 05/2010 bis 06/2013 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) | Kombi | 77 kW | 105 PS | ab 03/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 (RS0Y5, KS0Y5) | Kombi | 62 kW | 84 PS | ab 03/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 CNG (KSA45) | Kombi | 69 kW | 94 PS | ab 11/2018 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) | Kasten/Kombi | 62 kW | 84 PS | ab 03/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) | Kasten/Kombi | 77 kW | 105 PS | ab 03/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 CNG (KSA45) | Kasten/Kombi | 69 kW | 94 PS | ab 11/2018 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 10/2007 bis 12/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (KT0D) | Kombi | 81 kW | 110 PS | 10/2007 bis 12/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | ab 09/2004 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2015/05Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 04/2007 bis 10/2013 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/10Baujahr bis: 2013/09Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 | Stufenheck | 64 kW | 87 PS | ab 09/2004 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2013/09Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Kombi | 55 kW | 75 PS | ab 10/2007 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2012/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | Kombi | 77 kW | 105 PS | ab 04/2007 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/10Baujahr bis: 2012/10Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 | Kombi | 64 kW | 87 PS | ab 04/2007 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2013/09Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | ab 04/2014 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit hydraulischer Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 02/2009 bis 07/2013 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2012/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 (BS0H, BS0F) | Schrägheck | 64 kW | 87 PS | 02/2009 bis 10/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2013/05Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| DACIA | 11 72 067 46R |
| DACIA | 11 72 068 38R |
| DACIA | 11 72 068 42R |
| DACIA | 11 75 027 81R |
| DACIA | 11 92 330 42R |
| DACIA | 11 92 382 48R |
| DACIA | 117206746R |
| DACIA | 117206838R |
| DACIA | 117206842R |
| DACIA | 117502781R |
| DACIA | 119233042R |
| DACIA | 119238248R |
| DACIA | 82 00 598 964 |
| DACIA | 82 00 598 966 |
| DACIA | 82 00 808 764 |
| DACIA | 82 00 933 753 |
| DACIA | 8200598964 |
| DACIA | 8200598966 |
| DACIA | 8200808764 |
| DACIA | 8200933753 |
| DACIA | 86 60 004 402 |
| DACIA | 8660004402 |
| LADA | 117206842R |
| LADA | 119233042R |
| LADA | 119238248R |
| LADA | 8200933753 |
| NISSAN | 11720-6746R |
| NISSAN | 11720-6838R |
| NISSAN | 117206746R |
| NISSAN | 117206838R |
| RENAULT | 11 72 067 46R |
| RENAULT | 11 72 068 38R |
| RENAULT | 11 72 068 42R |
| RENAULT | 11 75 027 81R |
| RENAULT | 11 92 330 42R |
| RENAULT | 11 92 382 48R |
| RENAULT | 117206746R |
| RENAULT | 117206838R |
| RENAULT | 117206842R |
| RENAULT | 117502781R |
| RENAULT | 119233042R |
| RENAULT | 119238248R |
| RENAULT | 82 00 598 964 |
| RENAULT | 82 00 598 966 |
| RENAULT | 82 00 808 764 |
| RENAULT | 82 00 933 753 |
| RENAULT | 8200598964 |
| RENAULT | 8200598966 |
| RENAULT | 8200808764 |
| RENAULT | 8200933753 |
| RENAULT | 86 60 004 402 |
| RENAULT | 8660004402 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| ContiTech | 6PK1822 EXTRA K1 |
| Dayco | KPV207 |
| Dayco | KPV412 |
| febi bilstein | 1003254 |
| Gates | K016PK1823XS |
| HEPU | 20-1856 |
| HEPU | 20-1868 |
| SKF | VKMA 36201 |
| SWAG | 33 11 4336 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- DOKKER Großraumlimousine (KE_)
- DOKKER Kasten/Großraumlimousine
- DUSTER (HS_)
- DUSTER Kasten/SUV (HS_)
- LODGY (JS_)
- LOGAN (LS_)
- LOGAN EXPRESS (FS_)
- LOGAN II
- LOGAN MCV (KS_)
- LOGAN MCV II
- LOGAN Pick-up (US_)
- SANDERO (BS_)
- LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_)
- LARGUS Kasten/Kombi (KS0_, RS0_, KSA_)
- LAGUNA III (BT0/1)
- LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
- LOGAN I (LS_)
- LOGAN I Kombi (KS_)
- LOGAN/STEPWAY II (L8_)
- SANDERO/STEPWAY I (BS_)
