Keilrippenriemensatz 529 0247 10

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 284,65 €
72,62 €
Zustellung bis Do., 17. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | INA |
| Hersteller-Nr. | 529 0247 10 |
| Moto100-Nr. | 10807740 |
| Länge | 1675mm |
| Rippenanzahl | 7 |
| angetriebene Aggregate | Generator |
| für Motorcode | R9M 450 |
| Zusatzinformation | Generatorfreilauf prüfen und ggf. erneuern |
| Bestehend aus |
|
Inhalt des INA Keilrippenriemensatz 529 0247 10
| Artikelbeschreibung | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Keilrippenriemen | 1 | FB 7PK1675 |
| Riemenspanner, Keilrippenriemen | 1 | 534 0624 10 |
| Umlenk-/Führungsrolle, Keilrippenriemen | 1 | 532 0534 10 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dci 125 | Kasten | 92 kW | 125 PS | ab 09/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dci 145 | Kasten | 107 kW | 146 PS | ab 09/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 125 | Bus | 92 kW | 125 PS | ab 09/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dCi 145 | Bus | 107 kW | 145 PS | ab 09/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dci 120 | Bus | 89 kW | 121 PS | ab 09/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dci 125 | Pritsche/Fahrgestell | 92 kW | 125 PS | ab 09/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dci 145 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | ab 09/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | SUV | 110 kW | 150 PS | 01/2019 bis 09/2020 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.7 dCi | SUV | 110 kW | 150 PS | 01/2019 bis 09/2020 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 04/2019 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | SUV | 96 kW | 131 PS | ab 04/2019 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 04/2019 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.7 dCi | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 04/2019 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.7 dCi | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 04/2019 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI (06) | Bus | 85 kW | 116 PS | 06/2014 bis 12/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorMotorcode: R9M 450Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 CDTI (06) | Bus | 88 kW | 120 PS | 06/2014 bis 12/2019 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 CDTI (06) | Bus | 103 kW | 140 PS | 06/2014 bis 12/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 CDTI (06) | Bus | 92 kW | 125 PS | 04/2015 bis 12/2019 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 CDTI (06) | Bus | 107 kW | 145 PS | 04/2015 bis 12/2019 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI (05) | Kasten | 103 kW | 140 PS | 06/2014 bis 12/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 CDTI (05) | Kasten | 85 kW | 116 PS | 06/2014 bis 12/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorMotorcode: R9M 450Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 CDTI (05) | Kasten | 88 kW | 120 PS | 06/2014 bis 12/2019 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 CDTI (05) | Kasten | 92 kW | 125 PS | 03/2016 bis 12/2019 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 CDTI (05) | Kasten | 107 kW | 146 PS | 03/2016 bis 12/2019 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI (03) | Pritsche/Fahrgestell | 88 kW | 120 PS | 08/2015 bis 12/2019 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 CDTI (03) | Pritsche/Fahrgestell | 103 kW | 140 PS | 08/2015 bis 12/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 CDTI (03) | Pritsche/Fahrgestell | 85 kW | 116 PS | 06/2014 bis 12/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorMotorcode: R9M 450Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 CDTI (03) | Pritsche/Fahrgestell | 92 kW | 125 PS | 11/2016 bis 12/2019 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 CDTI (03) | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | 11/2016 bis 12/2019 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 130 | Großraumlimousine | 96 kW | 130 PS | 06/2015 bis 03/2023 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dCi 160 | Großraumlimousine | 118 kW | 160 PS | 06/2015 bis 03/2023 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi | Stufenheck | 96 kW | 130 PS | ab 01/2013 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | Großraumlimousine | 96 kW | 130 PS | 04/2011 bis 09/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 130 | Großraumlimousine | 96 kW | 130 PS | 09/2016 bis 03/2023 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dCi 160 | Großraumlimousine | 118 kW | 160 PS | 09/2016 bis 03/2023 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.7 Blue dCi 120 (R9A7, R9A8) | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 08/2018 bis 03/2023 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.7 Blue dCi 150 (R9A7, R9A8) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 08/2018 bis 03/2023 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 130 (HLA4) | SUV | 96 kW | 130 PS | ab 06/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dCi 130 4x4 (HLA4) | SUV | 96 kW | 130 PS | ab 06/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.7 Blue dCi 150 (HLA7) | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 08/2018 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 08/2018 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 130 | SUV | 96 kW | 130 PS | ab 04/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.7 BLUE dCi 150 (HCA7) | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 06/2019 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi (EZ00) | Cabriolet | 96 kW | 130 PS | 04/2011 bis 08/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) | Coupe | 96 kW | 130 PS | 04/2011 bis 08/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | Kombi | 96 kW | 130 PS | 04/2011 bis 08/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | 04/2011 bis 08/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 130 | Kombi | 96 kW | 130 PS | ab 04/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dCi 165 | Kombi | 120 kW | 163 PS | ab 04/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.8 Blue dCi 150 (K9A7) | Kombi | 110 kW | 150 PS | ab 02/2019 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 130 (B9A4) | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | ab 11/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dCi 165 | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | ab 11/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.8 Blue dCi 150 (B9A7) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | ab 02/2019 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 130 | Stufenheck | 96 kW | 130 PS | ab 10/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | Großraumlimousine | 96 kW | 130 PS | 04/2011 bis 09/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi (JZ00, JZ12, JZ2A) | Kasten/Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | 01/2013 bis 09/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 130 | Großraumlimousine | 96 kW | 130 PS | 09/2016 bis 07/2022 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dCi 160 | Großraumlimousine | 118 kW | 160 PS | 09/2016 bis 07/2022 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.7 Blue dCi 120 (J9A7, J9A8) | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 08/2018 bis 07/2022 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.7 Blue dCi 150 (J9A7, J9A8) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 08/2018 bis 07/2022 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 130 | Stufenheck | 96 kW | 130 PS | 11/2015 bis 03/2022 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dCi 160 | Stufenheck | 118 kW | 160 PS | 06/2015 bis 03/2022 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.7 Blue dCi 120 (LPA7) | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 09/2018 bis 03/2022 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.7 Blue dCi 150 (LPA8) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 09/2018 bis 03/2022 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 130 | Kombi | 96 kW | 130 PS | 03/2016 bis 03/2022 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dCi 160 | Kombi | 118 kW | 160 PS | 03/2016 bis 03/2022 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.7 Blue dCi 120 (KPA7) | Kombi | 88 kW | 120 PS | 09/2018 bis 03/2022 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.7 Blue dCi 150 (KPA8) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 09/2018 bis 03/2022 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 120 (JGMB) | Bus | 88 kW | 120 PS | ab 05/2014 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dCi 125 (JGMH) | Bus | 92 kW | 125 PS | ab 07/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dCi 140 (JGMA) | Bus | 103 kW | 140 PS | ab 05/2014 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dCi 145 (JGMG) | Bus | 107 kW | 145 PS | ab 07/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 120 (FGMB, FGMC) | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 05/2014 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dCi 125 (FGMH) | Kasten | 92 kW | 125 PS | ab 07/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dCi 140 (FGMA, FGMC) | Kasten | 103 kW | 140 PS | ab 05/2014 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dCi 145 (FGMG) | Kasten | 107 kW | 145 PS | ab 07/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 120 (EGMB) | Pritsche/Fahrgestell | 88 kW | 120 PS | ab 06/2014 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dCi 125 (EGMH) | Pritsche/Fahrgestell | 92 kW | 125 PS | ab 07/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dCi 140 (EGMA) | Pritsche/Fahrgestell | 103 kW | 140 PS | ab 06/2014 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
| 1.6 dCi 145 (EGMG) | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 145 PS | ab 07/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorKlimazonen: für kalte Klimazonen |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| DACIA | 1172000Q6D |
| DACIA | 117201627R |
| DACIA | 117202957R |
| DACIA | 117206430R |
| DACIA | 117209886R |
| DACIA | 117505337R |
| DACIA | 117507034R |
| DACIA | 119204796R |
| DACIA | 119230802R |
| DACIA | 1192308O2R |
| DACIA | 119231474R |
| DACIA | 119231968R |
| DACIA | 11 72 000 Q6D |
| DACIA | 11 72 016 27R |
| DACIA | 11 72 029 57R |
| DACIA | 11 72 064 30R |
| DACIA | 11 72 098 86R |
| DACIA | 11 75 053 37R |
| DACIA | 11 75 070 34R |
| DACIA | 11 92 047 96R |
| DACIA | 11 92 308 02R |
| DACIA | 11 92 308 O2R |
| DACIA | 11 92 314 74R |
| DACIA | 11 92 319 68R |
| DACIA | 8200357341 |
| DACIA | 8200646984 |
| DACIA | 8200725951 |
| DACIA | 8200725951D |
| DACIA | 8200725951E |
| DACIA | 8201003525 |
| DACIA | 82 00 357 341 |
| DACIA | 82 00 646 984 |
| DACIA | 82 00 725 951 |
| DACIA | 82 00 725 951D |
| DACIA | 82 00 725 951E |
| DACIA | 82 01 003 525 |
| NISSAN | 1172000Q5K |
| NISSAN | 1172000Q6D |
| NISSAN | 1172000Q9F |
| NISSAN | 1172001Q0M |
| NISSAN | 117206430R |
| NISSAN | 11720-00Q5K |
| NISSAN | 11720-00Q6D |
| NISSAN | 11720-00Q9F |
| NISSAN | 11720-01Q0M |
| NISSAN | 11720-6430R |
| NISSAN | 1175000Q2E |
| NISSAN | 117507034R |
| NISSAN | 11750-00Q2E |
| NISSAN | 11750-7034R |
| NISSAN | 119204796R |
| NISSAN | 11920-4796R |
| NISSAN | 119230802R |
| NISSAN | 1192308O2R |
| NISSAN | 11923-0802R |
| NISSAN | 11923-08O2R |
| NISSAN | 119254EB0A |
| NISSAN | 11925-4EB0A |
| NISSAN | 1192700Q0G |
| NISSAN | 11927-00Q0G |
| NISSAN | 1195500Q0G |
| NISSAN | 11955-00Q0G |
| NISSAN | 8200725951 |
| NISSAN | 82007-25951 |
| NISSAN | 8201003525 |
| NISSAN | 82010-03525 |
| OPEL | 4423078 |
| OPEL | 4423093 |
| OPEL | 4423724 |
| OPEL | 4452226 |
| OPEL | 44 23 078 |
| OPEL | 44 23 093 |
| OPEL | 44 23 724 |
| OPEL | 44 52 226 |
| OPEL | 93198828 |
| OPEL | 93452888 |
| OPEL | 95517889 |
| OPEL | 95517904 |
| OPEL | 95519124 |
| RENAULT | 1172000Q6D |
| RENAULT | 117201627R |
| RENAULT | 117202957R |
| RENAULT | 117206430R |
| RENAULT | 117209886R |
| RENAULT | 117505337R |
| RENAULT | 117507034R |
| RENAULT | 119204796R |
| RENAULT | 119230802R |
| RENAULT | 1192308O2R |
| RENAULT | 119231474R |
| RENAULT | 119231968R |
| RENAULT | 11 72 000 Q6D |
| RENAULT | 11 72 016 27R |
| RENAULT | 11 72 029 57R |
| RENAULT | 11 72 064 30R |
| RENAULT | 11 72 098 86R |
| RENAULT | 11 75 053 37R |
| RENAULT | 11 75 070 34R |
| RENAULT | 11 92 047 96R |
| RENAULT | 11 92 308 02R |
| RENAULT | 11 92 308 O2R |
| RENAULT | 11 92 314 74R |
| RENAULT | 11 92 319 68R |
| RENAULT | 8200357341 |
| RENAULT | 8200646984 |
| RENAULT | 8200725951 |
| RENAULT | 8200725951D |
| RENAULT | 8200725951E |
| RENAULT | 8201003525 |
| RENAULT | 82 00 357 341 |
| RENAULT | 82 00 646 984 |
| RENAULT | 82 00 725 951 |
| RENAULT | 82 00 725 951D |
| RENAULT | 82 00 725 951E |
| RENAULT | 82 01 003 525 |
| VAUXHALL | 4423078 |
| VAUXHALL | 4423093 |
| VAUXHALL | 4423724 |
| VAUXHALL | 4452226 |
| VAUXHALL | 44 23 078 |
| VAUXHALL | 44 23 093 |
| VAUXHALL | 44 23 724 |
| VAUXHALL | 44 52 226 |
| VAUXHALL | 93198828 |
| VAUXHALL | 93452888 |
| VAUXHALL | 95517889 |
| VAUXHALL | 95517904 |
| VAUXHALL | 95519124 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Blue Print | ADBP960062 |
| BOSCH | 1 987 600 713 |
| ContiTech | 7PK1325K2 |
| ContiTech | 7PK1675K1 |
| ContiTech | 7PK1675K2 |
| ContiTech | 7PK1687K1 |
| Dayco | KPV552 |
| febi bilstein | 183563 |
| febi bilstein | 183827 |
| febi bilstein | 187699 |
| Gates | K017PK1675 |
| HEPU | 20-1833 |
| HEPU | 20-1834 |
| HEPU | 20-1947 |
| HEPU | 20-1972 |
| HEPU | 20-1999 |
| HEPU | 20-2024 |
| HEPU | 20-2025 |
| HEPU | 20-2098 |
| HEPU | 20-2162 |
| HEPU | 20-2167 |
| HEPU | 20-2183 |
| Hutchinson | KHV 279 |
| Hutchinson | KHV 296 |
| INA | 529 0194 10 |
| INA | 529 0246 10 |
| INA | 529 0248 10 |
| INA | 529 0282 10 |
| INA | 529 0313 10 |
| INA | 529 0316 10 |
| INA | 529 0317 10 |
| INA | 529 0352 10 |
| INA | 529 0353 10 |
| INA | 529 0354 10 |
| INA | 529 0355 10 |
| INA | 529 0356 10 |
| INA | 529 0363 10 |
| INA | 529 0423 10 |
| INA | 529 0423 20 |
| INA | 529 0423 21 |
| INA | 529 0435 10 |
| INA | 529 0438 10 |
| Litens | LV9990032B |
| Litens | LV9990032D |
| NTN-SNR | KA855.18 |
| NTN-SNR | KA855.24 |
| NTN-SNR | KA855.33 |
| NTN-SNR | KA855.36 |
| NTN-SNR | KA855.42 |
| NTN-SNR | KA855.68 |
| NTN-SNR | KA855.70 |
| SKF | VKMA 36084 |
| SKF | VKMA 36086 |
| SKF | VKMA 36116 |
| SKF | VKMA 36132 |
| SKF | VKMA 36134 |
| SKF | VKMA 36136 |
| SKF | VKMA 36138 |
| SKF | VKMA 36139 |
| SKF | VKMA 36144 |
| SKF | VKMA 36172 |
| SKF | VKMA 36173 |
| SKF | VKMA 36180 |
| SKF | VKMA 36332 |
| SKF | VKMA 36334 |
| SWAG | 33 10 9036 |
| SWAG | 33 10 9224 |
| Triscan | 8642 24008 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- NV300 Kasten (X82)
- NV300 Kombi (X82)
- NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82)
- QASHQAI II (J11, J11_)
- X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
- VIVARO B Bus (X82)
- VIVARO B Kasten (X82)
- VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82)
- ESPACE V (JR_)
- FLUENCE (L3_)
- GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
- GRAND SCÉNIC IV (R9_)
- KADJAR (HA_, HL_)
- KOLEOS II (HC_)
- MEGANE CC (EZ0/1_)
- MEGANE III Coupe (DZ0/1_)
- MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
- MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_)
- MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)
- MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_)
- MEGANE IV Stufenheck (LVA/M/N)
- SCÉNIC III (JZ0/1_)
- SCÉNIC III VAN (JZ0/1_)
- SCÉNIC IV (J9_)
- TALISMAN (LP_)
- TALISMAN Grandtour (KP_)
- TRAFIC III Bus (JG_)
- TRAFIC III Kasten (FG_)
- TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell (EG_)
