Keilrippenriemen VKMV 6PK1775

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | SKF |
| Hersteller-Nr. | VKMV 6PK1775 |
| Moto100-Nr. | 10156761 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Breite | 21,36mm |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge ohne höhenverstellbares Fahrwerk |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 1775mm |
| Riemenmaterial | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| angetriebene Aggregate | Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD (930.A4B) | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 02/1999 bis 01/2001 | Motornummer bis: 1370829angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD (930.B4B) | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 02/1999 bis 01/2001 | Motornummer bis: 1370829angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD 105 | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 12/1998 bis 10/2001 | Motornummer bis: 1370829angetriebene Aggregate: GeneratorLeistung [PS]: 105Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD 105 | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 12/1998 bis 10/2001 | Motornummer bis: 1370829angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| C 200 Kompressor (202.025) | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | 10/1995 bis 05/2000 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhenverstellbares Fahrwerk |
| C 200 Kompressor (202.025) | Stufenheck | 141 kW | 192 PS | 11/1996 bis 05/2000 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhenverstellbares Fahrwerk |
| C 230 Kompressor (202.024) | Stufenheck | 142 kW | 193 PS | 10/1995 bis 05/2000 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhenverstellbares Fahrwerk |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| C 200 Kompressor (203.045) | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 05/2000 bis 06/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| C 200 Kompressor (203.745) | Coupe | 120 kW | 163 PS | 03/2001 bis 05/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| C 230 Kompressor (203.747) | Coupe | 145 kW | 197 PS | 03/2001 bis 05/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| C 200 T Kompressor (202.082) | Kombi | 141 kW | 192 PS | 11/1996 bis 03/2001 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhenverstellbares Fahrwerk |
| C 200 T Kompressor (202.087) | Kombi | 120 kW | 163 PS | 09/2000 bis 03/2001 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhenverstellbares Fahrwerk |
| C 230 T Kompressor (202.085) | Kombi | 142 kW | 193 PS | 06/1997 bis 09/2000 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhenverstellbares Fahrwerk |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| C 200 Kompressor (203.245) | Kombi | 120 kW | 163 PS | 03/2001 bis 05/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| CLK 200 Kompressor (208.344) | Coupe | 120 kW | 163 PS | 06/2000 bis 06/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhenverstellbares Fahrwerk |
| CLK 200 Kompressor (208.345) | Coupe | 141 kW | 192 PS | 06/1997 bis 06/2000 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhenverstellbares Fahrwerk |
| CLK 230 Kompressor (208.347) | Coupe | 142 kW | 193 PS | 06/1997 bis 06/2000 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhenverstellbares Fahrwerk |
| CLK 230 Kompressor (208.348) | Coupe | 145 kW | 197 PS | 06/2000 bis 06/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhenverstellbares Fahrwerk |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| CLK 200 Kompressor (208.444) | Cabriolet | 120 kW | 163 PS | 06/2000 bis 03/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhenverstellbares Fahrwerk |
| CLK 200 Kompressor (208.445) | Cabriolet | 141 kW | 192 PS | 03/1998 bis 06/2000 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhenverstellbares Fahrwerk |
| CLK 230 Kompressor (208.447) | Cabriolet | 142 kW | 193 PS | 03/1998 bis 06/2000 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhenverstellbares Fahrwerk |
| CLK 230 Kompressor (208.448) | Cabriolet | 145 kW | 197 PS | 06/2000 bis 03/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhenverstellbares Fahrwerk |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| E 200 Kompressor (210.045) | Stufenheck | 137 kW | 186 PS | 06/1997 bis 03/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhenverstellbares Fahrwerk |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| E 200 T Kompressor (210.245) | Kombi | 137 kW | 186 PS | 06/1997 bis 03/2003 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 Kompressor (170.444) | Cabriolet | 120 kW | 163 PS | 03/2000 bis 04/2004 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 200 Kompressor (170.445) | Cabriolet | 141 kW | 192 PS | 10/1996 bis 03/2000 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 230 Kompressor (170.447) | Cabriolet | 142 kW | 193 PS | 09/1996 bis 03/2000 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 230 Kompressor (170.449) | Cabriolet | 145 kW | 197 PS | 03/2000 bis 04/2004 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 60815666 |
| ALFA ROMEO | 60816115 |
| ALFA ROMEO | 71719401 |
| FIAT | 46786740 |
| FIAT | 71719401 |
| MERCEDES-BENZ | 011 997 01 92 |
| MERCEDES-BENZ | 012 997 59 92 |
| MERCEDES-BENZ | A 011 997 01 92 |
| MERCEDES-BENZ | A 012 997 59 92 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BOSCH | 1 987 945 733 |
| BOSCH | 1 987 946 035 |
| ContiTech | 6PK1775 |
| ContiTech | 6PK1780 |
| Dayco | 6PK1775 |
| Denckermann | 6PK1775 |
| DT Spare Parts | 13.43500 |
| febi bilstein | 28979 |
| Gates | 6PK1778 |
| HEPU | 29-6PK1780 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1061780 |
| Hutchinson | 1775 K 6 |
| Hutchinson | 1778 K 6 |
| INA | FB 6PK1775 |
| INA | FB 6PK1780 |
| JP Group | 1318101400 |
| Lemförder | 25701 01 |
| Lucas | 6PK1775L |
| Magneti Marelli | 341200005658 |
| Meyle | 050 006 1775 |
| Meyle | 050 006 1780 |
| NTN-SNR | CA6PK1775 |
| Sasic | 6PK1778 |
| SKF | VKMV 6PK1778 |
| SWAG | 10 92 8979 |
| Triscan | 8640 601778 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- 145 (930_)
- 146 (930_)
- BRAVA (182_)
- BRAVO I (182_)
- C-KLASSE (W202)
- C-KLASSE (W203)
- C-KLASSE Sportcoupe (CL203)
- C-KLASSE T-Model (S202)
- C-KLASSE T-Model (S203)
- CLK (C208)
- CLK Cabriolet (A208)
- E-KLASSE (W210)
- E-KLASSE T-Model (S210)
- SLK (R170)
